昭和以降全関取 十両昇進順一覧 7 1951年~1955年
2021/01/21

1951年から1955年に新十両に昇進した力士の一覧です。
※力士名のリンクは、相撲レファレンスのプロフィールページに移動するようになっています。
スポンサーリンク1951年(昭和26年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 今大島 | 楯甲 | 愛媛 | 中村 | 前18 |
01 | 宮錦 | ― | 岩手 | 高砂 | 小結 |
01 | 大ノ浦 | 早風 大乃浦 | 秋田 | 二所ノ関 | 前16 |
01 | 多良錦 | 大天龍 海山 | 佐賀 | 二所ノ関 | 前2 |
01 | 嶋錦 | ― | 大阪 | 高砂 | 前1 |
01 | 秀湊 | ― | 徳島 | 出羽海 | 前17 |
01 | 大見山 | 二所錦 | 島根 | 二所ノ関 | 十13 |
05 | 五ッ洋 | 五ッ海 | 長崎 | 出羽海 | 前9 |
05 | 弘ノ海 | 大瀬川 | 青森 | 伊勢ヶ浜 | 前6 |
05 | 玉ノ海 | 玉乃海 | 大分 | 二所ノ関 | 関脇 |
09 | 白雄山 | ― | 秋田 | 伊勢ノ海 | 十4 |
09 | 大日山 | ― | 兵庫 | 時津風 | 十11 |
09 | 大田山 | ― | 東京 | 高砂 | 前20 |
09 | 滝大蛇 | 豊ノ花 | 福岡 | 時津風 | 十5 |
◆読み:大日山(おおひやま)
1952年(昭和27年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 双ツ龍 | ― | 北海道 | 時津風 | 前1 |
01 | 照美山 | ― | 兵庫 | 伊勢ヶ浜 | 十10 |
01 | 東海 | ― | 東京 | 伊勢ヶ浜 | 前14 |
01 | 玉風 | ― | 群馬 | 若松 | 十4 |
01 | 福の守 | ― | 神奈川 | 時津風 | 十15 |
01 | 出羽ノ花 | ― | 青森 | 出羽海 | 前13 |
05 | 鶴嶺山 | 鶴ヶ嶺 | 鹿児島 | 井筒 | 関脇 |
05 | 森ノ里 | ― | 北海道 | 高砂 | 十10 |
09 | 七ツ海 | ― | 茨城 | 立浪 | 前12 |
09 | 小川 | 星甲 星兜 | 千葉 | 井筒 | 前4 |
09 | 若椿 | ― | 大阪 | 花籠 | 十2 |
◆読み:東海(あずまうみ)、鶴嶺山(かくれいざん)
1953年(昭和28年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 泉洋 | ― | 大阪 | 時津風 | 前6 |
01 | 二豊山 | ― | 大分 | 時津風 | 十8 |
01 | 神雷 | ― | 茨城 | 伊勢ヶ浜 | 十12 |
01 | 高瀬山 | ― | 山形 | 若松 | 十17 |
01 | 成山 | ― | 兵庫 | 小野川 | 小結 |
03 | 前ノ山 | ― | 愛媛 | 高砂 | 前14 |
03 | 陣太刀 | 剣龍 | 福岡 | 時津風 | 十1 |
03 | 若前田 | ― | 愛知 | 高砂 | 関脇 |
05 | 常門 | 秀ノ花 | 石川 | 出羽海 | 十6 |
09 | 安念山 | 羽黒山 | 北海道 | 立浪 | 関脇 |
09 | 大土崎 | 大戸崎 | 秋田 | 高砂 | 十2 |
1954年(昭和29年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 若ノ海 | 荒岩 | 秋田 | 花籠 | 小結 |
01 | 芳野嶺 | ― | 青森 | 高島 | 前8 |
03 | 前ヶ潮 | ― | 岐阜 | 高砂 | 前18 |
03 | 若羽黒 | ― | 神奈川 | 立浪 | 大関 |
03 | 豊光 | ― | 大分 | 時津風 | 十18 |
03 | 神生山 | ― | 香川 | 二所ノ関 | 前15 |
03 | 筑後山 | 大柳山 | 福岡 | 立浪 | 十2 |
05 | 八染 | ― | 栃木 | 春日野 | 前16 |
05 | 栃光 | ― | 熊本 | 春日野 | 大関 |
09 | 時錦 | 四釈迦山 | 福岡 | 時津風 | 小結 |
09 | 鯉ノ勢 | 鯉の勢 | 愛媛 | 朝日山 | 前12 |
1955年(昭和30年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 秀錦 | ― | 神奈川 | 春日野 | 十8 |
01 | 太刀風 | ― | 鹿児島 | 井筒 | 前20 |
01 | 小野錦 | ― | 大阪 | 小野川 | 前16 |
01 | 起雲山 | ― | 新潟 | 追手風 | 前19 |
03 | 鶴波 | 伊集院 | 鹿児島 | 井筒 | 十7 |
03 | 鶴美山 | ― | 東京 | 井筒 | 十16 |
03 | 松惠山 | ― | 宮崎 | 立浪 | 十17 |
03 | 常錦 | ― | 福島 | 出羽海 | 前1 |
05 | 伊勢錦 | ― | 三重 | 高島 | 十12 |
05 | 松井 | 福緑 | 北海道 | 立浪 | 十15 |
05 | 岩風 | ― | 東京 | 若松 | 関脇 |
09 | 福ノ海 | 福乃海 | 福井 | 朝日山 | 前10 |
09 | 羽咋山 | ― | 石川 | 立浪 | 十21 |
09 | 若ノ里 | 若乃里 | 北海道 | 花籠 | 十5 |
昭和以降全関取 十両昇進順一覧
1 大正時代に十両に昇進した力士たち
2 1927年~1932年1月(東西合併から春秋園前夜まで)
3 1932年2月~1935年
4 1936年~1940年
5 1941年~1945年
6 1946年~1950年
7 1951年~1955年
8 1956年~1960年
9 1961年~1965年
10 1966年~1970年
11 1971年~1975年
12 1976年~1980年
13 1981年~1985年
14 1986年~1990年
15 1991年~1995年
16 1996年~2000年
17 2001年~2005年
18 2006年~2010年
19 2011年~2015年
20 2016年~
関連記事
・昭和以降全関取 十両昇進順一覧
・昭和以降幕内力士一覧
・初土俵別関取一覧
・関取の四股名(昭和以降) 五十音順一覧
・四股名漢字辞典
・四股名漢字調査 総合ランキング 関取の四股名に使われている漢字で一番多いのは?
関連キーワード
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク