昭和以降全関取 十両昇進順一覧 2 1927年~1932年1月(東西合併から春秋園前夜まで)
2021/01/21

大阪相撲の解散により東西の大相撲が合併した1927年(昭和2年)から春秋園事件勃発直前までに関取なった力士たちです。
※力士名のリンクは、相撲レファレンスのプロフィールページに移動するようになっています。
スポンサーリンク1927年(昭和2年)
大阪相撲からの編入
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 宮城山 | ― | 岩手 | 高田川 | 横綱 |
01 | 真鶴 | ― | 奈良 | 朝日山 | 小結 |
01 | 桂川 | ― | 京都 | 三保ヶ関 | 前5 |
01 | 荒熊 | ― | 兵庫 | 陣幕 | 前6 |
01 | 錦城山 | ― | 兵庫 | 小野川 | 前2 |
01 | 朝光 | ― | 大阪 | 朝日山 | 前6 |
01 | 鹿島崎 | ― | 石川 | 小野川 | 十5 |
01 | 駒錦 | ― | 大阪 | 出羽海 | 前13 |
01 | 片ノ浜 | ― | 大分 | 千田川 | 十9 |
01 | 源武山 | ― | 山形 | 朝日山 | 十2 |
01 | 瀬戸山 | ― | 福岡 | 陣幕 | 十2 |
◆読み:錦城山(きんじょうざん)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 男女ノ川 | 朝潮 | 茨城 | 佐渡ヶ嶽 | 横綱 |
01 | 栃ノ花 | ― | 東京 | 春日野 | 十2 |
05 | 立汐 | ― | 青森 | 振分 | 十5 |
05 | 高浪 | 旭川 | 北海道 | 立浪 | 関脇 |
05 | 雷光山 | ― | 北海道 | 伊勢ノ海 | 十8 |
05 | 天竜 | ― | 静岡 | 出羽海 | 関脇 |
10 | 荒浪 | ― | 石川 | 立浪 | 十5 |
10 | 八坂浜 | 海光山 | 徳島 | 二所ノ関 | 前2 |
10 | 鏡岩 | ― | 青森 | 粂川 | 大関 |
◆読み:男女ノ川(みなのがわ)
1928年(昭和3年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 荒山 | ― | 鳥取 | 伊勢ノ海 | 十6 |
01 | 千ヶ岩 | 銚子灘 | 千葉 | 出羽海 | 前14 |
01 | 常昇 | ― | 岡山 | 出羽海 | 十1 |
01 | 三池山 | ― | 福岡 | 陸奥 | 十9 |
01 | 羽後響 | ― | 秋田 | 出羽海 | 十1 |
01 | 大嶋 | ― | 大阪 | 出羽海 | 前11 |
03 | 藤ノ里 | ― | 青森 | 出羽海 | 前5 |
03 | 若潮 | 大潮 | 福岡 | 陸奥 | 関脇 |
05 | 和歌嶋 | ― | 和歌山 | 出羽海 | 小結 |
05 | 浪ノ音 | ― | 青森 | 振分 | 十10 |
◆読み:千ヶ岩(ちがいわ)
1929年(昭和4年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 武蔵山 | ― | 神奈川 | 出羽海 | 横綱 |
01 | 綾ノ浪 | ― | 青森 | 湊川 | 前7 |
01 | 諏訪錦 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 出羽海 | 十5 |
01 | 高ノ花 | ― | 新潟 | 出羽海 | 前8 |
01 | 若瀬川 | ― | 秋田 | 楯山 | 前1 |
01 | 大鶴 | ― | 北海道 | 春日野 | 十7 |
05 | 東潟 | 磐石 | 大阪 | 朝日山 | 関脇 |
05 | 錦華山 | ― | 兵庫 | 小野川 | 前2 |
05 | 常盤野 | ― | 長崎 | 出羽海 | 前8 |
05 | 栃ノ森 | ― | 栃木 | 出羽海 | 十10 |
05 | 八剣山 | ― | 愛知 | 高砂 | 十11 |
◆読み:八剣山(はっけんざん)
1930年(昭和5年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 沖ッ海 | ― | 福岡 | 若藤 | 関脇 |
01 | 石山 | ― | 滋賀 | 春日野 | 十6 |
01 | 肥州山 | ― | 長崎 | 出羽海 | 関脇 |
05 | 綾若 | ― | 青森 | 出羽海 | 前5 |
05 | 大和錦 | ― | 奈良 | 出羽海 | 前4 |
05 | 出羽ノ花 | ― | 石川 | 出羽海 | 前1 |
05 | 番神山 | ― | 新潟 | 鏡山 | 前2 |
1931年(昭和6年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 武ノ里 | ― | 青森 | 出羽海 | 前14 |
01 | 呉錦 | ― | 広島 | 出羽海 | 十6 |
01 | 高登 | ― | 長野 | 高砂 | 関脇 |
01 | 伊勢錦 | ― | 三重 | 出羽海 | 十9 |
01 | 太刀若 | ― | 三重 | 高砂 | 前6 |
01 | 楯甲 | ― | 大阪 | 中村 | 前1 |
05 | 双葉山 | ― | 大分 | 立浪 | 横綱 |
05 | 綾昇 | ― | 宮城 | 出羽海 | 関脇 |
05 | 金湊 | ― | 千葉 | 湊川 | 前5 |
05 | 吉ノ石 | 吉野岩 | 徳島 | 出羽海 | 前5 |
05 | 越ノ海 | ― | 新潟 | 若藤 | 前6 |
05 | 愛ノ花 | ― | 愛媛 | 押尾川 | 十2 |
05 | 大高山 | ― | 福岡 | 山分 | 十11 |
1932年(昭和7年)
1932年1月6日春秋園事件勃発。
春秋園事件について詳しくは、Wikipedia(春秋園事件)を参照。
相撲レファレンスにおいてプロフィールの記述が不十分な力士の補足。いずれも「大相撲星取大鑑 昭和編第1巻」(小池謙一・編著。医聖社。1986年)に拠ります。
注1:鳴潮
出身地:三重県三重郡朝日町
本名:太田茂生
生年月日:1908年(明治41年)9月8日
1932年(昭和7年)1月場所限りで脱退
注2:鳴海潟
出身地:青森県黒石市
本名:鳴海源吉
生年月日:1909年(明治42年)3月6日
1932年(昭和7年)1月場所限りで脱退
注3:上宮山
出身地:鹿児島県薩摩郡さつま町(旧宮之城町)
本名:中間勇一
生年月日:1904年(明治37年)3月10日
1932年(昭和7年)1月場所限りで脱退
この3力士は、春秋園事件で協会を脱退してそのあとも戻らなかったため、本場所の十両の土俵に上がることなく終わった幻の十両力士になりました。
昭和以降全関取 十両昇進順一覧
1 大正時代に十両に昇進した力士たち
2 1927年~1932年1月(東西合併から春秋園前夜まで)
3 1932年2月~1935年
4 1936年~1940年
5 1941年~1945年
6 1946年~1950年
7 1951年~1955年
8 1956年~1960年
9 1961年~1965年
10 1966年~1970年
11 1971年~1975年
12 1976年~1980年
13 1981年~1985年
14 1986年~1990年
15 1991年~1995年
16 1996年~2000年
17 2001年~2005年
18 2006年~2010年
19 2011年~2015年
20 2016年~
関連記事
・昭和以降全関取 十両昇進順一覧
・昭和以降幕内力士一覧
・初土俵別関取一覧
・関取の四股名(昭和以降) 五十音順一覧
・四股名漢字辞典
・四股名漢字調査 総合ランキング 関取の四股名に使われている漢字で一番多いのは?
関連キーワード
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク