【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの辻堂駅・湘南台駅・長後駅発着する一部路線がダイヤ改正(2020年12月5日より)

2020年12月5日(土)に神奈中バス綾瀬営業所の辻堂駅・湘南台駅・長後駅を発着する路線の一部でダイヤ改正が行われます。
減便・時刻変更などがある路線を利用される方は注意してください。
減便・時刻変更があった路線の各駅発の時刻を掲載しています。
変更があった時間帯を載せています。(掲載されていない時間帯は変更なし)
辻堂駅北口 2番バス乗り場
辻23・辻35 急行ツインライナー慶応大学
朝方の便に時刻変更あり
無印…慶応大学(辻35)
赤文字…湘南ライフタウン止まり(辻23)
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
8 | 01 11 36 46 56 | 02 09 33 45 56 |
9 | 04 | 03 |
10 | 03 | 05 |
(12~13、16~20時台は変更なし)
辻34 慶応大学
◆平日ダイヤ
朝方の便に減便あり
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
7 | 05 20 35 45 56 | 05 25 45 56 |
8 | 05 15 25 | 04 15 26 |
9 | 13 23 33 43 53 | 23 35 50 |
10 | 13 23 33 43 53 | 20 35 50 |
11 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
12 | 05 35 50 | 05 35 50 |
13 | 05 20 49 | 05 20 49 |
14 | 03 18 33 48 | 08 28 48 |
15 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
16 | 03 18 | 03 18 |
17 | 35 | 33 |
18 | 50 | 50 |
19 | ||
20 | 33 | 38 |
21 | 05 35 | 10 35 |
22 | 35 | 18 35 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ
朝方と昼間に減便あり
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
7 | 33 45 55 | 33 48 |
8 | 05 13 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
9 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
10 | 05 15 25 35 50 | 03 18 33 48 |
11 | 05 20 35 50 | 03 18 33 48 |
12 | 05 20 35 50 | 03 18 33 48 |
13 | 05 20 35 50 | 03 18 33 |
14 | 05 20 35 50 | 03 33 |
15 | 05 20 35 50 | 03 33 |
16 | 05 20 35 50 | 03 33 |
17 | 05 35 | 03 33 |
18 | 05 35 | 03 33 |
19 | 35 | 03 33 |
20 | 35 | 03 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
全体的に時刻が繰り下がります
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
8 | 25 | |
9~18 | 35 | 03 |
19 | 03 |
(全時刻掲載)
辻24・辻26 (大庭隧道・駒寄)湘南台駅西口
無印…湘南台駅西口(辻26)
赤文字…湘南ライフタウン止まり(辻24)
◆平日ダイヤ
朝方と夜間に減便あり
時 | 11/4まで | 12/7から |
---|---|---|
5 | 46 58 | 46 58 |
6 | 08 18 28 38 43 48 53 58 | 08 18 28 38 45 52 58 |
7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 03 08 13 18 23 30 36 42 48 54 |
8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 06 12 18 24 28 38 48 58 |
9 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 43 58 |
10 | 08 18 28 38 48 58 | 13 28 43 58 |
19 | 05 15 28 38 48 58 | 05 15 28 38 48 58 |
20 | 08 18 23 28 38 43 48 55 | 08 18 26 33 48 |
21 | 00 10 15 20 25 30 45 50 57 | 00 15 30 47 |
22 | 05 12 20 25 30 45 | 05 45 |
23 | 00 10 30深 50深 | 00 20 40深 |
24 | 10深 30深 45深 | 00深 20深 45深 |
(11~18時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
朝方と夕方~夜間にかけて減便。13~16時台は増えていますが並行して走る慶応大学行きが減るので、辻堂駅~湘南ライフタウン間に関しては減便。
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
5 | 48 | 50 |
6 | 10 30 50 | 15 35 55 |
7 | 00 10 15 20 25 30 35 40 50 | 10 25 40 55 |
8 | 00 10 20 30 40 50 | 10 25 40 55 |
9 | 00 10 20 30 40 50 | 10 25 40 55 |
10 | 00 10 20 30 45 | 10 25 40 55 |
11 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 |
12 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 |
13 | 00 15 30 45 | 10 25 40 48 55 |
14 | 00 15 30 45 | 10 18 25 40 48 55 |
15 | 00 15 30 45 | 10 18 25 40 48 55 |
16 | 00 15 30 45 | 10 18 25 40 48 55 |
17 | 00 10 15 23 30 40 45 53 | 10 18 25 40 48 55 |
18 | 00 10 15 23 30 40 45 53 | 10 18 25 40 48 55 |
19 | 00 05 10 15 23 30 40 45 53 | 10 18 25 40 48 55 |
20 | 00 05 15 23 30 45 53 | 10 18 25 40 55 |
21 | 05 15 25 35 45 55 | 03 10 18 25 45 |
22 | 05 20 35 45 55 | 05 25 45 |
23 | 05 | 05 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
全体的に減便。
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
6 | 10 30 50 | 15 35 55 |
7 | 00 10 20 30 40 50 | 10 25 40 55 |
8 | 00 10 20 30 40 50 | 03 10 25 40 55 |
9 | 00 10 20 30 40 50 | 10 17 25 40 55 |
10~16 | 00 05 15 20 30 45 50 | 10 17 25 40 55 |
17~18 | 00 05 10 15 23 30 40 45 53 | 10 17 25 40 55 |
19 | 00 05 10 15 23 30 35 40 45 53 | 10 17 25 40 55 |
20 | 00 05 15 23 30 35 45 53 | 10 25 40 55 |
21 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 |
22 | 05 32 53 | 10 32 53 |
(全時刻掲載)
辻堂駅北口 3番バス乗り場
辻28・辻29 (カントリー)湘南ライフタウン
全体的に減便。運行本数が半減する時間帯もあります。
無印…大庭隧道・カントリー経由湘南ライフタウン(辻29)
赤文字…大六天・カントリー経由湘南ライフタウン(辻28)
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 15 35 55 | 55 |
7 | 08 22 38 53 | 08 40 53 |
8 | 08 18 28 38 53 | 08 28 38 53 |
9 | 08 20 30 40 53 | 10 28 48 |
10 | 08 23 38 53 | 08 28 48 |
11 | 10 25 40 55 | 08 28 48 |
12 | 10 20 40 55 | 08 28 48 |
13 | 10 25 40 58 | 08 28 48 |
14 | 15 30 45 58 | 08 28 48 |
15 | 15 30 45 58 | 08 28 50 |
16 | 15 33 42 48 | 08 28 48 |
17 | 00 08 18 30 42 50 | 00 12 23 36 48 |
18 | 03 10 20 30 40 50 | 00 12 23 36 48 |
19 | 00 10 22 33 43 53 | 00 10 22 33 43 53 |
20 | 03 13 26 38 50 58 | 10 23 38 53 |
21 | 08 18 28 38 53 | 08 23 38 57 |
22 | 08 28 38 55 | 08 28 38 53 |
23 | 20 40深 | 10 30深 |
24 | 00深 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
6 | 15 35 55 | 30 50 |
7~9 | 08 23 38 53 | 09 30 50 |
10 | 08 23 40 55 | 09 30 50 |
11 | 10 25 40 55 | 09 30 50 |
12~16 | 10 25 40 55 | 09 30 50 |
17~20 | 08 18 28 38 48 58 | 09 30 50 |
21 | 08 23 38 53 | 09 35 55 |
22 | 08 23 38 | 09 35 55 |
23 | 11 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
6 | 20 55 | 30 50 |
7~8 | 08 23 38 53 | 09 30 50 |
9 | 08 15 25 38 45 55 | 09 30 50 |
10~11 | 10 25 40 55 | 09 30 50 |
12~16 | 10 25 40 55 | 09 30 50 |
17~20 | 08 18 28 38 48 58 | 09 30 50 |
21 | 08 23 38 53 | 09 25 55 |
22 | 13 45 | 20 45 |
(全時刻掲載)
辻33 綾瀬車庫
全体的に時刻変更が行われます。土休日の早朝便が無くなります。
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 40 | 35 |
7 | 57 | 57 |
8 | 57 | 57 |
10 | 57 | 57 |
14 | 00 | 00 |
16 | 00 | 00 |
17 | 58 | 50 |
20 | 01 | 05 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ・休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/5から |
---|---|---|
6 | 38 | |
8 | 03 | |
9 | 03 | 20 |
11 | 03 | 20 |
13 | 56 | 20 |
15 | 56 | 20 |
17 | 56 | 20 |
19 | 56 | 20 |
(全時刻掲載)
湘南台駅東口 4番乗り場
湘13 桐原工業団地循環
平日・土曜ともに微減。休日の運行が無くなります。
無印…湘南台駅西口着
赤文字…湘南台駅東口着
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
7 | 30 40 50 | 30 40 50 |
8 | 02 10 20 30 45 | 02 10 20 30 |
9 | 00 30 | 00 30 |
17 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18 | 40 | 00 40 |
19 | 12 30 | 12 30 |
20 | 30 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
7 | 30 48 | 30 |
8 | 10 30 | 10 |
16 | 50 | 50 |
17 | 50 | 50 |
18 | 32 | 32 |
19 | 10 | 10 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
7 | 58 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | 32 | |
19 | 10 |
(全時刻掲載)
湘南台駅西口 1番乗り場
湘23・湘24 慶応大学
平日の一部時間帯で減便。土曜・休日は時刻変更がある便も。
無印…慶応大学(湘23)
赤文字…笹久保経由慶応大学(湘24)
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
7 | 42 56 | 56 |
11 | 05 10 15 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 05 15 25 35 45 | 05 15 30 45 |
20 | 05 15 25 35 50 | 05 15 35 50 |
(8~10、12~14、16~19、21時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
7 | 22 42 45 | 22 42 50 |
(9~19時台は変更なし)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
15 | 20 50 | 10 45 |
(7~14、16~19時台は変更なし)
湘25 急行ツインライナー慶応大学
一部時間帯で減便。
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
9 | 04 12 18 24 32 48 55 | 04 12 18 24 32 48 |
10 | 12 22 35 42 50 | 12 22 |
17 | 00 08 21 27 33 39 50 58 | 00 08 21 27 33 39 50 |
18 | 08 23 31 38 49 59 | 08 23 31 |
19 | 08 24 33 42 55 | 08 24 33 |
(7~8、12~16時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
9 | 02 10 22 37 | 10 22 37 |
10 | 00 10 20 30 | 00 10 20 |
(7~8、11~20時台は変更なし)
湘南台駅西口 2番乗り場
湘17 文教大学
朝方・夕方に減便。11~18時台は運行本数が半減。
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
7 | 35 | 35 |
8 | 05 15 35 39 45 51 | 05 15 25 37 42 52 |
9 | 01 04 07 12 17 27 37 47 57 | 07 22 37 57 |
10 | 07 12 17 22 27 32 37 52 | 07 17 22 37 |
11 | 07 22 37 52 | 07 37 |
12 | 07 22 37 52 | 07 37 |
13 | 07 22 37 52 | 07 37 |
14 | 07 22 37 52 | 07 37 |
15 | 07 22 37 52 | 07 37 |
16 | 07 22 35 45 | 07 37 |
17 | 05 15 25 35 45 55 | 07 22 37 52 |
18 | 05 15 25 35 45 55 | 07 22 37 52 |
19 | 15 35 55 | 25 55 |
20 | 15 | 22 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
7 | 35 | 35 |
8 | 25 35 40 44 48 52 56 | 27 32 37 52 |
9 | 01 06 11 16 21 27 37 47 57 | 02 17 32 47 |
10 | 07 12 17 22 27 32 37 52 | 02 17 32 47 |
11~18 | 07 22 37 52 | 02 32 |
19 | 07 37 | 02 32 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
7 | 35 | 25 |
8 | 35 | 25 |
9 | 07 37 52 | 02 32 |
10~18 | 07 22 37 52 | 02 32 |
(全時刻掲載)
湘18 (直行)文教大学
平日朝1便のみに。
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
8 | 25 30 42 48 54 57 | 32 |
(全時刻掲載)
湘南台駅西口 3番乗り場
辻26 辻堂駅北口
朝方・夕方~夜間にかけて減便や時刻変更あり。
無印…辻堂駅北口(辻26)
赤文字…湘南ライフタウン泊まり(湘21)
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
7 | 05 10 15 20 25 30 40 50 | 00 05 10 15 20 25 30 40 50 |
8 | 00 10 20 30 45 | 00 10 20 30 35 45 |
19 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 45 |
20 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
21 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
22 | 00 15 30 47 | 00 15 30 47 |
23 | 07 30深 | 07 30深 |
(6、9~18時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
6 | 18 29 39 49 59 | 25 40 55 |
7 | 09 19 29 39 49 59 | 10 25 40 55 |
8 | 09 19 28 43 58 | 10 25 40 55 |
9~17 | 13 28 43 58 | 10 25 40 55 |
18 | 13 30 45 | 10 25 40 55 |
19 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 |
20 | 03 26 46 | 10 30 50 |
21 | 05 26 46 | 10 30 50 |
22 | 07 26 | 10 26 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
6 | 39 50 59 | 40 55 |
7 | 09 19 29 39 49 59 | 10 40 55 |
8 | 09 19 28 43 58 | 10 40 55 |
9~17 | 13 28 43 58 | 10 25 40 55 |
18 | 13 30 45 | 10 25 40 55 |
19 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 |
20 | 03 26 46 | 10 30 50 |
21 | 05 26 46 | 10 30 50 |
22 | 07 | 19 |
(全時刻掲載)
湘南台駅西口 4番乗り場
湘19 (慶応大学・宮原経由)綾瀬車庫
◆土曜ダイヤ・休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/5から |
---|---|---|
7 | 40 | 45 |
(平日、土曜休日の8~20時台は変更なし)
湘20 (笹久保経由)綾瀬車庫
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
18 | 00 30 | 00 35 |
(7~17、19~22時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
13 | 30 | 25 55 |
14~18 | 00 30 | 25 55 |
19 | 00 30 | 25 |
20~21 | 00 30 | 00 25 |
22 | 10 |
(7~12時台は変更なし)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
13 | 30 | 25 55 |
14~18 | 00 30 | 25 55 |
19 | 00 30 | 25 |
20~21 | 00 30 | 00 25 |
(7~12時台は変更なし)
湘22 吉岡工業団地
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
17 | 15 45 | 20 45 |
18 | 15 45 | 20 45 |
19 | 15 45 | 15 50 |
20 | 15 45 | 20 45 |
21 | 15 55 | 15 59 |
(7~16時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
16 | 15 45 | 15 |
20 | 15 45 | 15 55 |
21 | 15 55 | 59 |
(7~15、17~19時台は変更なし)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
21 | 55 | 59 |
(7~20時台は変更なし)
長後駅西口 2番乗り場
長16 海老名駅東口
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 10 25 45 | 12 45 |
16~19 | 20 40 | 15 45 |
(5、7~15、20時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
6 | 05 45 | 00 40 |
7 | 15 45 | 10 45 |
8 | 15 45 | 20 |
9 | 15 45 | 00 40 |
10 | 15 45 | 20 |
11 | 15 45 | 00 40 |
12 | 15 45 | 20 |
13 | 15 45 | 00 40 |
14 | 15 45 | 20 |
15 | 15 45 | 00 40 |
16 | 15 45 | 20 |
17 | 20 40 | 00 40 |
18 | 15 45 | 20 |
19 | 15 45 | 00 40 |
20 | 15 45 | 20 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
6 | 00 40 | 00 40 |
7 | 10 40 | 10 45 |
8 | 10 40 | 20 |
9 | 10 40 | 00 40 |
10 | 10 40 | 20 |
11 | 10 40 | 00 40 |
12 | 10 40 | 20 |
13 | 10 40 | 00 40 |
14 | 10 40 | 20 |
15 | 10 40 | 00 40 |
16 | 10 40 | 20 |
17 | 10 40 | 00 40 |
18 | 10 40 | 20 |
19 | 10 40 | 00 40 |
20 | 10 40 | 20 |
(全時刻掲載)
長35 (用田)綾瀬車庫
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
8 | 05 15 25 30 | 05 15 27 32 |
14 | 00 30 | 00 35 |
15 | 00 30 | 05 30 |
16 | 10 25 50 | 05 30 |
17 | 15 50 | 00 30 |
18 | 10 50 | 00 30 |
19 | 50 | 00 30 |
20 | 00 35 | 00 37 |
21 | 08 32 56 | 08 32 |
22 | 21 34 | 00 34 |
23 | 08 32深 | 08 |
(6~7、9~13時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
7 | 00 25 55 | 30 |
8 | 05 25 35 55 | 00 40 |
9 | 25 35 | 20 |
10 | 00 30 55 | 00 40 |
11 | 30 | 20 |
12 | 00 30 | 00 40 |
13 | 30 | 20 |
14 | 00 30 55 | 00 40 |
15 | 30 | 20 |
16 | 00 30 55 | 00 40 |
17 | 30 50 | 20 |
18 | 00 30 55 | 00 40 |
19 | 30 55 | 20 |
20 | 30 55 | 00 40 |
21 | 25 58 | 10 40 |
22 | 20 40 | 25 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
6 | 55 | |
7 | 25 55 | 30 |
8 | 25 55 | 00 40 |
9 | 25 55 | 20 |
10 | 25 55 | 00 40 |
11 | 25 55 | 20 |
12 | 25 55 | 00 40 |
13 | 25 55 | 20 |
14 | 25 55 | 00 40 |
15 | 25 55 | 20 |
16 | 25 55 | 00 40 |
17 | 25 55 | 20 |
18 | 25 55 | 00 40 |
19 | 25 55 | 20 |
20 | 25 55 | 00 40 |
21 | 10 35 | 10 40 |
22 | 00 25 | 25 |
(全時刻掲載)
長36 吉岡工業団地
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 55 | 55 |
8 | 10 37 | 10 37 |
10 | 10 | 05 |
12 | 10 | 10 |
14 | 10 | 10 |
16 | 35 | 35 |
17 | 10 | 10 |
19 | 30 | |
20 | 20 | 20 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
6 | 50 | |
7 | 35 | |
9 | 05 | 10 |
10 | 50 | |
11 | 10 | 50 |
12 | 05 | 50 |
13 | 10 | |
14 | 50 | 50 |
15 | 05 | |
16 | 50 | |
18 | 30 | |
19 | 05 | 50 |
20 | 05 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
9 | 05 | 10 |
10 | 50 | |
11 | 35 | 50 |
12 | 05 | 50 |
13 | 15 | |
14 | 50 | |
15 | 05 | |
16 | 50 | |
17 | 05 | |
18 | 50 | |
19 | 05 | 50 |
20 | 05 |
(全時刻掲載)
長後駅西口 3番乗り場
長22・長38・長39 (綾瀬市役所)綾瀬車庫
無印…文化センター経由綾瀬車庫(長39)
赤文字…綾瀬市役所(長22)
青文字…綾瀬市役所経由綾瀬車庫(長38)
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 45 | 50 |
7 | 15 45 | 20 50 |
8 | 15 30 45 | 20 40 |
17 | 00 40 | 40 |
18 | 00 42 | 00 40 |
19 | 40 | 40 |
20 | 15 55 | 45 |
21 | 33 | |
22 | 43 | 45 |
23 | 08 32深 | 08 32深 |
(9~16時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
6 | 50 | 55 |
7 | 10 | 55 |
8 | 00 25 55 | 25 55 |
9 | 15 | 25 55 |
10 | 00 40 | 25 55 |
11 | 00 40 | 25 55 |
12 | 00 40 | 25 55 |
13 | 00 | 25 55 |
14 | 00 40 | 25 55 |
15 | 00 | 25 55 |
16 | 00 | 25 55 |
17 | 00 | 25 55 |
18 | 40 | 25 55 |
19 | 00 40 | 25 55 |
20 | 00 40 | 25 |
21 | 20 40 | 00 |
22 | 20 50 | 05 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
6 | 20 | 55 |
7 | 00 40 | 55 |
8 | 00 40 | 25 55 |
9 | 0 | 25 55 |
10 | 00 | 25 55 |
11 | 00 40 | 25 55 |
12 | 00 | 25 55 |
13 | 00 40 | 25 55 |
14 | 00 | 25 55 |
15 | 00 40 | 25 55 |
16 | 00 40 | 25 55 |
17 | 40 | 25 55 |
18 | 00 40 | 25 55 |
19 | 25 55 | |
20 | 40 | 25 |
21 | 15 57 | 00 |
22 | 05 |
(全時刻掲載)
長24 さがみ野駅
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
7 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 40 55 |
8 | 05 20 35 50 | 10 30 50 |
18 | 05 20 35 50 | 10 30 50 |
20 | 05 25 45 | 10 30 |
21 | 08 25 45 | 05 25 45 |
(5、9~17、19、22時台は変更なし)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
5 | 47 | 47 |
6 | 00 15 30 45 | 10 40 |
7 | 00 15 30 45 | 10 40 |
8~21 | 10 30 50 | 10 40 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
6 | 05 30 50 | 10 40 |
7~18 | 10 30 50 | 10 40 |
19 | 10 30 45 | 10 40 |
20 | 10 25 50 | 10 40 |
21 | 05 25 | 10 |
(全時刻掲載)
長33 桜ヶ丘駅西口
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 55 | |
7~8 | 25 | 25 |
9~17 | 20 | 20 |
18 | 25 | 20 |
19~20 | 20 | 20 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
7 | 20 | 20 |
8~11 | 20 | 17 |
12 | 17 | |
13 | 20 | 17 |
14 | 17 | |
15~17 | 20 | 17 |
18 | 25 | 17 |
19 | 20 | 17 |
20 | 55 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
7 | 20 | 20 |
8~18 | 20 | 17 |
19 | 20 50 | 17 |
(全時刻掲載)
長37 (大法寺)綾瀬車庫
◆平日ダイヤ
時 | 12/4まで | 12/7から |
---|---|---|
6 | 38 | |
7 | 57 | |
8 | 00 | |
13 | 05 | 05 |
17 | 00 | |
18 | 12 | 15 |
19 | 00 | 00 |
20 | 35 | 00 |
21 | 15 56 | |
22 | 25 | 25 |
(全時刻掲載)
◆土曜ダイヤ
時 | 11/28まで | 12/5から |
---|---|---|
8 | 40 | |
9 | 40 | |
12 | 20 | |
13 | 40 | |
14 | 20 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | 40 | |
18 | 00 | |
20 | 20 45 | 05 |
22 | 35 |
(全時刻掲載)
◆休日ダイヤ
時 | 11/29まで | 12/6から |
---|---|---|
9 | 40 | |
10 | 40 | |
12 | 40 | |
19 | 40 | |
20 | 00 | |
22 | 30 | 35 |
(全時刻掲載)
関連記事
【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの藤沢市内を発着する一部路線がダイヤ改正(2020年10月5日より)
【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの茅ヶ崎駅を発着する一部路線でダイヤ改正(2020年9月18日より)
湘南台駅と慶応大学を結ぶツインライナーが2020年11月11日(水)より一部減便された特別ダイヤで運行
江ノ電バスが2020年6月27日(土)にダイヤ改正 平日の日中に減便される路線やさらにレアになるレア路線も
湘南地区の鉄道・バス 運転再開・減便・運休など運行情報まとめ
関連キーワード
藤沢カテゴリー
・藤沢ニュース
・藤沢イベント
・藤沢グルメ
・藤沢の交通
・江の島
・辻堂
・湘南台
・テラスモール湘南
・藤沢市民会館
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク