湘南台駅と慶応大学を結ぶツインライナーが2020年11月11日(水)より一部減便された特別ダイヤで運行
2020/11/30

湘南台駅西口と慶応大学湘南藤沢キャンパス(SFC)を結ぶ神奈中ツインライナー(連節バス・湘25系統)が、学生の登校者数減少の影響を受けて、一部時間帯で減便された特別ダイヤで運行されることになりました。
ダイヤの変更は2020年11月11日(水)から。
また、一般路線バスを使用する便(湘23系統など)や辻堂駅方面の便も12月5日(土)のダイヤ改正で減らされる予定とのことです。
慶応大学方面のバスを利用される方は、時刻表に注意してください。
スポンサーリンク湘南台駅西口 発
湘25 急行・ツインライナー 慶応大学行き
(途中バス停は南大山のみ)
太字は減便される時間帯
は11月11日より運行しない便
平日
時 | 平日 | 平日(特別ダイヤ) |
---|---|---|
7 | 10 18 25 32 37 45 50 54 | 10 18 25 32 37 45 50 54 |
8 | 00 04 08 12 17 24 34 39 44 49 54 59 | 00 04 08 12 17 24 34 39 44 49 54 59 |
9 | 04 12 18 24 32 48 55 | 04 12 18 24 32 48 |
10 | 12 22 35 42 50 | 12 22 |
11 | ||
12 | 00 10 20 35 45 | 00 10 20 35 45 |
13 | 05 25 35 | 05 25 35 |
14 | 05 25 | 05 25 |
15 | 40 52 | 40 52 |
16 | 00 05 10 21 30 38 52 | 00 05 10 21 30 38 52 |
17 | 00 08 21 27 33 39 50 58 | 00 08 21 27 33 39 50 |
18 | 08 23 31 38 49 59 | 08 23 31 |
19 | 08 24 33 42 55 | 08 24 33 |
土曜
時 | 土曜 | 土曜(特別ダイヤ) |
---|---|---|
7 | 15 29 36 47 52 56 | 15 29 36 47 52 56 |
8 | 00 04 08 12 17 25 32 39 45 55 | 00 04 08 12 17 25 32 39 45 55 |
9 | 02 10 22 37 | 10 22 37 |
10 | 00 10 20 30 | 00 10 20 |
11 | 00 15 30 | 00 15 30 |
12 | 00 15 30 | 00 15 30 |
13 | 00 12 20 29 37 51 | 00 12 20 29 37 51 |
14 | 00 15 30 | 00 15 30 |
15 | 00 15 30 | 00 15 30 |
16 | 00 15 30 | 00 15 30 |
17 | 00 10 20 30 | 00 10 20 30 |
18 | 00 15 30 | 00 15 30 |
19 | 00 15 30 | 00 15 30 |
20 | 10 | 10 |
慶応大学 発
湘25 急行・ツインライナー 湘南台駅西口行き
(途中バス停は南大山のみ)
太字は減便される時間帯
は11月11日より運行しない便
平日
時 | 平日 | 平日(特別ダイヤ) |
---|---|---|
7 | 00 15 25 32 35 40 45 57 | 00 15 25 32 35 40 45 57 |
8 | 14 22 32 42 50 58 | 14 22 32 42 50 58 |
9 | 12 22 30 50 | 12 30 50 |
10 | 00 20 | 00 |
11 | 40 50 | 40 50 |
12 | 00 20 40 50 | 00 20 40 50 |
13 | 00 47 | 00 47 |
14 | 00 30 50 | 00 30 50 |
15 | 17 25 32 39 46 57 | 17 25 32 39 46 57 |
16 | 05 15 25 32 40 48 56 | 05 15 25 32 40 48 56 |
17 | 06 16 24 31 38 46 54 | 06 16 24 46 54 |
18 | 02 10 17 24 30 37 45 53 | 02 10 24 45 |
19 | 01 11 21 31 | 01 11 |
土曜
時 | 土曜 | 土曜(特別ダイヤ) |
---|---|---|
7 | 00 15 32 40 48 57 | 00 15 32 40 48 57 |
8 | 06 14 19 24 34 40 47 55 | 06 14 19 34 47 55 |
9 | 13 30 45 | 13 30 45 |
10 | 00 45 55 | 00 45 55 |
11 | 25 40 55 | 25 40 55 |
12 | 25 41 49 56 | 25 41 49 56 |
13 | 04 12 20 28 36 44 52 | 04 12 20 28 36 44 52 |
14 | 01 26 41 56 | 01 26 41 56 |
15 | 26 41 56 | 26 41 56 |
16 | 26 41 56 | 26 41 56 |
17 | 23 35 47 59 | 35 47 59 |
18 | 23 37 47 59 | 37 47 59 |
19 | 26 41 56 | 41 |
20 | 31 |
ツインライナー減便については、SFCやキャンパス周辺地域にまつわる情報をお届けしているSFC生のメディア「SFC CLIP」にも掲載されていますが……

こちらの神奈中一般路線バスのことを「黄色いバス」と呼んでいるんですね。
関連記事
【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの辻堂駅・湘南台駅・長後駅発着する一部路線がダイヤ改正(2020年12月5日より)
ツインライナー「辻堂駅~湘南ライフタウン~慶応大学」線が2018年5月28日(月)より運行開始
【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの藤沢市内を発着する一部路線がダイヤ改正(2020年10月5日より)
湘南地区の鉄道・バス 運転再開・減便・運休など運行情報まとめ
関連キーワード
藤沢カテゴリー
・藤沢ニュース
・藤沢イベント
・藤沢グルメ
・藤沢の交通
・江の島
・辻堂
・湘南台
・テラスモール湘南
・藤沢市民会館
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク