▶湘南・神奈川 ▶大相撲 ……茅ヶ崎 ……平塚・大磯・二宮 ……箱根・小田原・熱海 ……湘南地区出身力士星取表
湘南地区出身力士星取表(2020年11月場所)
2021/01/10

2020年11月場所の番付に載っている湘南地区(広義)出身力士8人の星取を場所中随時更新していきます。
湘南乃海 大磯町 東幕下14
朝弁慶 平塚市 東幕下26
横江 葉山町 西幕下55
暁 小田原市 西三段目46
高麗の国 大磯町 西三段目58
桜富士 南足柄市 東三段目73
足立 茅ヶ崎市 西序ノ口1
服部桜 茅ヶ崎市 東序ノ口30
スポンサーリンク湘南乃海(高田川)東幕下14
1998年4月8日生まれ。大磯町出身。
2014年3月場所初土俵。最高位:幕下5
「湘南乃風」ではないよ!
5月場所は4連勝も後半は息切れ。ショックのあった部屋の出来事を吹っ飛ばす活躍を!
過去の戦績⇒湘南乃海|相撲レファレンス
★3勝4敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 塚原(西幕下14) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 平戸海(西幕下13) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 北天海(東幕下15) |
7日目 | ● | 村田(東幕下12) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 魁ノ隆(東幕下17) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 王輝(東幕下13) |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ○ | 上戸(東幕下20) |
朝弁慶(高砂)東幕下26
1989年2月12日生まれ。平塚市出身。
2007年3月初土俵。最高位:十両7
約2年ぶりの十両復帰も1場所で陥落。4度目の十両復帰を目指す。
過去の戦績⇒朝弁慶|相撲レファレンス
☆5勝2敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 大和嵐(西幕下26) |
3日目 | ○ | 千代栄(東幕下27) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 将豊竜(東幕下24) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ○ | 海士の島(西幕下29) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ○ | 安芸乃山(東幕下31) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ○ | 天風(西幕下20) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ○ | 若隆元(西幕下28) |
横江(武蔵川)西幕下55
1996年9月11日生まれ。葉山町出身。
2015年11月場所初土俵。最高位:幕下28
三段目から復帰。すぐに地位を戻してくるはずだ。
過去の戦績⇒横江|相撲レファレンス
★3勝4敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | ● | 千代雷山(西幕下56) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 阿蘇ノ山(東幕下53) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 北大地(東幕下58) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 高立(東幕下57) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 露草(東幕下55) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 琴大龍(東幕下51) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ○ | 佐田の龍(東幕下46) |
千秋楽 | や | ― |
暁(高田川)西三段目46
1989年5月24日生まれ。小田原市出身。
2007年1月場所初土俵。最高位:三段目10
「のたり松太郎」に出てくる横綱(曙がモデル?)と同じ四股名。
過去の戦績⇒暁|相撲レファレンス
★3勝4敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | ● | 川渕(西三段目47) |
2日目 | や | |
3日目 | ● | 琴隆成(東三段目46) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ○ | 美(東三段目49) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ○ | 表(西三段目49) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 藤川(東三段目51) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ○ | 山藤(西三段目51) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 銀星山(西三段目48) |
千秋楽 | や | ― |
高麗の国(芝田山)西三段目58
1990年6月29日生まれ。大磯町出身。
2006年3月場所初土俵。最高位:幕下23
読みは「こまのくに」
200キロを超す重量で相手を圧倒。
過去の戦績⇒高麗の国|相撲レファレンス
☆5勝2敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 出羽ノ城(東三段目59) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 小島(西三段目59) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 琴伊藤(東三段目56) |
7日目 | ○ | 寛龍(東三段目64) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 輝富士(西三段目64) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 白旺灘(東三段目63) |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ● | 北勝龍(東三段目58) |
桜富士(伊勢ヶ浜)東三段目73
1998年7月2日生まれ。南足柄市出身。
2016年11月場所初土俵。最高位:三段目52
部屋の力士にもまれ着々と力をつけており今後の成長が楽しみ。
過去の戦績⇒桜富士|相撲レファレンス
★2勝5敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 大海(西三段目72) |
3日目 | ○ | 稲葉(東三段目74) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ○ | 飛燕力(西三段目73) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 剛力山(東三段目71) |
9日目 | ● | 北勝岩見(西三段目69) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 越ノ龍(西三段目74) |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ● | 高馬山(西三段目67) |
足立(田子ノ浦)西序ノ口1
1985年7月15日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2002年5月場所初土俵。最高位:三段目74
横綱稀勢の里の付け人を務めるなど、田子ノ浦部屋を支えてきた大ベテランだ。
過去の戦績⇒足立|相撲レファレンス
☆5勝2敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | ○ | 千代剣(東序ノ口2) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 神山(東序ノ口1) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 武東(西序二段109) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 若金子(西序ノ口2) |
9日目 | ● | 藤武蔵(東序二段110) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 若田中(東序ノ口3) |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ○ | 北勝里(東序ノ口5) |
服部桜(式秀)東序ノ口30
1998年7月16日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2015年9月場所初土俵。最高位:序ノ口15
2018年7月場所3日目に通算2勝目。連敗を89で止めた。
2019年1月場所9日目に3勝目。
2020年3月場所までの通算成績は3勝202敗1休。
現在68連敗中(2020年11月場所現在)
2019年3月場所では人数の都合で8番相撲を取って0勝8敗。1984年9月場所の佐野(東序ノ口50)以来、史上2人目の珍記録。
2020年3月場所では2度目の0勝8敗。
2020年11月場所で3度目の0勝8敗。
2020年7月場所は自己最低位を更新。(東序ノ口35枚目)
過去の戦績⇒服部桜|相撲レファレンス
★0勝7敗
日目 | 勝敗 | 対戦相手(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 朝勝令(西序ノ口29) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 若箭原(西序ノ口25) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 霧乃華(東序ノ口22) |
7日目 | ● | 大翔洸(東序ノ口27) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 濱崎(東序ノ口11) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 澤ノ富士(東序ノ口6) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ● | 寺尾翔(西序ノ口20) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
関連記事
祝!朝弁慶十両昇進 湘南から200年ぶりの関取誕生 ということで神奈川県出身関取をまとめてみました
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク