【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの茅ヶ崎駅を発着する一部路線でダイヤ改正(2020年9月18日より)
2020/11/30

2020年9月18日(金)に、神奈中バスの茅ヶ崎を発着する路線の一部でダイヤ改正が行われます。
減便、行き先・経由地の変更、最終便の繰り上げなどが発生している路線がありますので、利用される方は注意してください。
茅ヶ崎駅北口1番乗り場
茅03 湘南ライフタウン → 土曜休日に時刻変更
茅50 文教大学 → 土曜日に減便・時刻変更
茅03 湘南ライフタウン
※ダイヤが変更になる時間帯だけ記載
◆土曜ダイヤ
時 | 9/12まで | 9/19から |
---|---|---|
15時~19時 | 40 | 50 |
20時 | 50 | 45 |
◆休日ダイヤ
時 | 9/13まで | 9/20から |
---|---|---|
20時 | 47 | 45 |
茅50 文教大学
※ダイヤが変更になる時間帯だけ記載
◆土曜ダイヤ
夕方の時間帯に毎時2本が1本へ減少
時 | 9/12まで | 9/19から |
---|---|---|
15時~19時 | 25 55 | 30 |
20時 | 30 | 25 |
21時 | 6 | 5 |
茅ヶ崎駅北口2番乗り場
茅15 鶴が台団地、茅17 松風台、茅19 湘南みずき
→ 減便・時刻変更
茅81 (鶴が台団地経由)松風台
→ 20時台以降に深夜バスでない便が登場
朝の時間帯、夕方から夜間にかけて本数が減りますので注意!
平日ダイヤ
無印…茅15 鶴が台団地
…松風台方面(茅17・茅19)
…茅81 (鶴が台団地経由)松風台
*…深夜バス
時 | 9/17まで | 9/18から |
---|---|---|
6 | 20 52 | 20 52 |
7 | 05 25 30 45 55 | 05 22 30 50 |
8 | 05 17 25 38 50 | 05 20 30 50 |
9 | 10 15 40 50 | 10 15 40 50 |
10 | 10 20 40 50 | 10 20 40 55 |
11 | 10 20 40 50 | 10 20 40 50 |
12 | 10 20 40 50 | 10 20 40 50 |
13 | 10 20 40 50 | 10 20 40 50 |
14 | 10 20 40 50 | 10 20 35 50 |
15 | 05 20 25 45 50 | 05 20 35 50 |
16 | 05 20 25 40 50 55 | 05 20 35 50 |
17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
19 | 05 10 15 25 30 38 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 |
20 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
21 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 12 24 36 50 |
22 | 00 07 15 22 30 37 45 54 | 00 15 25 40 55 |
23 | 15 37* 59* | 15 37* 59* |
24 | 33* | 33* |
土曜・休日ダイヤ
無印…茅15 鶴が台団地
…松風台方面(茅17・茅19)
…茅81 (鶴が台団地経由)松風台
時 | 9/13まで | 9/19から |
---|---|---|
6 | 29 47 55 | 55 |
7 | 20 23 49 50 | 20 50 |
8 | 20 40 50 | 15 40 |
9 | 10 20 35 50 | 05 20 35 50 |
10 | 05 20 35 50 | 00 20 35 50 |
11 | 05 20 35 50 | 00 20 35 50 |
12 | 05 20 35 45 | 05 20 35 50 |
13 | 00 05 20 35 45 | 05 20 35 50 |
14 | 00 05 20 35 45 | 05 20 35 50 |
15 | 00 05 20 35 45 | 05 20 35 50 |
16 | 00 05 20 35 45 | 05 20 35 50 |
17 | 00 10 20 40 45 | 05 20 35 50 |
18 | 00 10 20 40 45 | 05 20 35 50 |
19 | 00 10 20 30 45 50 | 05 20 35 55 |
20 | 00 15 20 45 55 | 10 30 50 |
21 | 00 20 39 45 | 15 35 45 |
22 | 00 25 45 56 | 15 45 |
23 | 15 | 15 |
茅ヶ崎駅北口4番乗り場
辻01 辻堂駅北口
→ 23:15発の便が無くなり、22:30発の便が最終に
茅ヶ崎駅北口5番乗り場
小谷方面
※ダイヤが変更になる時間帯だけ記載
減便と時刻変更。
茅41 (今宿経由)小谷は平日朝1本(6:10発)のみに。
平日21時台の今宿経由は鶴嶺経由に変更。
◆平日ダイヤ
時 | 9/17まで | 9/18まで |
---|---|---|
5時 | 40今 | ― |
16時 | 00 38 | 20 |
17時 | 08 38 | 00 40 |
18時 | 08 38 | 20 |
19時 | 08 45 | 00 40 |
20時 | 25 | 40 |
21時 | 21今 | 25 |
◆土曜ダイヤ
時 | 9/12まで | 9/19から |
---|---|---|
6時 | 10今 40 | 40 |
7時 | 35 | 30 |
8時 | 20 | 25 |
9時~20時 | 20 | 30 |
◆休日ダイヤ
時 | 9/13まで | 9/20から |
---|---|---|
7時 | 40 | 30 |
8時 | 20 | 25 |
9時~20時 | 20 | 30 |
古川今宿循環
※ダイヤが変更になる時間帯だけ記載
茅48 古川今宿循環
→ 平日に減便・時刻変更
◆平日ダイヤ
時 | 9/17まで | 9/18から |
---|---|---|
16 | 20 53 | 40 |
17 | 23 53 | 20 |
18 | 23 53 | 00 40 |
19 | 25 | 20 |
20 | 05 45 | 10 |
21 | 50 | 55 |
22 | 50 | 50 |
寒川駅南口方面
※ダイヤが変更になる時間帯だけ記載
減便・時刻変更が発生します
西…茅52 (山伏塚)西一之宮
下…茅53 (下河原)寒川駅南口
山…茅54 (山伏塚)寒川駅南口
◆平日ダイヤ
夕方から夜にかけて毎時4本が3本に。
時 | 9/17まで | 9/18から |
---|---|---|
16 | 10山 30下 45山 | 10山 30下 50山 |
17 | 00下 15山 30下 45山 | 10下 30山 50下 |
18 | 00下 15山 30下 45山 | 10山 30下 50山 |
19 | 00下 15山 35下 55山 | 10下 30山 55下 |
20 | 15下 35山 | 25山 55下 |
21 | 00下 15西 35西 | 10西 40西 |
22 | 05西 30西 | 10西 30西 |
23 | 15西 | 15西 |
◆土曜ダイヤ
日中から夜まで毎時2本に
時 | 9/12まで | 9/19から |
---|---|---|
7 | 15山 28下 43下 | 10山 50下 |
8 | 02山 15下 35下 50下 | 00山 15下 50下 |
9~19 | 10 30 50 | 10下 50山 |
20 | 10山 30下 45山 | 10下 50山 |
21 | 10西 30西 45西 | 10下 30西 |
22 | 05西 | 05西 |
◆休日ダイヤ
ほぼ全時間帯で毎時2本に
時 | 9/13まで | 9/20から |
---|---|---|
7 | 10下 25下 45山 | 10下 50山 |
8 | 00下 15山 35下 55山 | 10下 50山 |
9~19 | 10 30 50 | 10下 50山 |
20 | 10西 30西 50西 | 10下 50西 |
21 | 30西 | 30西 |
茅ヶ崎駅南口2番乗り場
辻堂駅南口方面
平和町方面
無印…辻13 (平和町・浜竹経由)辻堂駅南口
…辻02 (平和町・辻堂団地経由)辻堂駅南口
◆平日ダイヤ
午前中の便が減少。
時 | 9/17まで | 9/18まで |
---|---|---|
5 | 50 | 50 |
6 | 10 20 35 42 50 | 10 20 35 42 50 |
7 | 05 15 20 35 42 50 | 05 12 20 35 42 50 |
8 | 05 12 20 35 43 50 | 05 12 20 35 55 |
9 | 10 20 35 45 50 | 10 30 55 |
10 | 07 20 40 57 | 15 35 55 |
11 | 20 40 53 | 15 35 55 |
12 | 08 21 40 | 15 35 55 |
13 | 00 20 40 55 | 15 35 55 |
14 | 10 27 40 53 | 15 35 55 |
15 | 10 27 40 55 | 10 27 40 55 |
16 | 10 22 37 52 | 15 37 55 |
17 | 07 22 37 52 | 15 37 55 |
18 | 08 22 37 52 | 15 37 55 |
19 | 07 23 37 53 | 15 37 53 |
20 | 09 23 38 52 | 15 38 52 |
21 | 17 37 | 17 37 |
22 | 12 49 | 12 49 |
◆土曜ダイヤ・休日ダイヤ
朝と夕方で便が減少
時 | 9/13まで | 9/19から |
---|---|---|
5 | 55 | 55 |
6 | 15 22 35 55 | 22 40 |
7 | 10 20 32 52 | 00 20 40 |
8 | 10 20 32 50 | 00 20 40 |
9 | 10 20 47 | 00 20 40 |
10・11 | 10 20 40 55 | 00 20 40 |
12 | 10 20 40 | 00 20 40 |
13~15 | 00 20 40 | 00 20 40 |
16 | 00 20 38 53 | 00 20 40 |
17 | 08 22 38 54 | 00 20 40 |
18 | 08 20 40 | 00 20 40 |
19 | 00 20 42 | 00 20 40 |
20 | 00 20 43 | 00 20 43 |
21 | 10 39 | 10 39 |
22 | 06 | 06 |
若松町方面
茅12 (若松町経由)辻堂駅南口
◆平日ダイヤ
時 | 9/17まで | 9/18から |
---|---|---|
5 | 47 | 47 |
6 | 00 12 24 36 48 | 06 24 36 48 |
7 | 00 17 30 47 | 00 15 30 45 |
8 | 00 15 30 45 | 07 25 45 |
9 | 05 25 47 | 05 25 45 |
10~19 | 05 25 45 | 05 25 45 |
20 | 05 25 55 | 25 55 |
21 | 25 55 | 25 55 |
22 | 22 | 22 |
◆土曜ダイヤ
朝6時台が2本から3本に増加
7時~18時台まで毎時3本が2本に減少
時 | 9/12まで | 9/19から |
---|---|---|
5 | 50 | ― |
6 | 20 47 | 00 25 55 |
7~18 | 05 25 45 | 25 55 |
19~21 | 25 55 | 25 55 |
◆休日ダイヤ
朝6時台が2本から3本に増加
7時~18時台まで毎時3本が2本に減少
時 | 9/13まで | 9/20から |
---|---|---|
6 | 00 30 | 00 25 55 |
7~18 | 00 25 45 | 25 55 |
19~21 | 25 55 | 25 55 |
浜見平団地
茅35 茅ヶ崎駅北口
→ 平日の最終便22:53発が22:21発に繰り上げ
辻堂駅北口1番乗り場
辻01 茅ヶ崎駅北口
→ 平日の最終便23:25発(深夜バス)が無くなり、22:51発に繰り上げ
辻堂駅南口1番乗り場
辻02 (辻堂団地・平和町経由)茅ヶ崎駅南口
東…東海岸北五丁目止まり
◆平日ダイヤ
時 | 9/17まで | 9/18から |
---|---|---|
6 | 50 | 50 |
7~8 | 20 50 | 20 50 |
9~10 | 20 50 | 25 |
11 | ― | 25 |
12~15 | 10 | 25 |
16 | 10 50 | 25 |
17 | 50 | 25 |
18 | 20 50 | 25 |
19 | 20 50東 | 25 |
20 | 20東 50東 | 25東 |
21 | 20 | 20 |
◆土曜ダイヤ・休日ダイヤ
時 | 9/13まで | 9/19から |
---|---|---|
6~19 | 50 | 50 |
20 | 50 | 50東 |
辻堂駅南口3番乗り場
茅ヶ崎駅南口方面
平和町方面
茅13 (浜竹・平和町経由)茅ヶ崎駅南口
東…東海岸北五丁目止まり
◆平日ダイヤ
時 | 9/17まで | 9/18から |
---|---|---|
6 | 17 33 | 17 33 |
7 | 03 11 33 43 | 03 11 33 43 |
8 | 04 14 34 44 | 04 14 34 44 |
9 | 04 14 39 | 10 45 |
10 | 04 16 39 | 05 45 |
11 | 14 37 55 | 05 45 |
12 | 24 39 55 | 05 45 |
13 | 34 55 | 05 47 |
14 | 25 40 55 | 05 47 |
15 | 25 39 56 | 05 40 55 |
16 | 25 38 | 12 45 |
17 | 08 20 38 | 05 45 |
18 | 05 39 | 05 45 |
19 | 05 39 | 05 45 |
20 | 07 35 | 07 45 |
21 | 09 44 | 09 44 |
22 | 02東 37東 | 02東 37東 |
23 | 11東 | 11東 |
◆土曜ダイヤ
時 | 9/12まで | 9/19から |
---|---|---|
6 | 19 39 | 19 |
7 | 09 24 39 | 09 34 |
8~9 | 09 24 39 | 14 34 |
10 | 14 36 | 14 34 |
11~12 | 08 23 38 | 14 34 |
13 | 14 34 | 14 34 |
14~16 | 10 34 | 14 34 |
17 | 03 23 43 | 14 34 |
18 | 04 23 43 | 14 34 |
19 | 07 30 | 14 34 |
20 | 05 30 | 09 29 |
21 | 10 35 | 10 35 |
22 | 07東 31東 | 07東 31東 |
◆休日ダイヤ
時 | 9/13まで | 9/20から |
---|---|---|
6 | 20 39 | 19 |
7 | 14 34 | 09 34 |
8 | 14 34 | 14 34 |
9 | 09 24 39 | 14 34 |
10 | 14 36 | 14 34 |
11~12 | 08 23 38 | 14 34 |
13~16 | 14 34 | 14 34 |
17 | 03 23 43 | 14 34 |
18 | 04 23 43 | 14 34 |
19 | 07 30 | 14 34 |
20 | 05 30 | 09 29 |
21 | 09 35 | 10 35 |
22 | 07東 31東 | 07東 31東 |
若松町方面
茅12 (浜竹・若松町経由)茅ヶ崎駅南口
若…若松町止まり
◆平日ダイヤ
時 | 9/17まで | 9/18から |
---|---|---|
6 | 15 25 37 49 | 15 30 49 |
7 | 01 13 25 40 55 | 01 13 25 42 55 |
8 | 10 25 40 55 | 12 32 50 |
9 | 10 30 50 | 12 30 50 |
10~19 | 10 30 50 | 10 30 50 |
20 | 10 30若 50 | 20 50 |
21 | 20若 50 | 20若 50 |
22 | 20 45若 | 20 45若 |
◆土曜ダイヤ
時 | 9/12まで | 9/19から |
---|---|---|
6 | 13 45 | 25 50 |
7 | 12 30 50 | 20 50 |
8~13 | 10 30 50 | 27 57 |
14 | 12 30 50 | 27 59 |
15~18 | 12 30 50 | 27 57 |
19~20 | 20 50 | 20 50 |
21 | 20 50 | 20若 50 |
22 | 20若 | 20若 |
◆休日ダイヤ
時 | 9/13まで | 9/20から |
---|---|---|
6 | 25 55 | 25 50 |
7 | 25 50 | 20 50 |
8~13 | 10 30 50 | 27 57 |
14 | 12 30 50 | 27 59 |
15~18 | 12 30 50 | 27 57 |
19~20 | 20 50 | 20 50 |
21 | 20 50 | 20若 50 |
22 | 20若 | 20若 |
湘南台駅西口6番乗り場
湘11 茅ヶ崎駅
→ 土曜ダイヤの16:00、17:00、18:00発がそれぞれ、16:05、17:05、18:05発に
関連記事
【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの辻堂駅・湘南台駅・長後駅発着する一部路線がダイヤ改正(2020年12月5日より)
【新旧ダイヤ比較】神奈中バスの藤沢市内を発着する一部路線がダイヤ改正(2020年10月5日より)
神奈中バスは2020年9月5日(土)より土曜ダイヤが復活します 土曜日の深夜バスは運行取りやめに(湘南地区の運行終了便一覧)
江ノ電バスに新しく「汐見台」バス停(茅ヶ崎市)が誕生しました(2020年6月27日)
湘南地区の鉄道・バス 運転再開・減便・運休など運行情報まとめ
関連キーワード
茅ヶ崎カテゴリー
・茅ヶ崎ニュース
・茅ヶ崎イベント
・茅ヶ崎ガイド
・茅ヶ崎グルメ
・茅ヶ崎の交通
・茅ヶ崎スポーツ
・ラスカ茅ヶ崎
・イオンスタイル湘南茅ヶ崎
・茅ヶ崎市民文化会館
・ちがさきプロレス
・ちがびー
・サザン茅ヶ崎ライブ
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク