【プロ野球記録】得点が20点以上入った試合(日付順)

2020年7月20日に神宮球場で行われたヤクルトvs阪神で、阪神打線が爆発。
満塁ホームランが2本飛び出すなど、18安打の猛攻で20点をあげ大勝しました。
20点以上の得点が記録された試合は、2019年8月15日にオリックスが20-8で西武を破って以来。通算80回目。
阪神が20点以上取ったのは、2018年9月16日のDeNA戦に20-4で勝って以来6回目です。
得点が20点以上の試合を日付順に並べました。
スポンサーリンク1リーグ時代
年月日/球場 | 勝ち | スコア | 負け |
---|---|---|---|
1937/07/07 西宮 | タイガース | 20-6 | 名古屋 |
1939/09/20 甲子園 | 阪急 | 21-1 | ライオン |
1939/09/24 後楽園 | 名古屋 | 21-7 | イーグルス |
1940/04/06 西宮 | 阪急 | 32-2 | 南海 |
1946/07/15 高岡工専 | グレート リング | 26-0 | ゴールド スター |
1946/08/31 後楽園 | 巨人 | 26-2 | 中部日本 |
1948/10/16 大須 | 巨人 | 26-5 | 大陽 |
1949/06/14 福井市営 | 大陽 | 21-3 | 東急 |
1949/08/12 広島総合 | 阪急 | 21-4 | 南海 |
1949/11/19 甲子園 | 東急 | 22-2 | 大陽 |
1940年4月6日の阪急は、プロ野球史上唯一の30点以上を記録。得点差30点も、もちろん第1位。
1946年7月15日にグレートリングが記録した26-0は、完封した試合の得点差記録1位タイ。
1950年代
年月日/球場 | 勝ち | スコア | 負け |
---|---|---|---|
1950/03/16 大須 | 西鉄 | 21-14 | 東急 |
1950/04/13 富山神通 | 西日本 | 24-8 | 松竹 |
1950/04/29 水戸水府 | 巨人 | 21-6 | 中日 |
1950/05/11 後楽園 | 大映 | 20-7 | 東急 |
1950/05/31 市川国府台 | 毎日 | 23-11 | 東急 |
1950/06/07 十日町市営 | 広島 | 22-2 | 大洋 |
1950/06/26 札幌円山 | 西日本 | 20-6 | 広島 |
1950/10/06 大阪 | 中日 | 22-9 | 阪神 |
1950/10/17 静岡草薙 | 大洋 | 28-5 | 中日 |
1950/11/03 大阪 | 南海 | 20-4 | 毎日 |
1951/04/12 大阪 | 阪急 | 21-3 | 南海 |
1951/05/11 後楽園 | 巨人 | 21-2 | 国鉄 |
1951/06/24 盛岡市営 | 毎日 | 22-8 | 東急 |
1951/07/25 大阪 | 巨人 | 22-2 | 広島 |
1951/08/08 小樽 | 巨人 | 20-4 | 広島 |
1951/08/26 日生 | 大洋 | 20-2 | 広島 |
1952/05/15 平和台 | 西鉄 | 21-7 | 近鉄 |
1954/04/10 小倉豊楽園 | 巨人 | 21-6 | 洋松 |
1954/05/12 後楽園 | 巨人 | 21-1 | 広島 |
1955/06/22 後楽園 | 巨人 | 25-6 | 広島 |
1955/07/13 川崎 | 国鉄 | 22-4 | 広島 |
2リーグ分裂初年度の1950年は、打撃面において様々な記録が更新されました。
20点以上の試合も1950年が10試合、1951年が6試合と突出しています。
1960~1970年代
年月日/球場 | 勝ち | スコア | 負け |
---|---|---|---|
1962/08/21 川崎 | 中日 | 20-5 | 大洋 |
1974/06/02 西宮 | 日本ハム | 20-5 | 阪急 |
1978/07/18 西宮 | 阪急 | 23-4 | ロッテ |
1979/04/09 西宮 | 阪急 | 21-2 | 南海 |
1979/05/09 横浜 | 大洋 | 21-0 | 阪神 |
1979/09/20 日生 | 近鉄 | 20-1 | 南海 |
1956年から1973年までの18年で20得点以上は1回だけ。
ノーヒットノーランや完全試合も多い投高打低の時代でした。
1980年代
年月日/球場 | 勝ち | スコア | 負け |
---|---|---|---|
1980/06/30 日生 | 近鉄 | 21-3 | ロッテ |
1981/05/26 西武 | 西武 | 22-4 | ロッテ |
1983/04/26 川崎 | ロッテ | 22-9 | 南海 |
1984/05/30 広島 | 広島 | 21-3 | ヤクルト |
1984/06/29 横浜 | 中日 | 22-7 | 大洋 |
1984/08/24 平和台 | 日本ハム | 21-11 | 南海 |
1985/06/26 西宮 | 阪急 | 20-2 | 南海 |
1985/09/18 大阪 | 南海 | 25-4 | 近鉄 |
1986/10/02 川崎 | 阪急 | 20-9 | ロッテ |
1986/10/14 川崎 | ロッテ | 20-2 | 南海 |
1987/04/21 川崎 | ロッテ | 20-2 | 日本ハム |
80年代は11試合中セ・リーグは2試合だけ。パ・リーグは投手受難時代。
1990年代
年月日/球場 | 勝ち | スコア | 負け |
---|---|---|---|
1992/09/01 西武 | 西武 | 22-0 | 近鉄 |
1994/09/18 千葉 | ダイエー | 20-3 | ロッテ |
1996/05/31 横浜 | 広島 | 20-5 | 横浜 |
1996/08/27 静岡草薙 | ヤクルト | 20-5 | 横浜 |
1997/05/07 福岡ドーム | 西武 | 21-0 | ダイエー |
1999/04/07 北九州 | ロッテ | 22-2 | ダイエー |
1999/06/30 富山市民 | 横浜 | 20-4 | 広島 |
1999/07/22 横浜 | 横浜 | 22-11 | ヤクルト |
1999/08/29 東京ドーム | 日本ハム | 20-4 | 近鉄 |
2000年代
年月日/球場 | 勝ち | スコア | 負け |
---|---|---|---|
2000/09/05 神戸 | 近鉄 | 21-3 | オリックス |
2003/04/26 神宮 | ヤクルト | 21-3 | 中日 |
2003/06/17 岩手県営 | ダイエー | 21-11 | オリックス |
2003/07/27 福岡ドーム | ダイエー | 26-7 | オリックス |
2003/08/01 神戸 | ダイエー | 29-1 | オリックス |
2003/09/14 神戸 | ダイエー | 20-11 | オリックス |
2004/05/03 神宮 | ヤクルト | 20-7 | 中日 |
2004/05/12 札幌ドーム | 日本ハム | 20-2 | ロッテ |
2004/05/15 千葉 | ダイエー | 21-0 | ロッテ |
2004/06/16 神戸 | オリックス | 20-8 | 西武 |
2004/08/27 西武ドーム | ダイエー | 20-4 | 西武 |
2005/03/27 千葉 | ロッテ | 26-0 | 楽天 |
2005/09/10 甲子園 | 阪神 | 21-2 | 広島 |
2009/06/11 千葉 | ロッテ | 23-2 | 広島 |
2003年はダイエーがオリックス相手に4試合も20点以上とすっかりお得意様に。
2005年3月27日にはロッテが新規参入2試合目の楽天に26-0と完封の最大得点差タイ記録。
2009年6月11日のロッテは、6回裏に1イニング15得点の新記録。3番を打っていた大松尚逸選手には、史上初めて1イニングに3回打席が回ってきました。
2010年代~
年月日/球場 | 勝ち | スコア | 負け |
---|---|---|---|
2010/05/22 千葉 | ロッテ | 20-4 | ヤクルト |
2010/06/07 福山市民 | オリックス | 21-10 | 広島 |
2010/08/25 大阪ドーム | 阪神 | 22-8 | 広島 |
2014/08/05 神宮 | 阪神 | 20-11 | ヤクルト |
2016/05/24 福岡ドーム | ソフトバンク | 22-6 | オリックス |
2018/04/25 上毛敷島 | 巨人 | 20-4 | 中日 |
2018/09/16 横浜 | 阪神 | 20-4 | DeNA |
2019/08/15 西武ドーム | オリックス | 20-8 | 西武 |
2020/07/28 神宮 | 阪神 | 20-5 | ヤクルト |
2010年以降の9試合のうち、阪神が4回と20点以上ゲームの常連になっています。
関連記事
・1イニング最多得点
・1試合で2本の満塁ホームランを打ったチーム
・【高校野球】甲子園で20点以上入った試合ランキング
高校野球カテゴリー
・高校野球総合
・甲子園出場校戦績
・高校野球記録
・高校野球神奈川県大会