▶湘南・神奈川 ▶大相撲 ……茅ヶ崎 ……平塚・大磯・二宮 ……箱根・小田原・熱海 ……湘南地区出身力士星取表
湘南地区出身力士星取表(2020年7月場所)
2020/09/13

2020年7月場所の番付に載っている湘南地区(広義)出身力士8人の星取を場所中随時更新していきます。
スポンサーリンク2020年7月場所 湘南地区出身力士番付
力士 | 出身地 | 番付 |
朝弁慶 | 平塚市 | 西十両10 |
湘南乃海 | 大磯町 | 東幕下26 |
横江 | 葉山町 | 西三段目1 |
高麗の国 | 大磯町 | 東三段目15 |
暁 | 小田原市 | 西三段目62 |
桜富士 | 南足柄市 | 西三段目77 |
足立 | 茅ヶ崎市 | 西序二段70 |
服部桜 | 茅ヶ崎市 | 東序ノ口35 |
朝弁慶(高砂)西十両10枚目
1989年2月12日生まれ。平塚市出身。
2007年3月初土俵。最高位:十両7
2018年5月以来、約2年ぶりに十両復帰。このまま十両に定着し、そして幕内へ!
過去の戦績⇒朝弁慶|相撲レファレンス
★3勝12敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | ● | 富士東(東十両11) |
2日目 | ● | 美ノ海(西十両9) |
3日目 | ○ | 大翔鵬(東十両10) |
4日目 | ○ | 千代ノ皇(西十両12) |
5日目 | ○ | 明瀬山(東十両9) |
6日目 | ● | 剣翔(西十両7) |
7日目 | ● | 若元春(東十両8) |
8日目 | ● | 大翔丸(東十両7) |
9日目 | ● | 翠富士(東十両12) |
10日目 | ● | 木崎海(西十両11) |
11日目 | ● | 貴源治(東十両13) |
12日目 | ● | 豊昇龍(東十両6) |
13日目 | ● | 王輝(西幕下2) |
14日目 | ● | 千代翔馬(西十両1) |
千秋楽 | ■ | 矢後(西幕下1) |
湘南乃海(高田川)東幕下26枚目
1998年4月8日生まれ。大磯町出身。
2014年3月場所初土俵。最高位:幕下5
「湘南乃風」ではないよ!
3月場所は7番相撲で惜しくも負け越し。ショックのあった部屋の出来事を吹っ飛ばす活躍を!
過去の戦績⇒湘南乃海|相撲レファレンス
☆4勝3敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 大翔龍(西幕下26) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 鏡桜(西幕下25) |
5日目 | ○ | 村田(西幕下24) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ○ | 宇良(東幕下19) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 一山本(西幕下28) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 對馬洋(西幕下21) |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ● | 武将山(西幕下22) |
横江(武蔵川)西三段目筆頭
1996年9月11日生まれ。葉山町出身。
2015年11月場所初土俵。最高位:幕下28
3月場所は自己最高位でまさかの大敗。すぐに地位を戻してくるはずだ。
過去の戦績⇒横江|相撲レファレンス
☆4勝3敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 禧集院(東三段目2) |
3日目 | ○ | 大葉山(西幕下60) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 栃清龍(西幕下59) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 元亀(東三段目1) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 勇輝(東幕下60) |
11日目 | ● | 天王山(東三段目4) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 武玄大(東幕下55) |
千秋楽 | や | ― |
高麗の国(芝田山)東三段目15枚目
1990年6月29日生まれ。大磯町出身。
2006年3月場所初土俵。最高位:幕下23
読みは「こまのくに」
200キロを超す重量で相手を圧倒。
過去の戦績⇒高麗の国|相撲レファレンス
★3勝4敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 魁勇大(西三段目14) |
3日目 | ● | 松山(西三段目13) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ○ | 深澤(西三段目15) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ○ | 常陸號(東三段目19) |
8日目 | や | ― |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 頂(西三段目20) |
11日目 | ○ | 羅王(東三段目18) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ● | 北勝就(東三段目12) |
暁(高田川)西三段目62枚目
1989年5月24日生まれ。小田原市出身。
2007年1月場所初土俵。最高位:三段目10
「のたり松太郎」に出てくる横綱(曙がモデル?)と同じ四股名。
過去の戦績⇒暁|相撲レファレンス
★2勝5敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | ● | 丸勝(東三段目62) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 華王錦(西三段目62) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 漣(西三段目63) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 香富士(西三段目65) |
9日目 | ● | 鋼(東三段目64) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 琴貫鐵(東三段目58) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 銀星山(西三段目59) |
千秋楽 | や | ― |
桜富士(伊勢ヶ浜)西三段目77枚目
1998年7月2日生まれ。南足柄市出身。
2016年11月場所初土俵。最高位:三段目52
部屋の力士にもまれ着々と力をつけており今後の成長が楽しみ。
過去の戦績⇒桜富士|相撲レファレン
☆4勝3敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 常川(東三段目78) |
3日目 | ● | 美(東三段目77) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 芳東(東三段目76) |
7日目 | ○ | 飛騨野(東三段目75) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 雅清(西三段目73) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 琴伊藤(東三段目70) |
13日目 | ○ | 寛龍(西三段目75) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
足立(田子ノ浦)西序二段70枚目
1985年7月15日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2002年5月場所初土俵。最高位:三段目74
横綱稀勢の里の付け人を務めるなど、田子ノ浦部屋を支えてきた大ベテランだ。
過去の戦績⇒足立|相撲レファレンス
★3勝4敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | ● | 森(東序二段71) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 藍(東序二段70) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 琴今川(東序二段72) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 朝日錦(東序二段68) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 宇瑠寅(西序二段66) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 福井(東序二段74) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ○ | 華吹(西序二段68) |
千秋楽 | や | ― |
服部桜(式秀)東序ノ口35枚目
1998年7月16日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2015年9月場所初土俵。最高位:序ノ口15
2018年7月場所3日目に通算2勝目。連敗を89で止めた。
2019年1月場所9日目に3勝目。
2020年3月場所までの通算成績は3勝187敗1休。
現在53連敗中(2020年3月場所現在)
2019年3月場所では人数の都合で8番相撲を取って0勝8敗。1984年9月場所の佐野(東序ノ口50)以来、史上2人目の珍記録。
2020年3月場所では2度目の0勝8敗。1人で2回の0勝8敗はおそらく史上初。
2020年7月場所は自己最低位を更新。
過去の戦績⇒服部桜|相撲レファレンス
★0勝7敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
---|---|---|
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 家島(東序ノ口34) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 大翔洸(西序ノ口35) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 江面(西序ノ口33) |
7日目 | ● | 松木(西序ノ口29) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 朝勝令(東序ノ口21) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 肥後光(西序ノ口6) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ● | 大子錦(西序ノ口34) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
湘南地区出身力士星取表 主な場所の結果
・2019年1月場所 朝弁慶が三段目優勝 服部桜も通算3勝目
・2018年7月場所 服部桜が2年ぶりの勝利で連敗を89で止める
・2018年5月場所 朝弁慶が約1年半ぶりの再十両
・2016年9月場所 服部桜の相撲をめぐって大騒動に
・2016年5月場所 服部桜が入門以来待望の初白星を上げる
・2015年11月場所 服部桜が序ノ口の土俵にデビュー
関連記事
・祝!朝弁慶十両昇進 湘南から200年ぶりの関取誕生 ということで神奈川県出身関取をまとめてみました
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表