【プロ野球記録】サヨナラ満塁ホームラン一覧

2020年7月24日、横浜スタジアムで行われたDeNAvs広島の9回裏。5-6と1点リードされた場面で、DeNAの新キャプテン・佐野恵太選手が劇的なサヨナラ満塁ホームランを放ち逆転勝利。
佐野選手のサヨナラ満塁ホームランは、史上86回目(81人目)です。
サヨナラ満塁ホームラン一覧
代…代打サヨナラ満塁ホームラン
逆…逆転サヨナラ満塁ホームラン
代逆…代打逆転サヨナラ満塁ホームラン
年月日 | 打者(球団) | 相手投手 | 回 | |
---|---|---|---|---|
1938/10/19 | 倉本信護 (名古屋) | 浅岡三郎 (セネ) | 10 | |
1947/06/07 | 青田昇 (阪急) | 多田文久三 (巨人) | 9 | |
1949/04/12 | 川上哲治 (巨人) | 川崎徳次 (南海) | 9 | 逆 |
1949/05/21 | 飯田徳治 (南海) | 多田文久三 (巨人) | 11 | |
1950/11/20 | 坂本埴留 (近鉄) | 川崎徳次 (西鉄) | 12 | |
1954/04/27 | 青田昇 (洋松) | 笠原正行 (巨人) | 9 | 逆 |
1954/08/01 | 堀井数男 (南海) | 植村義信 (毎日) | 9 | 逆 |
1955/04/06 | 平井三郎 (巨人) | 田所善治郎 (国鉄) | 9 | |
1956/03/25 | 樋笠一夫 (巨人) | 杉下茂 (中日) | 9 | 代 逆 |
1956/06/24 | 藤村富美男 (阪神) | 長谷川良平 (広島) | 9 | 代 逆 |
1957/10/12 | 坂本文次郎 (大映) | 植村義信 (毎日) | 9 | |
1959/08/16 | 山内和弘 (大毎) | 土橋正幸 (東映) | 9 | 逆 |
1960/09/21 | 王貞治 (巨人) | 村山実 (阪神) | 10 | |
1961/05/18 | 木村保 (南海) | 土橋正幸 (東映) | 9 | |
1961/07/12 | 桑田武 (大洋) | 金田正一 (国鉄) | 11 | |
1963/04/09 | ロイ (西鉄) | 久保征弘 (近鉄) | 11 | |
1964/06/16 | 醍醐猛夫 (東京) | 田中勉 (西鉄) | 9 | |
1965/05/19 | クレス (大洋) | 小川健太郎 (中日) | 9 | |
1966/05/14 | 野村克也 (南海) | 石井茂雄 (阪急) | 9 | 逆 |
1966/08/02 | 広野功 (中日) | 堀内恒夫 (巨人) | 9 | 逆 |
1967/08/19 | 田中久寿男 (巨人) | 板東英二 (中日) | 9 | |
1968/09/16 | ジャクソン (サンケイ) | 柿本実 (阪神) | 9 | |
1970/07/29 | 池田純一 (阪神) | 松岡弘 (ヤクルト) | 13 | 代 |
1970/09/23 | 井上弘昭 (広島) | 平松政次 (大洋) | 9 | |
1971/05/20 | 広野功 (巨人) | 会田照夫 (ヤクルト) | 9 | 代 逆 |
1971/08/26 | 白仁天 (東映) | 佐藤道郎 (南海) | 9 | |
1972/04/09 | バート (中日) | 江夏豊 (阪神) | 9 | |
1972/08/30 | 今井務 (東映) | 野村収 (ロッテ) | 10 | 代 |
1974/09/03 | 飯田幸夫 (中日) | 金城基泰 (広島) | 9 | 代 |
1975/07/26 | ジョーンズ (近鉄) | 三井雅晴 (ロッテ) | 10 | |
1976/06/08 | 末次利光 (巨人) | 山本和行 (阪神) | 9 | 逆 |
1979/10/03 | 山崎裕之 (西武) | 金城基泰 (南海) | 9 | 逆 |
1980/05/27 | 竹之内雅史 (阪神) | 金井正幸 (中日) | 9 | |
1982/04/06 | 岩下正明 (ヤクルト) | 福士敬章 (広島) | 9 | 代 |
1982/05/23 | 長崎啓二 (大洋) | 鈴木孝政 (中日) | 9 | 逆 |
1983/08/31 | 松永浩美 (阪急) | 中居謹蔵 (ロッテ) | 9 | 逆 |
1984/06/09 | 加藤英司 (近鉄) | 金城基泰 (南海) | 9 | 逆 |
1984/06/11 | 柳原隆弘 (近鉄) | 山内和宏 (南海) | 9 | 代 逆 |
1985/06/16 | 山森雅文 (阪急) | 仁科時成 (ロッテ) | 9 | 逆 |
1988/06/18 | 藤田浩雅 (阪急) | 吉田豊彦 (南海) | 9 | 代 逆 |
1988/07/30 | 福良淳一 (阪急) | 山根和夫 (西武) | 9 | 逆 |
1988/08/27 | 田尾安志 (阪神) | 津田恒実 (広島) | 10 | |
1989/08/13 | デストラーデ (西武) | 佐藤義則 (オリ) | 9 | |
1990/06/26 | 大石第二朗 (近鉄) | 伊良部秀輝 (ロッテ) | 9 | 逆 |
1990/09/09 | 門田博光 (オリ) | 鹿取義隆 (西武) | 9 | 逆 |
1993/04/16 | 進藤達哉 (横浜) | 仲田幸司 (阪神) | 9 | |
1993/08/18 | ウインタース (日本ハム) | 伊藤隆偉 (オリ) | 9 | |
1994/04/09 | 伊東勤 (西武) | 赤堀元之 (近鉄) | 9 | 逆 |
1994/05/13 | 新庄剛志 (阪神) | 高津臣吾 (ヤクルト) | 12 | |
1996/05/01 | グレン (阪神) | 五十嵐英樹 (横浜) | 10 | 代 |
1996/05/19 | ローズ (近鉄) | 潮崎哲也 (西武) | 9 | |
1997/05/21 | 田口壮 (オリ) | 島崎毅 (日本ハム) | 9 | |
1997/09/11 | 緒方孝市 (広島) | 葛西稔 (阪神) | 9 | 逆 |
1998/07/07 | 広永益隆 (オリ) | 近藤芳久 (ロッテ) | 12 | 代 |
1999/09/08 | 井口忠仁 (ダイエー) | 西崎幸広 (西武) | 9 | |
2000/05/07 | 浅井樹 (広島) | ミラー (阪神) | 9 | |
2001/05/31 | 稲葉篤紀 (ヤクルト) | 條辺剛 (巨人) | 9 | |
2001/07/07 | 谷繁元信 (横浜) | 條辺剛 (巨人) | 9 | |
2001/07/09 | ボーリック (ロッテ) | ペドラザ (ダイエー) | 10 | 逆 |
2001/07/14 | 清原和博 (巨人) | 玉木重雄 (広島) | 11 | |
2001/09/26 | 北川博敏 (近鉄) | 大久保勝信 (オリ) | 9 | 代 逆 |
2001/09/30 | 藤井康雄 (オリ) | 小林雅英 (ロッテ) | 9 | 代 逆 |
2002/05/21 | 立浪和義 (中日) | 五十嵐亮太 (ヤクルト) | 9 | |
2003/07/18 | 小田嶋正邦 (横浜) | 鴨志田貴司 (巨人) | 9 | 代 |
2004/04/11 | 和田一浩 (西武) | カラスコ (近鉄) | 9 | |
2004/08/11 | ウッズ (横浜) | マイヤーズ (阪神) | 10 | 逆 |
2005/04/01 | アレックス (中日) | 三浦大輔 (横浜) | 9 | |
2006/04/07 | 立浪和義 (中日) | 上原浩治 (巨人) | 9 | |
2006/05/27 | 清原和博 (オリ) | クルーン (横浜) | 9 | 逆 |
2007/08/19 | 阿部慎之助 (巨人) | 館山昌平 (ヤクルト) | 10 | |
2008/04/25 | 赤田将吾 (西武) | 高木康成 (オリ) | 11 | |
2008/07/27 | シーボル (広島) | 山北茂利 (横浜) | 10 | |
2009/04/16 | 井口資仁 (ロッテ) | 小山伸一郎 (楽天) | 10 | |
2010/07/18 | ハーパー (横浜) | クルーン (巨人) | 9 | 逆 |
2011/10/22 | 長野久義 (巨人) | 山口俊 (横浜) | 9 | 代 逆 |
2013/04/19 | 福留孝介 (阪神) | 七條祐樹 (ヤクルト) | 12 | |
2013/05/17 | 畠山和洋 (ヤクルト) | 松永昂大 (ロッテ) | 9 | 逆 |
2016/09/27 | 村田修一 (巨人) | 田島慎二 (中日) | 10 | |
2017/04/02 | 鵜久森淳志 (ヤクルト) | 須田幸太 (DeNA) | 10 | 代 |
2017/05/14 | 荒木貴裕 (ヤクルト) | 大野雄大 (中日) | 9 | |
2018/08/26 | グラシアル (ソフト) | 増田達至 (西武) | 12 | |
2019/03/29 | 中田翔 (日本ハム) | 岩本輝 (オリ) | 10 | |
2019/05/29 | 高山俊 (阪神) | 池田駿 (巨人) | 12 | 代 |
2019/09/04 | 山田哲人 (ヤクルト) | フランスア (広島) | 9 | |
2020/07/02 | 村上宗隆 (ヤクルト) | スコット (広島) | 9 | |
2020/07/24 | 佐野恵太 (DeNA) | 一岡竜司 (広島) | 9 | 逆 |
※球団名
セネ…セネタース
オリ…オリックス
ソフト…ソフトバンク
代打サヨナラ満塁ホームランは17回。
詳しくは→ 代打満塁サヨナラホームラン
逆転サヨナラ満塁ホームランは31回。
代打逆転サヨナラ満塁ホームランは8回。
2回記録した打者
青田昇
阪急 1947/06/07(巨人・多田文久三)
洋松 1954/04/27(巨人・笠原正行)
広野功
中日 1966/08/02(巨人・堀内恒夫)
巨人 1971/05/20(ヤクルト・会田照夫)
立浪和義
中日 2002/05/21(ヤクルト・五十嵐亮太)
中日 2006/04/07(巨人・上原浩治)
清原和博
巨人 2001/07/14(広島・玉木重雄)
オリックス 2006/05/27(横浜・クルーン)
※両リーグで達成
井口資仁
ダイエー 1999/09/08(西武・西崎幸広)
ロッテ 2009/04/16(楽天・小山伸一郎)
2回以上被弾した投手
◆3回
金城基泰
広島 1974/09/03(中日・飯田幸夫)
南海 1979/10/03(西武・山崎裕之)
南海 1984/06/09(近鉄・加藤英司)
※両リーグで被弾
◆2回
多田文久三
巨人 1947/06/07(阪急・青田昇)
巨人 1949/05/21(南海・飯田徳治)
川崎徳次
南海 1949/04/12(巨人・川上哲治)
西鉄 1950/11/20(近鉄・坂本埴留)
植村義信
毎日 1954/08/01(南海・堀井数男)
毎日 1957/10/12(大映・坂本文次郎)
土橋正幸
東映 1959/08/16(大毎・山内和弘)
東映 1961/05/18(南海・木村保)
條辺剛
巨人 2001/05/31(ヤクルト・稲葉篤紀)
巨人 2001/07/07(横浜・谷繫元信)
※同一年に2回被弾
クルーン
横浜 2006/05/27(オリックス・清原和博)
巨人 2010/07/18(横浜・ハーパー)
條辺剛は年に2本のサヨナラ満塁ホームランを食らってしまいました。
2本目を食らった2週間後、同僚の清原和博がサヨナラ満塁ホームランを打ったおかげで勝利投手に。
2001年の1年間で、サヨナラ満塁ホームランで2敗、サヨナラ満塁ホームランで1勝を記録しました。
鹿取義隆は、公式戦と日本シリーズで1本ずつサヨナラ満塁ホームランを打たれています。
鹿取義隆
西武 1990/09/09(オリックス・門田博光)
西武 1992/10/17(ヤクルト・杉浦亨)★
★…日本シリーズ
関連記事
・代打満塁サヨナラホームラン
・【日本シリーズ】サヨナラホームラン一覧
・【日本シリーズ】満塁ホームラン一覧
関連キーワード
高校野球カテゴリー
・高校野球総合
・甲子園出場校戦績
・高校野球記録
・高校野球神奈川県大会