2019年NHKのど自慢予選会人気曲ランキングベスト100

2019年の1年間に開催されたのど自慢予選会で参加者が歌った曲は全部で3,349曲。
3,000曲を超える歌の中で、歌われた回数の多い曲のベスト100です。
このランキングは、2020年6月7日と14日に2週にわたって放送されたのど自慢特別番組の中で発表されました。
スポンサーリンクのど自慢予選会人気曲ベスト100 2019年
鎌…2020年1月25日に神奈川県鎌倉市で開催された予選会において歌われた回数(集計対象外)
位 | 曲 | 歌手 | 鎌 |
---|---|---|---|
1 | 未来へ | Kiroro | |
2 | 糸 | 中島みゆき | 1 |
3 | アイノカタチ | MISIA | 2 |
4 | ひまわりの約束 | 秦基博 | 1 |
5 | ハナミズキ | 一青窈 | |
6 | パプリカ | Foorin | 1 |
7 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | |
8 | 心を込めて花束を | Superfly | |
9 | ありがとう | いきものがかり | 1 |
10 | 栄光の架橋 | ゆず | 1 |
11 | Story | AI | |
12 | にじいろ | 絢香 | 1 |
13 | 優しいあの子 | スピッツ | 1 |
14 | home | 木山裕策 | 1 |
15 | Lemon | 米津玄師 | 1 |
16 | マリーゴールド | あいみょん | 1 |
17 | 天城越え | 石川さゆり | 2 |
18 | 河内おとこ節 | 中村美律子 | |
19 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 1 |
20 | 海の声 | 浦島太郎 (桐谷健太) | 1 |
21 | 時代 | 中島みゆき | 1 |
22 | じょんから女節 | 長山洋子 | 1 |
23 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 2 |
24 | お岩木山 | 三山ひろし | 1 |
25 | あなたと トゥラッタッタ | DREAMS COME TRUE | |
26 | カモメが翔んだ日 | 渡辺真知子 | |
27 | 川の流れのように | 美空ひばり | |
28 | 北国の春 | 千昌夫 | |
29 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | |
30 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 1 |
31 | 涙そうそう | 夏川りみ | 1 |
32 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 1 |
33 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | |
34 | 孫 | 大泉逸郎 | |
35 | 感謝状 | 島津亜矢 | 1 |
36 | 島人ぬ宝 | BEGIN | 1 |
37 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 1 |
38 | 逢いたくて今 | MISIA | |
39 | ありがとう…感謝 | 小金沢昇司 | 1 |
40 | 最後の雨 | 中西保志 | |
41 | 天竜流し | 福田こうへい | |
42 | みんな空の下 | 絢香 | 2 |
43 | アイデア | 星野源 | |
44 | 家族になろうよ | 福山雅治 | |
45 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 2 |
46 | TOMORROW | 岡本真夜 | |
47 | まつり | 北島三郎 | |
48 | 三百六十五歩の マーチ | 水前寺清子 | |
49 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | |
50 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | 1 |
51 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2 |
52 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | |
53 | 地上の星 | 中島みゆき | |
54 | 手紙 | アンジェラ・アキ | 1 |
55 | 時の流れに 身をまかせ | テレサ・テン | |
56 | 雪椿 | 小林幸子 | 1 |
57 | VIVA・LA・VIDA! | 五木ひろし | |
58 | 高校三年生 | 舟木一夫 | |
59 | 二輪草 | 川中美幸 | |
60 | バンザイ | ウルフルズ | |
61 | また君に恋してる | 坂本冬美 | |
62 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 1 |
63 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 1 |
64 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | |
65 | ふたり酒 | 川中美幸 | |
66 | 童神~ヤマトグチ~ | 夏川りみ | |
67 | 千の風になって | 秋川雅史 | |
68 | 花 | 中孝介 | 2 |
69 | Best Friend | Kiroro | |
70 | 真赤な太陽 | 美空ひばり | |
71 | 三日月 | 絢香 | |
72 | 夜桜お七 | 坂本冬美 | |
73 | ありがとうの輪 | 絢香 | |
74 | 乾杯 | 長渕剛 | 1 |
75 | 君は薔薇より美しい | 布施明 | 1 |
76 | 酒よ | 吉幾三 | |
77 | 未来予想図Ⅱ | DREAMS COME TRUE | |
78 | 生きてこそ | Kiroro | |
79 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお | |
80 | 帰ってこいよ | 松村和子 | 1 |
81 | だんな様 | 三船和子 | |
82 | 望郷じょんから | 細川たかし | |
83 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | |
84 | あの鐘を鳴らすのは あなた | 和田アキ子 | 2 |
85 | 祝い酒 | 坂本冬美 | |
86 | 366日 | HY | |
87 | 峠越え | 福田こうへい | |
88 | 花束のかわりに メロディーを | 清水翔太 | |
89 | 傷だらけのローラ | 西城秀樹 | |
90 | Jupiter | 平原綾香 | |
91 | 大ちゃん数え唄 | 天童よしみ | |
92 | 遠く遠く | 槇原敬之 | |
93 | プロポーズ | 純烈 | |
94 | 麦の唄 | 中島みゆき | 1 |
95 | 愛は勝つ | KAN | |
96 | I LOVE YOU | クリス・ハート | |
97 | 憧れのハワイ航路 | 岡晴夫 | |
98 | あずさ2号 | 狩人 | |
99 | 潮来笠 | 橋幸夫 | |
100 | 2億4千万の瞳 | 郷ひろみ |
関連記事
・NHKのど自慢予選会歌唱曲一覧(神奈川県鎌倉市・鎌倉芸術館 2020年1月25日)
・NHKのど自慢予選会(神奈川県鎌倉市)観覧レポ 200組以上が約4時間熱唱 貴重なのど自慢グッズも
・NHKのど自慢(2020年1月26日・神奈川県鎌倉市)出場者曲目一覧
・「NHKのど自慢」開催地一覧 2019年度
・僕がテレビの前で目撃した「NHKのど自慢」迷シーン3選
関連キーワード
スポンサーリンク