【高校野球】夏の地方大会決勝戦一覧 神奈川県
2020/08/23

夏の地方大会決勝(勝てば甲子園行きが決まる試合)の一覧。
神奈川県編です。
スポンサーリンク夏の地方大会決勝 神奈川県
( )は他都県の学校
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
1917 | 関東 | (慶応普通部) | 2-0 | 横浜商 |
1918 | 京浜 | (慶応普通部) | 4-1 | 横浜商 |
1920 | 京浜 | (慶応普通部) | 9-6 | 横浜商 |
1922 | 京浜 | (早稲田実) | 6-0 | 横浜貿易 |
1923 | 神静 | 横浜商 | 8-3 | (静岡中) |
1924 | 神静 | (静岡中) | 12-0 | 神奈川商工 |
1925 | 神静 | (静岡中) | 14-3 | 横浜商 |
1926 | 神静 | (静岡中) | 19-1 | 横浜一中 |
1927 | 神静 | (静岡中) | 3-2 | 横浜一中 |
1928 | 神静 | 神奈川商工 | 5-4 | (静岡中) |
1929 | 神静 | (静岡中) | 12-4 | 横浜商 |
1930 | 神静 | (静岡中) | 11-2 | 神奈川商工 |
1931 | 甲神静 | 神奈川商工 | 2-1 | (静岡中) |
1933 | 甲神静 | 横浜商 | 4-1 | 浅野中 |
1935 | 甲神静 | (甲府中) | 5-4 | 神奈川工 |
1936 | 南関東 | (千葉中) | 4-3 | 横浜商 |
1937 | 南関東 | 浅野中 | 11-0 | 神奈川商工 |
1938 | 南関東 | 浅野中 | 1-0 | (関東中) |
1946 | 南関東 | (成田中) | 5-4 | 横浜商 |
1947 | 南関東 | (成田中) | 7-0 | 川崎中 |
1948 | 神奈川 | 浅野 | 3-1 | 逗子開成 |
1949 | 神奈川 | 湘南 | 3-1 | 神奈川商工 |
1950 | 神奈川 | 神奈川商工 | 1-0 | 希望ヶ丘 |
1951 | 神奈川 | 希望ヶ丘 | 7-0 | 鶴見 |
1952 | 神奈川 | 法政二 | 8-0 | 湘南 |
1953 | 神奈川 | 慶応 | 8-4 | 法政二 |
1954 | 神奈川 | 鶴見工 | 3-1 | 日大高 |
1955 | 神奈川 | 法政二 | 1-0 | 鎌倉学園 |
1956 | 神奈川 | 慶応 | 3-2 | 神奈川商工 |
1957 | 神奈川 | 法政二 | 2-0 | 神奈川商工 |
1958 | 神奈川 | 法政二 | 9-0 | 神奈川商工 |
1959 | 神奈川 | 法政二 | 4-0 | 慶応 |
1960 | 神奈川 | 法政二 | 6-2 | 慶応 |
1961 | 神奈川 | 法政二 | 8-1 | 武相 |
1962 | 神奈川 | 慶応 | 8-3 | 鎌倉学園 |
1963 | 神奈川 | 横浜 | 5-3 | 慶応 |
1964 | 神奈川 | 武相 | 5-3 | 鎌倉学園 |
1965 | 神奈川 | 武相 | 4-0 | 日大高 |
1966 | 神奈川 | 横浜一商 | 1-0 | 武相 |
1967 | 神奈川 | 武相 | 1-0 | 日大高 |
1968 | 神奈川 | 武相 | 6-0 | 鎌倉学園 |
1969 | 神奈川 | 東海大相模 | 2-0 | 横浜 |
1970 | 神奈川 | 東海大相模 | 12-5 | 横浜一商 |
1971 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 8-1 | 武相 |
1972 | 神奈川 | 東海大相模 | 5-0 | 秦野 |
1973 | 神奈川 | 藤沢商 | 6-2 | 桐蔭学園 |
1974 | 神奈川 | 東海大相模 | 4-1 | 横浜 |
1975 | 神奈川 | 東海大相模 | 6-0 | 日大藤沢 |
1976 | 神奈川 | 東海大相模 | 19-0 | 向上 |
1977 | 神奈川 | 東海大相模 | 1-0 | 横浜商 |
1978 | 神奈川 | 横浜 | 5-3 | 横浜商 |
1979 | 神奈川 | 横浜商 | 3-1 | 横浜 |
1980 | 神奈川 | 横浜 | 2-0 | 桐蔭学園 |
1981 | 神奈川 | 横浜 | 9-3 | 東海大相模 |
1982 | 神奈川 | 法政二 | 3-0 | 日大高 |
1983 | 神奈川 | 横浜商 | 3-1 | 横浜 |
1984 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 9-6 | 向上 |
1985 | 神奈川 | 藤嶺藤沢 | 9-3 | 横浜 |
1986 | 神奈川 | 横浜商 | 11-7 | 横浜 |
1987 | 神奈川 | 横浜商 | 4-2 | 東海大相模 |
1988 | 神奈川 | 法政二 | 9-1 | 鎌倉学園 |
1989 | 神奈川 | 横浜 | 7-6 | 日大藤沢 |
1990 | 神奈川 | 横浜商 | 3-1 | 神奈川工 |
1991 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 11-7 | 横浜 |
1992 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 10-8 | 横浜 |
1993 | 神奈川 | 横浜商大高 | 2-1 | 横浜 |
1994 | 神奈川 | 横浜 | 7-2 | 日大藤沢 |
1995 | 神奈川 | 日大藤沢 | 4-2 | 慶応 |
1996 | 神奈川 | 横浜 | 7-3 | 日大藤沢 |
1997 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 5-3 | 横浜商 |
1998 | 東 神奈川 | 横浜 | 14-3 | 桐光学園 |
1998 | 西 神奈川 | 平塚学園 | 10-2 | 東海大相模 |
1999 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 16-3 | 桜丘 |
2000 | 神奈川 | 横浜 | 5-3 | 桐光学園 |
2001 | 神奈川 | 横浜 | 10-7 | 桐光学園 |
2002 | 神奈川 | 桐光学園 | 2-0 | 東海大相模 |
2003 | 神奈川 | 横浜商大高 | 7-2 | 横浜 |
2004 | 神奈川 | 横浜 | 12-0 | 神奈川工 |
2005 | 神奈川 | 桐光学園 | 11-5 | 慶応 |
2006 | 神奈川 | 横浜 | 15-7 | 東海大相模 |
2007 | 神奈川 | 桐光学園 | 10-8 | 東海大相模 |
2008 | 北 神奈川 | 慶応 | 9-6 | 東海大相模 |
2008 | 南 神奈川 | 横浜 | 8-2 | 横浜創学館 |
2009 | 神奈川 | 横浜隼人 | 6-5 | 桐蔭学園 |
2010 | 神奈川 | 東海大相模 | 9-3 | 横浜 |
2011 | 神奈川 | 横浜 | 2-1 | 桐光学園 |
2012 | 神奈川 | 桐光学園 | 11-4 | 桐蔭学園 |
2013 | 神奈川 | 横浜 | 3-0 | 平塚学園 |
2014 | 神奈川 | 東海大相模 | 13-0 | 向上 |
2015 | 神奈川 | 東海大相模 | 9-0 | 横浜 |
2016 | 神奈川 | 横浜 | 9-3 | 慶応 |
2017 | 神奈川 | 横浜 | 9-3 | 東海大相模 |
2018 | 北 神奈川 | 慶応 | 7-5 | 桐光学園 |
2018 | 南 神奈川 | 横浜 | 7-3 | 鎌倉学園 |
2019 | 神奈川 | 東海大相模 | 24-1 | 日大藤沢 |
2020 | 神奈川 | 東海大相模 | 9-5 | 相洋 |
甲子園戦績
・慶応(神奈川)
・桐蔭学園(神奈川)
・東海大相模(神奈川)
・法政二(神奈川)
・横浜(神奈川)
・横浜商(神奈川)
・他の神奈川県の高校
関連記事
・都道府県別甲子園出場校一覧 神奈川県
・高校野球神奈川県大会 平塚球場・藤沢八部球場試合日程
・2016高校野球神奈川大会 茅ヶ崎勢の健闘が光った夏
・【高校野球】1回戦から強豪校激突! 横浜商大vs横浜隼人
関連キーワード
高校野球カテゴリー
・高校野球総合
・甲子園出場校戦績
・高校野球記録
・高校野球神奈川県大会