上記の記事で紹介した力士の、幕下陥落から幕内復帰まで経緯や成績の詳細情報です。
スポンサーリンク
富ノ山
新入幕 | 1935年1月 |
陥落前最高位 | 前頭4(1936年5月) |
幕下陥落 | 1940年1月 |
陥落後最低位 | 幕下25枚目格(1940年1月) |
再入幕 | 1942年5月 |
再入幕後最高位 | 前頭20(1942年5月) |
| 1937/01 | 東前頭11 | 2勝9敗 | |
1 | 1937/05 | 西十両2 | 5勝8敗 | |
2 | 1938/01 | 東十両8 | 6勝7敗 | |
3 | 1938/05 | 東十両11 | 6勝7敗 | |
4 | 1939/01 | 東十両13 | 7勝6敗 | |
5 | 1939/05 | 東十両8 | 全休 | |
6 | 1940/01 | 西幕下25 付出 | 6勝2敗 | 陥落 |
7 | 1940/05 | 西幕下4 | 5勝3敗 | |
8 | 1941/01 | 東十両11 | 10勝5敗 | |
9 | 1941/05 | 東十両4 | 8勝7敗 | |
10 | 1942/01 | 東十両4 | 8勝7敗 | |
11 | 1942/05 | 東前頭20 | 4勝11敗 | 再 |
最高位の4枚目に上がったところで悪性の病気にかかり11戦全敗。十両に落ちたのち素行の悪さもあって破門されるも、1940年1月場所幕下格付け出しで復帰。再び幕内に返り咲くものの1場所で陥落しそのままずるずる幕下まで落ちて廃業。
鬼竜川
新入幕 | 1947年11月 |
陥落前最高位 | 前頭16(1947年11月) |
幕下陥落 | 1949年1月 |
陥落後最低位 | 幕下5(1952年1月) |
再入幕 | 1954年3月 |
再入幕後最高位 | 前頭6(1959年5月) |
| 1948/05 | 西前頭18 | 0勝0敗11休 | |
1 | 1948/10 | 西十両7 | 全休 | |
2 | 1949/01 | 西幕下3 | 6勝6敗 | 陥落 |
3 | 1949/05 | 西十両16 | 9勝6敗 | |
4 | 1949/10 | 西十両9 | 5勝10敗 | |
5 | 1950/01 | 西十両15 | 8勝7敗 | |
6 | 1950/05 | 東十両8 | 9勝6敗 | |
7 | 1950/09 | 西十両5 | 8勝7敗 | |
8 | 1951/01 | 東十両4 | 1勝14敗 | |
9 | 1951/05 | 東十両16 | 6勝9敗 | |
10 | 1951/09 | 西幕下1 | 6勝9敗 | |
11 | 1952/01 | 東幕下5 | 10勝5敗 | |
12 | 1952/05 | 西十両16 | 8勝7敗 | |
13 | 1952/09 | 西十両13 | 11勝4敗 | 同点 |
14 | 1953/01 | 西張十両5 | 10勝5敗 | |
15 | 1953/03 | 西十両2 | 8勝7敗 | |
16 | 1953/05 | 東十両1 | 5勝10敗 | |
17 | 1953/09 | 東十両6 | 8勝7敗 | |
18 | 1954/01 | 東十両5 | 13勝2敗 | 優勝 |
19 | 1954/03 | 西前頭17 | 6勝9敗 | 再 |
新入幕の翌場所1948年5月場所から5年10ヶ月の時を経て、1954年3月場所に幕内復帰を果たしました。さらに5年後には自己最高位(前頭6枚目)にまで上がり新入幕から11年目にして初めて横綱(朝潮)と対戦。
1948年5月と10月の四股名は「鬼竜山」 つまり鬼竜山の四股名では一番も相撲を取りませんでした。
麒麟児(のち大麒麟)
新入幕 | 1963年9月 |
陥落前最高位 | 前頭14(1963年9月) |
幕下陥落 | 1964年3月 |
陥落後最低位 | 幕下5(1964年3月) |
再入幕 | 1965年7月 |
再入幕後最高位 | 大関(1970年11月) |
| 1963/09 | 東前頭14 | 4勝5敗6休 | |
1 | 1963/11 | 西十両4 | 全休 | |
2 | 1964/01 | 東十両17 | 4勝11敗 | |
3 | 1964/03 | 西幕下5 | 6勝1敗 | 陥落 |
4 | 1964/05 | 西十両16 | 9勝6敗 | |
5 | 1964/07 | 西十両11 | 9勝6敗 | |
6 | 1964/09 | 東十両6 | 4勝7敗4休 | |
7 | 1964/11 | 東十両12 | 7勝8敗 | |
8 | 1965/01 | 西十両13 | 10勝5敗 | |
9 | 1965/03 | 東十両7 | 9勝6敗 | |
10 | 1965/05 | 東十両3 | 11勝4敗 | |
11 | 1965/07 | 東前頭14 | 8勝7敗 | 再 |
新入幕の場所中、部屋で横綱大鵬と稽古している時にひざを怪我し休場。約2年後に幕内復帰。幕下陥落から大関にまで昇進したのは昭和以降の入幕力士では初めて。
浅瀬川
新入幕 | 1964年3月 |
陥落前最高位 | 前頭1(1965年1月) |
幕下陥落 | 1967年11月 |
陥落後最低位 | 幕下19(1968年1月) |
再入幕 | 1968年7月 |
再入幕後最高位 | 前頭2(1969年9月) |
| 1967/05 | 西前頭6 | 1勝14敗 | |
1 | 1967/07 | 西十両1 | 6勝9敗 | |
2 | 1967/09 | 東十両4 | 全休 | |
3 | 1967/11 | 東幕下1 | 1勝6敗 | 陥落 |
4 | 1968/01 | 西幕下19 | 7勝0敗 | 優勝 |
5 | 1968/03 | 西十両11 | 10勝5敗 | |
6 | 1968/05 | 東十両4 | 12勝3敗 | |
7 | 1968/07 | 東前頭10 | 6勝9敗 | 再 |
1967年3月場所5日目には、34連勝中の横綱大鵬に勝つ大金星をあげるもその後眼の故障のため幕下落ち。幕内に復帰して1969年9月場所に勝ち逃げ状態だった大鵬と15場所ぶりに対戦し返り討ちにあっています。1971年5月場所を最後に引退。奇しくも横綱大鵬が引退したのと同じ場所でした。
吉王山
新入幕 | 1969年11月 |
陥落前最高位 | 前頭10(1970年9月) |
幕下陥落 | 1971年5月 |
陥落後最低位 | 幕下1(1971年5月) |
再入幕 | 1971年11月 |
再入幕後最高位 | 前頭2(1972年3月) |
| 1970/09 | 西前頭10 | 3勝12敗 | |
1 | 1970/11 | 東十両5 | 7勝8敗 | |
2 | 1971/01 | 東十両7 | 8勝7敗 | |
3 | 1971/03 | 東十両6 | 4勝11敗 | |
4 | 1971/05 | 東幕下1 | 5勝2敗 | 陥落 |
5 | 1971/07 | 東十両11 | 13勝2敗 | 優勝 |
6 | 1971/09 | 東十両1 | 8勝7敗 | |
7 | 1971/11 | 西前頭12 | 8勝7敗 | 再 |
幕内復帰後の1972年1月場所では、11日目を終えて9勝2敗と優勝争いの単独トップに立ったこともあります。(この場所は栃東が11勝4敗で優勝。吉王山は10勝5敗に終わる)
龍虎
新入幕 | 1968年3月 |
陥落前最高位 | 小結(1970年3月) |
幕下陥落 | 1972年5月 |
陥落後最低位 | 幕下42(1972年7月) |
再入幕 | 1973年7月 |
再入幕後最高位 | 小結(1975年1月) |
| 1972/01 | 東前頭12 | 0勝0敗15休 | |
1 | 1972/03 | 東十両8 | 0勝0敗15休 | |
2 | 1972/05 | 東幕下11 | 0勝0敗7休 | 陥落 |
3 | 1972/07 | 西幕下42 | 6勝1敗 | |
4 | 1972/09 | 西幕下22 | 7勝0敗 | 優勝 |
5 | 1972/11 | 東幕下1 | 6勝1敗 | |
6 | 1973/01 | 西十両8 | 8勝7敗 | |
7 | 1973/03 | 西十両7 | 11勝4敗 | 優勝 |
8 | 1973/05 | 西十両1 | 10勝5敗 | |
9 | 1973/07 | 西前頭12 | 10勝5敗 | |
1971年11月場所の義ノ花戦でアキレス腱切断の重傷を負い3場所連続休場で幕下に転落。かねてから力士側から要望のあった公傷制度が発足することになりましたが、適用となる一場所前のケガというついてなさ。
それでも不屈の闘志で再び幕内へ戻り、1975年1月場所には幕下に陥落する前の最高位小結に返り咲きました。三役→幕下→三役は昭和以降に入幕した力士では初めて。
三役復帰から2場所後の1975年5月場所初日の旭国戦で再びアキレス腱を傷めて引退。
丸山
新入幕 | 1973年5月 |
陥落前最高位 | 前頭13(1973年7月) |
幕下陥落 | 1974年3月 |
陥落後最低位 | 幕下30(1974年5月) |
再入幕 | 1976年1月 |
再入幕後最高位 | 前頭13(1976年1月) |
| 1973/07 | 東張前頭13 | 4勝11敗 | |
1 | 1973/09 | 東十両6 | 6勝9敗 | |
2 | 1973/11 | 西十両11 | 8勝7敗 | |
3 | 1974/01 | 西十両9 | 3勝12敗 | |
4 | 1974/03 | 西幕下6 | 1勝6敗 | 陥落 |
5 | 1974/05 | 東幕下30 | 6勝1敗 | |
6 | 1974/07 | 西幕下8 | 7勝0敗 | 優勝 |
7 | 1974/09 | 東十両12 | 8勝7敗 | |
8 | 1974/11 | 東十両10 | 8勝7敗 | |
9 | 1975/01 | 東十両8 | 9勝6敗 | |
10 | 1975/03 | 東十両3 | 9勝6敗 | |
11 | 1975/05 | 東十両1 | 3勝12敗 | |
12 | 1975/07 | 東十両12 | 8勝7敗 | |
13 | 1975/09 | 東十両11 | 10勝5敗 | |
14 | 1975/11 | 西十両5 | 11勝4敗 | |
15 | 1976/01 | 東前頭13 | 4勝9敗2休 | 再 |
新入幕は1973年5月場所ですが、この場所は前場所で負ったケガのため公傷休場(幕内公傷適用第1号)。実際に幕内の土俵にあがったのは翌7月場所。
幕下から這い上がり再び入幕した1976年1月場所もケガで途中休場。結局、このケガが元で土俵を去りました。
千代の富士
新入幕 | 1975年9月 |
陥落前最高位 | 前頭12(1975年9月) |
幕下陥落 | 1976年3月 |
陥落後最低位 | 幕下7(1976年3月) |
再入幕 | 1978年1月 |
再入幕後最高位 | 横綱(1981年9月) |
| 1975/09 | 東前頭12 | 5勝10敗 | |
1 | 1975/11 | 東十両4 | 4勝8敗3休 | |
2 | 1976/01 | 西十両13 | 4勝11敗 | |
3 | 1976/03 | 東幕下7 | 5勝2敗 | 陥落 |
4 | 1976/05 | 西幕下1 | 4勝3敗 | |
5 | 1976/07 | 西十両13 | 9勝6敗 | |
6 | 1976/09 | 東十両10 | 8勝7敗 | |
7 | 1976/11 | 東十両6 | 5勝10敗 | |
8 | 1977/01 | 東十両11 | 8勝7敗 | |
9 | 1977/03 | 西十両10 | 10勝5敗 | |
10 | 1977/05 | 東十両2 | 5勝10敗 | |
11 | 1977/07 | 西十両9 | 8勝7敗 | |
12 | 1977/09 | 東十両7 | 10勝5敗 | |
13 | 1977/11 | 東十両1 | 9勝6敗 | |
14 | 1978/01 | 東前頭12 | 8勝7敗 | 再 |
1975年9月場所、昭和30年代生まれ初の幕内力士として入幕するもケガに泣かされ幕下に陥落。十両に復帰するものの鳴かず飛ばずの成績がしばらく続きました。
1978年ごろから幕内に定着し、1981年に大関から横綱にかけあがりウルフフィーバーを巻き起こしました。
幕内から幕下への陥落を経験して横綱まで昇進した力士は千代の富士ただ一人だけです。
大飛
新入幕 | 1977年01月 |
陥落前最高位 | 前頭2(1977年5月) |
幕下陥落 | 1978年9月 |
陥落後最低位 | 幕下17(1978年11月) |
再入幕 | 1981年11月 |
再入幕後最高位 | 前頭12(1981年11月) |
| 1977/09 | 東前頭8 | 4勝10敗1休 | |
1 | 1977/11 | 西十両1 | 6勝9敗 | |
2 | 1978/01 | 西十両3 | 7勝8敗 | |
3 | 1978/03 | 西十両6 | 8勝7敗 | |
4 | 1978/05 | 東十両5 | 6勝9敗 | |
5 | 1978/07 | 西十両8 | 2勝11敗2休 | |
6 | 1978/09 | 西幕下10 | 3勝4敗 | 陥落 |
7 | 1978/11 | 東幕下17 | 5勝2敗 | |
8 | 1979/01 | 西幕下8 | 3勝4敗 | |
9 | 1979/03 | 西幕下14 | 6勝1敗 | |
10 | 1979/05 | 東幕下2 | 5勝2敗 | |
11 | 1979/07 | 東十両8 | 7勝8敗 | |
12 | 1979/09 | 東十両9 | 8勝7敗 | |
13 | 1979/11 | 西十両7 | 6勝9敗 | |
14 | 1980/01 | 西十両10 | 8勝7敗 | |
15 | 1980/03 | 西十両8 | 6勝9敗 | |
16 | 1980/05 | 西十両12 | 8勝7敗 | |
17 | 1980/07 | 西十両10 | 9勝6敗 | |
18 | 1980/09 | 東十両5 | 7勝8敗 | |
19 | 1980/11 | 西十両6 | 6勝7敗2休 | |
20 | 1981/01 | 西十両8 | 8勝7敗 | |
21 | 1981/03 | 東十両4 | 4勝11敗 | |
22 | 1981/05 | 西十両11 | 9勝6敗 | |
23 | 1981/07 | 西十両5 | 8勝7敗 | |
24 | 1981/09 | 西十両3 | 10勝5敗 | |
25 | 1981/11 | 東前頭12 | 7勝8敗 | 再 |
長らく大登の四股名でとっていて再入幕時には大飛を名乗っていました。
琴風
新入幕 | 1977年1月 |
陥落前最高位 | 関脇(1978年1月) |
幕下陥落 | 1979年5月 |
陥落後最低位 | 幕下30(1979年7月) |
再入幕 | 1980年1月 |
再入幕後最高位 | 大関(1981年11月) |
| 1979/01 | 東前頭13 | 3勝2敗10休 | |
1 | 1979/03 | 西十両7 | 0勝0敗15休 | |
2 | 1979/05 | 西幕下5 | 0勝0敗7休 | 陥落 |
3 | 1979/07 | 西幕下30 | 6勝1敗 | |
4 | 1979/09 | 西幕下8 | 7勝0敗 | 優勝 |
5 | 1979/11 | 西十両11 | 14勝1敗 | 優勝 |
6 | 1980/01 | 西前頭14 | 12勝3敗 | 再 |
大関目前にせまった1978年11月場所の取組で膝に大ケガを負ってその後休場が続き1979年7月場所では西幕下30枚目にまで陥落。ケガを治し3場所後には再入幕を果たしました。
関脇にまで番付を戻したところで再びケガに見舞われましたが、なんとか踏ん張り1981年9月場所で初優勝。ついに大関昇進を果たしました。
ケガで順調に進まなかった自身の相撲人生どおりの曲名『まわり道』をレコードで出して50万枚のヒットを記録しました。
大錦
新入幕 | 1973年9月 |
陥落前最高位 | 小結(1973年11月) |
幕下陥落 | 1979年5月 |
陥落後最低位 | 幕下1(1979年5月) |
再入幕 | 1981年3月 |
再入幕後最高位 | 前頭1(1982年3月) |
| 1978/11 | 東前頭12 | 7勝8敗 | |
1 | 1979/01 | 西十両1 | 5勝10敗 | |
2 | 1979/03 | 西十両6 | 4勝11敗 | |
3 | 1979/05 | 東幕下1 | 7勝0敗 | 優勝 |
4 | 1979/07 | 東十両5 | 6勝9敗 | |
5 | 1979/09 | 東十両8 | 7勝8敗 | |
6 | 1979/11 | 東十両12 | 8勝7敗 | |
7 | 1980/01 | 西十両8 | 6勝9敗 | |
8 | 1980/03 | 東十両12 | 12勝3敗 | 優勝 |
9 | 1980/05 | 西十両2 | 5勝7敗3休 | |
10 | 1980/07 | 西十両8 | 7勝6敗2休 | |
11 | 1980/09 | 西十両10 | 7勝8敗 | |
12 | 1980/11 | 東十両11 | 10勝5敗 | |
13 | 1981/01 | 東十両5 | 11勝4敗 | |
14 | 1981/03 | 西前頭12 | 8勝7敗 | 再 |
新入幕で横綱大関を倒して三賞を独占。翌場所には最高位の小結まで進みました。
1979年5月場所に1場所だけ幕下に陥落。11日目に初土俵以来無敗の快進撃を続ける板井と顔を合わせ元幕内の意地を見せて勝利、序ノ口以来の連勝を26でストップさせました。(この場所7戦全勝で幕下優勝)
大潮
新入幕 | 1971年9月 |
陥落前最高位 | 小結(1978年1月) |
幕下陥落 | 1979年7月 |
陥落後最低位 | 幕下5(1979年7月) |
再入幕 | 1981年1月 |
再入幕後最高位 | 前頭1(1983年1月) |
| 1978/03 | 西前頭11 | 1勝2敗12休 | |
1 | 1978/05 | 西十両7 | 0勝0敗15休 | |
2 | 1978/07 | 東幕下5 | 4勝3敗 | 陥落 |
3 | 1978/09 | 西幕下1 | 5勝2敗 | |
4 | 1978/11 | 西十両13 | 9勝6敗 | |
5 | 1979/01 | 西十両7 | 8勝7敗 | |
6 | 1979/03 | 西十両6 | 8勝7敗 | |
7 | 1979/05 | 東十両5 | 7勝8敗 | |
8 | 1979/07 | 東十両7 | 7勝8敗 | |
9 | 1979/09 | 東十両9 | 10勝5敗 | |
10 | 1979/11 | 東十両3 | 12勝3敗 | 優勝 |
11 | 1980/01 | 西前頭10 | 8勝7敗 | 再 |
入幕回数が史上最多の13回。幕内と十両を頻繁に往復している最中に足のケガのため1979年7月から2場所幕下への陥落も経験。
1987年7月場所では戦後最年長の39歳5ヶ月で再十両。
40歳まで現役を務め引退。通算勝ち星964勝は歴代第4位。
播竜山
新入幕 | 1975年3月 |
陥落前最高位 | 小結(1978年11月) |
幕下陥落 | 1980年1月 |
陥落後最低位 | 幕下3(1980年1月) |
再入幕 | 1981年1月 |
再入幕後最高位 | 前頭2(1981年11月) |
| 1979/07 | 東前頭14 | 0勝3敗12休 | |
1 | 1979/09 | 西十両10 | 8勝7敗 | |
2 | 1979/11 | 西十両9 | 4勝11敗 | |
3 | 1980/01 | 西幕下3 | 4勝3敗 | 陥落 |
4 | 1980/03 | 西幕下2 | 4勝3敗 | |
5 | 1980/05 | 東幕下1 | 7勝0敗 | 優勝 |
6 | 1980/07 | 東十両9 | 8勝7敗 | |
7 | 1980/09 | 西十両5 | 8勝7敗 | |
8 | 1980/11 | 西十両3 | 9勝6敗 | |
9 | 1981/01 | 西前頭12 | 3勝12敗 | 再 |
1980年1月場所から3場所幕下に陥落。
板井
新入幕 | 1980年9月 |
陥落前最高位 | 前頭11(1981年5月) |
幕下陥落 | 1981年11月 |
陥落後最低位 | 幕下45(1982年1月) |
再入幕 | 1982年11月 |
再入幕後最高位 | 小結(1989年5月) |
| 1981/05 | 西前頭11 | 0勝3敗12休 | |
1 | 1981/07 | 東十両10 | 0勝0敗15休 | 公傷 |
2 | 1981/09 | 東張十両10 | 1勝2敗12休 | |
3 | 1981/11 | 東幕下15 | 0勝4敗3休 | 陥落 |
4 | 1982/01 | 東幕下45 | 7勝0敗 | 優勝 |
5 | 1982/03 | 西幕下3 | 6勝1敗 | 同点 |
6 | 1982/05 | 東十両13 | 10勝5敗 | |
7 | 1982/07 | 東十両3 | 8勝7敗 | |
8 | 1982/09 | 西十両2 | 10勝5敗 | |
9 | 1982/11 | 東前頭13 | 4勝11敗 | 再 |
序ノ口から6場所で十両、12場所で幕内へとスピード昇進を果たしたものの幕内へ上がるたびにケガに見舞われ途中休場、幕内での勝ち星が無いまま幕下45枚目まで後退。1983年3月の3回目の入幕からは幕内に定着。
琴千歳
新入幕 | 1981年5月 |
陥落前最高位 | 前頭5(1981年9月) |
幕下陥落 | 1982年9月 |
陥落後最低位 | 幕下2(1982年9月) |
再入幕 | 1984年5月 |
再入幕後最高位 | 前頭14(1984年5月) |
| 1981/11 | 東前頭8 | 4勝11敗 | |
1 | 1982/01 | 東十両2 | 4勝11敗 | |
2 | 1982/03 | 東十両10 | 9勝6敗 | |
3 | 1982/05 | 東十両6 | 5勝10敗 | |
4 | 1982/07 | 東十両12 | 6勝9敗 | |
5 | 1982/09 | 西幕下2 | 5勝2敗 | 陥落 |
6 | 1982/11 | 西十両11 | 9勝6敗 | |
7 | 1983/01 | 東十両4 | 7勝8敗 | |
8 | 1983/03 | 西十両6 | 10勝5敗 | |
9 | 1983/05 | 西十両1 | 5勝10敗 | |
10 | 1983/07 | 西十両7 | 7勝8敗 | |
11 | 1983/09 | 西十両9 | 8勝7敗 | |
12 | 1983/11 | 西十両5 | 8勝7敗 | |
13 | 1984/01 | 東十両2 | 7勝8敗 | |
14 | 1984/03 | 東十両4 | 10勝5敗 | |
15 | 1984/05 | 東前頭14 | 5勝10敗 | 再 |
1982年9月の1場所幕下に陥落。
隆三杉
新入幕 | 1981年7月 |
陥落前最高位 | 前頭10(1981年11月) |
幕下陥落 | 1983年3月 |
陥落後最低位 | 幕下4(1983年3月) |
再入幕 | 1984年1月 |
再入幕後最高位 | 小結(1991年1月) |
| 1982/09 | 西前頭12 | 5勝10敗 | |
1 | 1982/11 | 西十両4 | 6勝9敗 | |
2 | 1983/01 | 東十両9 | 5勝10敗 | |
3 | 1983/03 | 東幕下4 | 4勝3敗 | 陥落 |
4 | 1983/05 | 西幕下2 | 6勝1敗 | |
5 | 1983/07 | 西十両10 | 9勝6敗 | |
6 | 1983/09 | 西十両6 | 9勝6敗 | |
7 | 1983/11 | 西十両3 | 10勝5敗 | |
8 | 1984/01 | 西前頭13 | 8勝7敗 | 再 |
途中の幕下陥落にもめげず、新入幕から10年目に三役(小結)に昇進。
騏乃嵐
新入幕 | 1982年3月 |
陥落前最高位 | 前頭2(1982年11月) |
幕下陥落 | 1983年9月 |
陥落後最低位 | 三段目25(1984年1月) |
再入幕 | 1987年3月 |
再入幕後最高位 | 前頭8(1987年5月) |
| 1983/05 | 西前頭13 | 0勝0敗15休 | |
1 | 1983/07 | 西十両9 | 2勝5敗8休 | |
2 | 1983/09 | 西幕下9 | 0勝0敗7休 | 陥落 |
3 | 1983/11 | 東幕下45 | 0勝0敗7休 | |
4 | 1984/01 | 東三段25 | 7勝0敗 | 同点 |
5 | 1984/03 | 東幕下28 | 5勝2敗 | |
6 | 1984/05 | 西幕下11 | 6勝1敗 | |
7 | 1984/07 | 東幕下2 | 4勝3敗 | |
8 | 1984/09 | 東幕下1 | 4勝3敗 | |
9 | 1984/11 | 西十両12 | 6勝9敗 | |
10 | 1985/01 | 西幕下2 | 0勝0敗7休 | |
11 | 1985/03 | 西幕下42 | 6勝1敗 | |
12 | 1985/05 | 西幕下19 | 5勝2敗 | |
13 | 1985/07 | 西幕下10 | 6勝1敗 | |
14 | 1985/09 | 東幕下3 | 5勝2敗 | |
15 | 1985/11 | 西幕下1 | 4勝3敗 | |
16 | 1986/01 | 西十両12 | 9勝6敗 | |
17 | 1986/03 | 東十両7 | 8勝7敗 | |
18 | 1986/05 | 東十両5 | 6勝9敗 | |
19 | 1986/07 | 西十両11 | 8勝7敗 | |
20 | 1986/09 | 東十両8 | 12勝3敗 | 優勝 |
21 | 1986/11 | 東十両2 | 8勝7敗 | |
22 | 1987/01 | 西十両1 | 8勝7敗 | |
23 | 1987/03 | 東前頭14 | 9勝6敗 | 再 |
20歳の若さで入幕し、横綱北の湖や大関隆の里を破るなど大活躍したものの、1983年1月場所前の稽古でひざにケガを負い三段目まで陥落。
十両まで戻るも再びケガを悪化させ幕下に舞い戻る悲運もありながら1987年3月に約4年ぶりに再入幕を果たしました。
三段目まで陥落した力士の再入幕第1号となりました。
玉龍
新入幕 | 1982年5月 |
陥落前最高位 | 前頭7(1983年3月) |
幕下陥落 | 1984年11月 |
陥落後最低位 | 幕下9(1984年11月) |
再入幕 | 1985年5月 |
再入幕後最高位 | 小結(1987年11月) |
| 1983/11 | 西前頭12 | 3勝12敗 | |
1 | 1984/01 | 東十両7 | 7勝8敗 | |
2 | 1984/03 | 西十両7 | 10勝5敗 | |
3 | 1984/05 | 東十両4 | 7勝8敗 | |
4 | 1984/07 | 西十両6 | 5勝10敗 | |
5 | 1984/09 | 東十両11 | 3勝12敗 | |
6 | 1984/11 | 西幕下9 | 7勝0敗 | 優勝 |
7 | 1985/01 | 東十両12 | 9勝6敗 | |
8 | 1985/03 | 西十両4 | 12勝3敗 | 優勝 |
9 | 1985/05 | 東前頭13 | 8勝7敗 | 再 |
1984年11月場所幕下9枚目まで陥落するも、7戦全勝で幕下優勝して1場所で関取カムバック。両国新国技館の土俵に関取として立つことができました。
鳳凰
新入幕 | 1979年7月 |
陥落前最高位 | 関脇(1984年7月) |
幕下陥落 | 1986年3月 |
陥落後最低位 | 幕下8(1987年5月) |
再入幕 | 1988年11月 |
再入幕後最高位 | 前頭9(1989年1月) |
| 1985/09 | 西前頭5 | 4勝11敗 | |
1 | 1985/11 | 東十両1 | 2勝13敗 | |
2 | 1986/01 | 東十両12 | 5勝10敗 | |
3 | 1986/03 | 東幕下4 | 7勝0敗 | 優勝 |
4 | 1986/05 | 東十両11 | 9勝6敗 | |
5 | 1986/07 | 東十両6 | 11勝4敗 | 同点 |
6 | 1986/09 | 西十両1 | 5勝10敗 | |
7 | 1986/11 | 西十両6 | 5勝10敗 | |
8 | 1987/01 | 東十両13 | 5勝10敗 | |
9 | 1987/03 | 西幕下3 | 3勝4敗 | |
10 | 1987/05 | 東幕下8 | 5勝2敗 | |
11 | 1987/07 | 東幕下3 | 5勝2敗 | |
12 | 1987/09 | 東十両13 | 9勝6敗 | |
13 | 1987/11 | 西十両7 | 12勝3敗 | 優勝 |
14 | 1988/01 | 西十両1 | 4勝11敗 | |
15 | 1988/03 | 西十両6 | 7勝8敗 | |
16 | 1988/05 | 西十両9 | 9勝6敗 | |
17 | 1988/07 | 東十両4 | 8勝7敗 | |
18 | 1988/09 | 西十両2 | 10勝5敗 | |
19 | 1988/11 | 東前頭13 | 8勝7敗 | 再 |
1986年3月と1987年3月の2回幕下陥落するものの、しぶとく幕内にまで復帰してきました。
和歌乃山①
新入幕 | 1992年5月 |
陥落前最高位 | 前頭9(1992年5月) |
幕下陥落 | 1993年11月 |
陥落後最低位 | 幕下5(1994年1月) |
再入幕 | 1994年9月 |
再入幕後最高位 | 前頭16(1994年9月) |
| 1992/11 | 東前頭15 | 5勝10敗 | |
1 | 1993/01 | 東十両5 | 7勝8敗 | |
2 | 1993/03 | 西十両6 | 9勝6敗 | |
3 | 1993/05 | 東十両3 | 9勝6敗 | |
4 | 1993/07 | 東十両1 | 6勝9敗 | |
5 | 1993/09 | 西十両5 | 3勝12敗 | |
6 | 1993/11 | 東幕下1 | 3勝4敗 | 陥落 |
7 | 1994/01 | 西幕下5 | 7勝0敗 | 優勝 |
8 | 1994/03 | 西十両10 | 11勝4敗 | |
9 | 1994/05 | 西十両5 | 9勝6敗 | |
10 | 1994/07 | 西十両1 | 9勝6敗 | |
11 | 1994/09 | 東前頭16 | 7勝8敗 | 再 |
1988年3月場所が初土俵。若貴兄弟と曙には遅れましたが、1992年5月の新入幕は魁皇よりも早い出世でした。
1993年11月に幕下陥落。そこから5場所で幕内に復帰したものの……
和歌乃山②
再入幕 | 1994年9月 |
陥落前最高位 | 前頭16(1994年9月) |
幕下陥落 | 1995年9月 |
陥落後最低位 | 幕下22(1996年11月) |
再々入幕 | 1999年7月 |
再々入幕後最高位 | 小結(2001年3月) |
| 1994/09 | 東前頭16 | 7勝8敗 | |
1 | 1994/11 | 東十両1 | 6勝9敗 | |
2 | 1995/01 | 東十両5 | 6勝9敗 | |
3 | 1995/03 | 東十両9 | 9勝6敗 | |
4 | 1995/05 | 東十両6 | 8勝7敗 | |
5 | 1995/07 | 西十両4 | 3勝12敗 | |
6 | 1995/09 | 東幕下1 | 7勝0敗 | 優勝 |
7 | 1995/11 | 西十両9 | 11勝4敗 | 優勝 |
8 | 1996/01 | 東十両4 | 8勝7敗 | |
9 | 1996/03 | 東十両3 | 8勝7敗 | |
10 | 1996/05 | 西十両2 | 4勝11敗 | |
11 | 1996/07 | 東十両10 | 4勝11敗 | |
12 | 1996/09 | 西幕下3 | 1勝3敗3休 | |
13 | 1996/11 | 東幕下22 | 5勝2敗 | |
14 | 1997/01 | 西幕下11 | 5勝2敗 | |
15 | 1997/03 | 東幕下5 | 4勝3敗 | |
16 | 1997/05 | 西幕下2 | 2勝5敗 | |
17 | 1997/07 | 西幕下11 | 0勝0敗7休 | 公傷 |
18 | 1997/09 | 西幕下11 | 3勝4敗 | |
19 | 1997/11 | 東幕下17 | 5勝2敗 | |
20 | 1998/01 | 東幕下9 | 4勝3敗 | |
21 | 1998/03 | 西幕下6 | 3勝4敗 | |
22 | 1998/05 | 東幕下11 | 5勝2敗 | |
23 | 1998/07 | 東幕下5 | 5勝2敗 | |
24 | 1998/09 | 東幕下2 | 5勝2敗 | |
25 | 1998/11 | 西十両13 | 11勝4敗 | |
26 | 1999/01 | 西十両3 | 7勝8敗 | |
27 | 1999/03 | 西十両4 | 10勝5敗 | |
28 | 1999/05 | 西十両1 | 10勝5敗 | |
29 | 1999/07 | 西前頭13 | 8勝7敗 | 再々 |
1994年9月に幕下から幕内に復帰したものの1場所で十両に逆戻り。1995年9月に再び幕下に陥落するも7戦全勝優勝で即十両にカムバック。
しかし1996年9月でまたもや幕下に陥落すると13場所ものあいだ幕下に低迷。腐りかけた矢先にようやく十両復帰。さらには1999年7月場所ついに史上3位となる約5年・29場所ぶりに幕内復帰を果たしました。
幕下から幕内への復帰を2度とげた初めての力士です。
和歌乃山にとって幕下から2度目の幕内復帰となった1999年7月場所は奇しくも同じ武蔵川部屋で新十両が同時だった(1991年7月場所)武蔵丸の新横綱の場所でした。
五城楼
新入幕 | 1997年3月 |
陥落前最高位 | 前頭3(1998年7月) |
幕下陥落 | 2000年11月 |
陥落後最低位 | 幕下22(2001年7月) |
再入幕 | 2002年9月 |
