【大相撲記録】現役最後の対戦相手一覧(十両編)
2020/04/18

十両が最高位の力士の現役最後の対戦相手を紹介します。
現役最後の対戦相手一覧
・横綱編
・大関編
・関脇編
・小結編
・前頭編
・十両編
十両 現役最後の対戦相手一覧
昭和以降に引退した力士が対象
★…翌場所が始まる前または翌場所を休場した後に引退表明
※…最後の相撲から数場所の休場を経て引退
2001年~
1981年~2000年
1961年~1980年
1946年~1960年
1927年~1945年
2001年~
十両 | 場所 | 日 | 地位 | 相手 | |
---|---|---|---|---|---|
貴ノ富士※ | 2019/07 | 15 | 十12 | ○ | 英乃海 (十7) |
出羽疾風 | 2019/05 | 13 | 下30 | ○ | 徳真鵬 (下23) |
栃飛龍 | 2019/05 | 13 | 下34 | ○ | 王輝 (下25) |
琴弥山 | 2018/03 | 14 | 三13 | ● | 美登桜 (三14) |
若乃島 | 2017/09 | 13 | 下43 | ○ | 鐵雄山 (下46) |
政風★ | 2017/09 | 13 | 三48 | ○ | 佐田ノ国 (三39) |
力真★ | 2017/07 | 15 | 十13 | ● | 英乃海 (十2) |
出羽鳳※ | 2017/05 | 13 | 三20 | ○ | 琴欣旺 (三19) |
飛翔富士 | 2017/01 | 1 | 下33 | ● | 出羽鳳 (下33) |
出羽の郷 | 2015/05 | 15 | 三54 | ● | 八菅山 (三41) |
千昇 | 2015/01 | 11 | 下20 | ● | 碧天 (下24) |
鬼嵐 | 2014/07 | 15 | 下50 | ○ | 大清峰 (下51) |
丹蔵★ | 2014/03 | 14 | 下4 | ● | 肥後嵐 (下2) |
琴国 | 2014/01 | 14 | 下60 | ○ | 能登東 (三7) |
城ノ龍 | 2013/09 | 15 | 下44 | ○ | 貴輝鳳 (下45) |
豊乃国★ | 2013/09 | 14 | 下50 | ○ | 高三郷 (下52) |
四ツ車 | 2013/05 | 14 | 三37 | ● | 玉大輝 (三39) |
琴禮 | 2013/03 | 15 | 下8 | ● | 千代丸 (下2) |
益荒海※ | 2013/01 | 14 | 下4 | ● | 佐田の海 (下1) |
北勝国※ | 2012/07 | 8 | 十6 | ● | 天鎧鵬 (十2) |
仲の国 | 2012/05 | 15 | 下54 | ○ | 琴宏梅 (下45) |
栃不動※ | 2012/05 | 13 | 二29 | ● | 熊王 (二32) |
千代桜※ | 2011/11 | 9 | 十14 | ● | 誉富士 (下3) |
大翔湖※ | 2011/07 | 13 | 三1 | ○ | 貴斗志 (下57) |
大翔大 | 2011/05 | 13 | 下38 | ○ | 豊乃国 (下42) |
星風 | 2011/01 | 15 | 十9 | ○ | 魁聖 (十1) |
若天狼★ | 2011/01 | 15 | 十6 | ● | 明瀬山 (十10) |
保志光★ | 2011/01 | 15 | 下8 | ● | 栃翼 (下13) |
霧の若★ | 2011/01 | 14 | 下19 | ○ | 琴国 (下13) |
増健 | 2011/01 | 13 | 下31 | ● | 海龍 (下45) |
白乃波★ | 2011/01 | 13 | 下43 | ● | 希帆ノ海 (下41) |
栃天晃★ | 2011/01 | 8 | 三88 | ● | 鬼怒ノ浪 (三91) |
大勇武★ | 2010/05 | 15 | 下36 | ● | 琴勇輝 (下40) |
北勝岩 | 2010/05 | 13 | 三55 | ○ | 安芸乃山 (三58) |
古市※ | 2010/05 | 14 | 下34 | ● | 大河 (下38) |
雷光 | 2008/03 | 6 | 下39 | ● | 玉皇 (下41) |
琴乃峰 | 2008/03 | 2 | 三77 | ● | 透川 (三77) |
一の谷★ | 2008/01 | 13 | 三28 | ○ | 若堅固 (三25) |
出羽乃富士 | 2007/11 | 15 | 三78 | ● | 大剛毅 (三77) |
玉ノ国※ | 2007/09 | 15 | 下32 | ○ | 福永 (下39) |
高見藤★ | 2007/05 | 15 | 下2 | ○ | 千代白鵬 (十14) |
須磨ノ富士★ | 2007/05 | 15 | 下10 | ● | 上林 (下6) |
鶴ノ富士 | 2007/05 | 14 | 下38 | ● | 若兎馬 (下22) |
皇牙★ | 2007/03 | 15 | 十14 | ○ | 隆乃若 (十2) |
舞風★ | 2007/03 | 13 | 下46 | ● | 杉田 (下28) |
泉州山★ | 2006/11 | 14 | 下36 | ● | 嶋田 (下35) |
五剣山 | 2006/11 | 13 | 三10 | ○ | 照瀬川 (下59) |
琴冠佑 | 2006/09 | 8 | 下42 | ● | 勢 (下46) |
魁道★ | 2006/07 | 13 | 下11 | ● | 白馬 (下6) |
若東龍※ | 2005/09 | 14 | 下14 | ● | 芳東 (下19) |
彩豪★ | 2004/11 | 14 | 下22 | ● | 大雷童 (下10) |
寿山★ | 2004/09 | 11 | 十10 | ● | 金開山 (十1) |
琴岩国 | 2004/09 | 10 | 下39 | ● | 中野 (下44) |
金親★ | 2004/07 | 14 | 三34 | ● | 豊海 (三36) |
国東 | 2004/03 | 13 | 三20 | ○ | 天保山 (三18) |
星誕期 | 2004/01 | 14 | 三6 | ○ | 隆の富士 (下48) |
陸奥北海★ | 2003/11 | 15 | 二22 | ● | 和泉邦 (二15) |
大日岳★ | 2003/11 | 13 | 三58 | ● | 竜昇山 (三51) |
日出ノ国※ | 2003/07 | 15 | 下9 | ● | 琴乃峰 (下7) |
富風※ | 2003/07 | 1 | 下15 | ● | 露鵬 (下16) |
若東★ | 2003/03 | 13 | 三4 | ● | 笠洋 (三10) |
須佐の湖★ | 2003/01 | 13 | 三7 | ● | 阿武若 (三9) |
若隼人 | 2002/05 | 13 | 三6 | ● | 笠洋 (三2) |
双筑波★ | 2001/11 | 13 | 下27 | ● | 旭南海 (下37) |
大殿 | 2001/05 | 15 | 下49 | ● | 瀧ノ音 (下51) |
北勝光 | 2001/01 | 15 | 下41 | ● | 福生乃花 (下36) |
梅の里 | 2001/01 | 13 | 三44 | ● | 佐田乃島 (三50) |
玄海 | 2001/01 | 13 | 三83 | ○ | 大樹 (三85) |
2007年5月場所の高見藤は、千秋楽勝って再十両を決めた一番が現役最後の取組になってしまいました。
1981年~2000年
十両 | 場所 | 日 | 地位 | 相手 | |
---|---|---|---|---|---|
星安出寿 | 2000/09 | 14 | 下9 | ● | 東心山 (下10) |
豊富士★ | 2000/09 | 14 | 下42 | ○ | 雷光 (下48) |
出羽平※ | 2000/03 | 15 | 十8 | ● | 野寺 (下2) |
嵐 | 2000/01 | 14 | 下57 | ○ | 安輝ノ花 (三2) |
鳥海龍 | 1999/11 | 13 | 三83 | ○ | 遠藤 (三82) |
前進山★ | 1999/07 | 14 | 下38 | ● | 芳東 (下40) |
朝乃涛 | 1999/07 | 13 | 三6 | ● | 翼司 (三38) |
隆涛★ | 1998/11 | 13 | 三15 | ○ | 天一 (三17) |
清の富士★ | 1998/07 | 14 | 下43 | ● | 棟方 (下46) |
盛風力 | 1998/03 | 13 | 下54 | ● | 大飛龍 (下55) |
武哲山※ | 1998/03 | 13 | 三4 | ○ | 清乃翔 (三7) |
大喜 | 1998/01 | 13 | 三68 | ○ | 北勝森 (三74) |
千代の若★ | 1997/07 | 14 | 下18 | ● | 栃天晃 (下13) |
大竜 | 1997/07 | 13 | 下21 | ● | 旭弁天 (下27) |
重ノ海 | 1997/05 | 13 | 下31 | ● | 階ヶ嶽 (下28) |
砂浜★ | 1997/03 | 15 | 十7 | ● | 小城ノ花 (十3) |
山中山※ | 1996/11 | 14 | 三16 | ● | 増速斗 (三10) |
琴嵐※ | 1996/11 | 5 | 下7 | ○ | 戦闘竜 (下5) |
大倭★ | 1996/09 | 14 | 二149 | ● | 出羽の雄 (二146) |
安芸の嶺 | 1996/01 | 14 | 下59 | ● | 大志山 (下58) |
秀ノ海 | 1995/11 | 14 | 三1 | ● | 駒主税 (三7) |
剣岳 | 1995/05 | 13 | 三12 | ● | 島虎 (三19) |
剛堅 | 1995/01 | 8 | 下33 | ● | 龍花山 (下30) |
太晨 | 1994/09 | 14 | 下56 | ○ | 岸の里 (下59) |
秀ノ花 | 1994/03 | 14 | 三68 | ● | 嶋武蔵 (三61) |
熊翁 | 1994/03 | 6 | 下26 | ● | 墨谷 (下27) |
大石田 | 1993/09 | 13 | 三57 | ○ | 虎鮫龍 (三62) |
若闘将★ | 1993/07 | 12 | 下3 | ● | 力桜 (十12) |
福ノ里 | 1993/05 | 13 | 下3 | ● | 中嶋 (下6) |
大岳※ | 1993/05 | 13 | 下27 | ○ | 高見花 (下29) |
芳昇※ | 1993/01 | 15 | 十6 | ● | 和歌乃山 (十5) |
山錦 | 1993/01 | 15 | 三35 | ○ | 松川 (三43) |
福龍岳※ | 1992/03 | 11 | 三9 | ● | 海松山 (三20) |
琴白山★ | 1992/01 | 13 | 三1 | ○ | 陸奥乾龍 (三3) |
龍ヶ浜★ | 1991/11 | 14 | 下8 | ● | 大湊 (下13) |
高道 | 1991/09 | 13 | 下15 | ○ | 大魁山 (下10) |
岩手富士※ | 1991/05 | 15 | 下47 | ● | 翔龍 (下42) |
北吹雪★ | 1991/05 | 13 | 三41 | ○ | 松川 (三46) |
龍授山 | 1990/09 | 12 | 下53 | ○ | 天城洲 (下58) |
維新力 | 1990/07 | 15 | 十11 | ● | 琴椿 (十9) |
花ノ藤★ | 1990/07 | 10 | 十7 | ● | 巴富士 (十12) |
関の花 | 1990/05 | 13 | 下34 | ● | 岸の里 (下36) |
出羽の邦※ | 1990/03 | 14 | 下33 | ○ | 吹不動 (下44) |
鶴嶺山 | 1990/01 | 15 | 三35 | ○ | 石岡 (三41) |
栃泉★ | 1990/01 | 14 | 下44 | ○ | 鷹丸 (下42) |
若ノ海 | 1989/09 | 15 | 下13 | ○ | 山錦 (下16) |
立の富士 | 1989/09 | 13 | 下33 | ○ | 巴富士 (下18) |
市ノ渡★ | 1989/07 | 13 | 下11 | ● | 小金富士 (下3) |
天凰山 | 1989/07 | 13 | 三52 | ● | 高見昇 (三62) |
清王洋★ | 1989/07 | 13 | 三86 | ● | 栄華山 (三83) |
出羽の洲★ | 1989/03 | 13 | 下8 | ● | 市ノ渡 (下14) |
大鷹 | 1989/01 | 13 | 下51 | ○ | 太晨 (下56) |
清乃洋★ | 1988/09 | 13 | 下23 | ● | 平城山 (下44) |
栃ノ華★ | 1988/03 | 15 | 下9 | ○ | 東昌邦 (下18) |
魄龍★ | 1988/03 | 13 | 下56 | ○ | 琴ノ海 (下57) |
伊予櫻★ | 1988/01 | 13 | 下27 | ● | 駒乃郷 (下29) |
白岩★ | 1987/07 | 13 | 下31 | ○ | 東錦 (下46) |
玉麒麟★ | 1987/05 | 15 | 十11 | ● | 富士乃真 (十2) |
大獅子 | 1987/03 | 13 | 三13 | ● | 魁剛 (三9) |
若筑波 | 1987/01 | 15 | 下41 | ● | 琴天旭 (三2) |
榛名富士 | 1987/01 | 13 | 下19 | ● | 鳳龍 (下15) |
桧山 | 1987/01 | 13 | 三45 | ○ | 旭浪 (三47) |
清美岳 | 1986/09 | 13 | 下56 | ● | 魁剛 (下52) |
輪鵬 | 1986/09 | 13 | 三53 | ○ | 増飛竜 (三35) |
卓越山★ | 1986/05 | 12 | 下1 | ● | 大鷹 (十11) |
凱皇★ | 1986/05 | 14 | 下50 | ● | 朝ノ竜 (下55) |
花龍 | 1986/05 | 13 | 下13 | ● | 関の花 (下11) |
富士の岩 | 1986/03 | 15 | 下40 | ○ | 佐藤山 (下44) |
富士の里 | 1986/03 | 14 | 下42 | ● | 白岩 (下41) |
大富士 | 1986/01 | 1 | 下51 | ● | 琴大栄 (下51) |
花嵐★ | 1985/09 | 15 | 下5 | ● | 大潮 (十10) |
天剛山 | 1985/05 | 13 | 下52 | ● | 大宝輪 (三4) |
佐ノ藤★ | 1984/11 | 14 | 三32 | ○ | 武蔵海 (三22) |
琴の龍★ | 1984/07 | 13 | 三13 | ○ | 前の嵐 (三22) |
草竹★ | 1984/05 | 14 | 下13 | ○ | 千代桜 (下8) |
翠竜 | 1984/01 | 7 | 下16 | ○ | 天剛山 (下14) |
松山★ | 1983/01 | 14 | 下5 | ○ | 太擁 (下17) |
西の富士★ | 1982/11 | 15 | 三5 | ● | 瀬戸錦 (三12) |
翔鵬 | 1982/09 | 13 | 三88 | ○ | 輝錦 (二7) |
貴羽山※ | 1981/05 | 15 | 十10 | ● | 大旺 (十4) |
若越 | 1981/05 | 13 | 下21 | ● | 若筑波 (下22) |
琴立山 | 1981/03 | 15 | 下48 | ○ | 玉ツ島 (下49) |
綾ノ海★ | 1981/03 | 14 | 下1 | ● | 貴羽山 (下5) |
龍門※ | 1981/01 | 14 | 下6 | ● | 騏ノ嵐 (十12) |
貴ノ山 | 1981/01 | 13 | 下52 | ● | 荒木 (三7) |
2000年3月場所の出羽平は、入れ替え戦に敗れ翌場所幕下に落ち引退。
1981年3月場所14日目、西幕下筆頭で3勝3敗の綾ノ海は西幕下5枚目で6勝0敗の貴羽山と対戦。勝った方が十両昇進が決まる一番に負けた綾ノ海は翌場所休場して引退しました。(勝った貴羽山は幕下優勝を果たし翌場所十両復帰)
1961年~1980年
十両 | 場所 | 日 | 地位 | 相手 | |
---|---|---|---|---|---|
晃山 | 1980/09 | 13 | 下52 | ○ | 西乃花 (下58) |
北ノ花 | 1980/05 | 14 | 下12 | ○ | 龍翔山 (下13) |
頂ノ郷★ | 1980/03 | 15 | 十12 | ● | 飛騨ノ花 (十1) |
大車輪 | 1980/01 | 13 | 下16 | ● | 栃湊 (下54) |
琴の郷★ | 1979/11 | 13 | 下40 | ○ | 沖の山 (下41) |
常の山★ | 1979/07 | 15 | 下21 | ○ | 筑葉山 (下12) |
春日洋 | 1979/05 | 14 | 下7 | ● | 谷の花 (下15) |
輝山 | 1979/01 | 13 | 下17 | ● | 勇猛山 (下21) |
清乃華 | 1978/09 | 9 | 下5 | ● | 常の山 (十13) |
飛島※ | 1978/05 | 13 | 三3 | ○ | 沖の山 (三7) |
牛若丸★ | 1978/01 | 15 | 十10 | ● | 巌虎 (十8) |
乾龍★ | 1978/01 | 13 | 下9 | ● | 神幸 (下14) |
若双龍 | 1978/01 | 12 | 下4 | ○ | 大鷲 (十11) |
大橋 | 1977/07 | 14 | 下17 | ● | 松葉山 (下13) |
白根山 | 1977/05 | 15 | 下13 | ○ | 松乃山 (十11) |
力駒※ | 1977/03 | 15 | 十13 | ● | 大鷲 (十7) |
玄武★ | 1977/03 | 13 | 下31 | ● | 神幸 (下11) |
忍の山★ | 1977/01 | 14 | 下7 | ● | 満山 (下11) |
柏梁★ | 1976/11 | 15 | 下16 | ○ | 房登 (下17) |
浪速龍★ | 1976/07 | 13 | 下38 | ○ | 国陽 (下21) |
大寛★ | 1975/11 | 15 | 下30 | ○ | 水心 (下34) |
佐賀ノ海★ | 1975/07 | 14 | 下1 | ● | 石川 (下12) |
国見山★ | 1975/07 | 13 | 下56 | ○ | 都龍 (三8) |
修羅王 | 1975/05 | 14 | 下55 | ● | 清の海 (下56) |
栃偉山★ | 1975/01 | 13 | 下13 | ○ | 翠竜 (下16) |
栃桜 | 1974/05 | 13 | 下12 | ● | 西ノ島 (下21) |
千代の海★ | 1974/05 | 13 | 下14 | ● | 土師 (下16) |
磐石★ | 1974/05 | 15 | 下22 | ● | 琴の龍 (下23) |
渥美洋 | 1974/01 | 3 | 下60 | ● | 増田 (下59) |
坤龍 | 1973/11 | 6 | 下45 | ● | 照晃 (下42) |
春日竜★ | 1973/05 | 14 | 下22 | ● | 牧本 (下25) |
四季の花★ | 1973/05 | 13 | 三19 | ● | 恐山 (三25) |
白法山 | 1973/01 | 15 | 下26 | ○ | 福留 (下17) |
上潮 | 1971/11 | 6 | 下31 | ● | 寺内 (下33) |
栃葉山★ | 1971/07 | 15 | 下10 | ○ | 播竜山 (下16) |
朝風 | 1971/07 | 13 | 下22 | ● | 近藤 (下39) |
株本 | 1971/05 | 15 | 十13 | ● | 双ツ竜 (十4) |
真鶴 | 1970/09 | 15 | 十9 | ● | 嵐山 (十8) |
太刀光★ | 1970/09 | 14 | 下2 | ● | 春日竜 (下2) |
江戸響★ | 1970/09 | 9 | 十12 | ● | 大寛 (十4) |
三山★ | 1970/05 | 14 | 下10 | ● | 勢力 (下5) |
大龍※ | 1970/01 | 8 | 十10 | ● | 増位山 (十5) |
黒鷲★ | 1969/11 | 12 | 下38 | ● | 玉道山 (下43) |
若晃 | 1969/05 | 15 | 下20 | ○ | 西森 (下5) |
英錦 | 1969/03 | 4 | 三10 | ● | 見剛 (三11) |
安芸の国 | 1968/11 | 13 | 下1 | ● | 今道 (下13) |
前田花 | 1968/09 | 15 | 十12 | ● | 大鷲 (十11) |
信山※ | 1968/09 | 15 | 下44 | ● | 大騰山 (下39) |
代官山 | 1968/07 | 13 | 下23 | ● | 宇久乃島 (下22) |
三瓶山 | 1968/05 | 13 | 下20 | ○ | 白根山 (下57) |
隆昌山★ | 1968/03 | 15 | 十11 | ● | 君錦 (十6) |
若葉山 | 1968/01 | 14 | 下33 | ○ | 有坂 (下30) |
三鷹山※ | 1967/09 | 14 | 下52 | ○ | 柳橋 (三2) |
大蛇川★ | 1967/07 | 14 | 下9 | ● | 高橋 (下6) |
栃忠★ | 1967/07 | 13 | 下2 | ● | 東錦 (十11) |
葉山※ | 1967/05 | 14 | 下18 | ● | 臼井 (下12) |
津軽国★ | 1967/05 | 14 | 下13 | ● | 福本 (下10) |
天地山 | 1967/05 | 13 | 下25 | ● | 鈴木 (下36) |
青ノ海★ | 1967/03 | 15 | 十11 | ○ | 三瓶山 (十10) |
昭光★ | 1967/03 | 14 | 下7 | ● | 栃桜 (下12) |
照の花★ | 1967/03 | 13 | 下41 | ● | 前田嶺 (下37) |
沢風 | 1967/03 | 7 | 下26 | ● | 三晃 (下25) |
三輝山 | 1967/01 | 13 | 下32 | ○ | 千代の海 (下43) |
花筏 | 1966/11 | 13 | 下26 | ● | 朝日嶽 (下28) |
明石海★ | 1966/11 | 13 | 三21 | ● | 堀本 (三36) |
松光 | 1966/09 | 13 | 下25 | ● | 栗原 (下28) |
荒川 | 1966/09 | 4 | 下66 | ● | 輝山 (下67) |
熊乃浦 | 1966/07 | 15 | 下6 | ● | 三和錦 (下19) |
田代岩 | 1966/03 | 13 | 下25 | ○ | 佐乃富士 (下26) |
楠ノ海★ | 1966/03 | 13 | 下45 | ○ | 大燃 (下49) |
響矢 | 1966/03 | 4 | 下35 | ● | 若乃岩 (下35) |
開錦 | 1966/01 | 15 | 下27 | ○ | 大位山 (下25) |
金剛 | 1966/01 | 14 | 下5 | ○ | 栃忠 (下2) |
八竜★ | 1965/07 | 13 | 下1 | ● | 青ノ海 (下4) |
河内山 | 1965/07 | 3 | 下15 | ● | 若嵐 (下12) |
時津浪 | 1965/05 | 15 | 下15 | ● | 栃木海 (下23) |
幡龍洋 | 1965/05 | 13 | 下28 | ● | 若嵐 (下24) |
照の海 | 1965/05 | 13 | 下61 | ○ | 北海 (下50) |
伊達錦★ | 1965/03 | 13 | 下15 | ● | 栃木海 (下9) |
公地 | 1964/01 | 5 | 下5 | ● | 江戸響 (下10) |
大野咲 | 1963/09 | 15 | 下54 | ● | 響岩 (下54) |
大矢崎 | 1963/09 | 14 | 下11 | ● | 代官山 (下5) |
佐久昇 | 1963/09 | 8 | 下64 | ● | 義乃国 (下62) |
吉ノ岩★ | 1963/05 | 15 | 十12 | ● | 追手山 (十5) |
雲仙山 | 1963/05 | 14 | 下7 | ● | 追錦 (下21) |
大緑★ | 1963/03 | 15 | 十13 | ● | 大蛇川 (十15) |
時浪※ | 1963/01 | 15 | 十17 | ● | 黒獅子 (十16) |
常の松★ | 1962/11 | 15 | 下10 | ● | 追錦 (下15) |
天山★ | 1962/07 | 15 | 十15 | ● | 大矢崎 (十8) |
相模洋 | 1962/05 | 14 | 下73 | ● | 福岡 (下83) |
若美山 | 1962/01 | 13 | 下8 | ● | 松前山 (下1) |
若十勝 | 1962/01 | 13 | 下70 | ● | 中居 (下66) |
西中 | 1962/01 | 5 | 三1 | ● | 三ツ葵 (三3) |
松嶋 | 1962/01 | 14 | 下52 | ○ | 宇都宮 (下47) |
滝見山 | 1962/01 | 6 | 下12 | ● | 若浪 (下16) |
佐賀光 | 1961/11 | 5 | 下21 | ● | 松岡 (下16) |
1977年3月場所の玄武は、6勝0敗で迎えた13日目に5勝1敗の神幸と対戦。勝てば12日目にすでに7戦全勝を決めていた山口(谷嵐)との優勝決定戦になるところでしたが、負けてしまいました。
1975年7月場所で東幕下筆頭だった土師は、3勝3敗で迎えた14日目に西幕下12枚目で6勝0敗の石川(大ノ海)と対戦。勝ったほうが十両昇進となるシビアな一番となりますが、敗れて現役最後の取組に。
1946年~1960年
十両 | 場所 | 日 | 地位 | 相手 | |
---|---|---|---|---|---|
松錦 | 1960/09 | 14 | 下12 | ● | 松田 (下22) |
玉乃浦 | 1960/09 | 13 | 下15 | ● | 東錦 (下24) |
伊集院★ | 1960/07 | 15 | 十18 | ● | 松嶋 (十8) |
隠岐ノ嶋 | 1960/05 | 15 | 下2 | ● | 松錦 (十15) |
明ノ海 | 1960/05 | 14 | 下28 | ● | 富沢 (下24) |
大海 | 1960/03 | 14 | 下13 | ● | 原中 (下31) |
時津海★ | 1960/01 | 14 | 下11 | ● | 伊達錦 (下34) |
五ッ潟 | 1960/01 | 8 | 下23 | ● | 天水山 (下26) |
白雄山★ | 1959/11 | 15 | 十19 | ● | 清恵波 (十9) |
緑岩 | 1959/09 | 14 | 下11 | ● | 幡龍洋 (下25) |
栃ノ関★ | 1959/07 | 15 | 下33 | ● | 三河浪 (下31) |
高瀬山★ | 1959/07 | 14 | 下53 | ● | 岩ノ戸 (下45) |
朝錦 | 1959/05 | 10 | 十20 | ● | 滝見山 (十9) |
若ノ里★ | 1959/03 | 14 | 下68 | ● | 北嵐 (下61) |
秀錦★ | 1959/03 | 10 | 十23 | ● | 前ヶ潮 (十17) |
筑後山 | 1959/01 | 15 | 下46 | ● | 増登 (下22) |
福緑 | 1959/01 | 14 | 下49 | ● | 巴岩 (下68) |
大戸崎 | 1958/11 | 6 | 十24 | ● | 秀登 (下4) |
柏龍 | 1958/09 | 15 | 下15 | ● | 泰山 (下11) |
三笠山 | 1958/09 | 14 | 下6 | ● | 開隆山 (下2) |
伊勢錦 | 1958/09 | 9 | 十24 | ● | 大田山 (十16) |
照美山 | 1958/05 | 14 | 三13 | ● | 清光 (三1) |
能登ノ山 | 1958/05 | 5 | 下46 | ● | 高葉山 (下48) |
鎌錦★ | 1958/03 | 15 | 下1 | ● | 大城山 (下3) |
時潮 | 1958/01 | 14 | 下44 | ● | 花田 (下51) |
大潮 | 1958/01 | 2 | 下9 | ● | 富登 (下11) |
津軽海 | 1957/09 | 15 | 下9 | ● | 北葉山 (下1) |
黒田山 | 1957/09 | 14 | 下20 | ○ | 出羽晃 (下36) |
玉風 | 1957/09 | 13 | 下5 | ○ | 能登ノ山 (十23) |
剣龍 | 1957/05 | 8 | 十20 | ● | 清ノ森 (十22) |
松恵山 | 1957/05 | 8 | 下19 | ● | 清ノ花 (下35) |
羽咋山★ | 1957/03 | 14 | 下56 | ● | 相葉山 (下57) |
森ノ里 | 1957/03 | 3 | 十22 | ● | 五ツ潟 (下2) |
豊光 | 1957/01 | 15 | 下42 | ● | 初昇 (下28) |
鶴美山 | 1957/01 | 14 | 下10 | ● | 福田山 (下14) |
神雷 | 1956/09 | 15 | 十23 | ● | 秀錦 (十16) |
玉輝 | 1956/09 | 10 | 十21 | ● | 黒田山 (十21) |
豊ノ花★ | 1956/05 | 15 | 十13 | ● | 若ノ里 (十17) |
秀ノ花★ | 1956/05 | 15 | 下6 | ○ | 時ノ花 (下30) |
若国 | 1956/01 | 4 | 下30 | ● | 楠登 (下29) |
二豊山 | 1955/09 | 15 | 十19 | ● | 神雷 (十21) |
大見山 | 1955/05 | 15 | 十21 | ● | 松井 (十17) |
福井山 | 1955/05 | 14 | 下2 | ● | 佐久昇 (下8) |
速浪 | 1955/03 | 15 | 下14 | ○ | 時潮 (下18) |
若椿★ | 1955/03 | 14 | 下3 | ● | 聖国山 (下6) |
黒瀬川 | 1954/09 | 2 | 下23 | ● | 羽咋山 (下22) |
美楯山 | 1954/05 | 14 | 下6 | ● | 荒木山 (下8) |
朝見山 | 1954/01 | 15 | 下23 | ● | 旭海 (下11) |
福の守※ | 1954/01 | 14 | 下9 | ● | 大富山 (下18) |
大日山★ | 1953/09 | 14 | 下9 | ● | 津軽海 (下18) |
大達 | 1953/05 | 15 | 十19 | ● | 大江戸 (下5) |
日本錦 | 1953/05 | 6 | 下33 | ● | 松葉 (下25) |
信濃川 | 1951/05 | 15 | 下4 | ○ | 豊光 (下16) |
赤城山★ | 1951/01 | 15 | 十14 | ● | 多良錦 (十14) |
瀬戸錦 | 1951/01 | 15 | 下21 | ● | 中ノ森 (下11) |
玉ノ川★ | 1950/09 | 15 | 十15 | ○ | 大岩山 (十7) |
泉州山 | 1950/09 | 8 | 下5 | ● | 梅ノ里 (下17) |
七瀬川★ | 1950/05 | 15 | 十10 | ○ | 昭錦 (下4) |
津軽冨士★ | 1950/05 | 15 | 下19 | ○ | 福ノ守 (下9) |
九州海 | 1949/10 | 15 | 下2 | ● | 福ノ守 (下12) |
鳳龍 | 1949/05 | 15 | 十5 | ○ | 梅錦 (十1) |
八幡野 | 1948/10 | 11 | 十13 | ○ | 平鹿川 (十15) |
栃木野 | 1948/10 | 11 | 十15 | ● | 旭国 (下2) |
旭国★ | 1948/10 | 11 | 下2 | ○ | 栃木野 (十15) |
達ノ里 | 1947/11 | 11 | 十11 | ● | 吾妻山 (十14) |
照ノ海 | 1947/11 | 11 | 十3 | ● | 泉州山 (十11) |
宇佐ノ山 | 1947/06 | 10 | 十11 | ● | 照ノ海 (十9) |
陸奥ノ花 | 1947/06 | 下19 | |||
前ヶ汐 | 1946/11 | 13 | 十12 | ○ | 斜里錦 (十7) |
新川 | 1946/11 | 13 | 十8 | ● | 高潮 (十11) |
大平山※ | 1946/11 | 13 | 十10 | ● | 宇佐ノ山 (下1) |
1959年5月場所の朝錦は、初日にこの場所で新十両となった大鵬と対戦。10日目に大鵬を鍛え上げた兄弟子である滝見山との一番を最後に現役を引退しました。
1927年~1945年
不明・調査中の箇所は空欄になっています。
十両 | 場所 | 日 | 地位 | 相手 | |
---|---|---|---|---|---|
朝明山 | 1945/11 | 10 | 十6 | ● | 斜里錦 (十8) |
越後山 | 1945/11 | 10 | 十12 | ○ | 八幡野 (十8) |
薬師山★ | 1945/11 | 下23 | |||
竜ヶ崎★ | 1945/11 | 三1 | |||
智異ノ山★ | 1945/06 | 7 | 十7 | ● | 双子岩 (十5) |
和歌ノ海★ | 1945/06 | 7 | 十6 | ● | 陸奥ノ花 (十12) |
富久錦★ | 1945/06 | 5 | 下3 | ● | 鏡里 (帰還別格) |
郷錦★ | 1945/06 | 5 | 下7 | ● | |
神竜 | 1944/11 | 2 | 下6 | ● | 朝若 (下12) |
鏡川★ | 1944/11 | 下16 | |||
雷門 | 1944/11 | 下33 | |||
相武山★ | 1944/05 | 10 | 十2 | ● | 鶴ヶ嶺 (前頭16) |
和歌木山※ | 1944/05 | 10 | 十3 | ● | 陸奥ノ花 (十14) |
北見潟 | 1944/05 | 下17 | |||
薩摩洋★ | 1944/01 | 下11 | |||
高田山 | 1944/01 | 下51 | |||
大泉★ | 1943/05 | 15 | 下3 | ○ | |
矢筈山 | 1943/05 | 15 | 下3 | ● | |
照錦 | 1943/01 | 15 | 十14 | ● | 倭岩 (十8) |
山陽山 | 1943/01 | 15 | 十12 | ● | 大蛇島 (下4) |
雲仙嶽 | 1942/05 | 15 | 十2 | ● | 斜里錦 (十6) |
神威山 | 1942/05 | 14 | 下9 | ● | 鬼竜川 (下12) |
土州灘 | 1942/05 | 三3 | |||
荒駒 | 1942/05 | 三6 | |||
三船浪※ | 1942/01 | 15 | 十14 | ● | 錦谷 (十8) |
