【大相撲記録】現役最後の対戦相手一覧(関脇編)
2020/07/16

2020年4月17日、元関脇で幕下に陥落していた豊ノ島が引退を発表しました。
アキレス腱のケガにより、幕内から幕下へと陥落しながら不屈の闘志で幕内へ返り咲き。
しかし、2度目の幕下陥落からの復帰はならず力尽きました。
豊ノ島の最後の相撲は2020年3月場所13日目。同じく幕下に陥落している豊響に押し出しで敗れました。
関脇が最高位の力士の現役最後の対戦相手を紹介します。
現役最後の対戦相手一覧
・横綱編
・大関編
・関脇編
・小結編
・前頭編
・十両編
関脇 現役最後の対戦相手一覧
昭和以降に引退した力士が対象
★…翌場所が始まる前または翌場所を休場した後に引退表明
※…最後の相撲から数場所の休場を経て引退
(2020年7月15日現在)
関脇 | 場所 | 日 | 地位 | 相手 | |
---|---|---|---|---|---|
栃煌山★ | 2020/03 | 15 | 前10 | ○ | 妙義龍 (前頭6) |
豊ノ島 | 2020/03 | 13 | 下2 | ● | 豊響 (幕下6) |
安美錦 | 2019/07 | 2 | 十11 | ● | 竜虎 (十両12) |
嘉風※ | 2019/05 | 15 | 前6 | ● | 徳勝龍 (前頭14) |
豪風 | 2019/01 | 9 | 十12 | ● | 若元春 (幕下3) |
朝赤龍★ | 2017/03 | 13 | 下9 | ○ | 明瀬山 (幕下4) |
旭天鵬 | 2015/07 | 15 | 前11 | ● | 栃ノ心 (前頭1) |
若の里★ | 2015/07 | 15 | 十11 | ● | 天鎧鵬 (十両6) |
阿覧★ | 2013/09 | 15 | 前7 | ● | 若の里 (前頭15) |
栃乃洋 | 2012/01 | 14 | 十8 | ● | 千代大龍 (十両13) |
玉乃島 | 2011/11 | 8 | 十12 | ● | 明月院 (幕下3) |
土佐ノ海★ | 2010/11 | 15 | 十8 | ○ | 碧山 (幕下3) |
北勝力※ | 2010/09 | 12 | 前10 | ● | 高見盛 (前頭5) |
玉春日 | 2008/09 | 14 | 十2 | ○ | 猛虎浪 (十両7) |
隆乃若 | 2007/09 | 7 | 下2 | ● | 翔天狼 (幕下8) |
琴ノ若 | 2005/11 | 13 | 前11 | ● | 駿傑 (前頭13) |
追風海※ | 2005/09 | 13 | 下5 | ● | 須磨ノ富士 (幕下7) |
安芸乃島 | 2003/05 | 14 | 前15 | ● | 岩木山 (前頭9) |
寺尾 | 2002/09 | 15 | 十11 | ○ | 小城錦 (十両6) |
貴闘力 | 2002/09 | 12 | 十11 | ● | 寺尾 (十両11) |
水戸泉 | 2000/09 | 12 | 十11 | ● | 琴岩国 (幕下1) |
琴錦 | 2000/09 | 7 | 十1 | ● | 敷島 (十両5) |
栃乃和歌 | 1999/07 | 9 | 前9 | ● | 燁司 (前頭12) |
若翔洋 | 1997/11 | 3 | 下13 | ● | 豊富士 (幕下14) |
琴ヶ梅 | 1997/05 | 11 | 十11 | ● | 彩豪 (幕下2) |
琴富士 | 1995/09 | 12 | 十9 | ● | 大喜 (十両13) |
逆鉾 | 1992/09 | 15 | 十11 | ● | 芳昇 (十両7) |
巨砲 | 1992/05 | 15 | 十7 | ○ | 大輝煌 (十両10) |
栃司 | 1992/05 | 12 | 十9 | ● | 日立龍 (十両6) |
太寿山 | 1991/05 | 15 | 前14 | ● | 鬼雷砲 (十両4) |
多賀竜 | 1991/05 | 6 | 十9 | ● | 日立龍 (十両13) |
高望山 | 1990/11 | 9 | 十11 | ● | 佐賀昇 (十両10) |
益荒雄 | 1990/07 | 13 | 十8 | ● | 琴白山 (十両13) |
鳳凰★ | 1990/03 | 6 | 下23 | ● | 欠端 (幕下23) |
闘竜 | 1990/01 | 15 | 十12 | ● | 薩洲洋 (十両2) |
栃赤城★ | 1990/01 | 13 | 下39 | ● | 紫筒山 (幕下44) |
蔵間 | 1989/09 | 4 | 十4 | ○ | 大乃花 (十両8) |
舛田山 | 1989/07 | 15 | 十10 | ● | 大乃花 (十両9) |
麒麟児 | 1988/09 | 1 | 前13 | ● | 栃司 (前頭13) |
出羽の花 | 1988/01 | 15 | 前7 | ● | 薩洲洋 (前頭6) |
金城 | 1987/05 | 15 | 十12 | ● | 恵那桜 (十両6) |
魁輝 | 1987/03 | 15 | 十3 | ○ | 魄龍 (十両8) |
青葉城 | 1986/07 | 11 | 十10 | ● | 綛田 (幕下2) |
鷲羽山 | 1985/11 | 15 | 十11 | ● | 栃ノ華 (十両9) |
富士桜 | 1985/03 | 15 | 十9 | ● | 富士光 (十両12) |
高見山 | 1984/05 | 15 | 十12 | ● | 玉龍 (十両4) |
黒姫山 | 1982/01 | 12 | 十8 | ● | 王湖 (十両9) |
玉ノ富士★ | 1981/09 | 15 | 十4 | ○ | 山口 (十両13) |
荒勢 | 1981/09 | 5 | 十7 | ● | 黒姫山 (十両1) |
北瀬海 | 1979/05 | 11 | 前8 | ● | 朝汐 (前頭6) |
栃東 | 1977/01 | 4 | 前13 | ● | 琴ヶ嶽 (十両1) |
金剛★ | 1976/07 | 15 | 前2 | ● | 魁輝 (前頭8) |
長谷川 | 1976/05 | 4 | 前8 | ● | 黒姫山 (前頭10) |
陸奥嵐 | 1976/03 | 15 | 前12 | ● | 双津竜 (前頭3) |
福の花 | 1975/11 | 15 | 前10 | ● | 増位山 (前頭4) |
高鉄山 | 1975/01 | 6 | 十12 | ● | 千代桜 (十両7) |
藤ノ川★ | 1972/09 | 6 | 前10 | ● | 羽黒岩 (前頭11) |
海乃山 | 1970/01 | 10 | 前12 | ● | 吉王山 (十両2) |
若見山 | 1969/11 | 15 | 十9 | ● | 嵐山 (十両8) |
明武谷 | 1969/11 | 11 | 前9 | ● | 高鉄山 (前頭2) |
青ノ里 | 1969/03 | 4 | 十6 | ○ | 追風山 (十両4) |
若秩父 | 1968/11 | 9 | 十12 | ● | 大雪 (十両3) |
開隆山 | 1968/03 | 3 | 十13 | ● | 前田花 (十両12) |
鶴ヶ嶺 | 1967/07 | 14 | 前8 | ● | 浅瀬川 (十両1) |
前田川 | 1967/05 | 15 | 下1 | ● | 江戸響 (幕下7) |
大豪★ | 1967/03 | 15 | 前9 | ● | 義ノ花 (前頭3) |
小城ノ花★ | 1967/03 | 15 | 十8 | ○ | 津軽国 (十両12) |
房錦 | 1967/01 | 15 | 十14 | ● | 安芸の国 (十両9) |
岩風 | 1965/09 | 15 | 十8 | ● | 北ノ国 (十両11) |
羽黒花※ | 1965/07 | 2 | 十16 | ● | 扇山 (十両14) |
安念山★ | 1965/01 | 15 | 前5 | ● | 岩風 (前頭10) |
出羽錦 | 1964/09 | 15 | 前11 | ● | 若天龍 (前頭9) |
若前田★ | 1963/11 | 15 | 十1 | ● | 宮柱 (十両11) |
北の洋 | 1962/03 | 15 | 前13 | ● | 一乃矢 (前頭4) |
玉乃海 | 1961/01 | 15 | 前13 | ○ | 羽黒花 (前頭3) |
時津山★ | 1961/01 | 6 | 前14 | ● | 宇田川 (前頭8) |
信夫山※ | 1960/05 | 15 | 前16 | ● | 鬼竜川 (十両5) |
羽嶋山 | 1959/05 | 4 | 前19 | ● | 若葉山 (前頭14) |
輝昇 | 1956/03 | 15 | 十17 | ● | 鯉ノ勢 (十両12) |
備州山 | 1955/03 | 8 | 十16 | ● | 森ノ里 (十両19) |
不動岩 | 1954/01 | 15 | 十16 | ○ | 桜国 (十両7) |
高津山 | 1953/05 | 3 | 十20 | ● | 小川 (十両20) |
力道山★ | 1950/05 | 15 | 関脇 | ○ | 鏡里 (関脇) |
神風 | 1950/05 | 5 | 前1 | ● | 東富士 (横綱) |
相模川★ | 1949/01 | 13 | 前18 | ● | 緑島 (前頭10) |
二瀬川 | 1947/06 | 9 | 前19 | ○ | 竹旺山 (十両3) |
笠置山★ | 1945/06 | 7 | 前9 | ● | 柏戸 (前頭3) |
肥州山 | 1945/06 | 7 | 前8 | ● | 愛知山 (前頭18) |
豊嶋 | 1944/11 | 10 | 前4 | ● | 柏戸 (前頭4) |
綾昇★ | 1944/11 | 7 | 前11 | ○ | 有明 (前頭12) |
玉ノ海※ | 1944/05 | 10 | 前5 | ○ | 清美川 (前頭15) |
出羽湊★ | 1944/05 | 10 | 前2 | ● | 佐賀ノ花 (関脇) |
大邱山 | 1944/01 | 15 | 前18 | ● | 鯱ノ里 (前頭17) |
磐石 | 1943/01 | 15 | 前17 | ● | 神東山 (前頭16) |
両国 | 1942/05 | 15 | 前17 | ○ | 照ノ海 (十両7) |
旭川★ | 1942/01 | 15 | 前11 | ○ | 増位山 (前頭10) |
大潮 | 1941/05 | 10 | 前21 | ● | 若瀬川 (十両2) |
幡瀬川 | 1940/01 | 15 | 前17 | ● | 十三錦 (十両3) |
高登 | 1939/05 | 15 | 前17 | ● | 駒ノ里 (前頭3) |
出羽ヶ嶽 | 1939/05 | 10 | 下10 | ● | 北見潟 (幕下16) |
綾川 | 1937/05 | 13 | 前3 | ● | 星甲 (前頭13) |
新海 | 1937/05 | 13 | 前7 | ● | 大浪 (前頭15) |
沖ッ海 | 1933/05 | 11 | 関脇 | ● | 高登 (関脇) |
若葉山 | 1933/05 | 11 | 小結 | ● | 大潮 (前頭3) |
天竜★ | 1931/10 | 11 | 関脇 | ● | 玉錦 (大関) |
山錦★ | 1931/10 | 11 | 小結 | ● | 太郎山 (前頭11) |
錦洋★ | 1931/10 | 11 | 前1 | ○ | 藤ノ里 (前頭11) |
清瀬川 | 1929/09 | 11 | 前1 | ○ | 若葉山 (小結) |
三杉磯※ | 1928/10 | 11 | 前4 | ● | 太郎山 (前頭15) |
柏山★ | 1927/10 | 9 | 前6 | ○ | 吉ノ山 (前頭9) |
柏山から栃煌山まで110人のうち、22人が白星で最後の相撲を締めました。およそ2割弱ほどです。
千代大龍は、本名の明月院で取っていた2011年11月場所8日目に玉乃島の、新十両となり千代大龍と改名した2012年1月場所14日目に栃乃洋の現役最後の取組の相手を務めました。
2場所連続で現役最後の相手を務めるというレアケースでした。(昭和以降20例目)
スポンサーリンク現役最後の対戦相手一覧
・横綱編
・大関編
・関脇編
・小結編
・前頭編
・十両編
関連記事
・三役連続在位ランキング
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表