▶AKB・坂道グループ ……NMB48 ……48・坂道ディスコグラフィ
NMB48シングル 選抜メンバー総覧 2(Don't look back!~床の間正座娘)
2020/03/28

NMB48シングル 選抜メンバー総覧 2(Don't look back!~床の間正座娘)
11 | 2015年3月31日 | Don't look back! |
12 | 2015年7月15日 | ドリアン少年 |
13 | 2015年10月7日 | Must be now |
14 | 2016年4月27日 | 甘噛み姫 |
15 | 2016年8月3日 | 僕はいない |
16 | 2016年12月28日 | 僕以外の誰か |
17 | 2017年12月27日 | ワロタピーポー |
18 | 2018年4月4日 | 欲望者 |
19 | 2018年10月17日 | 僕だって泣いちゃうよ |
20 | 2019年2月20日 | 床の間正座娘 |
11 Don't look back!
2015年3月31日発売。
SKE48の17枚目シングル「コケティッシュ渋滞中」と同日発売。
選抜メンバー
23人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
市川美織 | BⅡ | 5 | |
梅田彩佳 | BⅡ | 2 | |
○ | 太田夢莉 | N | 初 |
柏木由紀 | N | 2 | |
加藤夕夏 | N | 7 | |
門脇佳奈子 | BⅡ | 9 | |
○ | 日下このみ | BⅡ | 初 |
久代梨奈 | M | 2 | |
小谷里歩 | N | 11 | |
渋谷凪咲 | BⅡ | 3 | |
上西恵 | N | 11 | |
白間美瑠 | M | 11 | |
○ | 須藤凛々花 | N | 初 |
谷川愛梨 | M | 8 | |
西村愛華 | N | 2 | |
藤江れいな | M | 2 | |
村瀬紗英 | M | 3 | |
矢倉楓子 | M | 9 | |
薮下柊 | BⅡ | 7 | |
山田菜々★ | M | 11 | |
山本彩 | N | 11 | |
吉田朱里 | N | 9 | |
渡辺美優紀 | BⅡ | 10 |
2015年4月3日卒業の山田菜々が初センター。
カップリング
卒業旅行
恋愛ペテン師/Team N
ハート、叫ぶ。/Team M
みんな、大好き
ロマンティックスノー/Team BII
ニーチェ先輩/難波鉄砲隊其之六
12 ドリアン少年
2015年7月15日発売。
選抜メンバー
20人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
市川美織 | BⅡ | 6 | |
梅田彩佳 | BⅡ | 3 | |
太田夢莉 | N | 2 | |
加藤夕夏 | N | 8 | |
門脇佳奈子 | BⅡ | 10 | |
日下このみ | BⅡ | 2 | |
小谷里歩 | N | 12 | |
渋谷凪咲 | BⅡ | 4 | |
△ | 城恵理子 | N | 5 |
上西恵 | N | 12 | |
白間美瑠 | M | 12 | |
須藤凛々花★ | N | 2 | |
谷川愛梨 | M | 9 | |
藤江れいな | M | 3 | |
村瀬紗英 | M | 4 | |
矢倉楓子 | M | 10 | |
薮下柊 | BⅡ | 8 | |
山本彩 | N | 12 | |
吉田朱里 | N | 10 | |
渡辺美優紀 | BⅡ | 11 |
カップリング
どうでもいい人仮面
命のへそ/Team N
僕だけのSecret time/Team M
心の文字を書け!/Team BII
サヨナラ、踵を踏む人/難波鉄砲隊其之七
13 Must be now
2015年10月7日発売。
選抜メンバー
9人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
○ | 石田優美 | N | 初 |
梅田彩佳 | BⅡ | 4 | |
加藤夕夏 | N | 9 | |
△ | 岸野里香 | N | 6 |
△ | 木下春奈 | BⅡ | 5 |
日下このみ | BⅡ | 3 | |
△ | 西村愛華 | N | 3 |
山本彩★ | N | 13 | |
渡辺美優紀 | BⅡ | 12 |
クラブミュージック調のダンスナンバー。
選抜人数はNMB史上最も少ない9人。
前回から15人が選抜落ち。
1stから連続で選抜入っているのは山本彩のみに。
カップリング
片想いよりも思い出を…
夢に色がない理由/Team N
Good-bye、Guitar/Team M
空腹で恋愛をするな/Team BII
俺らとは/俺ら
14 甘噛み姫
2016年4月27日発売。
選抜メンバー
17人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
△ | 市川美織 | BⅡ | 7 |
△ | 太田夢莉 | N | 3 |
○ | 沖田彩華 | M | 初 |
加藤夕夏 | N | 10 | |
日下このみ | BⅡ | 4 | |
△ | 渋谷凪咲 | BⅡ | 5 |
△ | 上西恵 | N | 13 |
△ | 白間美瑠 | M | 13 |
△ | 須藤凛々花 | N | 3 |
△ | 谷川愛梨 | M | 10 |
△ | 藤江れいな | M | 4 |
△ | 村瀬紗英 | M | 5 |
△ | 矢倉楓子 | M | 11 |
△ | 薮下柊 | BⅡ | 9 |
山本彩★ | N | 14 | |
△ | 吉田朱里 | N | 11 |
渡辺美優紀 | BⅡ | 13 |
カップリング
365日の紙飛行機/山本彩
儚い物語/Team N
恋を急げ/Team M
フェリー/Team BII
虹の作り方
道頓堀よ、泣かせてくれ!
15 僕はいない
2016年8月3日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
太田夢莉 | N | 4 | |
沖田彩華 | M | 2 | |
加藤夕夏 | N | 11 | |
△ | 岸野里香 | N | 7 |
渋谷凪咲 | BⅡ | 6 | |
上西恵 | N | 14 | |
白間美瑠 | M | 14 | |
須藤凛々花 | N | 4 | |
谷川愛梨 | M | 11 | |
藤江れいな | M | 5 | |
村瀬紗英 | M | 6 | |
矢倉楓子 | M | 12 | |
薮下柊 | BⅡ | 10 | |
山本彩 | N | 15 | |
吉田朱里 | N | 12 | |
渡辺美優紀★ | BⅡ | 14 |
渡辺美優紀が最後の楽曲参加。
カップリング
今ならば/さやみるきー
空から愛が降って来る/Team N
最後の五尺玉/Team M
妄想マシーン3号機/Team BII
ショートカットの夏/須藤凜々花
夢の名残り/渡辺美優紀
16 僕以外の誰か
2016年12月28日発売。
選抜メンバー
20人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
○ | 植村梓 | BⅡ | 初 |
太田夢莉 | BⅡ | 5 | |
沖田彩華 | BⅡ | 3 | |
加藤夕夏 | M | 12 | |
○ | 川上千尋 | M | 初 |
△ | 久代梨奈 | BⅡ | 3 |
渋谷凪咲 | M | 7 | |
△ | 城恵理子 | BⅡ | 6 |
上西恵 | N | 15 | |
白間美瑠★ | M | 15 | |
須藤凛々花 | N | 5 | |
谷川愛梨 | N | 12 | |
○ | 内木志 | N | 初 |
藤江れいな | BⅡ | 6 | |
村瀬紗英 | BⅡ | 7 | |
矢倉楓子 | BⅡ | 13 | |
薮下柊 | N | 11 | |
○ | 山本彩加 | N | 初 |
山本彩 | N | 16 | |
吉田朱里 | M | 13 |
カップリング
途中下車
孤独ギター/Team N
恋は災難/Team M
Let it snow !/Team BII
プライオリティー/木下百花
太陽が坂道を昇る頃/研究生
17 ワロタピーポー
2017年12月27日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
△ | 市川美織 | N | 8 |
○ | 岩田桃夏 | M | 初 |
植村梓 | BⅡ | 2 | |
太田夢莉 | BⅡ | 6 | |
沖田彩華 | BⅡ | 4 | |
加藤夕夏 | M | 13 | |
渋谷凪咲 | M | 8 | |
城恵理子 | BⅡ | 7 | |
○ | 上西怜 | BⅡ | 初 |
白間美瑠★ | M | 16 | |
谷川愛梨 | N | 13 | |
村瀬紗英 | BⅡ | 8 | |
矢倉楓子 | BⅡ | 14 | |
山本彩加 | N | 2 | |
山本彩 | N | 17 | |
吉田朱里 | M | 14 |
カップリング
自分の色/2期生
どこかでキスを/Team N
本当の自分の境界線/Team M
普通の水/Team BII
Which one
もう一度、走り出してみようか?/城恵理子
18 欲望者
2018年4月4日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
市川美織 | N | 9 | |
岩田桃夏 | M | 2 | |
植村梓 | BⅡ | 3 | |
○ | 梅山恋和 | N | 初 |
太田夢莉 | BⅡ | 7 | |
加藤夕夏 | M | 14 | |
渋谷凪咲 | M | 9 | |
城恵理子 | BⅡ | 8 | |
上西怜 | BⅡ | 2 | |
白間美瑠 | M | 17 | |
谷川愛梨 | N | 14 | |
村瀬紗英 | BⅡ | 9 | |
矢倉楓子 | BⅡ | 15 | |
山本彩加 | N | 3 | |
山本彩★ | N | 18 | |
吉田朱里 | M | 15 |
カップリング
Thinking time/吉田朱里
阪急電車/Team N
四字熟語ガールズ/Team M
匙を投げるな!/Team BII
Good Timing
誤解
19 僕だって泣いちゃうよ
2018年10月17日発売。
選抜メンバー
18人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
岩田桃夏 | M | 3 | |
植村梓 | BⅡ | 4 | |
梅山恋和 | N | 2 | |
太田夢莉 | BⅡ | 8 | |
加藤夕夏 | M | 15 | |
○ | 川上礼奈 | M | 初 |
○ | 小嶋花梨 | N | 初 |
○ | 塩月希依音 | 研究生 | 初 |
渋谷凪咲 | M | 10 | |
城恵理子 | BⅡ | 9 | |
上西怜 | BⅡ | 3 | |
白間美瑠 | M | 18 | |
谷川愛梨 | N | 15 | |
村瀬紗英 | BⅡ | 10 | |
○ | 安田桃寧 | M | 初 |
山本彩加 | N | 4 | |
山本彩★ | N | 19 | |
吉田朱里 | M | 16 |
山本彩が参加するラストシングル。
カップリング
ロマンティックなサヨナラ/アンダーガールズ
嘘つきマシーン/Team N
True Purpose/Team M
職務質問/Team BII
忘れて欲しい/山本彩
夢は逃げない/研究生
20 床の間正座娘
2019年2月20日発売。
選抜メンバー
20人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
岩田桃夏 | M | 4 | |
梅山恋和 | BⅡ | 3 | |
太田夢莉 | N | 9 | |
加藤夕夏 | BⅡ | 16 | |
△ | 川上千尋 | N | 2 |
川上礼奈 | M | 2 | |
小嶋花梨 | BⅡ | 2 | |
塩月希依音 | BⅡ | 2 | |
渋谷凪咲 | M | 11 | |
城恵理子 | BⅡ | 10 | |
上西怜 | BⅡ | 4 | |
白間美瑠★ | M | 19 | |
谷川愛梨 | N | 16 | |
△ | 内木志 | BⅡ | 2 |
○ | 南羽諒 | 研究生 | 初 |
村瀬紗英 | N | 11 | |
安田桃寧 | M | 2 | |
山本彩加 | BⅡ | 5 | |
○ | 山本望叶 | BⅡ | 初 |
吉田朱里 | N | 17 |
カップリング
甘い妄想/Queentet
焼け木杭/Team N
嘘をつく理由/Team M
アップデート/Team BII
ピンク色の世界
2番目のドア
関連記事
・NMB48シングル選抜回数ランキング
選抜メンバー総覧
・AKB48シングル 1
・AKB48シングル 2
・AKB48シングル 3
・AKB48シングル 4
・AKB48シングル 5
・AKB48シングル 6
・SKE48シングル 1
・SKE48シングル 2
・SKE48シングル 3
・NMB48シングル 1
・NMB48シングル 2
・NMB48シングル 3
・HKT48シングル 1
・HKT48シングル 2
・NGT48シングル
・STU48シングル
・乃木坂46シングル 1
・乃木坂46シングル 2
・乃木坂46シングル 3
・欅坂46シングル
・日向坂46シングル