▶AKB・坂道グループ ……SKE48 ……松井玲奈 ……48・坂道ディスコグラフィ
SKE48シングル 選抜メンバー総覧 2(チョコの奴隷~金の愛、銀の愛)
2020/03/28

SKE48シングル 選抜メンバー総覧 2(チョコの奴隷~金の愛、銀の愛)
11 | 2013年1月30日 | チョコの奴隷 |
12 | 2013年7月17日 | 美しい稲妻 |
13 | 2013年11月20日 | 賛成カワイイ! |
14 | 2014年3月19日 | 未来とは? |
15 | 2014年7月30日 | 不器用太陽 |
16 | 2014年12月10日 | 12月のカンガルー |
17 | 2015年3月31日 | コケティッシュ渋滞中 |
18 | 2015年8月12日 | 前のめり |
19 | 2016年3月30日 | チキンLINE |
20 | 2016年8月17日 | 金の愛、銀の愛 |
11 チョコの奴隷
2013年1月30日発売。
相撲バージョンの替え歌は「ちゃんこの奴隷」
選抜メンバー
16人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
△ | 石田安奈 | KⅡ | 6 |
大矢真那 | S | 9 | |
小木曽汐莉 | KⅡ | 8 | |
木﨑ゆりあ | S | 9 | |
○ | 北原里英 | S | 初 |
木本花音 | E | 8 | |
菅なな子 | S | 2 | |
須田亜香里 | S | 8 | |
高柳明音 | KⅡ | 10 | |
秦佐和子 | KⅡ | 6 | |
古川愛李 | KⅡ | 7 | |
松井珠理奈★ | S | 11 | |
松井玲奈 | S | 11 | |
向田茉夏 | KⅡ | 9 | |
矢方美紀 | KⅡ | 3 | |
矢神久美 | S | 11 |
カップリング
Darkness/セブンダンサーズ
バイクとサイドカー/14カラット
冬のかもめ/白組
追いかけShadow/紅組
それを青春と呼ぶ日/旅立ち卒業組
12 美しい稲妻
2013年7月17日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
石田安奈 | S | 7 | |
○ | 大場美奈 | KⅡ | 初 |
大矢真那 | S | 10 | |
木﨑ゆりあ | S | 10 | |
△ | 木下有希子 | E | 5 |
木本花音 | E | 9 | |
菅なな子 | E | 3 | |
須田亜香里 | KⅡ | 9 | |
高柳明音 | KⅡ | 11 | |
○ | 新土居沙也加 | S | 初 |
古川愛李 | KⅡ | 8 | |
○ | 古畑奈和 | E | 初 |
松井珠理奈★ | S | 12 | |
松井玲奈★ | E | 12 | |
向田茉夏 | S | 10 | |
矢方美紀 | S | 4 |
カップリング
JYURI-JYURI BABY/Team S
スルー・ザ・ナイト/セレクション8
2人だけのパレード/Team KII
青春の水しぶき/ボートピア選抜
シャララなカレンダー/Team E
バンドをやろうよ/マジカルバンド
夕立の前/研究生
13 賛成カワイイ!
2013年11月20日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
石田安奈 | S | 8 | |
大場美奈 | KⅡ | 2 | |
大矢真那 | S | 11 | |
木﨑ゆりあ | S | 11 | |
○ | 北川綾巴 | 研究生 | 初 |
木本花音 | E | 10 | |
○ | 柴田阿弥 | KⅡ | 初 |
菅なな子 | E | 4 | |
須田亜香里 | KⅡ | 10 | |
高柳明音 | KⅡ | 12 | |
△ | 中西優香 | S | 4 |
古川愛李 | KⅡ | 9 | |
古畑奈和 | E | 2 | |
松井玲奈★ | E | 13 | |
松井珠理奈★ | S | 13 | |
向田茉夏 | S | 11 |
カップリング
ここで一発/だ~す~&つ~ま~
道は なぜ続くのか?/愛知トヨタ選抜
ずっとずっと先の今日/セレクション18
いつのまにか、弱い者いじめ/セレクション8
カナリアシンドローム/白組
石榴の実は憂鬱が何粒詰まっている?/紅組
14 未来とは?
2014年3月19日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
○ | 東李苑 | E | 初 |
石田安奈 | S | 9 | |
○ | 梅本まどか | E | 初 |
大場美奈 | KⅡ | 3 | |
大矢真那 | S | 12 | |
木﨑ゆりあ | S | 12 | |
北川綾巴 | 研究生 | 2 | |
木本花音 | E | 11 | |
柴田阿弥 | KⅡ | 2 | |
須田亜香里 | KⅡ | 11 | |
高柳明音 | KⅡ | 13 | |
古川愛李 | KⅡ | 10 | |
古畑奈和 | E | 3 | |
松井珠理奈★ | S | 14 | |
松井玲奈 | E | 14 | |
○ | 山田みずほ | KⅡ | 初 |
カップリング
Mayflower/九龍嬢
GALAXY of DREAMS/GALAXY of DREAMS
猫の尻尾がピンと立ってるように…feat. Bose(スチャダラパー)/Team S
S子と嘘発見器/Team KII
待ち合わせたい/Team E
僕らの絆
15 不器用太陽
2014年7月30日発売。
選抜メンバー
20人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
東李苑 | S | 2 | |
○ | 岩永亞美 | E | 初 |
梅本まどか | E | 2 | |
大場美奈 | KⅡ | 4 | |
大矢真那 | S | 13 | |
北川綾巴 | S | 3 | |
木本花音 | E | 12 | |
○ | 熊崎晴香 | E | 初 |
○ | 佐藤すみれ | E | 初 |
柴田阿弥 | E | 3 | |
須田亜香里 | E | 12 | |
高柳明音 | KⅡ | 14 | |
○ | 二村春香 | S | 初 |
古川愛李 | KⅡ | 11 | |
古畑奈和 | KⅡ | 4 | |
松井珠理奈★ | S | 15 | |
松井玲奈 | E | 15 | |
○ | 宮澤佐江 | S | 初 |
○ | 山田菜々 | KⅡ | 初 |
○ | 渡辺美優紀 | S | 初 |
カップリング
放課後レース/Team S
Coming soon/ボートピア選抜
友達のままで/セレクション10
サヨナラ 昨日の自分/Team KII
バナナ革命/Team E
恋よりもDream/だ~す~、つ~ま~&に~た~
16 12月のカンガルー
2014年12月10日発売。
選抜メンバー
22人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
東李苑 | S | 3 | |
岩永亞美 | E | 2 | |
大場美奈 | KⅡ | 5 | |
大矢真那 | S | 14 | |
北川綾巴★ | S | 4 | |
木本花音 | E | 13 | |
佐藤すみれ | E | 2 | |
柴田阿弥 | E | 4 | |
須田亜香里 | E | 13 | |
○ | 惣田紗莉渚 | KⅡ | 初 |
高柳明音 | KⅡ | 15 | |
○ | 谷真理佳 | E | 初 |
二村春香 | S | 2 | |
古川愛李 | KⅡ | 12 | |
古畑奈和 | KⅡ | 5 | |
松井珠理奈 | S | 16 | |
松井玲奈 | E | 15 | |
○ | 宮前杏実★ | S | 初 |
宮澤佐江 | S | 2 | |
○ | 山内鈴蘭 | S | 初 |
山田菜々 | KⅡ | 2 | |
渡辺美優紀 | S | 2 |
カップリング
消せない炎/Team S
I love AICHI/愛知トヨタ選抜
DA DA マシンガン/Team KII
青春カレーライス/Team E
愛のルール/フォーカード
17 コケティッシュ渋滞中
2015年3月31日発売。
NMB48の11枚目シングル「Don't look back!」と同日発売。SKE48が初日売上1位を記録しました。
選抜メンバー
21人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
東李苑 | S | 4 | |
○ | 磯原杏華 | E | 初 |
○ | 江籠裕奈 | KⅡ | 初 |
大場美奈 | KⅡ | 6 | |
大矢真那 | S | 15 | |
北川綾巴 | S | 5 | |
木本花音 | E | 14 | |
○ | 神門沙樹 | KⅡ | 初 |
佐藤すみれ | E | 3 | |
柴田阿弥 | E | 5 | |
須田亜香里 | E | 14 | |
惣田紗莉渚 | KⅡ | 2 | |
高柳明音 | KⅡ | 16 | |
谷真理佳 | E | 2 | |
二村春香 | S | 3 | |
古畑奈和 | KⅡ | 6 | |
松井珠理奈★ | S | 17 | |
松井玲奈★ | E | 17 | |
△ | 松村香織 | 研究生 | 2 |
宮前杏実 | S | 2 | |
宮澤佐江 | S | 3 |
カップリング
DIRTY/Team S
僕は知っている/DOCUMENTARY of SKE48
今夜はJoin us!/Team KII
音を消したテレビ/Team E
桜、覚えていてくれ
夜の教科書/セレクション17 “AKB49~恋愛禁止条例~”
18 前のめり
2015年8月12日発売。
2015年8月末で卒業する松井玲奈が参加する最後のシングル。
選抜メンバー
19人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
東李苑 | S | 5 | |
江籠裕奈 | KⅡ | 2 | |
大場美奈 | KⅡ | 7 | |
大矢真那 | S | 16 | |
北川綾巴 | S | 6 | |
木本花音 | E | 15 | |
神門沙樹 | KⅡ | 2 | |
○ | 後藤楽々 | 研究生 | 初 |
佐藤すみれ | E | 4 | |
柴田阿弥 | E | 6 | |
須田亜香里 | E | 15 | |
惣田紗莉渚 | KⅡ | 3 | |
高柳明音 | KⅡ | 17 | |
谷真理佳 | E | 3 | |
古畑奈和 | KⅡ | 7 | |
松井珠理奈 | S | 18 | |
松井玲奈★ | E | 18 | |
松村香織 | KⅡ | 3 | |
宮澤佐江 | S | 4 |
カップリング
制服を着た名探偵/ドリーミング ガールズ
素敵な罪悪感/Team S
焦燥がこの僕をだめにする/Team KII
長い夢のラビリンス/Team E
2588日
19 チキンLINE
2016年3月30日発売。
選抜メンバー
17人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
東李苑 | S | 6 | |
江籠裕奈 | KⅡ | 3 | |
大場美奈 | KⅡ | 8 | |
大矢真那 | S | 17 | |
北川綾巴 | S | 7 | |
木本花音 | E | 16 | |
△ | 熊崎晴香 | E | 2 |
後藤楽々 | E | 2 | |
柴田阿弥 | E | 7 | |
○ | 菅原茉椰 | E | 初 |
須田亜香里 | E | 16 | |
惣田紗莉渚 | KⅡ | 4 | |
高柳明音 | KⅡ | 18 | |
谷真理佳 | E | 4 | |
△ | 二村春香 | S | 4 |
古畑奈和 | KⅡ | 8 | |
松井珠理奈★ | S | 19 |
カップリング
望遠鏡のない天文台/Passion For You 選抜
彼女がいる/Team S
キスポジション/Team KII
Is that your secret?/Team E
旅の途中/宮澤佐江と仲間たち
20 金の愛、銀の愛
2016年8月17日発売。
選抜メンバー
18人。
★…センター。○…初選抜。△…選抜復帰。
メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|
東李苑 | S | 7 | |
江籠裕奈 | KⅡ | 4 | |
大場美奈 | KⅡ | 9 | |
大矢真那 | S | 18 | |
北川綾巴 | S | 8 | |
木本花音 | E | 17 | |
熊崎晴香 | E | 3 | |
後藤楽々 | E | 3 | |
○ | 斉藤真木子 | E | 初 |
須田亜香里 | E | 17 | |
惣田紗莉渚 | KⅡ | 5 | |
高柳明音 | KⅡ | 19 | |
○ | 竹内彩姫 | KⅡ | 初 |
谷真理佳 | E | 5 | |
○ | 日高優月 | KⅡ | 初 |
二村春香 | S | 5 | |
古畑奈和 | KⅡ | 9 | |
松井珠理奈★ | S | 20 |
2期生の斉藤真木子が初選抜。お披露目以来8年目の初選抜はグループ史上最長記録。
カップリング
今夜はShake it !/ラブ・クレッシェンド
ハッピーランキング/ランクインガールズ2016
窓際LOVER/ネクストポジション
サヨナラが美しくて/柴田阿弥と4期生
いい人いい人詐欺/やんちゃな天使とやさしい悪魔
関連記事
・SKE48シングル選抜回数ランキング
関連キーワード
選抜メンバー総覧
・AKB48シングル 1
・AKB48シングル 2
・AKB48シングル 3
・AKB48シングル 4
・AKB48シングル 5
・AKB48シングル 6
・SKE48シングル 1
・SKE48シングル 2
・SKE48シングル 3
・NMB48シングル 1
・NMB48シングル 2
・NMB48シングル 3
・HKT48シングル 1
・HKT48シングル 2
・NGT48シングル
・STU48シングル
・乃木坂46シングル 1
・乃木坂46シングル 2
・乃木坂46シングル 3
・欅坂46シングル
・日向坂46シングル