▶AKB・坂道グループ ……乃木坂46 ……48・坂道ディスコグラフィ
乃木坂46シングル 選抜メンバー総覧 3(ジコチューで行こう!~僕は僕を好きになる)
2021/02/08

乃木坂46シングル 選抜メンバー総覧 3(ジコチューで行こう!~僕は僕を好きになる)
21 2018年8月8日
ジコチューで行こう!
22 2018年11月14日
帰り道は遠回りしたくなる
23 2019年5月29日
Sing Out!
24 2019年9月4日
夜明けまで強がらなくてもいい
25 2020年3月25日
しあわせの保護色
26 2021年1月27日
僕は僕を好きになる
21 ジコチューで行こう!
2018年8月8日発売。
選抜メンバー
21人。
★…センター。福…十四福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
・ | 福神 | メンバー | 回数 |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 18 | |
福 | 生田絵梨花 | 20 | |
井上小百合 | 16 | ||
○ | 福 | 岩本蓮加 | 初 |
○ | 福 | 梅澤美波 | 初 |
福 | 衛藤美彩 | 14 | |
福 | 大園桃子 | 3 | |
福 | 齋藤飛鳥★ | 14 | |
△ | 斉藤優里 | 9 | |
福 | 桜井玲香 | 21 | |
福 | 白石麻衣 | 21 | |
新内眞衣 | 7 | ||
○ | 鈴木絢音 | 初 | |
高山一実 | 21 | ||
福 | 西野七瀬 | 21 | |
星野みなみ | 19 | ||
福 | 堀未央奈 | 13 | |
福 | 松村沙友理 | 21 | |
福 | 山下美月 | 2 | |
福 | 与田祐希 | 3 | |
若月佑美 | 19 |
神奈川県平塚市出身の梅澤美波が初の選抜入り。
カップリング
空扉
三角の空き地
自分じゃない感じ
心のモノローグ
地球が丸いなら
あんなに好きだったのに…
22 帰り道は遠回りしたくなる
2018年11月14日発売。
選抜メンバー
21人。
★…センター。福…十四福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
・ | 福神 | メンバー | 回数 |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 19 | |
福 | 生田絵梨花 | 21 | |
○ | 伊藤理々杏 | 初 | |
井上小百合 | 17 | ||
福 | 梅澤美波 | 2 | |
福 | 衛藤美彩 | 15 | |
大園桃子 | 4 | ||
福 | 齋藤飛鳥 | 15 | |
斉藤優里 | 10 | ||
福 | 桜井玲香 | 22 | |
○ | 佐藤楓 | 初 | |
福 | 白石麻衣 | 22 | |
新内眞衣 | 8 | ||
高山一実 | 22 | ||
福 | 西野七瀬★ | 22 | |
福 | 星野みなみ | 20 | |
福 | 堀未央奈 | 14 | |
福 | 松村沙友理 | 22 | |
福 | 山下美月 | 3 | |
福 | 与田祐希 | 4 | |
若月佑美 | 20 |
西野七瀬と若月佑美が参加するラストシングル。
カップリング
キャラバンは眠らない
つづく/西野七瀬
日常
告白の順番
ショパンの嘘つき
知りたいこと
23 Sing Out!
2019年5月29日発売。
選抜メンバー
22人。
★…センター。福…十四福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
・ | 福神 | メンバー | 回数 |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 20 | |
福 | 生田絵梨花 | 22 | |
伊藤理々杏 | 2 | ||
井上小百合 | 18 | ||
△ | 岩本蓮加 | 2 | |
福 | 梅澤美波 | 3 | |
福 | 大園桃子 | 5 | |
△ | 福 | 北野日奈子 | 6 |
△ | 福 | 久保史緒里 | 2 |
福 | 齋藤飛鳥★ | 16 | |
○ | 阪口珠美 | 初 | |
福 | 桜井玲香 | 23 | |
佐藤楓 | 2 | ||
福 | 白石麻衣 | 23 | |
新内眞衣 | 9 | ||
△ | 鈴木絢音 | 2 | |
福 | 高山一実 | 23 | |
福 | 星野みなみ | 21 | |
福 | 堀未央奈 | 15 | |
福 | 松村沙友理 | 23 | |
福 | 与田祐希 | 5 | |
○ | 渡辺みり愛 | 初 |
カップリング
滑走路
のような存在
Am I Loving
平行線
4番目の光
曖昧/からあげ姉妹
24 夜明けまで強がらなくてもいい
2019年9月4日発売。
選抜メンバー
18人。
★…センター。福…十一福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
・ | 福神 | メンバー | 回数 |
---|---|---|---|
秋元真夏 | 21 | ||
福 | 生田絵梨花 | 23 | |
梅澤美波 | 4 | ||
○ | 福 | 遠藤さくら★ | 初 |
○ | 福 | 賀喜遥香 | 初 |
北野日奈子 | 7 | ||
久保史緒里 | 3 | ||
福 | 齋藤飛鳥 | 17 | |
福 | 桜井玲香 | 24 | |
福 | 白石麻衣 | 24 | |
新内眞衣 | 10 | ||
高山一実 | 24 | ||
○ | 福 | 筒井あやめ | 初 |
星野みなみ | 22 | ||
福 | 堀未央奈 | 16 | |
福 | 松村沙友理 | 24 | |
△ | 福 | 山下美月 | 4 |
福 | 与田祐希 | 6 |
乃木坂46初代キャプテン桜井玲香が参加するラストシングル。
カップリング
僕のこと、知ってる?
路面電車の街
図書室の君へ/4期生
時々 思い出してください/桜井玲香
~Do my best~じゃ意味はない
僕の思い込み
25 しあわせの保護色
2020年3月25日発売。
選抜メンバー
22人。
★…センター。福…十一福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
・ | 福神 | メンバー | 回数 |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 22 | |
福 | 生田絵梨花 | 24 | |
△ | 福 | 井上小百合 | 19 |
△ | 岩本蓮加 | 3 | |
梅澤美波 | 5 | ||
遠藤さくら | 2 | ||
△ | 大園桃子 | 6 | |
賀喜遥香 | 2 | ||
北野日奈子 | 8 | ||
久保史緒里 | 4 | ||
福 | 齋藤飛鳥 | 18 | |
福 | 白石麻衣★ | 25 | |
新内眞衣 | 11 | ||
福 | 高山一実 | 25 | |
△ | 福 | 中田花奈 | 8 |
△ | 福 | 樋口日奈 | 4 |
福 | 星野みなみ | 23 | |
堀未央奈 | 17 | ||
福 | 松村沙友理 | 25 | |
山下美月 | 5 | ||
与田祐希 | 7 | ||
△ | 福 | 和田まあや | 2 |
白石麻衣が参加するラストシングル。
現役1期生11名全員で福神を占めるフォーメーション。
カップリング
サヨナラ Stay with me
じゃあね。/白石麻衣
アナスターシャ/2期生
毎日がBrand new day/3期生
I see…/4期生
ファンタスティック三色パン
26 僕は僕を好きになる
2021年1月27日発売予定
選抜メンバー
19人。
★…センター。福…十二福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
・ | 福神 | メンバー | 回数 |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 23 | |
福 | 生田絵梨花 | 25 | |
岩本蓮加 | 4 | ||
福 | 梅澤美波 | 6 | |
福 | 遠藤さくら | 3 | |
福 | 大園桃子 | 7 | |
福 | 賀喜遥香 | 3 | |
福 | 久保史緒里 | 5 | |
福 | 齋藤飛鳥 | 19 | |
新内眞衣 | 12 | ||
○ | 清宮レイ | 初 | |
高山一実 | 26 | ||
○ | 田村真佑 | 初 | |
△ | 筒井あやめ | 2 | |
星野みなみ | 24 | ||
福 | 堀未央奈 | 18 | |
福 | 松村沙友理 | 26 | |
福 | 山下美月★ | 6 | |
福 | 与田祐希 | 8 |
カップリング
明日がある理由
Wilderness world
口ほどにもないKISS
冷たい水の中/堀未央奈
Out of the blue/4期生
友情ピアス
関連記事
平塚市出身の梅澤美波さんが乃木坂46の選抜メンバーに初選出されました
関連キーワード
\この情報をシェアしよう/
Tweet選抜メンバー総覧
・AKB48シングル 1
・AKB48シングル 2
・AKB48シングル 3
・AKB48シングル 4
・AKB48シングル 5
・AKB48シングル 6
・SKE48シングル 1
・SKE48シングル 2
・SKE48シングル 3
・NMB48シングル 1
・NMB48シングル 2
・NMB48シングル 3
・HKT48シングル 1
・HKT48シングル 2
・NGT48シングル
・STU48シングル
・乃木坂46シングル 1
・乃木坂46シングル 2
・乃木坂46シングル 3
・欅坂46シングル
・日向坂46シングル