▶AKB・坂道グループ ……乃木坂46 ……48・坂道ディスコグラフィ
乃木坂46シングル 選抜メンバー総覧 1(ぐるぐるカーテン~何度目の青空か?)
2020/03/28

乃木坂46シングル 選抜メンバー総覧 1(ぐるぐるカーテン~何度目の青空か?)
1 | 2012年2月22日 | ぐるぐるカーテン |
2 | 2012年5月2日 | おいでシャンプー |
3 | 2012年8月22日 | 走れ!Bicycle |
4 | 2012年12月19日 | 制服のマネキン |
5 | 2013年3月13日 | 君の名は希望 |
6 | 2013年7月3日 | ガールズルール |
7 | 2013年11月27日 | バレッタ |
8 | 2014年4月2日 | 気づいたら片想い |
9 | 2014年7月9日 | 夏のFree&Easy |
10 | 2014年10月8日 | 何度目の青空か? |
1 ぐるぐるカーテン
2012年2月22日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…七福神。
福神 | メンバー | 回数 |
---|---|---|
福 | 生田絵梨花 | 初 |
福 | 生駒里奈★ | 初 |
市來玲奈 | 初 | |
井上小百合 | 初 | |
川村真洋 | 初 | |
齋藤飛鳥 | 初 | |
斉藤優里 | 初 | |
桜井玲香 | 初 | |
福 | 白石麻衣 | 初 |
福 | 高山一実 | 初 |
中田花奈 | 初 | |
西野七瀬 | 初 | |
能條愛未 | 初 | |
橋本奈々未 | 初 | |
福 | 星野みなみ | 初 |
福 | 松村沙友理 | 初 |
カップリング
左胸の勇気
乃木坂の詩
会いたかったかもしれない※
失いたくないから
白い雲にのって
※*AKB48「会いたかった」のメロディをマイナーチェンジ。MVには前田敦子も登場。
2 おいでシャンプー
2012年5月2日発売。
指原莉乃のソロデビュー曲「それでも好きだよ」と同日発売。初日と週間で指原の売り上げ枚数を上回りました。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…七福神。○…初選抜。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
生田絵梨花 | 2 | ||
福 | 生駒里奈★ | 2 | |
市來玲奈 | 2 | ||
井上小百合 | 2 | ||
○ | 岩瀬佑美子 | 初 | |
斉藤優里 | 2 | ||
福 | 桜井玲香 | 2 | |
福 | 白石麻衣 | 2 | |
福 | 高山一実 | 2 | |
福 | 中田花奈 | 2 | |
西野七瀬 | 2 | ||
福 | 橋本奈々未 | 2 | |
○ | 畠中清羅 | 初 | |
星野みなみ | 2 | ||
福 | 松村沙友理 | 2 | |
○ | 宮澤成良 | 初 |
カップリング
心の薬
偶然を言い訳にして
水玉模様
狼に口笛を/アンダーガールズ
ハウス!
3 走れ!Bicycle
2012年8月22日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…七福神。○…初選抜。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
福 | 生田絵梨花 | 3 | |
福 | 生駒里奈★ | 3 | |
市來玲奈 | 3 | ||
○ | 伊藤万理華 | 初 | |
井上小百合 | 3 | ||
斉藤優里 | 3 | ||
桜井玲香 | 3 | ||
福 | 白石麻衣 | 3 | |
高山一実 | 3 | ||
中田花奈 | 3 | ||
福 | 西野七瀬 | 3 | |
福 | 橋本奈々未 | 3 | |
○ | 深川麻衣 | 初 | |
福 | 星野みなみ | 3 | |
福 | 松村沙友理 | 3 | |
○ | 若月佑美 | 初 |
カップリング
せっかちなかたつむり
涙がまだ悲しみだった頃
人はなぜ走るのか?
音が出ないギター
海流の島よ
4 制服のマネキン
2012年12月19日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…八福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
○ | 福 | 秋元真夏 | 初 |
福 | 生田絵梨花 | 4 | |
福 | 生駒里奈★ | 4 | |
市來玲奈 | 4 | ||
井上小百合 | 4 | ||
△ | 齋藤飛鳥 | 2 | |
福 | 桜井玲香 | 4 | |
福 | 白石麻衣 | 4 | |
高山一実 | 4 | ||
西野七瀬 | 4 | ||
△ | 能條愛未 | 2 | |
福 | 橋本奈々未 | 4 | |
深川麻衣 | 2 | ||
福 | 星野みなみ | 4 | |
福 | 松村沙友理 | 4 | |
若月佑美 | 2 |
1列目は生田絵梨花、生駒里奈、星野みなみのいわゆる「生生星(いくいこほし)」のトリオ。
カップリング
指望遠鏡
やさしさなら間に合ってる
ここじゃないどこか
春のメロディー
渋谷ブルース
5 君の名は希望
2013年3月13日発売。
名曲。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…八福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 2 | |
福 | 生田絵梨花 | 5 | |
福 | 生駒里奈★ | 5 | |
○ | 伊藤寧々 | 初 | |
井上小百合 | 5 | ||
福 | 桜井玲香 | 5 | |
福 | 白石麻衣 | 5 | |
高山一実 | 5 | ||
○ | 永島聖羅 | 初 | |
△ | 中田花奈 | 4 | |
西野七瀬 | 5 | ||
福 | 橋本奈々未 | 5 | |
深川麻衣 | 3 | ||
福 | 星野みなみ | 5 | |
福 | 松村沙友理 | 5 | |
若月佑美 | 3 |
カップリング
シャキイズム
ロマンティックいか焼き
13日の金曜日
でこぴん
サイコキネシスの可能性
6 ガールズルール
2013年7月3日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…八福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
秋元真夏 | 3 | ||
福 | 生田絵梨花 | 6 | |
福 | 生駒里奈 | 6 | |
△ | 伊藤万理華 | 2 | |
井上小百合 | 6 | ||
△ | 斉藤優里 | 4 | |
福 | 桜井玲香 | 6 | |
福 | 白石麻衣★ | 6 | |
福 | 高山一実 | 6 | |
中田花奈 | 5 | ||
福 | 西野七瀬 | 6 | |
福 | 橋本奈々未 | 6 | |
深川麻衣 | 4 | ||
星野みなみ | 6 | ||
福 | 松村沙友理 | 6 | |
若月佑美 | 4 |
5作目までセンターに立ち続けていた生駒里奈に代わり、はじめて白石麻衣がセンターに立ちました。
カップリング
世界で一番 孤独なLover
コウモリよ
扇風機
他の星から
人間という楽器
7 バレッタ
2013年11月27日発売。
選抜メンバー
17人。
★…センター。福…八福神+1。○…初選抜。△…選抜復帰。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
秋元真夏 | 4 | ||
福 | 生田絵梨花 | 7 | |
福 | 生駒里奈 | 7 | |
伊藤万理華 | 3 | ||
○ | 衛藤美彩 | 初 | |
○ | 川後陽菜 | 初 | |
△ | 齋藤飛鳥 | 3 | |
福 | 桜井玲香 | 7 | |
福 | 白石麻衣 | 7 | |
高山一実 | 7 | ||
○ | 中元日芽香 | 初 | |
福 | 西野七瀬 | 7 | |
福 | 橋本奈々未 | 7 | |
深川麻衣 | 5 | ||
○ | 福 | 堀未央奈★ | 初 |
福 | 松村沙友理 | 7 | |
福 | 若月佑美 | 5 |
2期研究生の堀未央奈が初選抜で初センターに立ちました。
カップリング
月の大きさ
私のために 誰かのために
そんなバカな…
初恋の人を今でも
やさしさとは
8 気づいたら片想い
2014年4月2日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…五福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
秋元真夏 | 5 | ||
生田絵梨花 | 8 | ||
福 | 生駒里奈 | 8 | |
△ | 川村真洋 | 2 | |
○ | 北野日奈子 | 初 | |
桜井玲香 | 8 | ||
福 | 白石麻衣 | 8 | |
高山一実 | 8 | ||
福 | 西野七瀬★ | 8 | |
福 | 橋本奈々未 | 8 | |
○ | 樋口日奈 | 初 | |
深川麻衣 | 6 | ||
福 | 堀未央奈 | 2 | |
松村沙友理 | 8 | ||
若月佑美 | 6 | ||
○ | 和田まあや | 初 |
西野七瀬が初のセンターポジション。
カップリング
ロマンスのスタート
吐息のメソッド
孤独兄弟
生まれたままで
ダンケシェーン
9 夏のFree&Easy
2014年7月9日発売。
選抜メンバー
17人。
★…センター。福…十福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 6 | |
福 | 生駒里奈 | 9 | |
△ | 井上小百合 | 7 | |
△ | 衛藤美彩 | 2 | |
△ | 斉藤優里 | 5 | |
福 | 桜井玲香 | 9 | |
福 | 白石麻衣 | 9 | |
高山一実 | 9 | ||
福 | 西野七瀬★ | 9 | |
福 | 橋本奈々未 | 9 | |
福 | 深川麻衣 | 7 | |
△ | 星野みなみ | 7 | |
堀未央奈 | 3 | ||
○ | 福 | 松井玲奈 | 初 |
福 | 松村沙友理 | 9 | |
○ | 大和里菜 | 初 | |
福 | 若月佑美 | 7 |
SKE48・松井玲奈が交換留学生として乃木坂46シングル初参加。
カップリング
何もできずにそばにいる
その先の出口
無口なライオン
ここにいる理由
僕が行かなきゃ誰が行くんだ?
10 何度目の青空か?
2014年10月8日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター。福…十福神。○…初選抜。△…選抜復帰。
福神 | メンバー | 回数 | |
---|---|---|---|
福 | 秋元真夏 | 7 | |
△ | 福 | 生田絵梨花★ | 9 |
福 | 生駒里奈 | 10 | |
衛藤美彩 | 3 | ||
○ | 斎藤ちはる | 初 | |
福 | 桜井玲香 | 10 | |
福 | 白石麻衣 | 10 | |
高山一実 | 10 | ||
福 | 西野七瀬 | 10 | |
福 | 橋本奈々未 | 10 | |
福 | 深川麻衣 | 8 | |
星野みなみ | 8 | ||
堀未央奈 | 4 | ||
福 | 松井玲奈 | 2 | |
福 | 松村沙友理 | 10 | |
若月佑美 | 8 |
斎藤ちはるの初選抜で、発売日時点で残っている1期生全員が選抜を経験することになりました。
カップリング
遠回りの愛情
転がった鐘を鳴らせ!
私、起きる。
あの日 僕は咄嗟に嘘をついた
Tender days
関連記事
・乃木坂46シングル選抜回数ランキング
関連キーワード
選抜メンバー総覧
・AKB48シングル 1
・AKB48シングル 2
・AKB48シングル 3
・AKB48シングル 4
・AKB48シングル 5
・AKB48シングル 6
・SKE48シングル 1
・SKE48シングル 2
・SKE48シングル 3
・NMB48シングル 1
・NMB48シングル 2
・NMB48シングル 3
・HKT48シングル 1
・HKT48シングル 2
・NGT48シングル
・STU48シングル
・乃木坂46シングル 1
・乃木坂46シングル 2
・乃木坂46シングル 3
・欅坂46シングル
・日向坂46シングル