▶AKB・坂道グループ ……AKB48 ……48・坂道ディスコグラフィ
AKB48シングル 選抜メンバー総覧 5(ハロウィン・ナイト ~11月のアンクレット )
2020/03/28

AKB48シングル 選抜メンバー総覧 5(ハロウィン・ナイト ~11月のアンクレット )
41 | 2015年8月26日 | ハロウィン・ナイト |
42 | 2015年12月9日 | 唇にBe My Baby |
43 | 2016年3月9日 | 君はメロディー |
44 | 2016年6月1日 | 翼はいらない |
45 | 2016年8月31日 | LOVE TRIP /しあわせを分けなさい |
46 | 2016年11月16日 | ハイテンション |
47 | 2017年3月15日 | シュートサイン |
48 | 2017年5月31日 | 願いごとの持ち腐れ |
49 | 2017年8月30日 | #好きなんだ |
50 | 2017年11月22日 | 11月のアンクレット |
41 ハロウィン・ナイト
2015年8月26日発売。
第7回選抜総選挙の投票上位16人による選抜。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
AKB48 | 柏木由紀 | B | 32 | 2位 | |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 14 | 9位 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 39 | 4位 | |
AKB48 | 武藤十夢 | A | 3 | 16位 | |
AKB48 | 横山由依 | K | 19 | 10位 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 34 | 3位 | |
△ | SKE48 | 柴田阿弥 | E | 2 | 15位 |
△ | SKE48 | 高柳明音 | KⅡ | 2 | 14位 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 29 | 5位 | |
○ | SKE48 | 松村香織 | KⅡ | 初 | 13位 |
SKE48 | 宮澤佐江 | S | 31 | 8位 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 16 | 6位 | |
NMB48 | 渡辺美優紀 | BⅡ | 12 | 12位 | |
HKT48 | 指原莉乃★ | H | 24 | 1位 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 8 | 7位 | |
△ | NGT48 | 北原里英 | 22 | 10位 |
指原莉乃が2年ぶりのセンター。総選挙1位の座を太田プロダクションが取り返しました。
武藤十夢、高柳明音、松村香織が総選挙選抜初ランクイン。
カップリング
さよならサーフボード/アンダーガールズ
水の中の伝導率/ネクストガールズ
君にウェディングドレスを…/フューチャーガールズ
君だけが秋めいていた/アップカミングガールズ
一歩目音頭
ヤンキーマシンガン
群像
42 唇にBe My Baby
2015年12月9日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 入山杏奈 | A | 7 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 33 | |
△ | AKB48 | 加藤玲奈 | B | 6 |
△ | AKB48 | 木﨑ゆりあ | B | 7 |
△ | AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 41 |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 15 | |
AKB48 | 高橋みなみ★ | A | 40 | |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | K | 34 |
AKB48 | 横山由依 | A | 20 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 35 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 30 | |
SKE48 | 宮澤佐江 | S | 32 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 17 | |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 25 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 9 | |
NGT48 | 北原里英 | 23 |
2016年3月かぎりでの卒業を発表している高橋みなみのメジャーデビュー後初の単独センター。
カップリング
365日の紙飛行機(NHK連続テレビ小説『あさが来た』主題歌)
君を君を君を…/次世代選抜
やさしい place/Team A
お姉さんの独り言/Team K
金の羽根を持つ人よ/Team B
なんか、ちょっと、急に…/Team 4
あまのじゃくバッタ/Team 8
マドンナの選択/れなっち総選挙選抜
背中言葉
さっきまではアイスティー/虫かご
43 君はメロディー
2016年3月9日発売。
選抜メンバー
21人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 入山杏奈 | A | 8 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 34 | |
AKB48 | 加藤玲奈 | B | 7 | |
AKB48 | 木﨑ゆりあ | B | 8 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 42 | |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 16 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 41 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | K | 35 | |
△ | AKB48 | 向井地美音 | K | 3 |
AKB48 | 横山由依 | A | 21 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 36 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 31 | |
SKE48 | 宮澤佐江 | S | 33 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 18 | |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 26 | |
HKT48 | 宮脇咲良★ | KⅣ | 10 | |
NGT48 | 北原里英 | 24 | ||
△ | 卒業生 | 板野友美 | 33 | |
△ | 卒業生 | 大島優子 | 32 | |
△ | 卒業生 | 篠田麻里子 | 31 | |
△ | 卒業生 | 前田敦子 | 28 |
宮脇咲良が初の単独センター。
高橋みなみ、宮澤佐江の2人にとって最後のAKB48シングル(になるはず)。
卒業生の板野友美、大島優子、篠田麻里子、前田敦子が復帰。
カップリング
LALALAメッセージ/AKB48次世代選抜
Gonna Jump/SKE48
しがみついた青春/NMB48
Make noise/HKT48
Maxとき315号/NGT48
混ざり合うもの/乃木坂AKB
M.T.に捧ぐ/Team A
44 翼はいらない
2016年6月1日発売。
選抜メンバー
32人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 入山杏奈 | A | 9 | |
△ | AKB48 | 大島涼花 | B | 3 |
△ | AKB48 | 大家志津香 | A | 3 |
△ | AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 3 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 35 | |
AKB48 | 加藤玲奈 | B | 8 | |
△ | AKB48 | 川本紗矢 | 4 | 3 |
AKB48 | 木﨑ゆりあ | B | 9 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 43 | |
△ | AKB48 | 小嶋真子 | 4 | 6 |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 17 | |
△ | AKB48 | 高橋朱里 | 4 | 5 |
○ | AKB48 | 樋渡結衣 | A | 初 |
AKB48 | 峯岸みなみ | K | 36 | |
△ | AKB48 | 宮崎美穂 | A | 10 |
AKB48 | 向井地美音★ | K | 4 | |
△ | AKB48 | 武藤十夢 | K | 4 |
○ | AKB48 | 山田菜々美 | 8 | 初 |
AKB48 | 横山由依 | A | 22 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 37 | |
△ | SKE48 | 北川綾巴 | S | 3 |
○ | SKE48 | 後藤楽々 | E | 初 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 32 | |
△ | NMB48 | 白間美瑠 | M | 2 |
○ | NMB48 | 須藤凛々花 | N | 初 |
NMB48 | 山本彩 | N | 19 | |
△ | HKT48 | 兒玉遥 | H | 6 |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 27 | |
HKT48 | 宮脇咲良★ | KⅣ | 11 | |
○ | NGT48 | 加藤美南 | NⅢ | 初 |
NGT48 | 北原里英 | NⅢ | 25 | |
○ | NGT48 | 高倉萌香 | NⅢ | 初 |
大家志津香が34th「鈴懸なんちゃら」以来の選抜復帰で、じゃんけん選抜以外では初の選抜入り。
カップリング
Set me free/Team A
哀愁のトランペッター/Team K
恋をすると馬鹿を見る/Team B
考える人/Team 4
夢へのルート/Team 8
君はどこにいる?/NGT48
45 LOVE TRIP/しあわせを分けなさい
2016年8月31日発売。
第8回選抜総選挙の投票上位16人による選抜。
両A面シングル。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 4 | 14位 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 36 | 5位 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 44 | 16位 | |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 18 | 8位 | |
AKB48 | 高橋朱里 | 4 | 6 | 16位 | |
AKB48 | 向井地美音 | K | 5 | 13位 | |
AKB48 | 武藤十夢 | K | 5 | 10位 | |
AKB48 | 横山由依 | A | 23 | 11位 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 38 | 2位 | |
△ | SKE48 | 須田亜香里 | E | 7 | 7位 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 33 | 3位 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 20 | 4位 | |
HKT48 | 兒玉遥 | H | 7 | 9位 | |
HKT48 | 指原莉乃★ | H | 28 | 1位 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 12 | 6位 | |
NGT48 | 北原里英 | NⅢ | 26 | 12位 |
指原莉乃が史上初の2年連続1位を獲得。
カップリング
光と影の日々
伝説の魚/アンダーガールズ
進化してねえじゃん/ネクストガールズ
岸が見える海から/フューチャーガールズ
2016年のInvitation/アップカミングガールズ
光の中へ/バイトAKBぱるる選抜
BLACK FLOWER
46 ハイテンション
2016年11月16日発売。
選抜メンバー
22人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 入山杏奈 | A | 10 |
AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 5 | |
○ | AKB48 | 小栗有以 | 8 | 初 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 37 | |
△ | AKB48 | 加藤玲奈 | B | 9 |
△ | AKB48 | 川本紗矢 | 4 | 4 |
△ | AKB48 | 木﨑ゆりあ | B | 10 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 45 | |
△ | AKB48 | 小嶋真子 | 4 | 7 |
○ | AKB48 | 込山榛香 | 4 | 初 |
AKB48 | 島崎遥香★ | A | 19 | |
AKB48 | 高橋朱里 | 4 | 7 | |
AKB48 | 向井地美音 | K | 6 | |
AKB48 | 横山由依 | A | 24 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 39 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 34 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 21 | |
HKT48 | 兒玉遥 | H | 8 | |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 29 | |
○ | HKT48 | 松岡はな | TⅡ | 初 |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 13 | |
○ | NGT48 | 中井りか | NⅢ | 初 |
2016年内で卒業する島崎遥香が参加する最後のシングル。
カップリング
抑えきれない衝動/ウェイティングサークル
ハッピーエンド/レナッチーズ
Better
星空を君に/Team 8 EAST
思春期のアドレナリン/Team 8 WEST
清純タイアド/てんとうむChu!
また あなたのことを考えてた/チームボーカル
47 シュートサイン
2017年3月15日発売。
選抜メンバー
32人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 入山杏奈 | A | 11 | |
○ | AKB48 | 大西桃香 | 8 | 初 |
△ | AKB48 | 大家志津香 | A | 4 |
AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 6 | |
AKB48 | 小栗有以 | 8 | 2 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 38 | |
AKB48 | 加藤玲奈 | B | 10 | |
AKB48 | 川本紗矢 | 4 | 5 | |
AKB48 | 木﨑ゆりあ | B | 11 | |
AKB48 | 小嶋陽菜★ | A | 46 | |
AKB48 | 小嶋真子 | 4 | 8 | |
AKB48 | 込山榛香 | 4 | 2 | |
AKB48 | 高橋朱里 | 4 | 8 | |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | K | 37 |
AKB48 | 向井地美音 | K | 7 | |
△ | AKB48 | 武藤十夢 | K | 6 |
AKB48 | 横山由依 | A | 25 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 40 | |
△ | SKE48 | 後藤楽々 | E | 2 |
△ | SKE48 | 須田亜香里 | E | 8 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 35 | |
△ | NMB48 | 市川美織 | N | 3 |
△ | NMB48 | 白間美瑠 | M | 3 |
○ | NMB48 | 山本彩加 | N | 初 |
NMB48 | 山本彩 | N | 22 | |
○ | NMB48 | 吉田朱里 | M | 初 |
HKT48 | 兒玉遥 | H | 9 | |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 30 | |
HKT48 | 松岡はな | TⅡ | 2 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 14 | |
△ | NGT48 | 北原里英 | NⅢ | 27 |
NGT48 | 中井りか | NⅢ | 2 |
小嶋陽菜が参加する最後のシングル(のはず)。
カップリング
気づかれないように…/小嶋陽菜
Vacancy/SKE48
真夜中の強がり/NMB48
止まらない観覧車/HKT48
アクシデント中/AKB48 U-19選抜
みどりと森の運動公園/NGT48
誰のことを一番 愛してる?/坂道AKB
悲しい歌が聴きたくなった/まゆゆきりん
48 願いごとの持ち腐れ
2017年5月31日発売。
選抜メンバー
35人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 入山杏奈 | A | 12 | |
AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 7 | |
AKB48 | 小栗有以 | 8 | 3 | |
○ | AKB48 | 小田えりな | 8 | 初 |
AKB48 | 大家志津香 | A | 5 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 39 | |
AKB48 | 加藤玲奈 | B | 11 | |
AKB48 | 川本紗矢 | 4 | 6 | |
AKB48 | 木﨑ゆりあ | B | 12 | |
○ | AKB48 | 久保怜音 | 研究生 | 初 |
AKB48 | 小嶋真子 | 4 | 9 | |
AKB48 | 込山榛香 | 4 | 3 | |
AKB48 | 高橋朱里 | 4 | 9 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | K | 38 | |
AKB48 | 向井地美音 | K | 8 | |
AKB48 | 武藤十夢 | K | 7 | |
AKB48 | 横山由依 | A | 26 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 41 | |
SKE48 | 後藤楽々 | E | 3 | |
SKE48 | 須田亜香里 | E | 9 | |
△ | SKE48 | 高柳明音 | KⅡ | 3 |
△ | SKE48 | 古畑奈和 | KⅡ | 3 |
SKE48 | 松井珠理奈★ | S | 36 | |
NMB48 | 市川美織 | N | 4 | |
NMB48 | 白間美瑠 | M | 4 | |
NMB48 | 山本彩加 | N | 2 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 23 | |
NMB48 | 吉田朱里 | M | 2 | |
HKT48 | 兒玉遥 | H | 10 | |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 31 | |
△ | HKT48 | 朝長美桜 | KⅣ | 3 |
HKT48 | 松岡はな | TⅡ | 3 | |
HKT48 | 宮脇咲良★ | KⅣ | 15 | |
NGT48 | 北原里英 | NⅢ | 28 | |
NGT48 | 中井りか | NⅢ | 3 |
カップリング
イマパラ
前触れ
点滅フェロモン
あの頃の五百円玉
瀬戸内の声/STU48
49 #好きなんだ
2017年8月30日発売。
第9回選抜総選挙の投票上位16人による選抜。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 8 | 9 | |
AKB48 | 高橋朱里 | 4 | 10 | 11 | |
AKB48 | 横山由依 | A | 27 | 7 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 42 | 2 | |
SKE48 | 須田亜香里 | E | 10 | 6 | |
○ | SKE48 | 惣田紗莉渚 | KⅡ | 初 | 8 |
SKE48 | 高柳明音 | KⅡ | 4 | 15 | |
SKE48 | 古畑奈和 | KⅡ | 4 | 14 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 37 | 3 | |
NMB48 | 白間美瑠 | M | 5 | 12 | |
NMB48 | 吉田朱里 | M | 3 | 16 | |
HKT48 | 指原莉乃★ | H | 32 | 1 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 16 | 4 | |
○ | NGT48 | 荻野由佳 | NⅢ | 初 | 5 |
NGT48 | 北原里英 | NⅢ | 29 | 10 | |
○ | NGT48 | 本間日陽 | NⅢ | 初 | 13 |
指原莉乃が史上初の3年連続1位を獲得。
カップリング
だらしない愛し方/アンダーガールズ
戸惑ってためらって/ネクストガールズ
自分たちの恋に限って/フューチャーガールズ
月の仮面/アップカミングガールズ
プライベートサマー/SHOWROOM選抜
ギブアップはしない
抱きつこうか?/AKB48 16期研究生
50 11月のアンクレット
2017年11月22日発売。
選抜メンバー
28人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 入山杏奈 | A | 13 |
AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 9 | |
○ | AKB48 | 岡部麟 | 8 | 初 |
△ | AKB48 | 小栗有以 | 8 | 4 |
△ | AKB48 | 柏木由紀 | B | 40 |
△ | AKB48 | 加藤玲奈 | B | 12 |
△ | AKB48 | 小嶋真子 | 4 | 10 |
AKB48 | 高橋朱里 | 4 | 11 | |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | K | 39 |
△ | AKB48 | 向井地美音 | K | 9 |
AKB48 | 横山由依 | A | 28 | |
AKB48 | 渡辺麻友★ | B | 43 | |
○ | SKE48 | 小畑優奈 | KⅡ | 初 |
SKE48 | 須田亜香里 | E | 11 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 38 | |
NMB48 | 白間美瑠 | M | 6 | |
△ | NMB48 | 山本彩加 | N | 3 |
△ | NMB48 | 山本彩 | N | 24 |
NMB48 | 吉田朱里 | M | 4 | |
△ | HKT48 | 兒玉遥 | H | 11 |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 33 | |
○ | HKT48 | 田中美久 | H | 初 |
△ | HKT48 | 松岡はな | TⅡ | 4 |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 17 | |
NGT48 | 荻野由佳 | NⅢ | 2 | |
NGT48 | 北原里英 | NⅢ | 30 | |
△ | NGT48 | 中井りか | NⅢ | 4 |
○ | STU48 | 瀧野由美子 | 初 |
渡辺麻友卒業前ラストシングル。
カップリング
サヨナラで終わるわけじゃない/渡辺麻友
思い出せてよかった/STU48
生きることに熱狂を!/Team 8
微笑みの瞬間/7秒後、君が好きになる。
野蛮な求愛/ダンス選抜
法定速度と優越感/U-17選抜
予想外のストーリー/ボーカル選抜
関連記事
・AKB48シングル選抜回数ランキング
関連キーワード
選抜メンバー総覧
・AKB48シングル 1
・AKB48シングル 2
・AKB48シングル 3
・AKB48シングル 4
・AKB48シングル 5
・AKB48シングル 6
・SKE48シングル 1
・SKE48シングル 2
・SKE48シングル 3
・NMB48シングル 1
・NMB48シングル 2
・NMB48シングル 3
・HKT48シングル 1
・HKT48シングル 2
・NGT48シングル
・STU48シングル
・乃木坂46シングル 1
・乃木坂46シングル 2
・乃木坂46シングル 3
・欅坂46シングル
・日向坂46シングル