▶AKB・坂道グループ ……AKB48 ……48・坂道ディスコグラフィ
AKB48シングル 選抜メンバー総覧 4(さよならクロール~僕たちは戦わない )
2020/03/28

AKB48シングル 選抜メンバー総覧 4(さよならクロール~僕たちは戦わない )
31 | 2013年5月22日 | さよならクロール |
32 | 2013年8月21日 | 恋する フォーチュンクッキー |
33 | 2013年10月30日 | ハート・エレキ |
34 | 2013年12月11日 | 鈴懸なんちゃら |
35 | 2014年2月26日 | 前しか向かねえ |
36 | 2014年5月21日 | ラブラドール・レトリバー |
37 | 2014年8月27日 | 心のプラカード |
38 | 2014年11月26日 | 希望的リフレイン |
39 | 2015年3月4日 | Green Flash |
40 | 2015年5月20日 | 僕たちは戦わない |
31 さよならクロール
2013年5月22日発売。
第5回選抜総選挙投票権つき。
選抜メンバー
32人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 阿部マリア | K | 3 |
AKB48 | 板野友美★ | K | 31 | |
△ | AKB48 | 入山杏奈 | A | 2 |
AKB48 | 大島優子★ | K | 28 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 23 | |
△ | AKB48 | 加藤玲奈 | B | 2 |
△ | AKB48 | 川栄李奈 | A | 2 |
AKB48 | 北原里英 | K | 19 | |
△ | AKB48 | 菊地あやか | A | 5 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | B | 32 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 29 | |
AKB48 | 島崎遥香★ | B | 5 | |
△ | AKB48 | 高城亜樹 | B | 11 |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 30 | |
○ | AKB48 | 永尾まりや | K | 初 |
△ | AKB48 | 藤江れいな | B | 4 |
△ | AKB48 | 宮澤佐江 | K | 26 |
AKB48 | 横山由依 | A | 10 | |
AKB48 | 渡辺麻友★ | A | 25 | |
△ | SKE48 | 木﨑ゆりあ | S | 2 |
△ | SKE48 | 木本花音 | E | 3 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 19 | |
SKE48 | 松井玲奈 | S | 14 | |
○ | NMB48 | 矢倉楓子 | M | 初 |
○ | NMB48 | 山田菜々 | M | 初 |
NMB48 | 山本彩 | N | 7 | |
NMB48 | 渡辺美優紀 | N | 5 | |
△ | HKT48 | 兒玉遥 | H | 2 |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 15 | |
○ | HKT48 | 田島芽瑠 | 研究生 | 初 |
○ | HKT48 | 朝長美桜 | 研究生 | 初 |
△ | HKT48 | 宮脇咲良 | H | 2 |
渡辺麻友、板野友美、大島優子、島崎遥香の4人がセンター。
カップリング
バラの果実/アンダーガールズ
イキルコト/Team A
How come ?/Team K
ロマンス拳銃/Team B
ハステとワステ/BKA48
LOVE修行/研究生
32 恋するフォーチュンクッキー
2013年8月21日発売。
第5回選抜総選挙の投票上位16人による選抜。
フォーチュン・クッキーまたはおみくじクッキー (fortune cookie) とは、その中に運勢が表記されている紙片(おみくじ)が入っている菓子である。(フォーチュン・クッキー - Wikipediaより)
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
AKB48 | 板野友美 | K | 32 | 11位 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 29 | 2位 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 24 | 4位 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | B | 33 | 9位 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 30 | 5位 | |
AKB48 | 島崎遥香 | B | 6 | 12位 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 31 | 8位 | |
AKB48 | 横山由依 | A | 11 | 13位 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | A | 26 | 3位 | |
○ | SKE48 | 須田亜香里 | KⅡ | 初 | 16位 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 20 | 6位 | |
SKE48 | 松井玲奈 | S | 15 | 7位 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 8 | 14位 | |
NMB48 | 渡辺美優紀 | N | 6 | 15位 | |
HKT48 | 指原莉乃★ | H | 16 | 1位 | |
SNH48 | 宮澤佐江 | 27 | 10位 |
指原莉乃が選抜総選挙で初めて1位に。姉妹グループのメンバーが頂点に立つことになりました。
カップリング
愛の意味を考えてみた/アンダーガールズ
今度こそエクスタシー/ネクストガールズ
推定マーマレード/フューチャーガールズ
最後のドア
涙のせいじゃない
青空カフェ
33 ハート・エレキ
2013年10月30日発売。
グループサウンズっぽい印象の曲。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 入山杏奈 | A | 3 |
AKB48 | 大島優子 | K | 30 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 25 | |
△ | AKB48 | 川栄李奈 | A | 3 |
AKB48 | 小嶋陽菜★ | B | 34 | |
AKB48 | 島崎遥香 | B | 7 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 32 | |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | 4 | 29 |
AKB48 | 横山由依 | A | 12 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | A | 27 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 21 | |
SKE48 | 松井玲奈 | E | 16 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 9 | |
NMB48 | 渡辺美優紀 | N | 7 | |
△ | HKT48 | 多田愛佳 | H | 4 |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 17 |
小嶋陽菜が初の単独センター。
カップリング
快速と動体視力/アンダーガールズ
キスまでカウントダウン/Team A
細雪リグレット/Team K
Tiny T-shirt/Team B
清純フィロソフィー/Team 4
君だけにChu!Chu!Chu!/てんとうむChu!
君の瞳はプラネタリウム/AKB48研究生
34 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの
2013年12月11日発売。
第4回じゃんけん大会を勝ち抜いた上位16人による選抜。
曲名の略称は「鈴懸なんちゃら」
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 阿部マリア | K | 4 | 5位 |
△ | AKB48 | 大家志津香 | B | 2 | 9位 |
○ | AKB48 | 大場美奈 | B | 初 | 4位 |
△ | AKB48 | 菊地あやか | A | 6 | 8位 |
△ | AKB48 | 北原里英 | K | 20 | 10位 |
○ | AKB48 | 佐々木優佳里 | A | 初 | 14位 |
○ | AKB48 | 田野優花 | A | 初 | 7位 |
○ | AKB48 | 土保瑞希 | 研究生 | 初 | 13位 |
○ | AKB48 | 名取稚菜 | B | 初 | 6位 |
○ | AKB48 | 平田梨奈 | K | 初 | 3位 |
△ | AKB48 | 藤江れいな | B | 5 | 11位 |
○ | AKB48 | 湯本亜美 | 研究生 | 初 | 16位 |
○ | SKE48 | 古畑奈和 | E | 初 | 15位 |
SKE48 | 松井珠理奈★ | S | 22 | 1位 | |
○ | NMB48 | 鵜野みずき | 研究生 | 初 | 12位 |
○ | NMB48 | 上枝恵美加 | BⅡ | 初 | 2位 |
松井珠理奈が初の単独センター。
前回の選抜から15人も入れ替わってしまいました。
カップリング
Mosh & Dive
Party is over/AKB48
Escape/SKE48
君と出会って僕は変わった/NMB48
ウインクは3回/HKT48
選んでレインボー/てんとうむChu!
35 前しか向かねえ
2014年2月26日発売。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 大島優子★ | K | 31 |
△ | AKB48 | 柏木由紀 | B | 26 |
△ | AKB48 | 川栄李奈 | A | 4 |
△ | AKB48 | 小嶋陽菜 | B | 35 |
○ | AKB48 | 小嶋真子 | 4 | 初 |
△ | AKB48 | 島崎遥香 | B | 8 |
△ | AKB48 | 高橋みなみ | A | 33 |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | 4 | 30 |
△ | AKB48 | 横山由依 | A | 13 |
△ | AKB48 | 渡辺麻友 | A | 28 |
△ | SKE48 | 須田亜香里 | KⅡ | 2 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 23 | |
△ | SKE48 | 松井玲奈 | E | 17 |
△ | NMB48 | 山本彩 | N | 10 |
△ | NMB48 | 渡辺美優紀 | N | 8 |
△ | HKT48 | 指原莉乃 | H | 18 |
大島優子にとって最後のシングル曲。
カップリング
昨日よりもっと好き/Smiling Lions
君の嘘を知っていた/Beauty Giraffes
秘密のダイアリー/Baby Elephants
KONJO/Talking Chimpanzees
恋とか…
36 ラブラドール・レトリバー
2014年5月21日発売。
第6回選抜総選挙投票権つき。
選抜メンバー
36人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 入山杏奈 | A | 4 |
○ | AKB48 | 大和田南那 | B | 初 |
○ | AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 初 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 27 | |
△ | AKB48 | 加藤玲奈 | 4 | 3 |
AKB48 | 川栄李奈 | A | 5 | |
△ | AKB48 | 木﨑ゆりあ | 4 | 3 |
△ | AKB48 | 北原里英 | K | 21 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 36 | |
AKB48 | 小嶋真子 | K | 2 | |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 9 | |
○ | AKB48 | 高橋朱里 | B | 初 |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 34 | |
○ | AKB48 | 西野未姫 | 4 | 初 |
AKB48 | 峯岸みなみ | 4 | 31 | |
AKB48 | 横山由依 | K | 14 | |
AKB48 | 渡辺麻友★ | B | 30 | |
△ | SKE48 | 大場美奈 | KⅡ | 2 |
○ | SKE48 | 北川綾巴 | S | 初 |
△ | SKE48 | 木本花音 | E | 4 |
SKE48 | 須田亜香里 | E | 3 | |
△ | SKE48 | 古畑奈和 | KⅡ | 2 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 23 | |
SKE48 | 松井玲奈 | E | 18 | |
△ | NMB48 | 市川美織 | BⅡ | 2 |
○ | NMB48 | 渋谷凪咲 | BⅡ | 初 |
△ | NMB48 | 矢倉楓子 | M | 2 |
NMB48 | 山本彩 | N | 11 | |
○ | NMB48 | 薮下柊 | BⅡ | 初 |
NMB48 | 渡辺美優紀 | BⅡ | 9 | |
△ | HKT48 | 多田愛佳 | KⅣ | 5 |
△ | HKT48 | 兒玉遥 | H | 3 |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 19 | |
△ | HKT48 | 田島芽瑠 | H | 2 |
△ | HKT48 | 朝長美桜 | KⅣ | 2 |
△ | HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 3 |
カップリング
今日までのメロディー
君は気まぐれ/Team A
愛しきライバル/Team K
Bガーデン/Team B
ハートの脱出ゲーム/Team 4
2人はデキテル
37 心のプラカード
2014年8月27日発売。
第6回選抜総選挙の投票上位16人による選抜。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | AKB48 | 生駒里奈 | B | 初 | 14位 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 28 | 3位 | |
AKB48 | 川栄李奈 | A | 6 | 16位 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 37 | 8位 | |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 10 | 7位 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 35 | 9位 | |
AKB48 | 横山由依 | K | 15 | 13位 | |
AKB48 | 渡辺麻友★ | B | 31 | 1位 | |
○ | SKE48 | 柴田阿弥 | E | 初 | 15位 |
SKE48 | 須田亜香里 | E | 4 | 10位 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 24 | 4位 | |
SKE48 | 松井玲奈 | E | 19 | 5位 | |
△ | SKE48 | 宮澤佐江 | S | 28 | 12位 |
NMB48 | 山本彩 | N | 12 | 6位 | |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 20 | 2位 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 4 | 11位 |
渡辺麻友が初めて選抜総選挙1位に輝きました。いままで太田プロダクション所属のメンバーが独占し続けてきた1位の牙城を突き崩しました(尾木プロ所属)
カップリング
誰かが投げたボール/アンダーガールズ
ひと夏の反抗期/ネクストガールズ
性格が悪い女の子/フューチャーガールズ
チューインガムの味がなくなるまで/アップカミングガールズ
セーラーゾンビ/ミルクプラネット
教えてMommy
47の素敵な街へ/Team 8
38 希望的リフレイン
2014年11月26日発売。
選抜メンバー
32人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 生駒里奈 | B | 2 | |
△ | AKB48 | 入山杏奈 | A | 5 |
○ | AKB48 | 大島涼花 | B | 初 |
△ | AKB48 | 大和田南那 | B | 2 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 29 | |
△ | AKB48 | 加藤玲奈 | 4 | 4 |
AKB48 | 川栄李奈 | A | 7 | |
○ | AKB48 | 川本紗矢 | B | 初 |
△ | AKB48 | 木﨑ゆりあ | 4 | 4 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 38 | |
△ | AKB48 | 小嶋真子 | K | 3 |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 11 | |
△ | AKB48 | 高橋朱里 | B | 3 |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 36 | |
△ | AKB48 | 田野優花 | K | 2 |
○ | AKB48 | 中野郁海 | 8 | 初 |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | 4 | 32 |
○ | AKB48 | 向井地美音 | 4 | 初 |
○ | AKB48 | 武藤十夢 | A | 初 |
AKB48 | 横山由依 | K | 16 | |
AKB48 | 渡辺麻友★ | B | 31 | |
SKE48 | 須田亜香里 | E | 5 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 25 | |
SKE48 | 松井玲奈 | E | 20 | |
SKE48 | 宮澤佐江 | S | 29 | |
○ | NMB48 | 白間美瑠 | M | 初 |
NMB48 | 山本彩 | N | 13 | |
△ | NMB48 | 渡辺美優紀 | BⅡ | 10 |
△ | HKT48 | 兒玉遥 | H | 4 |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 21 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 5 | |
○ | HKT48 | 森保まどか | KⅣ | 初 |
選抜総選挙前のシングル以外では珍しい32人の大量選抜。
渡辺麻友、宮脇咲良のWセンター。
MVには卒業生の 前田敦子、大島優子、篠田麻里子、板野友美も出演。
カップリング
今、Happy/ばら組
Ambulance/ゆり組
歌いたい/かとれあ組
従順なSlave/Team A
初めてのドライブ/Team K
ロンリネスクラブ/Team B
目を開けたままのファーストキス/Team 4
制服の羽根/Team 8
風の螺旋/こじ坂46
Reborn/チームサプライズ
39 Green Flash
2015年3月4日発売。
「Green Flash」とは、太陽が完全に沈む直前、または昇った直後に、緑色の光が一瞬輝いたようにまたたく、非常に稀な現象。見られる確率が非常に低いことから、ハワイやグアムではグリーンフラッシュを見たものが幸せになるという言い伝えがある(グリーンフラッシュ - Wikipediaより)
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
・ | AKB48 | 生駒里奈 | B | 3 |
AKB48 | 入山杏奈 | A | 6 | |
AKB48 | 柏木由紀★ | B | 30 | |
AKB48 | 川栄李奈 | A | 8 | |
AKB48 | 木﨑ゆりあ | 4 | 5 | |
AKB48 | 小嶋陽菜★ | A | 39 | |
AKB48 | 小嶋真子 | K | 4 | |
AKB48 | 島崎遥香 | A | 12 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 37 | |
AKB48 | 横山由依 | K | 17 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 32 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 26 | |
SKE48 | 松井玲奈 | E | 21 | |
NMB48 | 山本彩 | N | 14 | |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 22 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 6 |
小嶋陽菜と柏木由紀のWセンター。柏木由紀のシングル曲でのセンターポジションは初めて。
前作の32人から16人へと半減。
MV中のに登場する電車は京急2100系。主に快特に使用されています。
カップリング
マジすかFight
ヤンキーロック
履物と傘の物語
春の光 近づいた夏/AKB48
世界が泣いてるなら/SKE48
パンキッシュ/NMB48
大人列車/HKT48
挨拶から始めよう/Team 8
初恋のおしべ/てんとうむChu! & かぶとむChu!
40 僕たちは戦わない
2015年5月20日発売。
第7回選抜総選挙投票権付きシングル。
選抜メンバー
32人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 生駒里奈 | B | 4 | |
△ | AKB48 | 大島涼花 | B | 2 |
△ | AKB48 | 大和田南那 | B | 3 |
△ | AKB48 | 岡田奈々 | 4 | 2 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 30 | |
△ | AKB48 | 加藤玲奈 | 4 | 5 |
AKB48 | 川栄李奈 | A | 9 | |
△ | AKB48 | 川本紗矢 | B | 2 |
AKB48 | 木﨑ゆりあ | 4 | 6 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 40 | |
AKB48 | 小嶋真子 | K | 5 | |
○ | AKB48 | 坂口渚沙 | 8 | 初 |
AKB48 | 島崎遥香★ | A | 13 | |
△ | AKB48 | 高橋朱里 | B | 4 |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 38 | |
△ | AKB48 | 田野優花 | K | 3 |
△ | AKB48 | 中野郁海 | 8 | 2 |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | 4 | 33 |
△ | AKB48 | 向井地美音 | 4 | 2 |
△ | AKB48 | 武藤十夢 | A | 2 |
AKB48 | 横山由依 | K | 18 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 33 | |
△ | SKE48 | 北川綾巴 | S | 2 |
△ | SKE48 | 須田亜香里 | E | 6 |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 28 | |
SKE48 | 松井玲奈 | E | 22 | |
△ | SKE48 | 宮澤佐江 | S | 30 |
NMB48 | 山本彩 | N | 15 | |
△ | NMB48 | 渡辺美優紀 | BⅡ | 11 |
△ | HKT48 | 兒玉遥 | H | 5 |
HKT48 | 指原莉乃 | H | 23 | |
HKT48 | 宮脇咲良 | KⅣ | 7 |
センターは島崎遥香。「永遠プレッシャー」以来の単独センター。
初選抜はチーム8の坂口渚沙。
2015年8月末でSKE48を卒業する松井玲奈のAKB48シングル最後の参加作品。
「僕たちは戦わない」というタイトルですが、MVでは戦いまくっています。
カップリング
Summer side/セレクション16
“ダンシ”は研究対象/てんとうむChu!
カフカとでんでんむChu!/でんでんむChu!
汚れている真実/チーム8選抜
バレバレ節/WONDA選抜
君の第二章
出逢いの日、別れの日/ゲンソー&ジキソー
関連記事
・AKB48シングル選抜回数ランキング
関連キーワード
選抜メンバー総覧
・AKB48シングル 1
・AKB48シングル 2
・AKB48シングル 3
・AKB48シングル 4
・AKB48シングル 5
・AKB48シングル 6
・SKE48シングル 1
・SKE48シングル 2
・SKE48シングル 3
・NMB48シングル 1
・NMB48シングル 2
・NMB48シングル 3
・HKT48シングル 1
・HKT48シングル 2
・NGT48シングル
・STU48シングル
・乃木坂46シングル 1
・乃木坂46シングル 2
・乃木坂46シングル 3
・欅坂46シングル
・日向坂46シングル