▶AKB・坂道グループ ……AKB48 ……48・坂道ディスコグラフィ
AKB48シングル 選抜メンバー総覧 2(大声ダイヤモンド~桜の木になろう)
2020/04/23

AKB48シングル 選抜メンバー総覧 2(大声ダイヤモンド~桜の木になろう)
10 | 2008年10月22日 | 大声ダイヤモンド |
11 | 2009年3月4日 | 10年桜 |
12 | 2009年6月24日 | 涙サプライズ! |
13 | 2009年8月26日 | 言い訳Maybe |
14 | 2009年10月21日 | RIVER |
15 | 2010年2月17日 | 桜の栞 |
16 | 2010年5月26日 | ポニーテールとシュシュ |
17 | 2010年8月18日 | ヘビーローテーション |
18 | 2010年10月27日 | Beginner |
19 | 2010年12月8日 | チャンスの順番 |
20 | 2011年2月16日 | 桜の木になろう |
10 大声ダイヤモンド
2008年10月22日発売。
レコード会社をキングレコードに変えての第1弾シングル。
週間ランキング過去最高の3位を記録。
センターとジャケットには、2008年8月に名古屋で結成されたばかりのSKE48・松井珠理奈が起用されました。
選抜メンバー
20人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 秋元才加 | K | 9 | |
AKB48 | 板野友美 | A | 12 | |
AKB48 | 大島麻衣 | A | 11 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 10 | |
AKB48 | 小野恵令奈 | K | 10 | |
AKB48 | 河西智美 | K | 10 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 4 | |
AKB48 | 川崎希 | A | 3 | |
○ | AKB48 | 北原里英 | A | 初 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 12 | |
○ | AKB48 | 指原莉乃 | B | 初 |
AKB48 | 佐藤由加理 | A | 5 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 9 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 12 | |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 12 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | A | 11 | |
○ | AKB48 | 宮崎美穂 | A | 初 |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 10 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 7 | |
○ | SKE48 | 松井珠理奈★ | S | 初 |
指原莉乃、北原里英、宮崎美穂が5期生として、また研究生経験者として初の選抜入り。
カップリング
109(マルキュー)
11 10年桜
2009年3月4日発売。
選抜メンバー
20人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 板野友美 | A | 13 | |
AKB48 | 大島麻衣 | A | 12 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 11 | |
AKB48 | 小野恵令奈 | K | 11 | |
AKB48 | 河西智美 | K | 11 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 5 | |
AKB48 | 北原里英 | A | 2 | |
○ | AKB48 | 倉持明日香 | K | 初 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 13 | |
AKB48 | 指原莉乃 | B | 2 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 10 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 13 | |
○ | AKB48 | 藤江れいな | A | 初 |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 13 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | A | 12 | |
AKB48 | 宮崎美穂 | A | 2 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 11 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 8 | |
SKE48 | 松井珠理奈★ | S | 2 | |
○ | SKE48 | 松井玲奈 | S | 初 |
大島麻衣がこの曲を最後に卒業。
SKE48松井玲奈が初選抜。
倉持明日香、藤江れいなが4期生から初の選抜入り。
カップリング
桜色の空の下で
12 涙サプライズ!
2009年6月24日発売。
キャッチコピーは「お誕生日に歌いたい歌がある」
ミュージックビデオには伊藤英明が教師役として出演。
通常盤には、7月におこなわれることになった第1回選抜総選挙の投票権が封入されました。
選抜メンバー
20人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 板野友美 | A | 14 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 12 | |
AKB48 | 小野恵令奈 | K | 12 | |
AKB48 | 河西智美 | K | 12 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 6 | |
AKB48 | 北原里英 | A | 3 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 14 | |
○ | AKB48 | 小森美果 | 研究生 | 初 |
AKB48 | 指原莉乃 | B | 3 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 11 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 14 | |
○ | AKB48 | 仁藤萌乃 | B | 初 |
AKB48 | 藤江れいな | A | 2 | |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 14 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | A | 13 | |
AKB48 | 宮崎美穂 | A | 3 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 12 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 9 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 3 | |
SKE48 | 松井玲奈 | S | 2 |
小森美果が研究生としてはじめて選抜に選ばれました。
カップリング
初日
FIRST LOVE
13 言い訳Maybe
2009年8月26日発売。
第1回選抜総選挙での投票上位21人が選抜メンバー(さらにその内の上位12位までがメディア選抜といわれるフロントメンバー)。
この曲の衣装が、いわゆるAKB衣装として一般的に目にかかることが多いと思われます。
選抜メンバー
21人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 秋元才加 | K | 10 | 12位 |
AKB48 | 板野友美 | A | 15 | 7位 | |
△ | AKB48 | 浦野一美 | B | 2 | 17位 |
AKB48 | 大島優子 | K | 13 | 2位 | |
△ | AKB48 | 多田愛佳 | B | 2 | 20位 |
AKB48 | 小野恵令奈 | K | 13 | 11位 | |
AKB48 | 河西智美 | K | 13 | 10位 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 7 | 9位 | |
AKB48 | 北原里英 | A | 4 | 13位 | |
△ | AKB48 | 倉持明日香 | K | 2 | 21位 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 15 | 6位 | |
○ | AKB48 | 佐藤亜美菜 | A | 初 | 8位 |
△ | AKB48 | 佐藤由加理 | A | 6 | 15位 |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 12 | 3位 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 15 | 5位 | |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 15 | 1位 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | A | 14 | 16位 | |
AKB48 | 宮崎美穂 | A | 4 | 18位 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 13 | 14位 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 10 | 4位 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 4 | 19位 |
今まで一度も選抜経験がなく、劇場公演主体の活動でメディアでも取り上げられることが少なかった佐藤亜美菜の8位という上位での選抜入りは、ファンが選ぶ総選挙ならでは!と騒がれました。
カップリング
飛べないアゲハチョウ/アンダーガールズ
14 RIVER
2009年10月21日発売。
初めてのオリコン1位を獲得しました。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
・ | グループ | メンバー | 所属 | 回数 |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 秋元才加 | K | 11 | |
AKB48 | 板野友美 | A | 16 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 14 | |
AKB48 | 小野恵令奈 | K | 14 | |
AKB48 | 河西智美 | K | 14 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 8 | |
AKB48 | 北原里英 | A | 5 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 16 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 13 | |
AKB48 | 高橋みなみ★ | A | 16 | |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 16 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | A | 15 | |
AKB48 | 宮崎美穂 | A | 5 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 14 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 11 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 5 |
カップリング
君のことが好きだから/アンダーガールズ
ひこうき雲/シアターガールズ
15 桜の栞
2010年2月17日発売。
合唱曲(4部合唱)。
選抜メンバー
12人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
・ | グループ | メンバー | 所属 | 回数 |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 板野友美 | A | 17 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 15 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 9 | |
AKB48 | 北原里英 | A | 6 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 17 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 14 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 17 | |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 17 | |
AKB48 | 宮崎美穂 | A | 6 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 15 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 12 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 6 |
12人の少数選抜。峯岸みなみ、小野恵令奈、河西智美の連続選抜記録がストップ。
カップリング
マジスカロックンロール
遠距離ポスター/チームPB
Choose me!/チームYJ
16 ポニーテールとシュシュ
2010年5月26日発売。
第2回選抜総選挙投票権つき。
2009年8月に発表された組閣(チーム編成替え)に基づいた新体制下での初シングル。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 板野友美 | K | 18 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 16 | |
△ | AKB48 | 小野恵令奈 | K | 15 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 18 | |
△ | AKB48 | 河西智美 | B | 15 |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 10 | |
AKB48 | 北原里英 | B | 7 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 15 | |
○ | AKB48 | 高城亜樹 | A | 初 |
AKB48 | 高橋みなみ★ | A | 18 | |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 18 | |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | K | 16 |
AKB48 | 宮崎美穂 | B | 7 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 16 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 13 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 7 |
高城亜樹が6期生初の選抜入り。
カップリング
盗まれた唇/アンダーガールズ
僕のYELL/シアターガールズ
マジジョテッペンブルース
17 ヘビーローテーション
2010年8月18日発売。
第2回選抜総選挙の投票上位21人が選抜メンバーになり、大島優子がはじめてセンターに立ちました。
選抜メンバー
21人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 秋元才加 | K | 12 | 17位 |
AKB48 | 板野友美 | K | 19 | 4位 | |
AKB48 | 大島優子★ | K | 17 | 1位 | |
AKB48 | 小野恵令奈 | K | 16 | 15位 | |
AKB48 | 河西智美 | B | 16 | 12位 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 11 | 8位 | |
AKB48 | 北原里英 | B | 8 | 16位 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 19 | 7位 | |
△ | AKB48 | 指原莉乃 | A | 4 | 19位 |
△ | AKB48 | 佐藤亜美菜 | B | 2 | 18位 |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 16 | 3位 | |
AKB48 | 高城亜樹 | A | 2 | 13位 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 19 | 6位 | |
○ | AKB48 | 仲川遥香 | A | 初 | 20位 |
AKB48 | 前田敦子 | A | 19 | 2位 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | K | 17 | 14位 | |
AKB48 | 宮崎美穂 | B | 8 | 21位 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 17 | 9位 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 14 | 5位 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 8 | 10位 | |
△ | SKE48 | 松井玲奈 | S | 3 | 11位 |
指原莉乃、 佐藤亜美菜 、松井玲奈が1年ぶりに選抜に復帰。
小野恵令奈の最後の選抜曲になりました。
カップリング
涙のシーソーゲーム/アンダーガールズ
野菜シスターズ
ラッキーセブン
18 Beginner
2010年10月27日発売。
AKB初のミリオンセールス曲。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
・ | グループ | メンバー | 所属 | 回数 |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 板野友美 | K | 20 | |
AKB48 | 大島優子 | K | 18 | |
AKB48 | 河西智美 | B | 17 | |
AKB48 | 柏木由紀 | B | 12 | |
AKB48 | 北原里英 | B | 9 | |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 20 | |
AKB48 | 指原莉乃 | A | 5 | |
AKB48 | 篠田麻里子 | A | 17 | |
AKB48 | 高城亜樹 | A | 3 | |
AKB48 | 高橋みなみ | A | 20 | |
AKB48 | 前田敦子 | A | 20 | |
AKB48 | 峯岸みなみ | K | 18 | |
AKB48 | 宮澤佐江 | K | 18 | |
AKB48 | 渡辺麻友 | B | 15 | |
SKE48 | 松井珠理奈 | S | 9 | |
SKE48 | 松井玲奈 | S | 4 |
カップリング
僕だけのvalue/アンダーガールズ
君について/MINT
泣ける場所/DIVA
19 チャンスの順番
2010年12月8日発売。
ファンの意見が反映される選抜を、ということで選抜総選挙がおこなわれましたが、それでもメディアに多く出るメンバーのほうが有利な面は否めなく、ファンからも不満の声があがってきたので、完全に運だけによる選抜を決めようと、第1回じゃんけん大会がひらかれました。
この曲の選抜は第1回じゃんけん大会で勝ち残った上位16人です。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | AKB48 | 石田晴香 | B | 初 | 2位 |
○ | AKB48 | 内田眞由美★ | K | 初 | 1位 |
AKB48 | 河西智美 | B | 18 | 13位 | |
△ | AKB48 | 倉持明日香 | A | 3 | 10位 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 21 | 3位 | |
△ | AKB48 | 小林香菜 | B | 3 | 11位 |
○ | AKB48 | 佐藤すみれ | B | 初 | 6位 |
△ | AKB48 | 佐藤夏希 | B | 2 | 7位 |
AKB48 | 高城亜樹 | A | 4 | 8位 | |
○ | AKB48 | 田名部生来 | K | 初 | 12位 |
○ | AKB48 | 近野莉菜 | B | 初 | 16位 |
△ | AKB48 | 仲川遥香 | A | 2 | 4位 |
○ | AKB48 | 中塚智実 | K | 初 | 9位 |
AKB48 | 前田敦子 | A | 21 | 15位 | |
○ | AKB48 | 前田亜美 | A | 初 | 5位 |
○ | AKB48 | 松井咲子 | K | 初 | 14位 |
板野友美と高橋みなみがじゃんけん大会で敗れたことにより、全シングルでの選抜が継続しているメンバーが小嶋陽菜と前田敦子の2人だけになりました。
カップリング
予約したクリスマス
胡桃とダイアローグ/チームA
ALIVE/チームK
ラブ・ジャンプ/チームB
フルーツ・スノウ/チーム研究生
20 桜の木になろう
2011年2月16日発売。
前々作「Beginner」以来再びミリオンセールスを記録。以降、シングルのミリオンセールスを継続することになります。
選抜メンバー
16人。
★…センター ○…初選抜 △…復帰
グループ | メンバー | 所属 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
△ | AKB48 | 板野友美 | K | 21 |
△ | AKB48 | 大島優子 | K | 19 |
AKB48 | 河西智美 | B | 19 | |
△ | AKB48 | 柏木由紀 | B | 13 |
△ | AKB48 | 北原里英 | B | 10 |
AKB48 | 小嶋陽菜 | A | 22 | |
△ | AKB48 | 指原莉乃 | A | 6 |
△ | AKB48 | 篠田麻里子 | A | 18 |
AKB48 | 高城亜樹 | A | 5 | |
△ | AKB48 | 高橋みなみ | A | 21 |
AKB48 | 前田敦子★ | A | 22 | |
△ | AKB48 | 峯岸みなみ | K | 19 |
△ | AKB48 | 宮澤佐江 | K | 19 |
△ | AKB48 | 渡辺麻友 | B | 16 |
△ | SKE48 | 松井珠理奈 | S | 10 |
△ | SKE48 | 松井玲奈 | S | 5 |
カップリング
偶然の十字路/アンダーガールズ
キスまで100マイル/MINT
エリアK/DIVA
黄金センター/チーム研究生
関連記事
・AKB48シングル選抜回数ランキング
関連キーワード
選抜メンバー総覧
・AKB48シングル 1
・AKB48シングル 2
・AKB48シングル 3
・AKB48シングル 4
・AKB48シングル 5
・AKB48シングル 6
・SKE48シングル 1
・SKE48シングル 2
・SKE48シングル 3
・NMB48シングル 1
・NMB48シングル 2
・NMB48シングル 3
・HKT48シングル 1
・HKT48シングル 2
・NGT48シングル
・STU48シングル
・乃木坂46シングル 1
・乃木坂46シングル 2
・乃木坂46シングル 3
・欅坂46シングル
・日向坂46シングル