大相撲地方巡業日程一覧 2019年
2020/04/20

2019年におこなわれた大相撲地方巡業の日程一覧です。
スポンサーリンク春巡業
3月30日・31日 | 伊勢神宮 |
4月1日 | 奈良県五條市 |
4月2日 | 奈良県奈良市 |
4月3日 | 兵庫県加古川市 |
4月4日 | 兵庫県豊岡市 |
4月5日 | 京都府宇治市 |
4月6日 | 三重県津市 |
4月7日 | 愛知県西尾市 |
4月9日 | 静岡県静岡市 |
4月10日 | 東京都八王子市 |
4月12日 | 神奈川県川崎市 |
4月13日 | 神奈川県藤沢市 |
4月14日 | 茨城県常陸大宮市 |
4月15日 | 靖国神社 |
4月17日 | 東京都大田区 |
4月18日 | 東京都足立区 |
4月19日 | 埼玉県行田市 |
4月20日 | 千葉県柏市 |
4月21日 | 群馬県高崎市 |
4月22日 | 栃木県佐野市 |
4月25日 | 埼玉県日高市 |
4月26日 | 東京都青梅市 |
4月27日 | 神奈川県横浜市 |
4月28日 | 東京都町田市 |
4月29日 | 茨城県水戸市 |
夏巡業
7月28日 | 岐阜県岐阜市 |
7月29日 | 大阪府羽曳野市 |
7月30日 | 滋賀県草津市 |
7月31日 | 福井県越前市 |
8月1日 | 富山県富山市 |
8月2日 | 長野県松本市 |
8月3日 | 埼玉県所沢市 |
8月4日 | 千葉県東金市 |
8月6日 | 東京都立川市 |
8月7日 | 埼玉県秩父市 |
8月8日 | 栃木県宇都宮市 |
8月9日 | 福島県郡山市 |
8月11日 | 宮城県仙台市 |
8月12日 | 山形県村山市 |
8月13日 | 青森県青森市 |
8月14日 | 青森県北津軽郡板柳町 |
8月16日 | 北海道函館市 |
8月17日・18日 | 北海道札幌市 |
8月19日 | 北海道釧路市 |
8月25日 | 東京都KITTE丸の内 |
秋巡業
10月5日 | 石川県七尾市 |
10月6日 | 石川県金沢市 |
10月7日 | 富山県砺波市 |
10月8日 | 新潟県糸魚川市 |
10月9日 | 栃木県大田原市 |
10月10日 | 千葉県千葉市 |
10月11日 | 神奈川県相模原市 |
10月12日 | 山梨県甲府市 |
10月13日 | 静岡県伊豆市 |
10月14日 | 静岡県焼津市 |
10月16日 | 静岡県浜松市 |
10月17日 | 愛知県常滑市 |
10月18日 | 京都府京都市 |
10月19日 | 大阪府門真市 |
10月20日 | 兵庫県姫路市 |
10月22日 | 高知県安芸市 |
10月23日 | 岡山県倉敷市 |
10月24日 | 島根県出雲市 |
10月25日 | 広島県三原市 |
10月26日 | 広島県広島市 |
10月27日 | 広島県福山市 |
10月13日の伊豆巡業は台風19号の影響で中止になりました。
冬巡業
12月1日 | 福岡県直方市 |
12月3日 | 山口県下関市 |
12月4日 | 熊本県人吉市 |
12月5日 | 福岡県うきは市 |
12月6日 | 大分県大分市 |
12月7日 | 熊本県阿蘇郡小国町 |
12月8日 | 鹿児島県鹿児島市 |
12月10日 | 長崎県諫早市 |
12月14日・15日 | 沖縄県うるま市 |
大相撲地方巡業日程一覧
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
関連記事
・2020年大相撲春巡業日程&チケット情報 あなたの町にお相撲さんがやってくる
関連キーワード
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表