四股名漢字辞典 第9巻 区点コード4478~4741(野~鷲)
2020/02/09

四股名漢字辞典 第9巻 区点コード4478~4741(野~鷲)
スポンサーリンク【野】
◆区点コード=4478
◆四股名としての読み=「の」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 小野川 | おのがわ |
1 | 吉野山 | よしのやま |
2 | 常盤野 | ときわの |
2 | 吉野岩 | よしのいわ |
3 | 小野錦 | おのにしき |
3 | 小野ヶ嶽 | おのがたけ |
3 | 立田野 | たつたの |
4 | 八幡野 | やはたの |
4 | 栃木野 | とちぎの |
5 | 芳野嶺 | よしのみね |
5 | 小野錦 | おのにしき |
6 | 大野咲 | おおのさき |
合計 | 12 |
【弥】
◆区点コード=4479
◆四股名としての読み=「み」「や」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 弥彦山 | やひこやま |
11 | 琴弥山 | ことみせん |
合計 | 2 |
【矢】
◆区点コード=4480
◆四股名としての読み=「や」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 大矢崎 | おおやざき |
3 | 矢筈山 | やはずやま |
4 | 矢留石 | やとめいし |
5 | 一乃矢 | いちのや |
6 | 響矢 | ひびきや |
6 | 大矢崎 | おおやざき |
7 | 蜂矢 | はちや |
11 | 矢後 | やご |
合計 | 8 |
【役】
◆区点コード=4482
◆四股名としての読み=「やく」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 小役丸 | こやくまる |
合計 | 1 |
【薬】
◆区点コード=4484
◆四股名としての読み=「やく」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 薬師山 | やくしやま |
合計 | 1 |
【柳】
◆区点コード=4488
◆四股名としての読み=「やなぎ」「りゅう」
期 | 四股名 | 読み |
5 | 大柳山 | だいりゅうざん |
11 | 小柳 | おやなぎ |
合計 | 2 |
【佑】
◆区点コード=4504
◆四股名としての読み=「ゆう」
期 | 四股名 | 読み |
7 | 北天佑 | ほくてんゆう |
9 | 琴冠佑 | ことかんゆう |
合計 | 2 |
【勇】
◆区点コード=4506
◆四股名としての読み=「いさみ」「ゆう」
期 | 四股名 | 読み |
6 | 栃勇 | とちいさみ |
10 | 大勇武 | だいゆうぶ |
11 | 琴勇輝 | ことゆうき |
合計 | 3 |
【友】
◆区点コード=4507
◆四股名としての読み=「とも」
期 | 四股名 | 読み |
11 | 友風 | ともかぜ |
合計 | 1 |
【有】
◆区点コード=4513
◆四股名としての読み=「あり」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 有明 | ありあけ |
4 | 有磯海 | ありそうみ |
合計 | 2 |
【雄】
◆区点コード=4526
◆四股名としての読み=「お」「ゆう」
期 | 四股名 | 読み |
5 | 白雄山 | はくゆうざん |
5 | 大雄 | だいゆう |
8 | 益荒雄 | ますらお |
9 | 巌雄 | がんゆう |
9 | 武雄山 | ぶゆうざん |
10 | 若荒雄 | わかこうゆう |
合計 | 6 |
【予】
◆区点コード=4529
◆四股名としての読み=「よ」
期 | 四股名 | 読み |
8 | 伊予桜 | いよざくら |
合計 | 1 |
【誉】
◆区点コード=4532
◆四股名としての読み=「ほまれ」
期 | 四股名 | 読み |
11 | 誉富士 | ほまれふじ |
合計 | 1 |
【洋】
◆区点コード=4546
◆四股名としての読み=「なだ」「よう」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 泉洋 | いずみなだ |
1 | 錦洋 | にしきなだ |
1 | 洋ノ花 | なだのはな |
3 | 渡島洋 | おしまなだ |
3 | 鹿島洋 | かしまなだ |
3 | 陸奥ノ洋 | むつのなだ |
4 | 薩摩洋 | さつまなだ |
4 | 三浜洋 | みはまなだ |
4 | 北の洋 | きたのなだ |
5 | 五ツ洋 | いつつなだ |
5 | 泉洋 | いずみなだ |
5 | 吉葉洋 | よしばなだ |
5 | 相模洋 | さがみなだ |
6 | 幡龍洋 | ばんりゅうなだ |
6 | 錦洋 | にしきなだ |
7 | 渥美洋 | あつみなだ |
7 | 春日洋 | かすがなだ |
7 | 東洋 | あずまなだ |
8 | 清王洋 | せいおうなだ |
8 | 薩洲洋 | さっしゅうなだ |
8 | 清乃洋 | きよのなだ |
8 | 時津洋 | ときつなだ |
9 | 若翔洋 | わかしょうよう |
9 | 朝相洋 | あさしょうよう |
9 | 栃乃洋 | とちのなだ |
9 | 玉ノ洋 | たまのなだ |
合計 | 26 |
【葉】
◆区点コード=4553
◆四股名としての読み=「は」「ば」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 若葉山 | わかばやま |
2 | 双葉山 | ふたばやま |
3 | 青葉山 | あおばやま |
3 | 千葉昇 | ちばのぼり |
3 | 葦葉山 | あしばやま |
4 | 若葉山 | わかばやま |
4 | 吉葉山 | よしばやま |
5 | 吉葉洋 | よしばなだ |
5 | 北葉山 | きたばやま |
6 | 若葉山 | わかばやま |
6 | 若吉葉 | わかよしば |
6 | 葉山 | はやま |
6 | 時葉山 | ときばやま |
6 | 栃葉山 | とちばやま |
7 | 青葉城 | あおばじょう |
7 | 青葉山 | あおばやま |
7 | 竹葉山 (筑葉山) | ちくばやま |
合計 | 17 |
【陽】
◆区点コード=4559
◆四股名としての読み=「よう」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 常陽山 | じょうようやま |
3 | 山陽山 | さんようざん |
合計 | 2 |
【羅】
◆区点コード=4569
◆四股名としての読み=「ら」
期 | 四股名 | 読み |
7 | 修羅王 | しゅらおう |
合計 | 1 |
【来】
◆区点コード=4572
◆四股名としての読み=「らい」
期 | 四股名 | 読み |
10 | 蒼国来 | そうこくらい |
合計 | 1 |
【雷】
◆区点コード=4575
◆四股名としての読み=「らい」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 雷ノ峰 | らいのみね |
2 | 雷光山 | らいこうざん |
3 | 雷山 | らいざん |
3 | 雷門 | らいもん |
5 | 神雷 | じんらい |
5 | 雷虎山 | らいこやま |
8 | 鬼雷砲 | きらいほう |
10 | 雷光 | らいこう |
10 | 大雷童 | だいらいどう |
合計 | 9 |
【嵐】
◆区点コード=4582
◆四股名としての読み=「あらし」
期 | 四股名 | 読み |
4 | 若嵐 | わかあらし |
6 | 玉嵐 | たまあらし |
6 | 陸奥嵐 | むつあらし |
6 | 朝嵐 | あさあらし |
6 | 嵐山 | あらしやま |
7 | 谷嵐 | たにあらし |
8 | 騏乃嵐 | きのあらし |
8 | 花嵐 | はなあらし |
9 | 琴嵐 | ことあらし |
9 | 出羽嵐 | でわあらし |
9 | 嵐 | あらし |
11 | 千代嵐 | ちよあらし |
11 | 鬼嵐 | おにあらし |
11 | 大砂嵐 | おおすなあらし |
合計 | 14 |
【覧】
◆区点コード=4587
◆四股名としての読み=「らん」
期 | 四股名 | 読み |
10 | 阿覧 | あらん |
合計 | 1 |
【利】
◆区点コード=4588
◆四股名としての読み=「り」
期 | 四股名 | 読み |
8 | 起利錦 | きりにしき |
合計 | 1 |
【里】
◆区点コード=4604
◆四股名としての読み=「さと」「り」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 大ノ里 | おおのさと |
2 | 藤ノ里 | ふじのさと |
2 | 武ノ里 | たけのさと |
3 | 駒ノ里 | こまのさと |
3 | 鯱ノ里 | しゃちのさと |
3 | 松ノ里 | まつのさと |
3 | 斜里錦 | しゃりにしき |
3 | 陸奥ノ里 | むつのさと |
4 | 達ノ里 | だてのさと |
4 | 鏡里 | かがみさと |
4 | 福ノ里 | ふくのさと |
4 | 芳ノ里 | よしのさと |
5 | 森ノ里 | もりのさと |
5 | 若ノ里 | わかのさと |
5 | 佐賀ノ里 | さがのさと |
5 | 青ノ里 | あおのさと |
7 | 隆の里 | たかのさと |
8 | 富士の里 | ふじのさと |
8 | 三杉里 | みすぎさと |
8 | 森乃里 | もりのさと |
8 | 旭里 | あさひさと |
8 | 福ノ里 | ふくのさと |
9 | 梅の里 | うめのさと |
9 | 若の里 | わかのさと |
10 | 稀勢の里 | きせのさと |
10 | 里山 | さとやま |
合計 | 26 |
【陸】
◆区点コード=4606
◆四股名としての読み=「くが」 *常陸で「ひたち」 *陸奥で「むつ」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 若常陸 | わかひたち |
1 | 陸錦 | くがにしき |
1 | 陸奥ノ山 | むつのやま |
1 | 常陸島 | ひたちじま |
1 | 常陸岩 | ひたちいわ |
1 | 常陸嶽 | ひたちだけ |
3 | 陸奥錦 | むつにしき |
3 | 陸錦 | くがにしき |
3 | 陸奥ノ洋 | むつのなだ |
3 | 陸奥ノ里 | むつのさと |
4 | 常陸海 | ひたちうみ |
4 | 陸奥ノ花 | むつのはな |
6 | 陸奥嵐 | むつあらし |
9 | 陸奥北海 | むつほっかい |
合計 | 14 |
【立】
◆区点コード=4609
◆四股名としての読み=「たち」「たつ」「たて」「りゅう」
期 | 四股名 | 読み |
2 | 立汐 | たてしお |
3 | 立田野 | たつたの |
5 | 立武蔵 | たつむさし |
7 | 琴立山 | ことたてやま |
8 | 立富士 | たつふじ |
9 | 立洸 | たつひかり |
9 | 日立龍 | ひたちりゅう |
11 | 高立 | たかりゅう |
合計 | 8 |
【琉】
◆区点コード=4616
◆四股名としての読み=「りゅう」
期 | 四股名 | 読み |
6 | 琉王 | りゅうおう |
10 | 琉鵬 | りゅうほう |
合計 | 2 |
【留】
◆区点コード=4617
◆四股名としての読み=「とめ」
期 | 四股名 | 読み |
4 | 矢留石 | やとめいし |
合計 | 1 |
【隆】
◆区点コード=4620
◆四股名としての読み=「たか」「りゅう」
期 | 四股名 | 読み |
5 | 開隆山 | かいりゅうやま |
6 | 隆昌山 | りゅうしょうやま |
7 | 隆の里 | たかのさと |
8 | 隆三杉 | たかみすぎ |
9 | 隆壽 | りゅうどう |
9 | 隆乃若 | たかのわか |
10 | 隆の鶴 | たかのつる |
11 | 隆の山 | たかのやま |
11 | 隆の勝 | たかのしょう |
11 | 若隆景 | わかたかかげ |
合計 | 10 |
【竜】(龍)
◆区点コード=4621
◆四股名としての読み=「りゅう」
【房】
◆区点コード=4628
◆四股名としての読み=「ふさ」
期 | 四股名 | 読み |
5 | 房錦 | ふさにしき |
合計 | 1 |
【両】
◆区点コード=4630
◆四股名としての読み=「りょう」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 両国 | りょうごく |
4 | 両邦山 | りょうほうやま |
8 | 両国 | りょうごく |
合計 | 3 |
【凌】
◆区点コード=4631
◆四股名としての読み=「りょう」
期 | 四股名 | 読み |
6 | 凌駕 | りょうが |
合計 | 1 |
【梁】
◆区点コード=4634
◆四股名としての読み=「りょう」
期 | 四股名 | 読み |
6 | 柏梁 | はくりょう |
合計 | 1 |
【良】
◆区点コード=4641
◆四股名としての読み=「ら」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 長良川 | ながらがわ |
5 | 多良錦 | たらにしき |
11 | 宇良 | うら |
合計 | 3 |
【力】
◆区点コード=4647
◆四股名としての読み=「ちから」「りき」
期 | 四股名 | 読み |
4 | 力道山 | りきどうざん |
7 | 力駒 | ちからこま |
8 | 維新力 | いしんりき |
8 | 貴闘力 | たかとうりき |
8 | 玉海力 | たまかいりき |
9 | 盛風力 | せいふうりき |
9 | 力桜 | りきおう |
9 | 玉力道 | たまりきどう |
10 | 北勝力 | ほくとうりき |
11 | 力真 | りきしん |
合計 | 10 |
【緑】
◆区点コード=4648
◆四股名としての読み=「みどり」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 緑国 (緑松) | みどりくに (みどりまつ) |
4 | 緑島 | みどりしま |
4 | 松緑 | まつみどり |
5 | 福緑 | ふくみどり |
5 | 緑岩 | みどりいわ |
5 | 大緑 | おおみどり |
10 | 小緑 | こみどり |
合計 | 7 |
【林】
◆区点コード=4651
◆四股名としての読み=「ばやし」
期 | 四股名 | 読み |
8 | 小林山 | こばやしやま |
10 | 上林 | かんばやし |
合計 | 2 |
【輪】
◆区点コード=4656
◆四股名としての読み=「りん」「わ」
期 | 四股名 | 読み |
6 | 輪島 | わじま |
7 | 大車輪 | だいしゃりん |
8 | 輪鵬 | りんほう |
合計 | 3 |
【麟】
◆区点コード=4659
◆四股名としての読み=「りん」
期 | 四股名 | 読み |
6 | 大麒麟 | だいきりん |
7 | 麒麟児 | きりんじ |
8 | 玉麒麟 | たまきりん |
10 | 若麒麟 | わかきりん |
合計 | 4 |
【瑠】
◆区点コード=4660
◆四股名としての読み=「る」
期 | 四股名 | 読み |
10 | 把瑠都 | ばると |
合計 | 1 |
【嶺】
◆区点コード=4670
◆四股名としての読み=「ね」「みね」「れい」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 嶺幟 | みねのぼり |
3 | 筑波嶺 | つくばね |
3 | 鶴ヶ嶺 | つるがみね |
5 | 鶴ヶ嶺 (鶴嶺山) | つるがみね (かくれいざん) |
5 | 芳野嶺 | よしのみね |
8 | 鶴嶺山 | かくれいざん |
8 | 貴ノ嶺 | たかのみね |
9 | 安芸の嶺 | あきのみね |
合計 | 8 |
【鈴】
◆区点コード=4675
◆四股名としての読み=「すず」
期 | 四股名 | 読み |
8 | 大鈴木 | おおすずき |
合計 | 1 |
【露】
◆区点コード=4710
◆四股名としての読み=「る」「ろ」
期 | 四股名 | 読み |
10 | 露鵬 | ろほう |
10 | 白露山 | はくろざん |
11 | 阿夢露 | あむうる |
合計 | 3 |
【楼】
◆区点コード=4716
◆四股名としての読み=「ろう」
期 | 四股名 | 読み |
9 | 五城楼 | ごじょうろう |
合計 | 1 |
【浪】
◆区点コード=4718
◆四股名としての読み=「なみ」 *浪速で「なにわ」
期 | 四股名 | 読み |
2 | 高浪 | たかなみ |
2 | 荒浪 | あらなみ |
2 | 浪ノ音 | なみのおと |
2 | 綾ノ浪 | あやのなみ |
3 | 大浪 | おおなみ |
3 | 若浪 | わかなみ |
3 | 三船浪 | みふねなみ |
4 | 時津浪 | ときつなみ |
4 | 速浪 | はやなみ |
5 | 時浪 | ときなみ |
6 | 時津浪 | ときつなみ |
6 | 若浪 | わかなみ |
7 | 浪速龍 | なにわりゅう |
8 | 浪ノ花 | なみのはな |
9 | 貴ノ浪 | たかのなみ |
10 | 猛虎浪 | もうこなみ |
合計 | 16 |
【狼】
◆区点コード=4721
◆四股名としての読み=「ろう」
期 | 四股名 | 読み |
10 | 若天狼 | わかてんろう |
10 | 翔天狼 | しょうてんろう |
11 | 青狼 | せいろう |
合計 | 3 |
【郎】
◆区点コード=4726
◆四股名としての読み=「ろう」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 太郎山 | たろうやま |
合計 | 1 |
【六】
◆区点コード=4727
◆四股名としての読み=「ろく」
期 | 四股名 | 読み |
1 | 兼六山 | けんろくざん |
合計 | 1 |
【倭】
◆区点コード=4733
◆四股名としての読み=「やまと」
期 | 四股名 | 読み |
2 | 倭岩 | やまといわ |
9 | 大倭 | おおやまと |
合計 | 2 |
【和】
◆区点コード=4734
◆四股名としての読み=「かつ」「わ」 *和泉で「いずみ」 *大和で「やまと」
期 | 四股名 | 読み |
2 | 和歌島 | わかしま |
2 | 大和錦 | やまとにしき |
3 | 島和泉 | しまいずみ |
3 | 和歌木山 (和歌昇) | わかきやま (わかのぼり) |
4 | 和歌ノ海 | わかのうみ |
6 | 和晃 | かつひかり |
7 | 和錦 | かつにしき |
8 | 栃乃和歌 | とちのわか |
9 | 和歌乃山 | わかのやま |
9 | 大和 | やまと |
合計 | 10 |
【鷲】
◆区点コード=4741
◆四股名としての読み=「わし」
期 | 四股名 | 読み |
3 | 白鷲 | しろわし |
6 | 黒鷲 | くろわし |
6 | 大鷲 | おおわし |
7 | 鷲羽山 | わしゅうやま |
9 | 旭鷲山 | きょくしゅうざん |
10 | 玉鷲 | たまわし |
11 | 荒鷲 | あらわし |
合計 | 7 |
関連記事
・四股名漢字調査 総合ランキング 関取の四股名に使われている漢字で一番多いのは?
四股名漢字辞典 区点コード順
第1巻 1604~1847(阿~河)
第2巻 1854~2243(花~極)
第3巻 2244~2612(玉~根)
第4巻 2620~2987(佐~女)
第5巻 3001~3317(勝~善)
第6巻 3348~3737(双~電)
第7巻 3738~4151(兎~瓶)
第8巻 4152~4471(不~門)
第9巻 4478~4741(野~鷲)
第10巻 4964~28476(凰~罡)
別冊1 つなぎ字「ノ、乃、の、之、ヶ、ツ、々」
別冊2 「羽」 別冊3 「花」
別冊4 「海」 別冊5 「岩」
別冊6 「錦」 別冊7 「琴」
別冊8 「国」 別冊9 「山」
別冊10 「士」 別冊11 「若」
別冊12 「川」 別冊13 「大」
別冊14 「田」 別冊15 「島」
別冊16 「栃」 別冊17 「富」
別冊18 「竜」
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表