江ノ電バスに系統番号導入&2019年12月15日(日)をもって6路線が廃止に
2020/01/22

各バス会社の路線に続々と系統番号が導入されるなか、かたくなに流れに乗ろうとしていなかった江ノ電バス。
しかし、ついに2019年12月より系統番号が導入されました。
これで最寄り駅から江ノ電バスを利用する際の案内などが便利になります。
また、乗務員不足等の理由により2019年12月15日(日)をもって、横浜駅と大船駅を結ぶ路線など6路線が廃止になります。
スポンサーリンク江ノ電バスに系統番号導入
江ノ電バスの系統番号はアルファベットと数字の組み合わせとなります。
藤沢駅を「F」、鎌倉駅を「K」などアルファベットで表し、「F1」「K1」のように路線名に系統番号を付けます。
似たような経路の路線では、主要ルートを通る路線を「F1」と表し、経由が異なる路線を「F11」などの派生形で表現します。
駅とアルファベット
江ノ電バスが発着する各駅に割り当てられたアルファベットは次のとおり。
アルファベット | 駅 |
F | 藤沢駅 |
J | 辻堂駅 |
K | 鎌倉駅 |
N | 大船駅 |
C | 七里ヶ浜駅 |
T | 戸塚駅 |
H | 本郷台駅 |
D | 洋光台駅 |
A | 上大岡駅 |
S | 磯子駅 |
(G) | (上永谷駅) |
(Y) | (横浜駅) |
横浜駅および上永谷駅を発着する路線は、2019年12月15日をもって廃止されます。
廃止される路線にも系統番号が付与されましたが、わずか半月で役目を終えることになりました。
江ノ電バスの系統番号導入により、神奈川県内のバスは、小田原市周辺の伊豆箱根バス・箱根登山バスを除くすべての路線に系統番号が付けられることになりました。
スポンサーリンク駅ごとの系統番号一覧(湘南地区)
湘南地区各駅を発着する江ノ電バスの系統番号一覧です。
神奈中バスと共同運行されている路線は、神奈中の系統番号をそのまま使います。
藤沢駅北口
乗り場 | 系統番号 | 路線 |
2 | 藤04 | 藤沢駅北口~辻堂団地 |
2 | 藤06 | 藤沢駅北口~辻堂駅(長久保経由) |
3 | F9 | 藤沢駅北口~鵠沼車庫前 |
9 | N6 | 藤沢駅北口~大船駅 (湘南アイパーク経由) |
9 | N61 | 藤沢駅北口~四季の杜 |
藤沢駅南口
乗り場 | 系統番号 | 路線 |
1 | F1 | 藤沢駅→鎌倉駅(川名経由) |
1 | F11 | 藤沢駅~鎌倉駅(富士見ヶ丘経由) |
1 | F12 | 藤沢駅~桔梗山(富士見ヶ丘経由)※ |
2 | F2 | 片瀬山循環(手広・片瀬山経由) |
2 | F4 | 小動循環 |
3 | F20 | 片瀬山循環(藤ヶ谷・片瀬山経由) |
3 | F21 | 藤沢駅~津村(片瀬山経由) |
3 | F23 | 藤沢駅~湘南車庫(片瀬山経由) |
3 | F3 | 藤沢駅~江ノ島 |
3 | F31 | 藤沢駅~湘南港桟橋 |
3 | F35 | 藤沢駅~辻堂駅(鵠沼海岸経由) |
4 | N1 | 藤沢駅~大船駅(手広経由) |
4 | N11 | 藤沢駅~長島 |
4 | N12 | 藤沢駅~長島(急行) |
4 | N13 | 藤沢駅~湘南車庫(手広経由) |
5 | F5 | 藤沢駅~高根 |
8 | F6 | 渡内循環 |
8 | F65 | 藤沢駅~湘南鎌倉総合病院 |
8 | F7 | 教養センター循環 |
※F12は深夜便も含みます
辻堂駅南口
乗り場 | 系統番号 | 路線 |
1 | J1 | 平和学園循環(浜見山経由) |
2 | F35 | 辻堂駅~藤沢駅(鵠沼海岸経由) |
2 | 藤06 | 辻堂駅~藤沢駅(長久保経由) |
2 | J3 | 辻堂駅〜鵠沼車庫前(湘中経由)※ |
2 | J4 | 辻堂駅〜鵠沼車庫前(太平台経由) |
2 | 辻03 | 辻堂駅~辻堂団地(辻堂西海岸経由) |
3 | J2 | 平和学園循環(浜竹経由) |
その他 | J5 | 辻堂団地→辻堂駅(浜見山経由) |
※J3は深夜便も含みます
鎌倉駅東口
乗り場 | 系統番号 | 路線 |
1 | K1 | 鎌倉駅~桔梗山 |
1 | K3 | 鎌倉駅~湘南車庫 |
1 | F11 | 鎌倉駅~藤沢駅(富士見ヶ丘経由) |
2 | K4 | 鎌倉駅~本郷台駅 |
2 | K5 | 鎌倉駅~七里ヶ浜 |
2 | N2 | 鎌倉駅~大船駅 |
2 | A21 | 鎌倉駅〜上大岡駅 |
その他 | K6 | 鎌倉市役所前~桔梗山(八雲神社経由) |
正月用 | SK8 | 八幡宮裏~大船駅・本郷台駅 |
正月用 | SK9 | 鎌倉駅・八幡宮裏~湖畔循環 |
正月用 | ST9 | 八幡宮・鎌倉駅~戸塚駅 |
七里ヶ浜駅
乗り場 | 系統番号 | 路線 |
C1 | 七里ヶ浜循環 |
大船駅東口交通広場
乗り場 | 系統番号 | 路線 |
1 | N4 | 大船駅~本郷台駅 |
1 | N41 | 大船駅~平島(東口交通広場発着) |
1 | N8 | ひかりが丘循環 |
1 | A21 | 鎌倉駅〜上大岡駅 |
1 | K4 | 鎌倉駅~本郷台駅 |
2 | N1 | 大船駅~藤沢駅(手広経由) |
2 | N15 | 大船駅~湘南車庫 |
2 | N3 | 大船駅~江ノ島 |
2 | N31 | 大船駅~津村 |
2 | N35 | 新鎌倉山循環 |
2 | N6 | 大船駅~藤沢駅(湘南アイパーク経由) |
5 | N5 | 鎌倉湖畔循環(行政センター経由)※ |
5 | N55 | 鎌倉湖畔循環(資生堂経由) |
6 | N2 | 大船駅~鎌倉駅 |
6 | N39 | 小袋谷循環 |
6 | N7 | 大船駅〜高野台 |
6 | N71 | 大船駅〜大船高校(急行) |
6 | A21 | 上大岡駅〜鎌倉駅 |
6 | K4 | 本郷台駅~鎌倉駅 |
その他 | N59 | 平島→大船駅(岩瀬経由) |
その他 | N63 | 湘南アイパーク→大船駅 |
正月用 | SA9 | 上大岡駅~八幡宮 |
正月用 | SK8 | 大船駅・本郷台駅~八幡宮裏 |
正月用 | ST9 | 八幡宮・鎌倉駅~戸塚駅 |
※N5は深夜便も含みます
大船駅笠間口
乗り場 | 系統番号 | 路線 |
1 | A21 | 鎌倉駅〜上大岡駅 |
1 | 船05 | 大船駅〜上大岡駅 |
1 | N45 | 大船駅~平島(東口発着) |
2 | T4 | 大船駅~戸塚駅 |
その他 | T43 | 飯島上町→大船駅 |
廃止される路線
乗務員不足などを背景に、2019年12月15日(日)をもって下記の6路線が廃止になります。
廃止されない路線でも、減便される路線もあるので12月16日(月)からの運行時刻にはご注意ください。
系統番号 | 路線 |
Y2 | 横浜駅~大船駅 |
Y3 | 横浜駅~栗木 |
G1 | 上永谷駅~京急ニュータウン |
N65 | 大船駅~鎌倉湖畔循環(中央病院経由) |
F45 | 藤沢駅~七里ヶ浜東台 |
N35 | 新鎌倉山循環線(津村発着)※ |
※N35の新鎌倉山循環線は、津村発着の便が廃止され、日中の大船駅発着便は存続します。
スポンサーリンク関連記事
・「江ノ電バス沿線フォトコンテスト」を初開催 応募は2019年3月1日(金)~2020年3月31日(火)まで
・江ノ電バス「武田薬品前」バス停の名称が「湘南アイパーク」に変更 2019年4月1日(月)から
関連キーワード
藤沢カテゴリー
・藤沢ニュース
・藤沢イベント
・藤沢グルメ
・藤沢の交通
・江の島
・辻堂
・湘南台
・テラスモール湘南
・藤沢市民会館
鎌倉カテゴリー
・鎌倉イベント
・鎌倉ガイド
・大船イベント
・大船
・鎌倉芸術館
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX