昭和以降の場所別三役(関脇・小結)人数一覧
2021/01/07
Tweet
スポンサーリンク
昭和以降の場所別三役(関脇・小結)人数一覧です。
凡例
◎…新三役が関脇
昭和以降の場所別三役(関脇・小結)人数一覧
場所 | 関脇 | 小結 | 新関脇 | 新小結 |
1927/01 | 2 | 3 | 小野川 | |
1927/03 | 2 | 3 | ||
1927/05 | 3 | 2 | ||
1927/10 | 2 | 2 | 山錦 | 錦洋 |
1928/01 | 2 | 3 | 真鶴 玉錦 | |
1928/03 | 2 | 3 | 錦洋 | |
1928/05 | 2 | 2 | 玉錦 | |
1928/10 | 2 | 2 | ||
1929/01 | 2 | 2 | ||
1929/03 | 2 | 2 | ||
1929/05 | 2 | 2 | ||
1929/09 | 2 | 2 | ||
1930/01 | 2 | 2 | 朝潮 | |
1930/03 | 2 | 2 | ||
1930/05 | 2 | 2 | 天竜◎ | 武蔵山 |
1930/10 | 2 | 2 | ||
1931/01 | 2 | 2 | 朝潮 | |
1931/03 | 2 | 2 | ||
1931/05 | 2 | 3 | 幡瀬川 | |
1931/10 | 2 | 3 | ||
1932/01 | 2 | 2 | 清水川 | 綾桜 |
1932/02 | 2 | 2 | 幡瀬川 | 高登 沖ツ海 |
1932/03 | 2 | 2 | ||
1932/05 | 2 | 2 | 沖ツ海 | 大潮 |
1932/10 | 2 | 2 | ||
1933/01 | 2 | 2 | 高登 | |
1933/05 | 2 | 2 | ||
1934/01 | 2 | 2 | ||
1934/05 | 2 | 2 | 大邱山 鏡岩 | |
1935/01 | 2 | 2 | 綾川 新海◎ | 双葉山 |
1935/05 | 2 | 2 | 巴潟 | |
1936/01 | 2 | 3 | 大潮 鏡岩 | 綾昇 |
1936/05 | 2 | 2 | 双葉山 | 旭川 |
1937/01 | 2 | 2 | 出羽湊◎ 笠置山◎ | 和歌嶋 |
1937/05 | 2 | 2 | 大邱山 旭川 | 玉ノ海 両国 |
1938/01 | 3 | 2 | 両国 玉ノ海 | 前田山 九州山 |
1938/05 | 2 | 2 | 磐石◎ 名寄岩◎ | 羽黒山 |
1939/01 | 2 | 2 | 綾昇 | |
1939/05 | 2 | 2 | 羽黒山 | |
1940/01 | 2 | 2 | 安芸ノ海◎ | |
1940/05 | 4 | 2 | 照国◎ 五ツ嶋◎ | |
1941/01 | 2 | 3 | 肥州山◎ | |
1941/05 | 3 | 2 | ||
1942/01 | 4 | 2 | 松浦潟 | |
1942/05 | 4 | 2 | 佐賀ノ花 豊島 | |
1943/01 | 2 | 3 | 佐賀ノ花 | 二瀬川 相模川 |
1943/05 | 3 | 2 | 豊島 相模川 | 輝昇 |
1944/01 | 3 | 2 | 二瀬川 輝昇 | 増位山 |
1944/05 | 4 | 2 | 増位山 | 神風 |
1944/11 | 3 | 3 | 東富士◎ 神風 | 汐ノ海 |
1945/06 | 3 | 4 | 汐ノ海 | 三根山 |
1945/11 | 2 | 2 | 備州山◎ | 不動岩 |
1946/11 | 2 | 2 | 不動岩 | |
1947/06 | 2 | 3 | 千代ノ山◎ | |
1947/11 | 2 | 3 | 高津山◎ | 桜錦 琴錦 |
1948/05 | 3 | 2 | ||
1948/10 | 2 | 2 | 三根山 | 力道山 |
1949/01 | 2 | 2 | ||
1949/05 | 2 | 2 | 力道山 | |
1949/10 | 2 | 2 | 五ツ海 | |
1950/01 | 2 | 3 | 鏡里◎ | 羽嶋山 栃錦 |
1950/05 | 2 | 2 | 出羽錦 | |
1950/09 | 3 | 2 | 吉葉山◎ | 若瀬川 |
1951/01 | 3 | 2 | 清水川 | |
1951/05 | 2 | 2 | 大内山 | |
1951/09 | 3 | 3 | 大内山 栃錦 | 若ノ花 若葉山 |
1952/01 | 3 | 3 | 時津山 | |
1952/05 | 2 | 2 | ||
1952/09 | 3 | 2 | ||
1953/01 | 2 | 3 | 朝潮◎ | 松登 琴ヶ浜 |
1953/03 | 3 | 2 | ||
1953/05 | 2 | 2 | ||
1953/09 | 2 | 2 | 松登 | |
1954/01 | 2 | 3 | 時津山 若ノ花 | 国登 |
1954/03 | 2 | 2 | ||
1954/05 | 3 | 2 | ||
1954/09 | 3 | 3 | 北ノ洋 | |
1955/01 | 3 | 2 | 信夫山 宮錦 | |
1955/03 | 3 | 2 | 大起 | |
1955/05 | 2 | 2 | ||
1955/09 | 4 | 2 | ||
1956/01 | 2 | 2 | ||
1956/03 | 3 | 3 | 羽嶋山 | 成山 鶴ヶ嶺 |
1956/05 | 3 | 3 | 鶴ヶ嶺 出羽錦 | |
1956/09 | 2 | 2 | 琴ヶ浜 | 玉乃海 |
1957/01 | 2 | 3 | 玉乃海 | 若羽黒 |
1957/03 | 3 | 3 | 栃光 | |
1957/05 | 3 | 3 | 若羽黒 | 安念山 |
1957/09 | 3 | 2 | 安念山 | |
1957/11 | 4 | 2 | 北ノ洋 | 荒岩 |
1958/01 | 3 | 3 | 若前田 | |
1958/03 | 2 | 3 | 時錦 | |
1958/05 | 2 | 2 | 若前田 | |
1958/07 | 2 | 2 | 信夫山 | 大晃 |
1958/09 | 2 | 2 | ||
1958/11 | 2 | 3 | ||
1959/01 | 3 | 3 | ||
1959/03 | 3 | 3 | 若秩父 | |
1959/05 | 2 | 2 | 栃光 | |
1959/07 | 2 | 3 | 房錦◎ | 北葉山 潮錦 |
1959/09 | 3 | 2 | ||
1959/11 | 3 | 3 | 北葉山 | 柏戸 |
1960/01 | 3 | 3 | ||
1960/03 | 3 | 3 | 柏戸 | 富士錦 |
1960/05 | 2 | 2 | ||
1960/07 | 3 | 2 | 若三杉◎ | 大鵬 |
1960/09 | 3 | 4 | 大鵬 | 岩風 |
1960/11 | 3 | 3 | 小城ノ花 | |
1961/01 | 3 | 2 | 岩風 | |
1961/03 | 2 | 4 | ||
1961/05 | 3 | 3 | 青ノ里 | |
1961/07 | 3 | 3 | 前田川◎ | 栃ノ海 羽黒花 |
1961/09 | 4 | 4 | 栃ノ海 佐田の山◎ 羽黒花 | |
1961/11 | 4 | 4 | 明武谷 | |
1962/01 | 4 | 4 | 開隆山 | |
1962/03 | 4 | 3 | ||
1962/05 | 4 | 4 | 豊国 豊山 | |
1962/07 | 2 | 2 | ||
1962/09 | 2 | 2 | 金乃花 | |
1962/11 | 2 | 2 | 豊山 小城ノ花 | |
1963/01 | 2 | 2 | ||
1963/03 | 2 | 2 | ||
1963/05 | 3 | 2 | ||
1963/07 | 2 | 2 | 海乃山◎ 青ノ里 | |
1963/09 | 2 | 2 | 若秩父 | |
1963/11 | 2 | 2 | ||
1964/01 | 2 | 2 | 琴桜 | |
1964/03 | 2 | 2 | 清国◎ | 北の富士 |
1964/05 | 2 | 2 | 開隆山 | 若見山 |
1964/07 | 2 | 2 | 北の富士 | 沢光 若浪 |
1964/09 | 2 | 2 | ||
1964/11 | 2 | 2 | 明武谷 | |
1965/01 | 2 | 2 | 玉乃島 | |
1965/03 | 2 | 2 | ||
1965/05 | 2 | 2 | 琴桜 | |
1965/07 | 2 | 2 | 玉乃島 | |
1965/09 | 2 | 2 | ||
1965/11 | 2 | 3 | 若見山 | 長谷川 |
1966/01 | 2 | 2 | ||
1966/03 | 2 | 2 | ||
1966/05 | 2 | 2 | ||
1966/07 | 2 | 2 | ||
1966/09 | 2 | 2 | ||
1966/11 | 2 | 2 | 麒麟児◎ | |
1967/01 | 2 | 3 | 高鉄山◎ | |
1967/03 | 2 | 2 | 福の花 | |
1967/05 | 2 | 2 | 藤ノ川◎ | |
1967/07 | 2 | 4 | ||
1967/09 | 2 | 2 | 陸奥嵐 | |
1967/11 | 2 | 2 | 二子岳 | |
1968/01 | 2 | 2 | ||
1968/03 | 2 | 2 | 前の山◎ | |
1968/05 | 2 | 2 | ||
1968/07 | 2 | 3 | 栃東 | |
1968/09 | 2 | 3 | 若二瀬 | |
1968/11 | 2 | 2 | ||
1969/01 | 2 | 2 | 長谷川 | |
1969/03 | 2 | 2 | ||
1969/05 | 2 | 2 | ||
1969/07 | 2 | 2 | ||
1969/09 | 2 | 2 | ||
1969/11 | 3 | 2 | 高見山 | |
1970/01 | 3 | 2 | ||
1970/03 | 4 | 2 | 栃東 | 龍虎 |
1970/05 | 2 | 2 | ||
1970/07 | 2 | 2 | 三重ノ海 | |
1970/09 | 2 | 2 | 三重ノ海 | 貴ノ花 |
1970/11 | 2 | 2 | 貴ノ花 | 黒姫山 |
1971/01 | 2 | 2 | 福の花 | |
1971/03 | 2 | 2 | 陸奥嵐 大受◎ | |
1971/05 | 2 | 2 | ||
1971/07 | 2 | 2 | ||
1971/09 | 2 | 2 | ||
1971/11 | 2 | 2 | ||
1972/01 | 3 | 3 | 輪島 | |
1972/03 | 3 | 2 | 輪島 | |
1972/05 | 4 | 3 | 魁傑 | |
1972/07 | 5 | 2 | 魁傑 | 金剛 |
1972/09 | 4 | 3 | 高見山 | 豊山 富士桜 |
1972/11 | 2 | 2 | 旭国◎ | |
1973/01 | 2 | 2 | 北の湖 増位山 | |
1973/03 | 2 | 2 | ||
1973/05 | 2 | 2 | 羽黒岩 | |
1973/07 | 2 | 2 | ||
1973/09 | 2 | 2 | ||
1973/11 | 2 | 2 | 北の湖 | 大錦 |
1974/01 | 2 | 3 | ||
1974/03 | 2 | 2 | 富士桜 | |
1974/05 | 2 | 2 | ||
1974/07 | 4 | 2 | 黒姫山 | |
1974/09 | 3 | 4 | ||
1974/11 | 2 | 4 | 若三杉 荒瀬 | |
1975/01 | 4 | 2 | 若三杉 | |
1975/03 | 2 | 2 | 麒麟児 | |
1975/05 | 2 | 2 | ||
1975/07 | 2 | 2 | 麒麟児 | |
1975/09 | 4 | 2 | 金剛 | 青葉城 |
1975/11 | 3 | 2 | ||
1976/01 | 2 | 3 | ||
1976/03 | 2 | 2 | 鷲羽山 金城 | |
1976/05 | 2 | 3 | 鷲羽山 荒勢 | 北瀬海 |
1976/07 | 4 | 2 | 北瀬海 | |
1976/09 | 2 | 2 | 若獅子 玉ノ富士 | |
1976/11 | 3 | 2 | ||
1977/01 | 2 | 3 | ||
1977/03 | 2 | 2 | 隆ノ里 | |
1977/05 | 2 | 2 | ||
1977/07 | 2 | 2 | 金城 | |
1977/09 | 2 | 2 | ||
1977/11 | 3 | 2 | ||
1978/01 | 2 | 2 | 琴風◎ | 大潮 |
1978/03 | 2 | 2 | 玉ノ富士 | 蔵間 |
1978/05 | 2 | 2 | 蔵間 | |
1978/07 | 2 | 2 | 千代の富士 | |
1978/09 | 2 | 2 | 増位山 | |
1978/11 | 2 | 2 | 播竜山 | |
1979/01 | 2 | 2 | 青葉山 | |
1979/03 | 2 | 2 | ||
1979/05 | 2 | 2 | 栃赤城◎ | 魁輝 |
1979/07 | 2 | 2 | 魁輝 | 双津竜 玉輝山 |
1979/09 | 2 | 2 | 隆の里 | |
1979/11 | 2 | 2 | 出羽の花 | |
1980/01 | 2 | 2 | 黒瀬川 | |
1980/03 | 2 | 2 | 巨砲 | |
1980/05 | 2 | 2 | 朝汐 | |
1980/07 | 2 | 2 | 朝汐 | |
1980/09 | 2 | 2 | ||
1980/11 | 2 | 2 | 千代の富士 | 鳳凰 |
1981/01 | 2 | 2 | 舛田山 | |
1981/03 | 2 | 2 | ||
1981/05 | 3 | 2 | 巨砲 | |
1981/07 | 3 | 2 | 北天佑 | |
1981/09 | 2 | 4 | ||
1981/11 | 2 | 3 | 大寿山◎ | |
1982/01 | 2 | 2 | 佐田の海 | |
1982/03 | 2 | 2 | 出羽の花 若島津◎ | |
1982/05 | 2 | 2 | ||
1982/07 | 2 | 2 | ||
1982/09 | 3 | 2 | 闘竜 | |
1982/11 | 2 | 2 | ||
1983/01 | 2 | 2 | 北天佑 | 大豊 |
1983/03 | 2 | 2 | ||
1983/05 | 2 | 2 | ||
1983/07 | 2 | 2 | 青葉城 | |
1983/09 | 2 | 2 | 舛田山 | 大ノ国 |
1983/11 | 2 | 2 | 多賀竜◎ | 旭富士 |
1984/01 | 2 | 2 | 大ノ国 高望山◎ | 保志 |
1984/03 | 2 | 2 | 保志 | |
1984/05 | 2 | 2 | 闘竜 | |
1984/07 | 2 | 2 | 鳳凰 逆鉾◎ | |
1984/09 | 2 | 2 | ||
1984/11 | 2 | 2 | 小錦◎ | |
1985/01 | 2 | 2 | 北尾 | |
1985/03 | 2 | 2 | ||
1985/05 | 3 | 2 | 北尾 | |
1985/07 | 3 | 2 | ||
1985/09 | 3 | 2 | ||
1985/11 | 2 | 2 | 琴ヶ梅 | |
1986/01 | 2 | 2 | 旭富士 | |
1986/03 | 2 | 2 | ||
1986/05 | 2 | 2 | ||
1986/07 | 2 | 2 | 栃司 | |
1986/09 | 2 | 2 | 琴ヶ梅 水戸泉◎ | |
1986/11 | 2 | 2 | ||
1987/01 | 2 | 2 | 霧島◎ | |
1987/03 | 2 | 2 | 益荒雄 大徹 | |
1987/05 | 2 | 2 | 花乃湖 | |
1987/07 | 2 | 2 | 益荒雄 | 栃乃和歌 両国 |
1987/09 | 2 | 2 | 栃乃和歌 | 前乃臻 |
1987/11 | 2 | 2 | 陣岳 玉龍 | |
1988/01 | 2 | 2 | 栃司 | |
1988/03 | 2 | 2 | ||
1988/05 | 2 | 2 | ||
1988/07 | 2 | 2 | ||
1988/09 | 2 | 2 | ||
1988/11 | 2 | 2 | 安芸ノ島 | |
1989/01 | 2 | 2 | 三杉里 | |
1989/03 | 2 | 2 | 寺尾◎ | |
1989/05 | 2 | 2 | 安芸ノ島 | 板井 |
1989/07 | 2 | 2 | ||
1989/09 | 2 | 2 | ||
1989/11 | 2 | 2 | ||
1990/01 | 3 | 2 | ||
1990/03 | 2 | 2 | ||
1990/05 | 2 | 2 | ||
1990/07 | 2 | 2 | 琴富士◎ | 孝乃富士 |
1990/09 | 2 | 2 | 琴錦 | |
1990/11 | 2 | 2 | 琴錦 | |
1991/01 | 2 | 2 | 隆三杉 | |
1991/03 | 2 | 2 | 曙 | |
1991/05 | 2 | 2 | 曙 | 貴闘力 |
1991/07 | 2 | 2 | 貴闘力 | 貴花田 |
1991/09 | 2 | 3 | 貴花田 | |
1991/11 | 2 | 3 | 若花田 | |
1992/01 | 2 | 2 | ||
1992/03 | 2 | 3 | ||
1992/05 | 2 | 4 | 武蔵丸 | |
1992/07 | 2 | 4 | 巴富士 | |
1992/09 | 3 | 3 | 武蔵丸 | 旭道山 |
1992/11 | 4 | 3 | ||
1993/01 | 4 | 2 | 大翔鳳 | |
1993/03 | 3 | 3 | 若翔洋 | |
1993/05 | 3 | 2 | 若ノ花 若翔洋 | 貴ノ浪 |
1993/07 | 3 | 2 | 貴ノ浪 | |
1993/09 | 3 | 2 | 琴の若 | |
1993/11 | 3 | 2 | ||
1994/01 | 4 | 2 | 智ノ花 | |
1994/03 | 2 | 2 | 武双山◎ | 大善 |
1994/05 | 2 | 2 | 魁皇 | |
1994/07 | 2 | 3 | ||
1994/09 | 2 | 2 | 舞の海 濱ノ嶋 | |
1994/11 | 2 | 2 | ||
1995/01 | 2 | 2 | 魁皇 | |
1995/03 | 2 | 2 | 浪乃花 | |
1995/05 | 2 | 2 | 剣晃 | |
1995/07 | 2 | 2 | ||
1995/09 | 2 | 3 | ||
1995/11 | 3 | 2 | 琴稲妻 | |
1996/01 | 2 | 2 | 土佐ノ海 | |
1996/03 | 4 | 2 | ||
1996/05 | 4 | 2 | 旭豊 | |
1996/07 | 2 | 3 | ||
1996/09 | 2 | 3 | ||
1996/11 | 3 | 2 | ||
1997/01 | 2 | 2 | ||
1997/03 | 2 | 2 | 旭鷲山 | |
1997/05 | 2 | 2 | 土佐ノ海 | |
1997/07 | 2 | 3 | 玉春日◎ | 小城錦 栃東 |
1997/09 | 3 | 3 | 栃東 | |
1997/11 | 3 | 2 | 出島◎ | 栃乃洋 |
1998/01 | 2 | 2 | ||
1998/03 | 2 | 2 | ||
1998/05 | 2 | 2 | 千代大海 | |
1998/07 | 2 | 2 | 千代大海 | |
1998/09 | 2 | 2 | ||
1998/11 | 2 | 3 | ||
1999/01 | 3 | 3 | 琴乃若 | |
1999/03 | 2 | 4 | ||
1999/05 | 3 | 2 | ||
1999/07 | 3 | 2 | 千代天山 | |
1999/09 | 2 | 2 | ||
1999/11 | 2 | 2 | ||
2000/01 | 4 | 2 | 雅山 | |
2000/03 | 3 | 2 | 雅山 | |
2000/05 | 2 | 3 | ||
2000/07 | 3 | 2 | ||
2000/09 | 2 | 2 | ||
2000/11 | 2 | 2 | 追風海◎ | 栃乃花 若の里 |
2001/01 | 2 | 2 | 若の里 琴光喜◎ | 隆乃若 |
2001/03 | 2 | 2 | 栃乃洋 | 和歌乃山 |
2001/05 | 2 | 2 | 朝青龍 | |
2001/07 | 2 | 2 | ||
2001/09 | 2 | 2 | 玉乃島 | |
2001/11 | 3 | 2 | 海鵬 | |
2002/01 | 3 | 2 | 朝青龍 | 旭天鵬 |
2002/03 | 2 | 2 | ||
2002/05 | 2 | 2 | ||
2002/07 | 2 | 2 | ||
2002/09 | 2 | 2 | 高見盛 | |
2002/11 | 2 | 2 | ||
2003/01 | 2 | 2 | 隆乃若 | |
2003/03 | 3 | 2 | ||
2003/05 | 2 | 2 | ||
2003/07 | 2 | 2 | 旭天鵬 | |
2003/09 | 2 | 2 | 闘牙 | |
2003/11 | 2 | 2 | 岩木山 | |
2004/01 | 2 | 2 | 玉乃島 | |
2004/03 | 2 | 2 | 垣添 霜鳥 | |
2004/05 | 2 | 2 | ||
2004/07 | 3 | 2 | 北勝力◎ | |
2004/09 | 2 | 2 | ||
2004/11 | 2 | 2 | ||
2005/01 | 3 | 2 | 白鵬 | |
2005/03 | 2 | 2 | 白鵬 | 琴欧州 |
2005/05 | 2 | 2 | ||
2005/07 | 2 | 2 | ||
2005/09 | 2 | 2 | 琴欧州 | 普天王 |
2005/11 | 2 | 2 | ||
2006/01 | 2 | 2 | ||
2006/03 | 2 | 2 | 露鵬 | |
2006/05 | 2 | 2 | 安馬 | |
2006/07 | 2 | 2 | 朝赤龍 稀勢の里 | |
2006/09 | 2 | 2 | 黒海 | |
2006/11 | 2 | 4 | 安美錦 | |
2007/01 | 2 | 2 | ||
2007/03 | 2 | 2 | 琴奨菊◎ | 時天空 |
2007/05 | 2 | 2 | 安馬 | 豊ノ島 |
2007/07 | 2 | 2 | ||
2007/09 | 2 | 2 | 安美錦 朝赤龍 | |
2007/11 | 2 | 2 | ||
2008/01 | 2 | 2 | ||
2008/03 | 2 | 2 | 豪風 | |
2008/05 | 2 | 2 | ||
2008/07 | 2 | 2 | ||
2008/09 | 2 | 2 | 豊ノ島 | 把瑠都 |
2008/11 | 2 | 2 | 把瑠都 | 豪栄道 |
2009/01 | 2 | 2 | ||
2009/03 | 2 | 2 | 稀勢の里 | |
2009/05 | 2 | 2 | 豪栄道 | 鶴竜 栃煌山 |
2009/07 | 2 | 2 | 鶴竜 | |
2009/09 | 2 | 2 | ||
2009/11 | 2 | 2 | ||
2010/01 | 2 | 2 | ||
2010/03 | 2 | 2 | ||
2010/05 | 2 | 2 | ||
2010/07 | 2 | 2 | 白馬 栃ノ心 | |
2010/09 | 2 | 2 | 阿覧◎ 栃煌山 | |
2010/11 | 2 | 2 | ||
2011/01 | 2 | 2 | ||
2011/05 | 2 | 2 | ||
2011/07 | 3 | 2 | ||
2011/09 | 3 | 2 | ||
2011/11 | 2 | 2 | 豊真将 | |
2012/01 | 2 | 2 | 若荒雄 | |
2012/03 | 2 | 2 | 臥牙丸 | |
2012/05 | 2 | 2 | ||
2012/07 | 2 | 2 | 妙義龍 | |
2012/09 | 2 | 2 | 妙義龍 | 碧山 |
2012/11 | 2 | 2 | ||
2013/01 | 2 | 2 | 松鳳山 | |
2013/03 | 2 | 2 | ||
2013/05 | 2 | 2 | 隠岐の海 | |
2013/07 | 2 | 2 | ||
2013/09 | 2 | 2 | 高安 | |
2013/11 | 2 | 2 | ||
2014/01 | 2 | 2 | ||
2014/03 | 3 | 2 | ||
2014/05 | 2 | 2 | 嘉風 千代鳳 | |
2014/07 | 2 | 2 | ||
2014/09 | 2 | 2 | 豪風 | 常幸龍 千代大龍 |
2014/11 | 2 | 2 | 碧山 逸ノ城◎ | 勢 |
2015/01 | 2 | 2 | ||
2015/03 | 2 | 2 | 照ノ富士◎ 隠岐の海 | 玉鷲 |
2015/05 | 2 | 2 | ||
2015/07 | 2 | 2 | 宝富士 | |
2015/09 | 2 | 2 | ||
2015/11 | 2 | 2 | ||
2016/01 | 2 | 2 | 嘉風 | |
2016/03 | 2 | 2 | ||
2016/05 | 2 | 2 | 琴勇輝◎ 勢 | 魁聖 |
2016/07 | 2 | 2 | 魁聖 栃ノ心 | |
2016/09 | 2 | 2 | 高安 宝富士 | |
2016/11 | 2 | 2 | 御嶽海 | |
2017/01 | 2 | 2 | 玉鷲 正代◎ | |
2017/03 | 3 | 2 | ||
2017/05 | 3 | 2 | ||
2017/07 | 2 | 2 | 御嶽海 | |
2017/09 | 2 | 2 | ||
2017/11 | 3 | 2 | 阿武咲 | |
2018/01 | 2 | 2 | 貴景勝 | |
2018/03 | 2 | 2 | ||
2018/05 | 2 | 2 | 遠藤 | |
2018/07 | 2 | 2 | ||
2018/09 | 2 | 2 | ||
2018/11 | 2 | 2 | ||
2019/01 | 2 | 2 | 貴景勝 | |
2019/03 | 2 | 2 | 北勝富士 | |
2019/05 | 2 | 2 | ||
2019/07 | 2 | 2 | 阿炎 竜電 | |
2019/09 | 2 | 2 | ||
2019/11 | 2 | 4 | 朝乃山 | |
2020/01 | 2 | 2 | 朝乃山 | 大栄翔 |
2020/03 | 2 | 2 | ||
2020/07 | 2 | 2 | ||
2020/09 | 3 | 2 | 大栄翔 | |
2020/11 | 2 | 2 | 隆の勝◎ | |
2021/01 | 2 | 2 |
関連記事
・横綱変遷表(昭和以降)
・大関変遷表(昭和以降)
・前頭~序ノ口 各段枚数一覧
関連キーワード
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク