大関変遷表(昭和以降)
2021/01/07
Tweet
スポンサーリンク
昭和以降の大関の変遷を示したものです。
凡例
◎…新大関
○…再大関
△…横綱昇進
×…引退
▼…大関陥落
↓…大正時代から継続
※スペースの都合上、四股名を漢字2文字以下に省略してあります。正確な四股名は、昭和以降大関一覧を参照してください。
スポンサーリンク昭和以降大関変遷表
場所 | 人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1927/01 | 3 | 太刀↓ | 大里↓ | 能代◎ | |||
1927/03 | 3 | 太刀▼ | 大里 | 能代 | |||
1927/05 | 3 | 大里 | 能代 | 常陸◎ | |||
1927/10 | 4 | 小野◎ | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1928/01 | 4 | 小野 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1928/03 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1928/05 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1928/10 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1929/01 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1929/03 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1929/05 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1929/09 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1930/01 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代 | 常陸 | ||
1930/03 | 4 | 豊国 | 大里 | 能代▼ | 常陸 | ||
1930/05 | 4 | 豊国 | 大里 | 常陸 | 玉錦◎ | ||
1930/10 | 4 | 豊国× | 大里 | 常陸 | 玉錦 | ||
1931/01 | 4 | 大里 | 能代○ | 常陸 | 玉錦 | ||
1931/03 | 4 | 大里 | 能代 | 常陸× | 玉錦 | ||
1931/05 | 3 | 大里 | 能代 | 玉錦 | |||
1931/10 | 3 | 大里 | 能代 | 玉錦 | |||
1932/01 | 4 | 武蔵◎ | 大里× | 能代 | 玉錦 | ||
1932/02 | 3 | 武蔵 | 能代 | 玉錦 | |||
1932/03 | 3 | 武蔵 | 能代 | 玉錦 | |||
1932/05 | 4 | 武蔵 | 清水◎ | 能代 | 玉錦 | ||
1932/10 | 4 | 武蔵 | 清水 | 能代▼ | 玉錦△ | ||
1933/01 | 2 | 武蔵 | 清水 | ||||
1933/05 | 2 | 武蔵 | 清水 | ||||
1934/01 | 2 | 武蔵 | 清水 | ||||
1934/05 | 3 | 武蔵 | 清水 | 男女◎ | |||
1935/01 | 3 | 武蔵 | 清水 | 男女 | |||
1935/05 | 3 | 武蔵△ | 清水 | 男女 | |||
1936/01 | 2 | 清水 | 男女△ | ||||
1936/05 | 1 | 清水 | |||||
1937/01 | 3 | 双葉◎ | 清水 | 鏡岩◎ | |||
1937/05 | 3 | 双葉△ | 清水× | 鏡岩 | |||
1938/01 | 1 | 鏡岩 | |||||
1938/05 | 2 | 前田◎ | 鏡岩 | ||||
1939/01 | 2 | 前田 | 鏡岩 | ||||
1939/05 | 2 | 前田 | 鏡岩× | ||||
1940/01 | 2 | 前田 | 羽黒◎ | ||||
1940/05 | 2 | 前田 | 羽黒 | ||||
1941/01 | 4 | 前田 | 羽黒 | 安芸◎ | 五嶋◎ | ||
1941/05 | 4 | 前田 | 羽黒△ | 安芸 | 五嶋▼ | ||
1942/01 | 3 | 前田 | 安芸 | 照国◎ | |||
1942/05 | 3 | 前田 | 安芸△ | 照国△ | |||
1943/01 | 2 | 前田 | 名寄◎ | ||||
1943/05 | 2 | 前田 | 名寄 | ||||
1944/01 | 2 | 前田 | 名寄▼ | ||||
1944/05 | 1 | 前田 | |||||
1944/11 | 2 | 前田 | 佐賀◎ | ||||
1945/06 | 2 | 前田 | 佐賀 | ||||
1945/11 | 3 | 前田 | 佐賀 | 東富◎ | |||
1946/11 | 4 | 前田 | 名寄○ | 佐賀 | 東富 | ||
1947/06 | 5 | 前田△ | 名寄 | 佐賀 | 東富 | 汐海◎ | |
1947/11 | 4 | 名寄▼ | 佐賀 | 東富 | 汐海 | ||
1948/05 | 3 | 佐賀 | 東富 | 汐海 | |||
1948/10 | 3 | 佐賀 | 東富△ | 汐海▼ | |||
1949/01 | 2 | 増位◎ | 佐賀 | ||||
1949/05 | 2 | 増位 | 佐賀 | ||||
1949/10 | 3 | 増位 | 千代◎ | 佐賀 | |||
1950/01 | 4 | 増位× | 千代 | 佐賀 | 汐海○ | ||
1950/05 | 3 | 千代 | 佐賀 | 汐海 | |||
1950/09 | 3 | 千代 | 佐賀 | 汐海 | |||
1951/01 | 3 | 千代 | 佐賀▼ | 汐海 | |||
1951/05 | 4 | 吉葉◎ | 千代△ | 鏡里◎ | 汐海× | ||
1951/09 | 2 | 吉葉 | 鏡里 | ||||
1952/01 | 2 | 吉葉 | 鏡里 | ||||
1952/05 | 2 | 吉葉 | 鏡里 | ||||
1952/09 | 2 | 吉葉 | 鏡里 | ||||
1953/01 | 3 | 吉葉 | 栃錦◎ | 鏡里△ | |||
1953/03 | 2 | 吉葉 | 栃錦 | ||||
1953/05 | 2 | 吉葉 | 栃錦 | ||||
1953/09 | 3 | 吉葉 | 栃錦 | 三根◎ | |||
1954/01 | 3 | 吉葉△ | 栃錦 | 三根 | |||
1954/03 | 2 | 栃錦 | 三根 | ||||
1954/05 | 2 | 栃錦 | 三根 | ||||
1954/09 | 2 | 栃錦△ | 三根 | ||||
1955/01 | 1 | 三根 | |||||
1955/03 | 1 | 三根 | |||||
1955/05 | 2 | 大内◎ | 三根▼ | ||||
1955/09 | 1 | 大内 | |||||
1956/01 | 3 | 大内 | 松登◎ | 若花◎ | |||
1956/03 | 3 | 大内 | 松登 | 若花 | |||
1956/05 | 3 | 大内 | 松登 | 若花 | |||
1956/09 | 3 | 大内 | 松登 | 若花 | |||
1957/01 | 3 | 大内▼ | 松登 | 若花 | |||
1957/03 | 2 | 松登 | 若花 | ||||
1957/05 | 3 | 朝汐◎ | 松登 | 若花 | |||
1957/09 | 3 | 朝汐 | 松登 | 若花 | |||
1957/11 | 3 | 朝汐 | 松登 | 若花 | |||
1958/01 | 3 | 朝汐 | 松登 | 若花△ | |||
1958/03 | 2 | 朝汐 | 松登 | ||||
1958/05 | 3 | 朝汐 | 松登 | 琴浜◎ | |||
1958/07 | 3 | 朝汐 | 松登 | 琴浜 | |||
1958/09 | 3 | 朝汐 | 松登 | 琴浜 | |||
1958/11 | 3 | 朝汐 | 松登▼ | 琴浜 | |||
1959/01 | 2 | 朝汐 | 琴浜 | ||||
1959/03 | 2 | 朝汐△ | 琴浜 | ||||
1959/05 | 1 | 琴浜 | |||||
1959/07 | 1 | 琴浜 | |||||
1959/09 | 1 | 琴浜 | |||||
1959/11 | 2 | 若羽◎ | 琴浜 | ||||
1960/01 | 2 | 若羽 | 琴浜 | ||||
1960/03 | 2 | 若羽 | 琴浜 | ||||
1960/05 | 2 | 若羽 | 琴浜 | ||||
1960/07 | 2 | 若羽 | 琴浜 | ||||
1960/09 | 3 | 若羽 | 柏戸◎ | 琴浜 | |||
1960/11 | 3 | 若羽 | 柏戸 | 琴浜 | |||
1961/01 | 4 | 若羽 | 柏戸 | 琴浜 | 大鵬◎ | ||
1961/03 | 4 | 若羽 | 柏戸 | 琴浜 | 大鵬 | ||
1961/05 | 4 | 若羽 | 柏戸 | 琴浜 | 大鵬 | ||
1961/07 | 5 | 若羽 | 柏戸 | 琴浜 | 大鵬 | 北葉◎ | |
1961/09 | 5 | 若羽 | 柏戸△ | 琴浜 | 大鵬△ | 北葉 | |
1961/11 | 3 | 若羽▼ | 琴浜 | 北葉 | |||
1962/01 | 2 | 琴浜 | 北葉 | ||||
1962/03 | 2 | 琴浜 | 北葉 | ||||
1962/05 | 3 | 佐田◎ | 琴浜 | 北葉 | |||
1962/07 | 5 | 佐田 | 栃海◎ | 琴浜 | 栃光◎ | 北葉 | |
1962/09 | 5 | 佐田 | 栃海 | 琴浜 | 栃光 | 北葉 | |
1962/11 | 5 | 佐田 | 栃海 | 琴浜× | 栃光 | 北葉 | |
1963/01 | 4 | 佐田 | 栃海 | 栃光 | 北葉 | ||
1963/03 | 5 | 佐田 | 栃海 | 豊山◎ | 栃光 | 北葉 | |
1963/05 | 5 | 佐田 | 栃海 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |
1963/07 | 5 | 佐田 | 栃海 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |
1963/09 | 5 | 佐田 | 栃海 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |
1963/11 | 5 | 佐田 | 栃海 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |
1964/01 | 5 | 佐田 | 栃海△ | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |
1964/03 | 4 | 佐田 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | ||
1964/05 | 4 | 佐田 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | ||
1964/07 | 4 | 佐田 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | ||
1964/09 | 4 | 佐田 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | ||
1964/11 | 4 | 佐田 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | ||
1965/01 | 4 | 佐田△ | 豊山 | 栃光 | 北葉 | ||
1965/03 | 3 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |||
1965/05 | 3 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |||
1965/07 | 3 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |||
1965/09 | 3 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |||
1965/11 | 3 | 豊山 | 栃光 | 北葉 | |||
1966/01 | 3 | 豊山 | 栃光× | 北葉 | |||
1966/03 | 2 | 豊山 | 北葉 | ||||
1966/05 | 2 | 豊山 | 北葉× | ||||
1966/07 | 1 | 豊山 | |||||
1966/09 | 2 | 北富◎ | 豊山 | ||||
1966/11 | 3 | 北富 | 玉島◎ | 豊山 | |||
1967/01 | 3 | 北富 | 玉島 | 豊山 | |||
1967/03 | 3 | 北富 | 玉島 | 豊山 | |||
1967/05 | 3 | 北富 | 玉島 | 豊山 | |||
1967/07 | 3 | 北富 | 玉島 | 豊山 | |||
1967/09 | 3 | 北富 | 玉島 | 豊山 | |||
1967/11 | 4 | 北富 | 玉島 | 豊山 | 琴桜◎ | ||
1968/01 | 4 | 北富 | 玉島 | 豊山 | 琴桜 | ||
1968/03 | 4 | 北富 | 玉島 | 豊山 | 琴桜 | ||
1968/05 | 4 | 北富 | 玉島 | 豊山 | 琴桜 | ||
1968/07 | 4 | 北富 | 玉島 | 豊山 | 琴桜 | ||
1968/09 | 4 | 北富 | 玉島 | 豊山× | 琴桜 | ||
1968/11 | 3 | 北富 | 玉島 | 琴桜 | |||
1969/01 | 3 | 北富 | 玉島 | 琴桜 | |||
1969/03 | 3 | 北富 | 玉島 | 琴桜 | |||
1969/05 | 3 | 北富 | 玉島 | 琴桜 | |||
1969/07 | 4 | 北富 | 玉島 | 清国◎ | 琴桜 | ||
1969/09 | 4 | 北富 | 玉島 | 清国 | 琴桜 | ||
1969/11 | 4 | 北富 | 玉島 | 清国 | 琴桜 | ||
1970/01 | 4 | 北富△ | 玉島△ | 清国 | 琴桜 | ||
1970/03 | 2 | 清国 | 琴桜 | ||||
1970/05 | 2 | 清国 | 琴桜 | ||||
1970/07 | 2 | 清国 | 琴桜 | ||||
1970/09 | 3 | 前山◎ | 清国 | 琴桜 | |||
1970/11 | 4 | 前山 | 麒麟◎ | 清国 | 琴桜 | ||
1971/01 | 4 | 前山 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1971/03 | 4 | 前山 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1971/05 | 4 | 前山 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1971/07 | 4 | 前山 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1971/09 | 4 | 前山 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1971/11 | 4 | 前山 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1972/01 | 4 | 前山 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1972/03 | 4 | 前山▼ | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | ||
1972/05 | 3 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | |||
1972/07 | 3 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | |||
1972/09 | 3 | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | |||
1972/11 | 5 | 輪島◎ | 麒麟 | 清国 | 琴桜 | 貴花◎ | |
1973/01 | 5 | 輪島 | 麒麟 | 清国 | 琴桜△ | 貴花 | |
1973/03 | 4 | 輪島 | 麒麟 | 清国 | 貴花 | ||
1973/05 | 4 | 輪島△ | 麒麟 | 清国 | 貴花 | ||
1973/07 | 3 | 麒麟 | 清国 | 貴花 | |||
1973/09 | 4 | 大受◎ | 麒麟 | 清国 | 貴花 | ||
1973/11 | 4 | 大受 | 麒麟 | 清国 | 貴花 | ||
1974/01 | 4 | 大受 | 麒麟 | 清国× | 貴花 | ||
1974/03 | 4 | 大受 | 麒麟 | 北湖◎ | 貴花 | ||
1974/05 | 4 | 大受▼ | 麒麟 | 北湖 | 貴花 | ||
1974/07 | 3 | 麒麟 | 北湖△ | 貴花 | |||
1974/09 | 2 | 麒麟 | 貴花 | ||||
1974/11 | 2 | 麒麟× | 貴花 | ||||
1975/01 | 1 | 貴花 | |||||
1975/03 | 2 | 魁傑◎ | 貴花 | ||||
1975/05 | 2 | 魁傑 | 貴花 | ||||
1975/07 | 2 | 魁傑 | 貴花 | ||||
1975/09 | 2 | 魁傑 | 貴花 | ||||
1975/11 | 2 | 魁傑▼ | 貴花 | ||||
1976/01 | 2 | 三重◎ | 貴花 | ||||
1976/03 | 2 | 三重 | 貴花 | ||||
1976/05 | 3 | 三重▼ | 旭国◎ | 貴花 | |||
1976/07 | 2 | 旭国 | 貴花 | ||||
1976/09 | 3 | 三重○ | 旭国 | 貴花 | |||
1976/11 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1977/01 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1977/03 | 5 | 魁傑○ | 三重 | 旭国 | 若三◎ | 貴花 | |
1977/05 | 5 | 魁傑 | 三重 | 旭国 | 若三 | 貴花 | |
1977/07 | 5 | 魁傑 | 三重 | 旭国 | 若三 | 貴花 | |
1977/09 | 5 | 魁傑▼ | 三重 | 旭国 | 若三 | 貴花 | |
1977/11 | 4 | 三重 | 旭国 | 若三 | 貴花 | ||
1978/01 | 4 | 三重 | 旭国 | 若三 | 貴花 | ||
1978/03 | 4 | 三重 | 旭国 | 若三 | 貴花 | ||
1978/05 | 4 | 三重 | 旭国 | 若三△ | 貴花 | ||
1978/07 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1978/09 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1978/11 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1979/01 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1979/03 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1979/05 | 3 | 三重 | 旭国 | 貴花 | |||
1979/07 | 3 | 三重△ | 旭国 | 貴花 | |||
1979/09 | 2 | 旭国× | 貴花 | ||||
1979/11 | 1 | 貴花 | |||||
1980/01 | 1 | 貴花 | |||||
1980/03 | 2 | 増位◎ | 貴花 | ||||
1980/05 | 2 | 増位 | 貴花 | ||||
1980/07 | 2 | 増位 | 貴花 | ||||
1980/09 | 2 | 増位 | 貴花 | ||||
1980/11 | 2 | 増位 | 貴花 | ||||
1981/01 | 2 | 増位 | 貴花× | ||||
1981/03 | 2 | 増位× | 千富◎ | ||||
1981/05 | 1 | 千富 | |||||
1981/07 | 1 | 千富△ | |||||
1981/09 | 0 | ||||||
1981/11 | 1 | 琴風◎ | |||||
1982/01 | 1 | 琴風 | |||||
1982/03 | 2 | 琴風 | 隆里◎ | ||||
1982/05 | 2 | 琴風 | 隆里 | ||||
1982/07 | 2 | 琴風 | 隆里 | ||||
1982/09 | 2 | 琴風 | 隆里 | ||||
1982/11 | 2 | 琴風 | 隆里 | ||||
1983/01 | 3 | 琴風 | 隆里 | 島津◎ | |||
1983/03 | 3 | 琴風 | 隆里 | 島津 | |||
1983/05 | 4 | 琴風 | 隆里 | 島津 | 朝◎ | ||
1983/07 | 5 | 琴風 | 隆里△ | 島津 | 北天◎ | 朝 | |
1983/09 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1983/11 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1984/01 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1984/03 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1984/05 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1984/07 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1984/09 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1984/11 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1985/01 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1985/03 | 4 | 琴風 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1985/05 | 4 | 琴風▼ | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1985/07 | 3 | 嶋津 | 北天 | 朝 | |||
1985/09 | 4 | 大国◎ | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1985/11 | 4 | 大国 | 嶋津 | 北天 | 朝 | ||
1986/01 | 5 | 大国 | 北尾◎ | 嶋津 | 北天 | 朝 | |
1986/03 | 5 | 大国 | 北尾 | 嶋津 | 北天 | 朝 | |
1986/05 | 5 | 大国 | 北尾 | 嶋津 | 北天 | 朝 | |
1986/07 | 5 | 大国 | 北尾△ | 嶋津 | 北天 | 朝 | |
1986/09 | 5 | 大国 | 嶋津 | 北勝◎ | 北天 | 朝 | |
1986/11 | 5 | 大国 | 嶋津 | 北勝 | 北天 | 朝 | |
1987/01 | 5 | 大国 | 嶋津 | 北勝 | 北天 | 朝 | |
1987/03 | 5 | 大国 | 嶋津 | 北勝 | 北天 | 朝 | |
1987/05 | 5 | 大国 | 嶋津 | 北勝△ | 北天 | 朝 | |
1987/07 | 5 | 大国 | 小錦◎ | 嶋津× | 北天 | 朝 | |
1987/09 | 4 | 大国△ | 小錦 | 北天 | 朝 | ||
1987/11 | 4 | 小錦 | 旭富◎ | 北天 | 朝 | ||
1988/01 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝 | ||
1988/03 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝 | ||
1988/05 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝 | ||
1988/07 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝 | ||
1988/09 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝 | ||
1988/11 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝 | ||
1989/01 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝 | ||
1989/03 | 4 | 小錦 | 旭富 | 北天 | 朝× | ||
1989/05 | 3 | 小錦 | 旭富 | 北天 | |||
1989/07 | 3 | 小錦 | 旭富 | 北天 | |||
1989/09 | 3 | 小錦 | 旭富 | 北天 | |||
1989/11 | 3 | 小錦 | 旭富 | 北天 | |||
1990/01 | 3 | 小錦 | 旭富 | 北天 | |||
1990/03 | 3 | 小錦 | 旭富 | 北天 | |||
1990/05 | 4 | 霧島◎ | 小錦 | 旭富 | 北天 | ||
1990/07 | 4 | 霧島 | 小錦 | 旭富△ | 北天 | ||
1990/09 | 3 | 霧島 | 小錦 | 北天× | |||
1990/11 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1991/01 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1991/03 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1991/05 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1991/07 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1991/09 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1991/11 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1992/01 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1992/03 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1992/05 | 2 | 霧島 | 小錦 | ||||
1992/07 | 3 | 霧島 | 小錦 | 曙 ◎ | |||
1992/09 | 3 | 霧島 | 小錦 | 曙 | |||
1992/11 | 3 | 霧島▼ | 小錦 | 曙 | |||
1993/01 | 2 | 小錦 | 曙 △ | ||||
1993/03 | 2 | 貴花◎ | 小錦 | ||||
1993/05 | 2 | 貴花 | 小錦 | ||||
1993/07 | 2 | 貴花 | 小錦 | ||||
1993/09 | 3 | 貴花 | 小錦 | 若花◎ | |||
1993/11 | 3 | 貴花 | 小錦▼ | 若花 | |||
1994/01 | 2 | 貴花 | 若花 | ||||
1994/03 | 4 | 貴花 | 貴浪◎ | 若花 | 武丸◎ | ||
1994/05 | 4 | 貴花 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | ||
1994/07 | 4 | 貴花 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | ||
1994/09 | 4 | 貴花 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | ||
1994/11 | 4 | 貴花△ | 貴浪 | 若花 | 武丸 | ||
1995/01 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1995/03 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1995/05 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1995/07 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1995/09 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1995/11 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1996/01 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1996/03 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1996/05 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1996/07 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1996/09 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1996/11 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1997/01 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1997/03 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1997/05 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1997/07 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1997/09 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1997/11 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1998/01 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1998/03 | 3 | 貴浪 | 若花 | 武丸 | |||
1998/05 | 3 | 貴浪 | 若花△ | 武丸 | |||
1998/07 | 2 | 貴浪 | 武丸 | ||||
1998/09 | 2 | 貴浪 | 武丸 | ||||
1998/11 | 2 | 貴浪 | 武丸 | ||||
1999/01 | 2 | 貴浪 | 武丸 | ||||
1999/03 | 3 | 千大◎ | 貴浪 | 武丸 | |||
1999/05 | 3 | 千大 | 貴浪 | 武丸△ | |||
1999/07 | 2 | 千大 | 貴浪 | ||||
1999/09 | 3 | 千大 | 貴浪 | 出島◎ | |||
1999/11 | 3 | 千大 | 貴浪▼ | 出島 | |||
2000/01 | 2 | 千大 | 出島 | ||||
2000/03 | 3 | 千大 | 貴浪○ | 出島 | |||
2000/05 | 4 | 千大 | 貴浪▼ | 出島 | 武双◎ | ||
2000/07 | 4 | 千大 | 出島 | 武双▼ | 雅山◎ | ||
2000/09 | 4 | 千大 | 魁皇◎ | 出島 | 雅山 | ||
2000/11 | 5 | 千大 | 魁皇 | 出島 | 武双○ | 雅山 | |
2001/01 | 5 | 千大 | 魁皇 | 出島 | 武双 | 雅山 | |
2001/03 | 5 | 千大 | 魁皇 | 出島 | 武双 | 雅山 | |
2001/05 | 5 | 千大 | 魁皇 | 出島 | 武双 | 雅山 | |
2001/07 | 5 | 千大 | 魁皇 | 出島▼ | 武双 | 雅山 | |
2001/09 | 4 | 千大 | 魁皇 | 武双 | 雅山▼ | ||
2001/11 | 3 | 千大 | 魁皇 | 武双 | |||
2002/01 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東◎ | 武双 | ||
2002/03 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2002/05 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2002/07 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2002/09 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | 朝青◎ | |
2002/11 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | 朝青 | |
2003/01 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | 朝青△ | |
2003/03 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2003/05 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2003/07 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2003/09 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2003/11 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2004/01 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2004/03 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 武双 | ||
2004/05 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東▼ | 武双 | ||
2004/07 | 3 | 千大 | 魁皇 | 武双 | |||
2004/09 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東○ | 武双 | ||
2004/11 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東▼ | 武双× | ||
2005/01 | 2 | 千大 | 魁皇 | ||||
2005/03 | 3 | 千大 | 魁皇 | 栃東○ | |||
2005/05 | 3 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | |||
2005/07 | 3 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | |||
2005/09 | 3 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | |||
2005/11 | 3 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | |||
2006/01 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧◎ | ||
2006/03 | 4 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧 | ||
2006/05 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧 | 白鵬◎ | |
2006/07 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧 | 白鵬 | |
2006/09 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧 | 白鵬 | |
2006/11 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧 | 白鵬 | |
2007/01 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧 | 白鵬 | |
2007/03 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東 | 琴欧 | 白鵬 | |
2007/05 | 5 | 千大 | 魁皇 | 栃東× | 琴欧 | 白鵬△ | |
2007/07 | 3 | 千大 | 魁皇 | 琴欧 | |||
2007/09 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光◎ | 琴欧 | ||
2007/11 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | ||
2008/01 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | ||
2008/03 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | ||
2008/05 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | ||
2008/07 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | ||
2008/09 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | ||
2008/11 | 4 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | ||
2009/01 | 5 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬◎ | |
2009/03 | 5 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | |
2009/05 | 5 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | |
2009/07 | 5 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | |
2009/09 | 5 | 千大 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | |
2009/11 | 5 | 千大▼ | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | |
2010/01 | 4 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | ||
2010/03 | 4 | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | ||
2010/05 | 5 | 把瑠◎ | 魁皇 | 琴光 | 琴欧 | 日馬 | |
2010/07 | 5 | 把瑠 | 魁皇 | 琴光× | 琴欧 | 日馬 | |
2010/09 | 4 | 把瑠 | 魁皇 | 琴欧 | 日馬 | ||
2010/11 | 4 | 把瑠 | 魁皇 | 琴欧 | 日馬 | ||
2011/01 | 4 | 把瑠 | 魁皇 | 琴欧 | 日馬 | ||
2011/05 | 4 | 把瑠 | 魁皇 | 琴欧 | 日馬 | ||
2011/07 | 4 | 把瑠 | 魁皇× | 琴欧 | 日馬 | ||
2011/09 | 3 | 把瑠 | 琴欧 | 日馬 | |||
