【高校野球】5季連続で甲子園に出場した選手
2019/10/24
2019年夏の甲子園。大会第3日の第1試合に登場した智弁和歌山の3年生、黒川史陽選手、東妻純平選手、西川晋太郎選手の3人は、1年生の夏から甲子園に出場可能な5つの大会すべてに出場(5季連続出場)するという快挙を達成しました。
5季連続出場は、早稲田実の荒木大輔、PL学園の桑田真澄と清原和博などわずかな選手しか達成しておらず、今回の智弁和歌山の3人で12人目となりました。※新制高校以後
5季連続出場を果たすにはまず、
●在学している高校が5季連続出場しなければならない
という高いハードルが最初にそびえ立っているだけでなく
●5季連続出場できるような選手層の厚い強豪校で1年生の時からベンチ入りしなければならない
という2番目のハードルも越えなければならないのです。
スポンサーリンク
5季連続で甲子園に出場した選手
選手 | 高校 | 出場大会 |
堤達郎 | 高松商 | 1977夏~1979夏 |
荒木大輔 | 早稲田実 | 1980夏~1982夏 |
小沢章一 | 早稲田実 | 1980夏~1982夏 |
黒柳知至 | 早稲田実 | 1980夏~1982夏 |
清原和博 | PL学園 | 1983夏~1985夏 |
桑田真澄 | PL学園 | 1983夏~1985夏 |
鶴川将吾 | 明徳義塾 | 2002夏~2004夏 |
梅田大喜 | 明徳義塾 | 2002夏~2004夏 |
道端俊輔 | 智弁和歌山 | 2009夏~2011夏 |
黒川史陽 | 智弁和歌山 | 2017夏~2019夏 |
東妻純平 | 智弁和歌山 | 2017夏~2019夏 |
西川晋太郎 | 智弁和歌山 | 2017夏~2019夏 |
Amazon 歴代春夏甲子園メンバー表 100年大全集
5季連続出場した選手在籍時の各校成績
高松商
年 | 成績 |
1977夏 | 2回戦 ● 2-6 東邦 |
1978春 | 1回戦 ◯ 3-0 浪商 2回戦 ● 3-5 東北 |
1978夏 | 1回戦 ● 0-1× 仙台育英(延長17回) |
1979春 | 1回戦 ◯ 8-0 府中東 2回戦 ● 4-7 倉吉北 |
1979夏 | 1回戦 ● 4-5 明野(延長13回) |
堤達郎外野手が新制高校下で初の5季連続出場。
1978年夏の仙台育英戦は、高松商・河地と仙台育英・大久保の互いに譲らぬ投げ合いで0-0のまま延長17回に。
17回裏、1アウト満塁から投げた河地の205球目が打者の頭部へ当たりサヨナラ押し出し。
早稲田実
年 | 成績 |
1980夏 | 1回戦 ◯ 6-0 北陽 2回戦 ◯ 9-1 東宇治 3回戦 ◯ 2-0 札幌商 準々決勝◯ 3-0 興南 準決勝 ◯ 8-0 瀬田工 決勝 ● 4-6 横浜 |
1981春 | 1回戦 ● 2-6 東山 |
1981夏 | 1回戦 ◯ 4-0 高知 2回戦 ◯ 5-0 鳥取西 3回戦 ● 4-5× 報徳学園(延長10回) |
1982春 | 1回戦 ◯ 3-1 西京商 2回戦 ◯ 3-0 岡山南 準々決勝● 1-3 横浜商 |
1982夏 | 1回戦 ◯12-0 宇治 2回戦 ◯10-1 星稜 3回戦 ◯ 6-3 東海大甲府 準々決勝● 2-14 池田 |
荒木大輔投手・小沢章一内野手・黒柳知至内野手が5季連続出場。
1年生投手・荒木大輔の活躍で決勝に進出。「大チャンフィーバー」を巻き起こしました。小沢章一二塁手も初戦からスタメンで出場。
優勝はが期待されましたが、1年夏は愛甲猛のいた横浜に、2年夏は金村義明のいた報徳学園に、3年春は三浦将明のいた横浜商に、3年夏は水野雄仁のいた池田にやぶれ甲子園を去りました。
1982年夏、池田打線の猛攻にあい「荒木大輔、鼻つまむ」
PL学園
年 | 成績 |
1983夏 | 1回戦 ◯ 6-2 所沢商 2回戦 ◯ 7-0 中津工 3回戦 ◯ 6-2 東海大一 準々決勝◯10-9 高知商 準決勝 ◯ 7-0 池田 決勝 ◯ 3-0 横浜商 |
1984春 | 1回戦 ◯18-7 砂川北 2回戦 ◯10-1 京都西 準々決勝◯ 6-0 拓大紅陵 準決勝 ◯ 1×-0 都城(延長11回) 決勝 ● 0-1 岩倉 |
1984夏 | 1回戦 ◯14-1 享栄 2回戦 ◯ 9-1 明石 3回戦 ◯ 9-1 都城 準々決勝◯ 2-1 松山商 準決勝 ◯ 3-2 金足農 決勝 ● 4-8 取手二(延長10回) |
1985春 | 1回戦 ◯11-1 浜松商 2回戦 ◯ 6-2 宇部商 準々決勝◯ 7-0 天理 準決勝 ● 1-3 伊野商 |
1985夏 | 2回戦 ◯29-7 東海大山形 3回戦 ◯ 3-0 津久見 準々決勝◯ 6-3 高知商 準決勝 ◯15-2 甲西 決勝 ◯ 4×-3 宇部商 |
桑田真澄投手と清原和博内野手が5季連続出場。
もう説明不要なPL最強の黄金時代。最初の夏と最後の夏を優勝で飾るというドラマチックな3年間。
明徳義塾
年 | 成績 |
2002夏 | 1回戦 ◯ 5-0 酒田南 2回戦 ◯ 9-3 青森山田 3回戦 ◯ 7-6 常総学院 準々決勝◯ 7-2 広陵 準決勝 ◯10-1 川之江 決勝 ◯ 7-2 智弁和歌山 |
2003春 | 2回戦 ◯ 6-0 斑鳩 3回戦 ● 4-8 横浜(延長12回) |
2003夏 | 1回戦 ◯ 4-1 横浜商大 2回戦 ● 1-2 平安 |
2004春 | 1回戦 ◯10-0 桐生第一 2回戦 ◯ 4-2 八幡商 準々決勝◯11-6 東海大山形 準決勝 ● 6-7 済美 |
2004夏 | 1回戦 ◯15-2 盛岡大付 2回戦 ◯ 4×-3 熊本工 3回戦 ● 5-7 横浜 |
鶴川将吾投手と梅田大喜(内野手→捕手)が5季連続出場。
梅田は2002夏の初戦から三塁のスタメンとして試合に出場、鶴川もエース田辺をリリーフするなど初優勝に貢献しました。
智弁和歌山
年 | 成績 |
2009夏 | 1回戦 ◯ 2-0 滋賀学園 2回戦 ◯ 8-5 札幌一 3回戦 ● 1-4 都城商 |
2010春 | 1回戦 ◯ 6-1 高岡商 2回戦 ● 2-7 興南 |
2010夏 | 1回戦 ● 1-2 成田 |
2011春 | 1回戦 ◯ 8-1 佐渡 2回戦 ◯ 3-2 光星学院 準々決勝● 3-10 履正社 |
2011夏 | 1回戦 ◯11-1 花咲徳栄 2回戦 ◯ 8×-7 白樺学園(延長10回) 3回戦 ● 4-6 日大三 |
道端俊輔捕手が5季連続出場。
年 | 成績 |
2017夏 | 1回戦 ○ 9-6 興南 2回戦 ● 1-2 大阪桐蔭 |
2018春 | 2回戦 ○ 4-2 富山商 3回戦 ○ 7-4 国学院栃木 準々決勝○ 11×-10 創成館(延長10回) 準決勝 ○ 12-10 東海大相模(延長10回) 決勝 ● 2-5 大阪桐蔭 |
2018夏 | 1回戦 ● 3-7 近江 |
2019春 | 1回戦 ○ 13-2 熊本西 2回戦 ○ 5-2 啓新 準々決勝● 3-4× 明石商 |
2019夏 | 1回戦 ○ 8-1 米子東 2回戦 ○ 7-1 明徳義塾 3回戦 ● 1-4× 星稜(延長14回タ) |
黒川史陽内野手、東妻純平捕手、西川晋太郎内野手の3人が5季連続出場。
西川選手は2017年夏の初戦からスタメンで先発出場。
2018年夏終了後に高嶋仁監督が勇退。中谷仁監督が後任に就任。
2019年夏の甲子園では、
栗田勇雅(山梨学院)
内山壮真(星稜)
寺西成騎(星稜)
中森俊介(明石商)
来田涼斗(明石商)
細川凌平(智弁和歌山)
の各2年生選手が1年夏から3季連続の甲子園。
2020年も春夏連続で出場すれば、5季連続出場達成です。
スポンサーリンク
旧制中学時代の5季以上連続出場
現在は最高で5季連続出場ですが、旧制中学時代は8季連続出場した選手もいました。
8季連続出場
選手 | 校名 | 年 | 通算 |
伊藤正雄 | 平安中 | 1928春~1931夏 | 8 |
内海五十雄 | 平安中 | 1928春~1931夏 | 8 |
雁瀬治貞 | 平安中 | 1935春~1938夏 | 8 |
天川清三郎 | 平安中 | 1935春~1938夏 | 8 |
加茂国造 (大三) |
海草中 | 1937夏~1941春 | 9 |
田中雅治 | 海草中 | 1937夏~1941春 | 8 |
7季連続出場
選手 | 校名 | 年 | 通算 |
山本市三 | 和歌山中 | 1923夏~1926夏 | 7 |
伊藤次郎 | 平安中 | 1927夏~1930夏 | 7 |
稲田照夫 | 平安中 | 1927夏~1930夏 | 7 |
岡村俊昭 (慶次郎) |
平安中 | 1929春~1932春 | 9 |
波利熊雄 | 平安中 | 1929春~1932春 | 9 |
光林俊盛 | 平安中 | 1929春~1932春 | 9 |
中川伴次郎 | 平安中 | 1929春~1932春 | 7 |
和田智郎 | 平安中 | 1929春~1932春 | 7 |
鬼頭数雄 | 中京商 | 1931春~1934春 | 7 |
田中隆弘 | 中京商 | 1931春~1934春 | 7 |
前田利春 | 中京商 | 1931春~1934春 | 7 |
竹尻太次 | 海草中 | 1937夏~1940夏 | 7 |
福島一雄 | 小倉 | 1946夏~1949夏 | 7 |
松尾研 | 小倉 | 1946夏~1949夏 | 7 |
6季連続出場
選手 | 校名 | 年 | 通算 |
小川正太郎 | 和歌山中 | 1924夏~1927春 | 8 |
梶本猛 | 和歌山中 | 1924夏~1927春 | 6 |
築地藤平 | 静岡中 | 1925夏~1928春 | 8 |
中村健一 | 平安中 | 1929夏~1932春 | 6 |
藤堂勇 | 松山商 | 1930春~1932夏 | 6 |
三森秀夫 | 松山商 | 1930春~1932夏 | 6 |
高須清 | 松山商 | 1930春~1932夏 | 6 |
宇野丈秋 | 松山商 | 1930春~1932夏 | 6 |
亀井巌 | 松山商 | 1930春~1932夏 | 6 |
吉田正男 | 中京商 | 1931春~1933夏 | 6 |
杉浦清 | 中京商 | 1931春~1933夏 | 6 |
福谷正雄 | 中京商 | 1931夏~1934春 | 6 |
由利繁 | 平安中 | 1935春~1937夏 | 6 |
広瀬清文 | 平安中 | 1936春~1938夏 | 6 |
木村進一 | 平安中 | 1936春~1938夏 | 6 |
上村正夫 | 平安中 | 1936夏~1939春 | 6 |
真田重蔵 | 海草中 | 1938夏~1941春 | 6 |
香野康彦 | 小倉 | 1947春~1949夏 | 6 |
西上岩蔵 | 小倉 | 1947春~1949夏 | 6 |
福田慶久 | 小倉 | 1947春~1949夏 | 6 |
5季連続出場
選手 | 校名 | 年 | 通算 |
柳純一 | 和歌山中 | 1919夏~1923夏 | 5 |
森茂雄 | 松山商 | 1921夏~1924夏 | 5 |
中川武行 | 松山商 | 1922夏~1925春 | 5 |
伊藤一郎 | 愛知一中 | 1923夏~1925夏 | 5 |
水野紘一 | 愛知一中 | 1923夏~1925夏 | 5 |
石田春吉 | 愛知一中 | 1923夏~1925夏 | 5 |
西村善三郎 | 愛知一中 | 1923夏~1925夏 | 5 |
野田清之助 | 和歌山中 | 1923夏~1925夏 | 5 |
寺井竹雄 | 和歌山中 | 1923夏~1925夏 | 5 |
久保春吉 | 第一神港商 | 1924夏~1926夏 | 6 |
島秀之助 | 第一神港商 | 1924夏~1926夏 | 6 |
酒井貞雄 | 愛知一中 | 1924春~1926春 | 5 |
楠本貞一 | 市岡中 | 1924春~1926春 | 5 |
松田貞雄 | 市岡中 | 1924春~1926春 | 5 |
井上千秋 | 市岡中 | 1924春~1926春 | 5 |
小柴重吉 | 第一神港商 | 1924夏~1926夏 | 5 |
山下実 | 第一神港商 | 1924夏~1926夏 | 5 |
高橋武男 | 和歌山中 | 1924夏~1926夏 | 5 |
松尾広次郎 | 和歌山中 | 1925春~1927春 | 5 |
国友正一 | 静岡中 | 1925夏~1927夏 | 6 |
石川鑑作 | 静岡中 | 1926春~1928春 | 7 |
小林正重 | 松本商 | 1927春~1929春 | 8 |
中村貞男 | 松本商 | 1927春~1929春 | 7 |
大月四郎 | 松本商 | 1927春~1929春 | 7 |
上条章 | 松本商 | 1927春~1929春 | 6 |
中尾長 | 広陵中 | 1927春~1929春 | 6 |
小川年安 | 広陵中 | 1927春~1929春 | 6 |
鈴木芳太郎 | 静岡中 | 1929春~1931春 | 7 |
今井正彦 | 静岡中 | 1929春~1931春 | 5 |
太田稔 | 広島商 | 1929春~1931春 | 5 |
保田直次郎 | 広島商 | 1929春~1931春 | 5 |
灰山元治 | 広島商 | 1929春~1931春 | 5 |
田中藤雄 | 平安中 | 1930春~1932夏 | 7 |
藤本成志 | 小倉工 | 1930夏~1932夏 | 5 |
新富卯三郎 | 小倉工 | 1930夏~1932夏 | 5 |
西村馨 | 小倉工 | 1930夏~1932夏 | 5 |
杉田辰見 | 松山商 | 1931春~1933春 | 5 |
中田武雄 | 明石中 | 1932春~1934春 | 6 |
深瀬正 | 明石中 | 1932春~1934春 | 6 |
福島安治 | 明石中 | 1932春~1934春 | 5 |
横内明 | 明石中 | 1932春~1934春 | 5 |
嘉藤栄吉 | 明石中 | 1932春~1934春 | 5 |
田口重雄 | 明石中 | 1932春~1934春 | 5 |
吉岡辰雄 | 明石中 | 1932春~1934春 | 5 |
松下繁ニ | 明石中 | 1932春~1934春 | 5 |
永尾正巳 | 明石中 | 1932春~1934春 | 5 |
藤村富美男 | 呉港中 | 1932夏~1934夏 | 6 |
三浦五郎 | 呉港中 | 1932夏~1934夏 | 6 |
吉川忠正 | 呉港中 | 1932夏~1934夏 | 5 |
柚木俊治 | 呉港中 | 1932夏~1934夏 | 5 |
吉田泰章 | 呉港中 | 1932夏~1934夏 | 5 |
楽前顕 | 呉港中 | 1932夏~1934夏 | 5 |
保井浩一 | 平安中 | 1936夏~1938夏 | 5 |
嶋清一 | 海草中 | 1937夏~1939夏 | 6 |
古角俊郎 | 海草中 | 1937夏~1939夏 | 5 |
金玉熙 | 海草中 | 1937夏~1939夏 | 5 |
香月照彦 | 下関商 | 1938夏~1940夏 | 5 |
森山久雄 | 下関商 | 1938夏~1940夏 | 5 |
朝比奈三郎 | 島田商 | 1939春~1941春 | 6 |
鈴木清一 | 島田商 | 1939春~1941春 | 5 |
三室保一 | 島田商 | 1939春~1941春 | 5 |
松下茂 | 島田商 | 1939春~1941春 | 5 |
志水清 | 海草中 | 1939春~1941春 | 5 |
宮崎繁一 | 海草中 | 1939春~1941春 | 5 |
南茂雄 | 海草中 | 1939春~1941春 | 5 |
諏訪裕良 | 下関商 | 1939春~1941春 | 5 |
村井清八 | 下関商 | 1939春~1941春 | 5 |
藤井怜 | 下関商 | 1939春~1941春 | 5 |
原勝彦 | 小倉 | 1946夏~1948夏 | 5 |
野々村遊幸 | 小倉 | 1946夏~1948夏 | 5 |
甲原康男 | 小倉 | 1946夏~1948夏 | 5 |
井生元固 | 小倉 | 1946夏~1948夏 | 5 |
※和歌山中の北島好次選手は、1917年夏~1921年夏にかけて出場しましたが、1918年夏は米騒動のため代表が出そろったところで中止になったため、5季(5年)連続出場を果たせませんでした。
*呉港中は1933年に大正中から改称
*小倉は、旧制新制の学制切り換え時に小倉中→小倉→小倉北と改称(1950年に小倉に戻る)
スポンサーリンク
旧制中学時代の最多出場回数は
旧制中学時代の春夏通算の最多出場回数は9回。
9回出場・8回出場選手の一覧です。
春夏通算9回出場選手
選手 | 校名 | 出場大会 |
岡村俊昭 (慶次郎) |
平安中 | 1929春~1932春 1933春~1933夏 |
波利熊雄 | 平安中 | 1929春~1932春 1933春~1933夏 |
光林俊盛 | 平安中 | 1929春~1932春 1933春~1933夏 |
加茂国造 (大三) |
海草中 | 1935夏 1937夏~1941春 |
春夏通算8回出場選手
選手 | 校名 | 出場大会 |
小川正太郎 | 和歌山中 | 1924夏~1927春 1928春~1928夏 |
築地藤平 | 静岡中 | 1925夏~1928春 1929春~1929夏 |
小林正重 | 松本商 | 1926春 1927春~1929春 1930春 1931春 |
島本義文 | 和歌山中 | 1926春~1927春 1928春~1929春 1930春~1930夏 |
伊藤正雄 | 平安中 | 1928春~1931夏 |
内海五十雄 | 平安中 | 1928春~1931夏 |
喜多島正次郎 | 和歌山中 | 1928春~1929春 1930春~1931春 1932春~1932夏 |
大谷信明 | 和歌山中 | 1928春~1929春 1930春~1931春 1932春~1932夏 |
雁瀬治貞 | 平安中 | 1935春~1938夏 |
天川清三郎 | 平安中 | 1935春~1938夏 |
田中雅治 | 海草中 | 1937夏~1941春 |
■
スポンサーリンク