▶湘南・神奈川 ▶大相撲 ……茅ヶ崎 ……平塚・大磯・二宮 ……箱根・小田原・熱海 ……湘南地区出身力士星取表
湘南地区出身力士星取表(2019年7月場所)
2019/09/08
2019年7月場所の番付に載っている湘南地区(広義)出身力士8人の星取を場所中随時更新していきます。
スポンサーリンク
2019年5月場所 湘南地区出身力士番付
力士 | 出身地 | 番付 |
朝弁慶 | 平塚市 | 東幕下13 |
湘南乃海 | 大磯町 | 西幕下19 |
高麗の国 | 大磯町 | 西三段目15 |
横江 | 葉山町 | 西三段目24 |
桜富士 | 南足柄市 | 東序二段4 |
暁 | 小田原市 | 東序二段21 |
足立 | 茅ヶ崎市 | 東序二段98 |
服部桜 | 茅ヶ崎市 | 東序ノ口33 |
スポンサーリンク
朝弁慶(高砂)東幕下13枚目
1989年2月12日生まれ。平塚市出身。
2007年3月初土俵。最高位:十両7
ケガで2場所連続全休し三段目に陥落したものの、全勝優勝ですぐに幕下15枚目以内に戻ってきた。再十両まであと少しだ。
過去の戦績⇒朝弁慶|相撲レファレンス
☆5勝2敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 琴太豪(西幕下12) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 翠富士(西幕下11) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 元亀(東幕下14) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 魁渡(東幕下15) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 白鷹山(東幕下10) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 千代嵐(西幕下14) |
13日目 | ○ | 野上(西幕下10) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
湘南乃海(高田川)西幕下19枚目
1998年4月8日生まれ。大磯町出身。
2014年3月場所初土俵。最高位:幕下5
「湘南乃風」ではないよ!
幕下15枚目以内に復活。最高位を更新し、いよいよ十両を射程圏内にとらえた。
過去の戦績⇒湘南乃海|相撲レファレンス
☆4勝3敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ○ | 貴健斗(東幕下20) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ● | 靍林(西幕下20) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 芝(東幕下19) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 旭蒼天(西幕下22) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 宝香鵬(東幕下23) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 田邉(西幕下15) |
13日目 | ○ | 北磻磨(西幕下23) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
高麗の国(芝田山)西三段目15枚目
1990年6月29日生まれ。大磯町出身。
2006年3月場所初土俵。最高位:幕下23
読み「こまのくに」
200キロを超す重量で相手を圧倒。
過去の戦績⇒高麗の国|相撲レファレンス
★0勝2敗5休
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ● | 佐田ノ里(西三段目15) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ● | 北勝誉(東三段目17) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | や | ― |
9日目 | や | ― |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
横江(武蔵川)西三段目24枚目
1996年9月11日生まれ。葉山町出身。
2015年11月場所初土俵。最高位:幕下46
1月場所は新幕下で勝ち越し。ますます力をつけており楽しみな存在。
過去の戦績⇒横江|相撲レファレンス
☆4勝3敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 羅王(東三段目24) |
3日目 | ○ | 千代雷山(西三段目23) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 朝大門(東三段目25) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 龍勢旺(西三段目27) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 武蔵海(東三段目28) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 大翔前(西三段目26) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ○ | 琴隆成(東三段目23) |
千秋楽 | や | ― |
桜富士(伊勢ヶ浜)東序二段4枚目
1998年7月2日生まれ。南足柄市出身。
2016年11月場所初土俵。最高位:三段目62
三段目に昇進! 部屋の力士にもまれ着々と力をつけており今後の成長が楽しみ。
過去の戦績⇒桜富士|相撲レファレンス
☆4勝3敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 飛騨野(西序二段3) |
3日目 | ○ | 仲井(西序二段4) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 大喜翔(西序二段2) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 多良浪(西序二段1) |
9日目 | ○ | 高倉山(西序二段5) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 剛力山(西三段目99) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ● | 若肥前(西三段目100) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
暁(高田川)東序二段21枚目
1989年5月24日生まれ。小田原市出身。
2007年1月場所初土俵。最高位:三段目10
「のたり松太郎」に出てくる横綱(曙がモデル?)と同じ四股名。
3場所連続全休から復活した2018年9月場所は序ノ口で6勝1敗の好成績。3月場所の好成績で三段目に復帰。
過去の戦績⇒暁|相撲レファレンス
☆4勝3敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 若佐竹(西序二段20) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 常川(西序二段19) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 龍野湖(東序二段19) |
7日目 | ● | 睦風(東序二段24) |
8日目 | や | ― |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 千代大宝(東序二段20) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 鶴大揮(東序二段30) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 藤乃若(西序二段32) |
千秋楽 | や | ― |
足立(田子ノ浦)東序二段98枚目
1985年7月15日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2002年5月場所初土俵。最高位:三段目74
横綱稀勢の里引退後も田子ノ浦部屋を支えるベテラン。
過去の戦績⇒足立|相撲レファレンス
☆6勝1敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ○ | 西村(東序二段99) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 佐々木(東序二段100) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 八代海(西序二段102) |
7日目 | ○ | 雷雅(西序二段96) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ○ | 朝日凰(東序二段108) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ○ | 大場(東序二段82) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ● | 丸勝(東序ノ口27) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
服部桜(式秀)東序ノ口33枚目
1998年7月16日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2015年9月場所初土俵。最高位:序ノ口15
2018年7月場所3日目に通算2勝目。連敗を89で止めた。
2019年1月場所9日目に3勝目。
2019年5月場所までの通算成績は3勝151敗1休。
3月場所では人数の都合で8番相撲を取って0勝8敗。1984年9月場所の佐野(東序ノ口50)以来、史上2人目の珍記録。
過去の戦績⇒服部桜|相撲レファレンス
★0勝7敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 琴大和(東序ノ口34) |
3日目 | ● | 山本(東序ノ口25) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 沼野(東序ノ口23) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 紫龍(東序ノ口31) |
9日目 | ● | 山根(東序ノ口32) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 錦翁(東序ノ口21) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ● | 村田(東序ノ口26) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
3日目の山本戦、土俵際まで押し込んで寄り倒して軍配を受けるも、足が先に土俵を割ってしまっていて差し違い。
◆関連キーワードを見る
●大相撲ガイド:大相撲の基礎知識を解説します
●珍決まり手:めったに見られない珍しい決まり手の解説と出現頻度など
●大相撲観戦:国技館観戦記や国技館おみやげ情報など
●大相撲イベント:大相撲イベント等の記録。
●地方巡業:地方巡業の日程など
●予想番付:毎場所後に次の場所の幕内と十両の番付を予想してます。
●四股名:力士の四股名に関する話題あれこれ
●相撲女子
●三賞一覧
●関取一覧:昭和以降に関取として土俵にあがった力士の一覧です
■
スポンサーリンク