大磯町議会議員選挙の投票が2019年6月30日(日)に行われます 開票結果一覧
2019/08/25
2019年6月30日(日)、大磯町議会議員選挙の投票が行われます。
大磯町内の有権者には投票所入場券整理券が送られてきますので、投票日には指定された投票所で投票をおこないましょう。
また投票日当日に投票所へ行くことができない方には、大磯町役場で期日前投票ができますので、積極的に利用しましょう。
スポンサーリンク
令和元年大磯町議会議員選挙
●投票日時 2019年6月30日(日) 7:00~20:00
●投票
・大磯町議会議員選挙(任期4年)
※それぞれ候補者の氏名を1人書きます
●投票所入場整理券 6月25日(火)以降に発送予定。
候補者
2019年6月25日(火)告示
◆大磯町議会議員選挙(届出順)
定数14(立候補者20)
氏名 | よみ | 齢 | 党派 | |
吉川 重雄 | よしかわ しげお | 74 | 無所属 | 現 |
高橋 英俊 | たかはし ひでとし | 60 | 無所属 | 現 |
二宮 加寿子 | にのみや かずこ | 58 | 公明党 | 現 |
竹内 恵美子 | たけうち えみこ | 69 | 無所属 | 現 |
玉虫 志保実 | たまむし しほみ | 59 | 無所属 | 元 |
三沢 龍夫 | みさわ たつお | 66 | 無所属 | 現 |
清田 文雄 | せいた ふみお | 70 | 無所属 | 現 |
鈴木 京子 | すずき きょうこ | 65 | 共産党 | 現 |
塩沢 理里 | しおざわ りり | 45 | 幸福実現党 | 新 |
渡辺 順子 | わたなべ じゅんこ | 73 | 無所属 | 現 |
藤曲 大樹 | ふじまがり おおき | 70 | 無所属 | 新 |
奥津 勝子 | おくつ かつこ | 75 | 公明党 | 現 |
吉川 諭 | よしかわ さとし | 37 | 無所属 | 新 |
川中 寛之 | かわなか ひろゆき | 63 | 無所属 | 新 |
石川 則男 | いしかわ のりお | 67 | 無所属 | 新 |
鈴木 玲代 | すずき たまよ | 56 | 無所属 | 現 |
今井 茂 | いまい しげる | 69 | 無所属 | 新 |
飯田 修司 | いいだ しゅうじ | 65 | 無所属 | 新 |
柴崎 茂 | しばさき しげる | 62 | 無所属 | 現 |
野中 幸市 | のなか こういち | 56 | 無所属 | 新 |
開票結果
投票率 43.70%
◆大磯町議会議員選挙
当落 | 氏名 | 齢 | 党派 | 票数 |
当 | 吉川 諭 | 37 | 無所属 | 1,452.99 |
当 | 鈴木 京子 | 65 | 共産党 | 912.625 |
当 | 竹内 恵美子 | 69 | 無所属 | 864 |
当 | 石川 則男 | 67 | 無所属 | 819 |
当 | 二宮 加寿子 | 58 | 公明党 | 779 |
当 | 吉川 重雄 | 74 | 無所属 | 734.006 |
当 | 渡辺 順子 | 73 | 無所属 | 674 |
当 | 玉虫 志保実 | 59 | 無所属 | 671 |
当 | 奥津 勝子 | 75 | 公明党 | 638 |
当 | 高橋 英俊 | 60 | 無所属 | 603 |
当 | 鈴木 玲代 | 56 | 無所属 | 547.374 |
当 | 清田 文雄 | 70 | 無所属 | 531 |
当 | 飯田 修司 | 65 | 無所属 | 526 |
当 | 柴崎 茂 | 62 | 無所属 | 465 |
藤曲 大樹 | 70 | 無所属 | 441 | |
塩沢 理里 | 45 | 幸福実現党 | 393 | |
三沢 龍夫 | 66 | 無所属 | 373 | |
野中 幸市 | 56 | 無所属 | 290 | |
今井 茂 | 69 | 無所属 | 235 | |
川中 寛之 | 63 | 無所属 | 60 |
※小数点以下の数値は、同姓候補の按分票
期日前投票
2019年6月26日(水)~6月29日(土)の8:30~20:00まで、大磯町役場4階第1会議室で実施。
※受付で「請求書(兼宣誓書)」(投票所入場整理券の裏面)を提出します。あらかじめ記入しておくとスムーズに投票できます。
期日前投票所
大磯町役場4階第1会議室 8:30~20:00
選挙に関するその他の情報
アーカイブ
◆関連キーワードを見る
関連記事
「平塚・大磯・二宮」カテゴリーの記事
周辺の地域も見てみる
■
スポンサーリンク