【大相撲記録】10日目までに7勝しながら負け越し 炎鵬が千秋楽の激闘の末に勝ち越しならず
2019年5月場所、新入幕の炎鵬は足取り、下手投げ、上手ひねりと技が冴えに冴え、9日目まで7勝2敗。あと1勝で勝ち越しというところまで迫りました。
しかし、10日目から相手に上手く相撲を取られ連敗が続き勝ち越すことができません。13日目の明生戦で敗れた際に足を傷める始末でとうとう7勝7敗の五分に。
千秋楽の松鳳山戦は互いに勝ち越しを懸ける一番。土俵際の攻防も激しい歴史に残る大熱戦の末、松鳳山の上手投げに沈んだ炎鵬はとうとう7勝8敗と悔しい負け越しとなってしまいました。
▼千秋楽、炎鵬と松鳳山の激しい攻防のある一番
◆2019年7月場所 炎鵬(西前14)成績
初日 | ○ | 徳勝龍(東前14) |
2日目 | ● | 琴恵光(西前15) |
3日目 | ○ | 佐田の海(西前13) |
4日目 | ○ | 大翔鵬(東前16) |
5日目 | ○ | 千代翔馬(東前17) |
6日目 | ○ | 矢後(西前12) |
7日目 | ● | 照強(東前15) |
8日目 | ○ | 千代丸(東前13) |
9日目 | ○ | 豊ノ島(東十1) |
10日目 | ● | 栃煌山(西前11) |
11日目 | ● | 友風(西前9) |
12日目 | ● | 阿武咲(西前10) |
13日目 | ● | 明生(西前7) |
14日目 | ● | 志摩ノ海(東前12) |
千秋楽 | ● | 松鳳山(東前11) |
炎鵬のように10日目までに7勝して勝ち越しに王手をかけながら負け越してしまった力士を紹介します。
スポンサーリンク
7勝1敗から負け越し
場所 | 力士 | 地位 |
1970/03 | 清国 | 東大関 |
2004/05 | 普天王 | 西前頭15 |
清国(1970年3月場所・大関)
初日 | ● | 高見山(東小結) |
2日目 | ○ | 二子岳(西前2) |
3日目 | ○ | 藤ノ川(西前1) |
4日目 | ○ | 貴ノ花(東前2) |
5日目 | ○ | 龍虎(西小結) |
6日目 | ○ | 前乃山(西張関脇) |
7日目 | ○ | 黒姫山(東前1) |
8日目 | ○ | 若二瀬(東前3) |
9日目 | ● | 長谷川(東張関脇) |
10日目 | ● | 琴櫻(西大関) |
11日目 | ● | 麒麟児(西関脇) |
12日目 | ● | 北の富士(東横綱) |
13日目 | ● | 栃東(東関脇) |
14日目 | ● | 玉の海(西横綱) |
千秋楽 | ● | 大鵬(東張横綱) |
初日に敗れたあと7連勝し一気に勝ち越すかと思いきや7連敗で負け越しとなってしまいました。
普天王(2004年5月場所・西前頭15)
初日 | ○ | 朝乃若(西前14) |
2日目 | ○ | 光法(東前17) |
3日目 | ○ | 追風海(西前11) |
4日目 | ○ | 隆乃若(西前16) |
5日目 | ○ | 十文字(西前12) |
6日目 | ● | 白鵬(東前16) |
7日目 | ○ | 春ノ山(東前10) |
8日目 | ○ | 土佐ノ海(西前9) |
9日目 | ● | 豪風(東前8) |
10日目 | ● | 旭鷲山(西前7) |
11日目 | ● | 岩木山(西前6) |
12日目 | ● | 琴龍(東前9) |
13日目 | ● | 黒海(東前7) |
14日目 | ● | 安美錦(東前11) |
千秋楽 | ● | 琴ノ若(東前5) |
6日目に新入幕の白鵬に敗れただけで、8日目に7勝1敗。幕内初の勝ち越しまであと1勝と迫りながらまさかの7連敗で負け越し。
スポンサーリンク
7勝2敗から負け越し
場所 | 力士 | 地位 |
1941/05 | 五ツ嶋 | 東張大関3 |
1955/01 | 鯉ノ勢 | 西十両15 |
1955/09 | 前ヶ潮 | 東十両13 |
1992/01 | 琴の若 | 西前頭9 |
2003/01 | 寿山 | 東十両11 |
2019/05 | 炎鵬 | 西前頭14 |
五ツ嶋(1941年5月場所・東張大関)
初日 | ○ | 冨士ヶ嶽(西前8) |
2日目 | ○ | 九ヶ錦(西前5) |
3日目 | ● | 二瀬川(西前7) |
4日目 | ○ | 楯甲(西前10) |
5日目 | ○ | 小松山(西前3) |
6日目 | ○ | 青葉山(西前9) |
7日目 | ○ | 磐石(西前6) |
8日目 | ● | 佐賀ノ花(西前1) |
9日目 | ○ | 松浦潟(西前2) |
10日目 | ● | 名寄岩(西張関脇) |
11日目 | ● | 双葉山(西横綱) |
12日目 | ● | 双見山(西前11) |
13日目 | ● | 羽黒山(西大関) |
14日目 | ● | 玉ノ海(西小結) |
千秋楽 | ● | 照国(西関脇) |
新大関だった前場所に負け越してしまったので何としても勝ち越したい場所。
7勝2敗と勝ち越しに王手を懸けながら双葉山・羽黒山・名寄岩の立浪三羽烏などの手ごわい相手に勝てずに連敗。千秋楽、照国に敗れ負け越してしまいました。
2場所連続負け越しの五ツ嶋は大関陥落。勝って13勝2敗とした照国は大関に昇進と入れ替わる形になってしまいました。
14日目に対戦があった玉ノ海との間にもいろいろあったようですが……。
鯉ノ勢(1955年1月場所・西十両15)
初日 | ○ | 甲斐ノ山(西十16) |
2日目 | ○ | 白雄山(東十14) |
3日目 | ● | 前ヶ潮(東十13) |
4日目 | ● | 森ノ里(東十15) |
5日目 | ○ | 剣龍(西十8) |
6日目 | ○ | 豊ノ花(西十17) |
7日目 | ○ | 小坂川(東十21) |
8日目 | ○ | 起雲山(西十21) |
9日目 | ○ | 平鹿川(西十18) |
10日目 | ● | 二所錦(西十22) |
11日目 | ● | 桜国(西十3) |
12日目 | ● | 若ノ海(東十3) |
13日目 | ● | 星甲(西十14) |
14日目 | ● | 神生山(東十10) |
千秋楽 | ● | 二豊山(東十11) |
前ヶ潮(1955年9月場所・東十両13)
初日 | ○ | 常錦(東十12) |
2日目 | ● | 筑後山(東十14) |
3日目 | ● | 鯉ノ勢(西十13) |
4日目 | ○ | 秀錦(東十10) |
5日目 | ○ | 秀ノ花(東十16) |
6日目 | ○ | 松井(西十17) |
7日目 | ○ | 松緑(西十20) |
8日目 | ○ | 輝昇(東十20) |
9日目 | ○ | 東海(西十9) |
10日目 | ● | 福ノ海(西十15) |
11日目 | ● | 増巳山(東十15) |
12日目 | ● | 平鹿川(西十2) |
13日目 | ● | 起雲山(東十7) |
14日目 | ● | 緋縅(東十4) |
千秋楽 | ● | 早風(東十22) |
琴の若(1992年1月場所・西前頭9)
初日 | ● | 鬼雷砲(東前10) |
2日目 | ● | 立洸(西前14) |
3日目 | ○ | 若翔洋(西前15) |
4日目 | ○ | 三杉里(西前5) |
5日目 | ○ | 常の山(東前16) |
6日目 | ○ | 両国(西前3) |
7日目 | ○ | 大翔山(西前2) |
8日目 | ○ | 安芸ノ島(東前5) |
9日目 | ○ | 巴富士(東前12) |
10日目 | ● | 栃乃和歌(東小結) |
11日目 | ● | 曙(西小結) |
12日目 | ● | 小錦(東大関) |
13日目 | ● | 貴闘力(西関脇) |
14日目 | ● | 貴花田(東前2) |
千秋楽 | ● | 若花田(西前1) |
9日目まで7勝2敗とした琴の若は、1敗の貴花田、曙とともに優勝争い。
しかし、10日目からの対戦相手がエグイ。実力者ぞろいを相手に6連敗で負け越してしまいました。
寿山(2003年1月場所・東十両11)
初日 | ○ | 千代天山(西十12) |
2日目 | ○ | 追風海(西十9) |
3日目 | ○ | 豊桜(西十8) |
4日目 | ● | 濵錦(西十5) |
5日目 | ○ | 春ノ山(東十9) |
6日目 | ● | 泉州山(西十6) |
7日目 | ○ | 若光翔(東十6) |
8日目 | ○ | 大善(西十7) |
9日目 | ○ | 若天狼(東十10) |
10日目 | ● | 栃栄(西十10) |
11日目 | ● | 北桜(東十13) |
12日目 | ● | 燁司(東十7) |
13日目 | ● | 豪風(西十3) |
14日目 | ● | 武雄山(東十2) |
千秋楽 | ● | 小城錦(東十8) |
スポンサーリンク
7勝3敗から負け越し
場所 | 力士 | 地位 |
1939/05 | 若潮 | 東十両15 |
1940/05 | 立田野 | 東十両8 |
1943/05 | 松浦潟 | 東前頭4 |
1951/09 | 白龍山 | 東十両3 |
1953/03 | 大田山 | 東十両7 |
1953/03 | 大天龍 | 東前頭15 |
1956/09 | 星甲 | 東前頭13 |
1957/09 | 東海 | 東前頭22 |
1959/05 | 小野錦 | 東十両17 |
1959/09 | 追手山 | 西十両9 |
1963/01 | 前田川 | 東前頭10 |
1964/09 | 清乃森 | 東十両4 |
1965/03 | 扇山 | 東十両9 |
1963/07 | 豊山 | 西大関 |
1969/09 | 錦洋 | 西前頭6 |
1970/11 | 吉王山 | 東十両5 |
1977/09 | 三重ノ海 | 西張大関 |
1985/07 | 鷲羽山 | 東十両6 |
1985/11 | 金城 | 西十両4 |
1987/07 | 北勝鬨 | 西十両4 |
1987/09 | 貴ノ浜 | 西十両12 |
1988/07 | 春日富士 | 東十両11 |
1992/05 | 水戸泉 | 西小結 |
1993/01 | 琴錦 | 西関脇 |
1999/09 | 若乃花 | 西横綱 |
2000/09 | 琴ノ若 | 西前頭6 |
2001/05 | 若東龍 | 西十両3 |
2003/05 | 中尾 | 西十両11 |
2003/09 | 泉州山 | 西十両9 |
2004/07 | 出島 | 西前頭4 |
2004/11 | 琴春日 | 東十両14 |
2005/11 | 高見盛 | 東前頭9 |
2006/05 | 岩木山 | 東前頭9 |
2007/09 | 栃煌山 | 西前頭13 |
2010/03 | 益荒海 | 東十両14 |
2010/09 | 境澤 | 西十両7 |
2011/11 | 双大竜 | 東十両11 |
2013/03 | 豊ノ島 | 東前頭4 |
2013/07 | 貴ノ岩 | 東十両1 |
2016/03 | 剣翔 | 西十両9 |
2018/09 | 朝乃山 | 西前頭5 |
2019/03 | 朝乃山 | 東前頭8 |
※けっこう多いので星取表は省略
1999年9月場所の横綱若乃花は、10日目に取り直しになった相撲で負傷しながら何とか勝ち7勝目をもぎとったものの、ケガの影響で11日目からの相撲で力を発揮できずに横綱として負け越しの不名誉な記録。
炎鵬が悔しい思いをしたその場所で優勝した朝乃山も、前場所に7勝3敗からの負け越しという憂き目にあっていました。
高砂部屋で朝乃山の前に平幕優勝をはたした水戸泉も、前場所(1992年5月場所)に7勝3敗から負け越していました。
●大相撲ガイド:大相撲の基礎知識を解説します
●珍決まり手:めったに見られない珍しい決まり手の解説と出現頻度など
●大相撲観戦:国技館観戦記や国技館おみやげ情報など
●大相撲イベント:大相撲イベント等の記録。
●地方巡業:地方巡業の日程など
●予想番付:毎場所後に次の場所の幕内と十両の番付を予想してます。
●四股名:力士の四股名に関する話題あれこれ
●相撲女子
●三賞一覧
●関取一覧:昭和以降に関取として土俵にあがった力士の一覧です
■
スポンサーリンク