高校野球 各年度学年生年対照表
2019/05/06
このページは、各年において高校在学生が何年生まれなのかを確認するための対照表を載せています。
スポンサーリンク
新制高校
例) 1975 → 1975年4月2日~1976年4月1日生まれ
年 | 1年 | 2年 | 3年 |
1948年 | 1932 | 1931 | 1930 |
1949年 | 1933 | 1932 | 1931 |
1950年 | 1934 | 1933 | 1932 |
1951年 | 1935 | 1934 | 1933 |
1952年 | 1936 | 1935 | 1934 |
1953年 | 1937 | 1936 | 1935 |
1954年 | 1938 | 1937 | 1936 |
1955年 | 1939 | 1938 | 1937 |
1956年 | 1940 | 1939 | 1938 |
1957年 | 1941 | 1940 | 1939 |
1958年 | 1942 | 1941 | 1940 |
1959年 | 1943 | 1942 | 1941 |
1960年 | 1944 | 1943 | 1942 |
1961年 | 1945 | 1944 | 1943 |
1962年 | 1946 | 1945 | 1944 |
1963年 | 1947 | 1946 | 1945 |
1964年 | 1948 | 1947 | 1946 |
1965年 | 1949 | 1948 | 1947 |
1966年 | 1950 | 1949 | 1948 |
1967年 | 1951 | 1950 | 1949 |
1968年 | 1952 | 1951 | 1950 |
1969年 | 1953 | 1952 | 1951 |
1970年 | 1954 | 1953 | 1952 |
1971年 | 1955 | 1954 | 1953 |
1972年 | 1956 | 1955 | 1954 |
1973年 | 1957 | 1956 | 1955 |
1974年 | 1958 | 1957 | 1956 |
1975年 | 1959 | 1958 | 1957 |
1976年 | 1960 | 1959 | 1958 |
1977年 | 1961 | 1960 | 1959 |
1978年 | 1962 | 1961 | 1960 |
1979年 | 1963 | 1962 | 1961 |
1980年 | 1964 | 1963 | 1962 |
1981年 | 1965 | 1964 | 1963 |
1982年 | 1966 | 1965 | 1964 |
1983年 | 1967 | 1966 | 1965 |
1984年 | 1968 | 1967 | 1966 |
1985年 | 1969 | 1968 | 1967 |
1986年 | 1970 | 1969 | 1968 |
1987年 | 1971 | 1970 | 1969 |
1988年 | 1972 | 1971 | 1970 |
1989年 | 1973 | 1972 | 1971 |
1990年 | 1974 | 1973 | 1972 |
1991年 | 1975 | 1974 | 1973 |
1992年 | 1976 | 1975 | 1974 |
1993年 | 1977 | 1976 | 1975 |
1994年 | 1978 | 1977 | 1976 |
1995年 | 1979 | 1978 | 1977 |
1996年 | 1980 | 1979 | 1978 |
1997年 | 1981 | 1980 | 1979 |
1998年 | 1982 | 1981 | 1980 |
1999年 | 1983 | 1982 | 1981 |
2000年 | 1984 | 1983 | 1982 |
2001年 | 1985 | 1984 | 1983 |
2002年 | 1986 | 1985 | 1984 |
2003年 | 1987 | 1986 | 1985 |
2004年 | 1988 | 1987 | 1986 |
2005年 | 1989 | 1988 | 1987 |
2006年 | 1990 | 1989 | 1988 |
2007年 | 1991 | 1990 | 1989 |
2008年 | 1992 | 1991 | 1990 |
2009年 | 1993 | 1992 | 1991 |
2010年 | 1994 | 1993 | 1992 |
2011年 | 1995 | 1994 | 1993 |
2012年 | 1996 | 1995 | 1994 |
2013年 | 1997 | 1996 | 1995 |
2014年 | 1998 | 1997 | 1996 |
2015年 | 1999 | 1998 | 1997 |
2016年 | 2000 | 1999 | 1998 |
2017年 | 2001 | 2000 | 1999 |
2018年 | 2002 | 2001 | 2000 |
2019年 | 2003 | 2002 | 2001 |
2020年 | 2004 | 2003 | 2002 |
スポンサーリンク
旧制中学
年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
1915年 | 1902 | 1901 | 1900 | 1899 | 1898 | |
1916年 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | 1899 | |
1917年 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | |
1918年 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | |
1919年 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | |
1920年 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | |
1921年 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | |
1922年 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | |
1923年 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | |
1924年 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | |
1925年 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | |
1926年 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | |
1927年 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | |
1928年 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | |
1929年 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | |
1930年 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | |
1931年 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | |
1932年 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | |
1933年 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | |
1934年 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | |
1935年 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | |
1936年 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | |
1937年 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | |
1938年 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | |
1939年 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | |
1940年 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | |
1941年 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | |
1942年 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | |
1943年 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | |
1944年 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | |
1945年 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | |
1946年 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | |
1947年 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | ||
新制 | 併2年 | 併3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
1948年 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | ||
1949年 | 1933 | 1932 | 1931 | |||
1950年 | 1934 | 1933 | 1932 | |||
1951年 | 1935 | 1934 | 1933 |
「高校野球」カテゴリーの記事
■
スポンサーリンク