平塚市長選挙・平塚市議会議員選挙の投票は2019年4月21日(日)に行われます 開票結果一覧
2019/08/25
第19回統一地方選挙後半戦の平塚市長選挙ならびに平塚市議会議員選挙の投票が2019年4月21日(日)におこなわれます。
平塚市内の有権者には投票所入場券整理券が送られてきますので、投票日には指定された投票所で投票をおこないましょう。
また投票日当日に投票所へ行くことができない方には、平塚市内4ヶ所で期日前投票ができますので、積極的に利用しましょう。
スポンサーリンク
平成31年平塚市長選挙及び平塚市議会議員選挙
●投票日時 2019年4月21日(日) 7:00~20:00
●投票
・平塚市長選挙(任期4年)
・平塚市議会議員選挙(任期4年)
※それぞれ候補者の氏名を1人書きます
●投票所入場整理券 4月上旬に発送予定。到着まで1週間ほどかかる場合もあります
立候補者
2019年4月14日(日)告示
◆平塚市長選挙(届出順)
立候補者 | 齢 | 所属政党 | 別 |
谷 容子 | 54 | 無所属 | 新 |
落合 かつひろ | 61 | 無所属 | 現 |
◆平塚市議会議員選挙(届出順)
定数26(立候補者36)
立候補者 | 齢 | 所属政党 | 別 |
小泉 はるお | 69 | 無所属 | 現 |
久保田 さとし | 39 | 立憲民主党 | 新 |
須藤 かずひさ | 58 | 無所属 | 現 |
さとう ゆみこ | 51 | 無所属 | 新 |
佐藤 たかこ | 51 | 無所属 | 現 |
江口 ともこ | 43 | 無所属 | 現 |
黒石 茂樹 | 67 | 無所属 | 新 |
山原 栄一 | 64 | 無所属 | 現 |
小林 よういち | 52 | 無所属 | 新 |
柏木 とおる | 56 | 無所属 | 現 |
秋沢 まさひさ | 57 | 公明党 | 現 |
府川 正明 | 69 | 無所属 | 現 |
高山 和義 | 65 | 日本共産党 | 現 |
野崎 しんや | 74 | 自由民主党 | 現 |
渡部 りょう | 39 | 無所属 | 新 |
松本 とし子 | 67 | 日本共産党 | 現 |
松本 泰子 | 57 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
佐藤 誠 | 53 | 無所属 | 新 |
永田 よしのり | 65 | 公明党 | 現 |
かたくら 章博 | 56 | 自由民主党 | 現 |
上野 ひとし | 53 | 公明党 | 新 |
石田 ゆうじ | 62 | 日本共産党 | 新 |
鈴木 はるお | 68 | 公明党 | 現 |
はた 文昭 | 68 | 無所属 | 現 |
坂間 まさあき | 57 | 無所属 | 現 |
数田 としき | 36 | 自由民主党 | 現 |
くろべ 栄三 | 67 | 無所属 | 現 |
金子 修一 | 77 | 自由民主党 | 現 |
うすい 照人 | 58 | 自由民主党 | 現 |
石田 みゆき | 49 | 公明党 | 新 |
諸伏 せいじ | 48 | 無所属 | 現 |
うちぼり 祐一 | 56 | 国民民主党 | 現 |
でむら 光 | 69 | 無所属 | 現 |
飯田 まさなり | 29 | 無所属 | 新 |
よこた 博臣 | 52 | 無所属 | 新 |
府川 まさる | 75 | 無所属 | 現 |
開票結果
◆平塚市長選挙
確定
当落 | 候補者 | 齢 | 所属政党 | 得票数 |
当 | 落合 かつひろ | 61 | 無所属 | 55,912 |
谷 容子 | 54 | 無所属 | 29,685 |
◆平塚市議会議員選挙
確定
当落 | 候補者名 | 齢 | 所属政党 | 得票数 |
当 | 数田 としき | 36 | 自由民主党 | 5,460 |
当 | 久保田 さとし | 39 | 立憲民主党 | 5,046 |
当 | 江口 ともこ | 43 | 無所属 | 4,489 |
当 | 渡部 りょう | 39 | 無所属 | 4,066 |
当 | 山原 栄一 | 64 | 無所属 | 3,770 |
当 | 須藤 かずひさ | 58 | 無所属 | 3,723 |
当 | 石田 みゆき | 49 | 公明党 | 3,111.82 |
当 | 松本 とし子 | 67 | 日本共産党 | 2,936.45 |
当 | 佐藤 たかこ | 51 | 無所属 | 2,639.66 |
当 | 秋沢 まさひさ | 57 | 公明党 | 2,615 |
当 | 上野 ひとし | 53 | 公明党 | 2,611 |
当 | 諸伏 せいじ | 48 | 無所属 | 2,532 |
当 | 鈴木 はるお | 68 | 公明党 | 2,522.56 |
当 | うすい 照人 | 58 | 自由民主党 | 2,521 |
当 | くろべ 栄三 | 67 | 無所属 | 2,518 |
当 | 府川 正明 | 69 | 無所属 | 2,517.23 |
当 | 坂間 まさあき | 57 | 無所属 | 2,484 |
当 | かたくら 章博 | 56 | 自由民主党 | 2,437 |
当 | 永田 よしのり | 65 | 公明党 | 2,380 |
当 | でむら 光 | 69 | 無所属 | 2,333 |
当 | はた 文昭 | 68 | 無所属 | 2,241 |
当 | 野崎 しんや | 74 | 自由民主党 | 2,182 |
当 | 小泉 はるお | 69 | 無所属 | 2,012.44 |
当 | 府川 まさる | 75 | 無所属 | 2,006.77 |
当 | 石田 ゆうじ | 62 | 日本共産党 | 1,958.18 |
当 | 金子 修一 | 77 | 自由民主党 | 1,953 |
柏木 とおる | 56 | 無所属 | 1,949 | |
高山 和義 | 65 | 日本共産党 | 1,910 | |
さとう ゆみこ | 51 | 無所属 | 1,688 | |
黒石 茂樹 | 67 | 無所属 | 1,516 | |
松本 泰子 | 57 | ネット※ | 1,317.55 | |
飯田 まさなり | 29 | 無所属 | 887 | |
佐藤 誠 | 53 | 無所属 | 636.641 | |
うちぼり 祐一 | 56 | 国民民主党 | 596 | |
小林 よういち | 52 | 無所属 | 188 | |
よこた 博臣 | 52 | 無所属 | 182 |
※ネット=神奈川ネットワーク運動
期日前投票
2019年4月15日(月)~4月20日(土)まで、平塚市内4か所で実施。
※受付で「請求書(兼宣誓書)」(投票所入場整理券の裏面)を提出します。あらかじめ記入しておくとスムーズに投票できます。
投票所によって受付時間が異なるので注意!
期日前投票所
①平塚市役所本館3階304会議室
8:30~20:00
②金目公民館図書室
9:00~18:00
③神田公民館会議室
9:00~18:00
④金田公民館体育館
9:00~18:00
「金目公民館」と「金田公民館」の名前は遠目には紛らわしいかも……!
選挙に関するその他の情報
平塚市役所ホームページにリンクしています。
選挙の概要
候補者情報・選挙公報
投票所・投票所入場整理券について
期日前投票について
不在者投票について
投開票速報について
など
◆関連キーワードを見る
■
スポンサーリンク