▶湘南・神奈川 ▶大相撲 ……茅ヶ崎 ……平塚・大磯・二宮 ……箱根・小田原・熱海 ……湘南地区出身力士星取表
湘南地区出身力士星取表(2019年1月場所) 朝弁慶が三段目優勝 服部桜も通算3勝目
2019/03/10
2019年1月場所の番付に載っている湘南地区(広義)出身力士8人の星取を場所中随時更新していきます。
スポンサーリンク
2019年1月場所 湘南地区出身力士番付
力士 | 出身地 | 番付 |
湘南乃海 | 大磯町 | 西幕下28 |
横江 | 葉山町 | 東幕下56 |
朝弁慶 | 平塚市 | 東三段目15 |
高麗の国 | 大磯町 | 西三段目16 |
暁 | 小田原市 | 西序二段9 |
桜富士 | 南足柄市 | 西序二段26 |
足立 | 茅ヶ崎市 | 東序二段93 |
服部桜 | 茅ヶ崎市 | 西序ノ口26 |
湘南乃海(高田川)西幕下28枚目
1998年4月8日生まれ。大磯町出身。
2014年3月場所初土俵。最高位:幕下9
「湘南乃風」ではないよ!
7月場所の大負けで関取争いからは一歩後退。大勝ちして幕下上位に戻って来てくれるはずだ!
過去の戦績⇒湘南乃海|相撲レファレンス
☆6勝1敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ○ | 天鎧鵬(東幕下29) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 靍林(西幕下27) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ○ | 池川(西幕下29) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ○ | 田邉(東幕下35) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 栃飛龍(東幕下44) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 琴翼(西幕下35) |
13日目 | ○ | 彩の湖(東幕下47) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
横江(武蔵川)東幕下56枚目
1996年9月11日生まれ。葉山町出身。
2015年11月場所初土俵。最高位:幕下56
11月場所、三段目44枚目で6勝1敗と大勝ちし新幕下に昇進。
過去の戦績⇒横江|相撲レファレンス
☆4勝3敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ○ | 鳴滝(西幕下56) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 小城ノ正(西幕下55) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 栃登(東幕下53) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 北勝就(東幕下54) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 福山(東幕下52) |
11日目 | ○ | 大雷童(東幕下59) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 武政(西幕下51) |
千秋楽 | や | ― |
朝弁慶(高砂)東三段目15枚目
1989年2月12日生まれ。平塚市出身。
2007年3月初土俵。最高位:十両7
2015年11月新十両。1年間保った関取の座から陥落。
2場所連続全休で三段目に。巻き返しを図りたい。
過去の戦績⇒朝弁慶|相撲レファレンス
☆7勝0敗 三段目優勝
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ○ | 周志(西三段目14) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 藤田(東三段目14) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ○ | 山口(東三段目17) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ○ | 巨東(西三段目10) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ○ | 鳰の湖(西三段目1) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ○ | 大元(東三段目23) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ○ | 琴誠剛(西三段目49) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
高麗の国(芝田山)西三段目16枚目
1990年6月29日生まれ。大磯町出身。
2006年3月場所初土俵。最高位:幕下23
読み「こまのくに」
200キロを超す重量で相手を圧倒。
過去の戦績⇒高麗の国|相撲レファレンス
☆4勝3敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ● | 山口(東三段目17) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ● | 深海山(東三段目16) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 周志(西三段目14) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 舞蹴(西三段目18) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 魁鵬(西三段目19) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 東翔(東三段目20) |
13日目 | ○ | 藤田(東三段目14) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
暁(高田川)西序二段9枚目
1989年5月24日生まれ。小田原市出身。
2007年1月場所初土俵。最高位:三段目10
「のたり松太郎」に出てくる横綱(曙がモデル?)と同じ四股名。
3場所連続全休からの復活場所は序ノ口で6勝1敗の好成績。先場所も好成績をあげて三段目復帰がみえてきた。
過去の戦績⇒暁|相撲レファレンス
★3勝4敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 藤の谷(東序二段9) |
3日目 | ● | 琴大友(東序二段7) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 健司(東序二段10) |
7日目 | ○ | 出羽の空(西序二段10) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ○ | 琴紺野(西序二段5) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 大日堂(東序二段11) |
13日目 | ● | 小島(東序二段13) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
桜富士(伊勢ヶ浜)西序二段26枚目
1998年7月2日生まれ。南足柄市出身。
2016年11月場所初土俵。最高位:序二段5
9月場所で自己最高位を更新。
過去の戦績⇒桜富士|相撲レファレンス
☆6勝1敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ○ | 旭鵬山(東序二段26) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 志戸(東序二段25) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ○ | 土佐栄山(西序二段28) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 天一(東序二段31) |
9日目 | ○ | 佐田の豪(西序二段24) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ○ | 札野(東序二段33) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ○ | 流武(東序二段38) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
足立(田子ノ浦)東序二段93
1985年7月15日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2002年5月場所初土俵。最高位:三段目74
横綱稀勢の里誕生、大関高安誕生と波に乗る部屋の勢いについていきたいところ。
過去の戦績⇒足立|相撲レファレンス
★2勝5敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 神山(西序二段93) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 勇富士(東序二段92) |
5日目 | ● | 若戸桜(東序二段91) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ● | 前大将(西序二段91) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 西村(西序二段96) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 貴正樹(東序二段84) |
13日目 | ● | 琴大村(西序二段97) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
服部桜(式秀)西序ノ口26枚目
1998年7月16日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2015年9月場所初土俵。最高位:序ノ口18
7月場所3日目に通算2勝目。連敗を89で止めた。3勝目を早くみたいものだ。
通算2勝130敗1休。
過去の戦績⇒服部桜|相撲レファレンス
★1勝6敗
勝敗 | 相手力士(地位) | |
初日 | ● | 伝法谷(東序ノ口26) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 大子錦(西序ノ口27) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 優力(西序ノ口23) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 獅子丸(西序ノ口18) |
9日目 | ○ | 峰雲(西序ノ口14) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 濱洲(西序ノ口25) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 戸谷(東序ノ口18) |
千秋楽 | や | ― |
9日目に通算3勝目を上げました。
◆関連キーワードを見る
●大相撲ガイド:大相撲の基礎知識を解説します
●珍決まり手:めったに見られない珍しい決まり手の解説と出現頻度など
●大相撲観戦:国技館観戦記や国技館おみやげ情報など
●大相撲イベント:大相撲イベント等の記録。
●地方巡業:地方巡業の日程など
●予想番付:毎場所後に次の場所の幕内と十両の番付を予想してます。
●四股名:力士の四股名に関する話題あれこれ
●相撲女子
●三賞一覧
●関取一覧:昭和以降に関取として土俵にあがった力士の一覧です
■
スポンサーリンク
..