▶大相撲 ……四股名
四股名漢字辞典 区点コード順 索引
四股名漢字辞典 区点コード順 索引
第1巻(区点コード1604~1847)
漢字 | コード |
阿 | 1604 |
愛 | 1606 |
渥 | 1615 |
旭 | 1616 |
葦 | 1617 |
綾 | 1629 |
安 | 1634 |
鞍 | 1640 |
伊 | 1643 |
位 | 1644 |
偉 | 1646 |
威 | 1650 |
異 | 1659 |
維 | 1661 |
衣 | 1665 |
井 | 1670 |
磯 | 1675 |
一 | 1676 |
逸 | 1679 |
稲 | 1680 |
因 | 1688 |
引 | 1690 |
院 | 1701 |
隠 | 1703 |
宇 | 1707 |
羽 | 1709 |
浦 | 1726 |
雲 | 1732 |
影 | 1738 |
栄 | 1741 |
永 | 1742 |
英 | 1749 |
益 | 1755 |
越 | 1759 |
奄 | 1766 |
炎 | 1774 |
猿 | 1778 |
薗 | 1782 |
遠 | 1783 |
旺 | 1802 |
欧 | 1804 |
王 | 1806 |
翁 | 1807 |
岡 | 1812 |
沖 | 1813 |
乙 | 1821 |
音 | 1827 |
下 | 1828 |
加 | 1835 |
可 | 1836 |
嘉 | 1837 |
家 | 1840 |
歌 | 1846 |
河 | 1847 |
第2巻(区点コード1854~2243)
漢字 | コード |
花 | 1854 |
華 | 1858 |
迦 | 1864 |
霞 | 1866 |
牙 | 1871 |
臥 | 1873 |
賀 | 1876 |
雅 | 1877 |
駕 | 1879 |
魁 | 1901 |
海 | 1904 |
開 | 1911 |
階 | 1912 |
凱 | 1914 |
外 | 1916 |
鎧 | 1927 |
垣 | 1932 |
岳 | 1957 |
笠 | 1962 |
樫 | 1963 |
潟 | 1967 |
株 | 1984 |
兜 | 1985 |
鎌 | 1989 |
乾 | 2005 |
冠 | 2007 |
官 | 2017 |
寛 | 2018 |
間 | 2054 |
関 | 2056 |
丸 | 2061 |
巌 | 2064 |
岩 | 2068 |
喜 | 2078 |
寄 | 2083 |
岐 | 2084 |
希 | 2085 |
期 | 2092 |
季 | 2108 |
稀 | 2109 |
貴 | 2114 |
起 | 2115 |
輝 | 2117 |
鬼 | 2120 |
義 | 2133 |
菊 | 2138 |
吉 | 2140 |
逆 | 2153 |
久 | 2155 |
及 | 2158 |
宮 | 2160 |
牛 | 2177 |
巨 | 2180 |
境 | 2213 |
強 | 2215 |
橋 | 2222 |
興 | 2229 |
郷 | 2231 |
鏡 | 2232 |
響 | 2233 |
曲 | 2242 |
極 | 2243 |
第3巻(区点コード2244~2612)
漢字 | コード |
玉 | 2244 |
錦 | 2251 |
琴 | 2255 |
金 | 2266 |
九 | 2269 |
駒 | 2280 |
空 | 2285 |
熊 | 2307 |
栗 | 2310 |
君 | 2315 |
形 | 2333 |
恵 | 2335 |
慶 | 2336 |
景 | 2342 |
桂 | 2343 |
軽 | 2358 |
芸 | 2361 |
傑 | 2370 |
月 | 2378 |
健 | 2382 |
兼 | 2383 |
剣 | 2385 |
堅 | 2388 |
見 | 2411 |
元 | 2421 |
原 | 2422 |
源 | 2427 |
玄 | 2428 |
古 | 2437 |
戸 | 2445 |
湖 | 2448 |
虎 | 2455 |
五 | 2462 |
呉 | 2466 |
吾 | 2467 |
後 | 2469 |
御 | 2470 |
鯉 | 2481 |
光 | 2487 |
公 | 2488 |
口 | 2493 |
孝 | 2507 |
幸 | 2512 |
広 | 2513 |
弘 | 2516 |
晃 | 2524 |
江 | 2530 |
港 | 2533 |
甲 | 2535 |
皇 | 2536 |
荒 | 2551 |
高 | 2566 |
鴻 | 2567 |
剛 | 2568 |
豪 | 2575 |
轟 | 2576 |
国 | 2581 |
黒 | 2585 |
今 | 2603 |
坤 | 2605 |
根 | 2612 |
第4巻(区点コード2620~2987)
漢字 | コード |
佐 | 2620 |
砂 | 2629 |
妻 | 2642 |
彩 | 2644 |
歳 | 2648 |
坂 | 2668 |
咲 | 2673 |
崎 | 2674 |
咋 | 2680 |
桜 | 2689 |
薩 | 2707 |
三 | 2716 |
山 | 2719 |
司 | 2742 |
嗣 | 2744 |
四 | 2745 |
士 | 2746 |
子 | 2750 |
市 | 2752 |
師 | 2753 |
志 | 2754 |
孜 | 2758 |
氏 | 2765 |
獅 | 2766 |
至 | 2774 |
詞 | 2776 |
児 | 2789 |
字 | 2790 |
寺 | 2791 |
時 | 2794 |
治 | 2803 |
鹿 | 2815 |
七 | 2823 |
疾 | 2832 |
射 | 2845 |
斜 | 2848 |
車 | 2854 |
蛇 | 2856 |
釈 | 2865 |
若 | 2867 |
守 | 2873 |
手 | 2874 |
受 | 2885 |
寿 | 2887 |
授 | 2888 |
樹 | 2889 |
周 | 2894 |
州 | 2903 |
修 | 2904 |
洲 | 2907 |
秀 | 2908 |
秋 | 2909 |
集 | 2924 |
十 | 2929 |
重 | 2937 |
出 | 2948 |
俊 | 2951 |
春 | 2953 |
駿 | 2957 |
楯 | 2961 |
初 | 2973 |
所 | 2974 |
曙 | 2976 |
女 | 2987 |
第5巻(区点コード3001~3317)
漢字 | コード |
勝 | 3001 |
奨 | 3009 |
将 | 3013 |
小 | 3014 |
昇 | 3026 |
昌 | 3027 |
昭 | 3028 |
松 | 3030 |
沼 | 3034 |
照 | 3040 |
鐘 | 3066 |
上 | 3069 |
城 | 3075 |
常 | 3079 |
信 | 3114 |
心 | 3120 |
新 | 3123 |
森 | 3125 |
榛 | 3126 |
真 | 3131 |
神 | 3132 |
芯 | 3136 |
親 | 3138 |
進 | 3142 |
人 | 3145 |
陣 | 3156 |
諏 | 3159 |
須 | 3160 |
吹 | 3165 |
水 | 3169 |
翠 | 3173 |
杉 | 3189 |
瀬 | 3205 |
勢 | 3210 |
成 | 3214 |
政 | 3215 |
星 | 3217 |
晴 | 3218 |
正 | 3221 |
清 | 3222 |
生 | 3224 |
盛 | 3225 |
聖 | 3227 |
西 | 3230 |
青 | 3236 |
斉 | 3238 |
石 | 3248 |
赤 | 3254 |
雪 | 3267 |
仙 | 3271 |
千 | 3273 |
占 | 3274 |
川 | 3278 |
戦 | 3279 |
扇 | 3280 |
泉 | 3284 |
浅 | 3285 |
染 | 3287 |
舛 | 3304 |
船 | 3305 |
前 | 3316 |
善 | 3317 |
第6巻(区点コード3348~3737)
漢字 | コード |
双 | 3348 |
倉 | 3350 |
壮 | 3352 |
早 | 3365 |
相 | 3374 |
草 | 3380 |
蒼 | 3383 |
霜 | 3390 |
増 | 3393 |
蔵 | 3402 |
足 | 3413 |
速 | 3414 |
村 | 3428 |
多 | 3431 |
太 | 3432 |
騨 | 3445 |
代 | 3469 |
台 | 3470 |
大 | 3471 |
鷹 | 3475 |
滝 | 3476 |
卓 | 3478 |
沢 | 3484 |
達 | 3503 |
谷 | 3511 |
丹 | 3516 |
誕 | 3534 |
男 | 3543 |
知 | 3546 |
地 | 3547 |
智 | 3550 |
池 | 3551 |
置 | 3554 |
竹 | 3561 |
筑 | 3562 |
秩 | 3565 |
中 | 3570 |
仲 | 3571 |
忠 | 3573 |
柱 | 3576 |
朝 | 3611 |
潮 | 3612 |
銚 | 3624 |
長 | 3625 |
頂 | 3626 |
鳥 | 3627 |
津 | 3637 |
追 | 3641 |
塚 | 3645 |
椿 | 3656 |
坪 | 3658 |
鶴 | 3665 |
碇 | 3686 |
哲 | 3715 |
徹 | 3716 |
鉄 | 3720 |
天 | 3723 |
添 | 3726 |
纏 | 3727 |
殿 | 3734 |
田 | 3736 |
電 | 3737 |
第7巻(区点コード3738~4151)
漢字 | コード |
兎 | 3738 |
渡 | 3747 |
登 | 3748 |
都 | 3752 |
土 | 3758 |
刀 | 3765 |
宕 | 3770 |
島 | 3771 |
東 | 3776 |
涛 | 3783 |
藤 | 3803 |
闘 | 3814 |
動 | 3816 |
童 | 3824 |
道 | 3827 |
徳 | 3833 |
栃 | 3842 |
那 | 3865 |
内 | 3866 |
灘 | 3871 |
楢 | 3874 |
南 | 3878 |
楠 | 3879 |
二 | 3883 |
日 | 3892 |
忍 | 3906 |
念 | 3916 |
濃 | 3927 |
能 | 3929 |
農 | 3932 |
巴 | 3935 |
把 | 3936 |
播 | 3937 |
波 | 3940 |
馬 | 3947 |
梅 | 3963 |
萩 | 3975 |
柏 | 3980 |
白 | 3982 |
筈 | 4006 |
幡 | 4008 |
八 | 4012 |
筏 | 4021 |
隼 | 4027 |
板 | 4036 |
番 | 4054 |
盤 | 4055 |
磐 | 4056 |
斐 | 4069 |
緋 | 4076 |
肥 | 4078 |
飛 | 4084 |
備 | 4087 |
尾 | 4088 |
美 | 4094 |
彦 | 4107 |
桧 | 4116 |
姫 | 4117 |
浜 | 4145 |
瓶 | 4151 |
第8巻(区点コード4152~4471)
漢字 | コード |
不 | 4152 |
夫 | 4155 |
富 | 4157 |
布 | 4159 |
府 | 4160 |
敷 | 4163 |
普 | 4165 |
父 | 4167 |
阜 | 4176 |
武 | 4180 |
舞 | 4181 |
部 | 4184 |
風 | 4187 |
服 | 4194 |
福 | 4201 |
文 | 4224 |
平 | 4231 |
米 | 4238 |
碧 | 4243 |
別 | 4244 |
片 | 4250 |
弁 | 4259 |
保 | 4261 |
歩 | 4266 |
穂 | 4270 |
宝 | 4285 |
峰 | 4286 |
方 | 4293 |
法 | 4301 |
砲 | 4304 |
芳 | 4307 |
蜂 | 4310 |
訪 | 4312 |
豊 | 4313 |
邦 | 4314 |
鳳 | 4317 |
鵬 | 4318 |
望 | 4330 |
鉾 | 4340 |
防 | 4341 |
北 | 4344 |
牧 | 4350 |
堀 | 4357 |
本 | 4360 |
摩 | 4364 |
磨 | 4365 |
満 | 4394 |
魅 | 4405 |
巳 | 4406 |
岬 | 4408 |
湊 | 4411 |
妙 | 4415 |
夢 | 4420 |
霧 | 4424 |
名 | 4430 |
明 | 4432 |
鳴 | 4436 |
猛 | 4452 |
木 | 4458 |
紋 | 4470 |
門 | 4471 |
第9巻(区点コード4478~4741)
漢字 | コード |
野 | 4478 |
弥 | 4479 |
矢 | 4480 |
役 | 4482 |
薬 | 4484 |
柳 | 4488 |
佑 | 4504 |
勇 | 4506 |
友 | 4507 |
有 | 4513 |
雄 | 4526 |
予 | 4529 |
誉 | 4532 |
洋 | 4546 |
葉 | 4553 |
陽 | 4559 |
羅 | 4569 |
来 | 4572 |
雷 | 4575 |
嵐 | 4582 |
覧 | 4587 |
利 | 4588 |
里 | 4604 |
陸 | 4606 |
立 | 4609 |
琉 | 4616 |
留 | 4617 |
隆 | 4620 |
竜 | 4621 |
房 | 4628 |
両 | 4630 |
凌 | 4631 |
梁 | 4634 |
良 | 4641 |
力 | 4647 |
緑 | 4648 |
林 | 4651 |
輪 | 4656 |
麟 | 4659 |
瑠 | 4660 |
嶺 | 4670 |
鈴 | 4675 |
露 | 4710 |
楼 | 4716 |
浪 | 4718 |
狼 | 4721 |
郎 | 4726 |
六 | 4727 |
倭 | 4733 |
和 | 4734 |
鷲 | 4741 |
第10巻(区点コード4964~28476)
漢字 | コード |
凰 | 4964 |
奥 | 5292 |
峩 | 5422 |
嶽 | 5454 |
幟 | 5480 |
晨 | 5879 |
洸 | 6211 |
渕 | 6228 |
煌 | 6374 |
瓊 | 6491 |
磋 | 6688 |
禊 | 6720 |
禮 | 6725 |
模 | 6887 |
縅 | 6947 |
翔 | 7038 |
臻 | 7143 |
邱 | 7825 |
騏 | 8154 |
鬨 | 8210 |
魄 | 8216 |
鯤 | 8242 |
鯱 | 8247 |
鳰 | 8276 |
麒 | 8342 |
燁 | 8762 |
觥 | 9191 |
磻 | 28257 |
罡 | 28476 |
別冊1 つなぎ字
つなぎ字 | コード |
ノ | no1 |
乃 | 3921 |
の | no2 |
之 | 3923 |
ヶ | ga |
ツ | tsu |
々 | onaji |
関連記事
・四股名漢字調査 総合ランキング 関取の四股名に使われている漢字で一番多いのは?
四股名漢字辞典 索引
・音訓(読み方)索引
・部首索引
・総画索引
・区点コード順索引
四股名漢字辞典 区点コード順
第1巻 1604~1847(阿~河)
第2巻 1854~2243(花~極)
第3巻 2244~2612(玉~根)
第4巻 2620~2987(佐~女)
第5巻 3001~3317(勝~善)
第6巻 3348~3737(双~電)
第7巻 3738~4151(兎~瓶)
第8巻 4152~4471(不~門)
第9巻 4478~4741(野~鷲)
第10巻 4964~28476(凰~罡)
別冊1 つなぎ字「ノ、乃、の、之、ヶ、ツ、々」
別冊2 「羽」 別冊3 「花」
別冊4 「海」 別冊5 「岩」
別冊6 「錦」 別冊7 「琴」
別冊8 「国」 別冊9 「山」
別冊10 「士」 別冊11 「若」
別冊12 「川」 別冊13 「大」
別冊14 「田」 別冊15 「島」
別冊16 「栃」 別冊17 「富」
別冊18 「竜」
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表
スポンサーリンク
「ちがちが茅ヶ崎」運営者
「ちがちが茅ヶ崎」運営者

まるほん
茅ヶ崎 湘南 サザン 大相撲 プロ野球 高校野球 鉄道 歴史 文房具 クイズ 辞書 書籍 TKG ラーメン 唐揚げ カレー アイドル 松井玲奈 握手会 etc……をこよなく愛する
詳しいプロフィールはこちら

●フォローしてくださると嬉しいです
Twitter @maruhon38
Instagram maruhon38
Facebookページ まるほんネット
-▶大相撲, ……四股名
-四股名漢字辞典