【プロ野球記録】全球団からセーブ
2019/07/17
2018年6月29日、札幌ドームでおこなわれた日本ハムvsオリックスの試合はオリックスが2-1で勝利。
9回裏の日本ハムの攻撃を三者凡退で抑えたオリックスの守護神・増井浩俊投手がシーズン20セーブ目をあげ、史上4人目の全球団からのセーブを達成しました。
日本ハム時代の2012年に初セーブをあげ、2014年には日本ハム以外の11球団からセーブを達成。
2018年にオリックスへ移籍し、古巣相手にセーブをあげたことにより全球団からのセーブを達成しました。
※2019年7月16日に秋吉亮投手が史上5人目の達成
スポンサーリンク
全球団セーブを達成した投手
投手(所属) | 相手 | 達成日 |
江夏豊(日本ハム) | 南海 | 1981/05/19 |
クルーン(巨人) | 横浜 | 2008/04/09 |
サファテ(ソフトバンク) | 広島 | 2014/05/20 |
増井浩俊(オリックス) | 日本ハム | 2018/06/29 |
秋吉亮(日本ハム) | ソフトバンク | 2019/07/16 |
※所属は全球団セーブ達成時
全球団からセーブをあげるには、交流戦が始まる前はセパ各2球団に在籍しなければならず最低でも3回移籍することが必要でした。
交流戦開始後は移籍1回でも達成可能になりましたが、まだ全球団セーブを達成した選手は5人だけ。貴重な記録といえましょう。
スポンサーリンク
投手別セーブ達成順一覧
江夏豊
1967年~1975年 阪神
1976年~1977年 南海
1978年~1980年 広島
1981年~1983年 日本ハム
1984年 西武
所属 | 順 | 相手 | 通算S | 達成日 |
阪神 | 1 | 広島 | 1 | 1974/04/10 |
阪神 | 2 | 中日 | 2 | 1974/05/19 |
阪神 | 3 | ヤクルト | 3 | 1974/06/16 |
阪神 | 4 | 大洋 | 8 | 1974/09/06 |
阪神 | 5 | 巨人 | 13 | 1975/09/09 |
南海 | 6 | 太平洋 | 15 | 1976/04/04 |
南海 | 7 | 日本ハム | 16 | 1976/04/11 |
南海 | 8 | 阪急 | 17 | 1976/06/20 |
南海 | 9 | 近鉄 | 18 | 1976/07/15 |
南海 | 10 | ロッテ | 22 | 1976/09/21 |
広島 | 11 | 阪神 | 44 | 1978/05/13 |
ハム | 12 | 南海 | 102 | 1981/05/19 |
通算193セーブ。
交流戦導入前唯一の全球団セーブ達成者。
阪神時代は先発に抑えにフル回転。セーブを公式記録として残すようになった1973年以前からずっとその状態だったので、セーブ制度がもっと早くできていたら相当なセーブを記録したのではないでしょうか。
1976年に南海に移籍。野村監督から「野球界に革命を起こそう」と口説かれリリーフに専念するようになりました。南海2年目の1977年5月31日の近鉄戦で先発したのを最後に以後の登板はリリーフのみ。
以後、広島と日本ハムに移籍して抑え投手として優勝に貢献。
古巣の阪神からは未勝利で、全球団勝利は叶いませんでした。
クルーン
2005年~2007年 横浜
2008年~2010年 巨人
所属 | 順 | 相手 | 通算S | 達成日 |
横浜 | 1 | 巨人 | 1 | 2005/05/03 |
横浜 | 2 | 楽天 | 3 | 2005/05/11 |
横浜 | 3 | オリ | 4 | 2005/05/17 |
横浜 | 4 | 西武 | 5 | 2005/05/22 |
横浜 | 5 | ソフト | 6 | 2005/05/26 |
横浜 | 6 | 阪神 | 12 | 2005/07/01 |
横浜 | 7 | ヤクルト | 13 | 2005/07/10 |
横浜 | 8 | 広島 | 14 | 2005/07/12 |
横浜 | 9 | 中日 | 20 | 2005/08/19 |
横浜 | 10 | 日本ハム | 32 | 2006/05/14 |
横浜 | 11 | ロッテ | 65 | 2007/06/09 |
巨人 | 12 | 横浜 | 86 | 2008/04/09 |
通算177セーブ。
入団1年目の2005年に9球団からセーブを獲得。
巨人に移籍した2008年と2009年には2年連続でリーグ優勝胴上げ投手に。(2009年には日本一の胴上げ投手にも)
サファテ
2011年~2012年 広島
2013年 西武
2014年~ ソフトバンク
所属 | 順 | 相手 | 通算S | 達成日 |
広島 | 1 | 阪神 | 1 | 2011/04/14 |
広島 | 2 | 巨人 | 2 | 2011/04/16 |
広島 | 3 | 横浜 | 4 | 2011/04/19 |
広島 | 4 | ヤクルト | 8 | 2011/05/07 |
広島 | 5 | オリ | 9 | 2011/05/21 |
広島 | 6 | ロッテ | 10 | 2011/05/22 |
広島 | 7 | 楽天 | 12 | 2011/06/16 |
広島 | 8 | 日本ハム | 13 | 2011/06/19 |
広島 | 9 | 中日 | 14 | 2011/06/24 |
西武 | 10 | ソフバン | 48 | 2013/07/10 |
ソフ | 11 | 西武 | 57 | 2014/04/08 |
ソフ | 12 | 広島 | 68 | 2014/05/20 |
通算234セーブ(2018年まで)
入団1年目で9球団からセーブを達成。
ソフトバンクに移籍し、2015年と2017年のリーグ優勝、2014年・2015年の日本シリーズで胴上げ投手になりました。
増井浩俊
2010年~2017年 日本ハム
2018年~ オリックス
所属 | 順 | 相手 | 通算S | 達成日 |
ハム | 1 | オリ | 1 | 2012/05/06 |
ハム | 2 | ロッテ | 2 | 2012/05/08 |
ハム | 3 | 阪神 | 3 | 2012/05/16 |
ハム | 4 | 広島 | 5 | 2012/05/20 |
ハム | 5 | DeNA | 6 | 2012/05/23 |
ハム | 6 | 巨人 | 7 | 2012/05/28 |
ハム | 7 | ソフバン | 8 | 2013/04/07 |
ハム | 8 | 楽天 | 9 | 2013/04/11 |
ハム | 9 | 西武 | 14 | 2014/04/12 |
ハム | 10 | 中日 | 21 | 2014/05/20 |
ハム | 11 | ヤクルト | 23 | 2014/06/14 |
オリ | 12 | 日本ハム | 131 | 2018/06/29 |
通算145セーブ(2018年まで)
3年目の2012年に初セーブ。
日本人としては江夏以来2人目の全球団セーブ達成。
秋吉亮
2014年~2018年 ヤクルト
2019年~ 日本ハム
所属 | 順 | 相手 | 通算S | 達成日 |
ヤク | 1 | 楽天 | 1 | 2014/05/26 |
ヤク | 2 | オリ | 2 | 2014/06/04 |
ヤク | 3 | 広島 | 3 | 2014/09/28 |
ヤク | 4 | 巨人 | 4 | 2014/10/01 |
ヤク | 5 | DeNA | 5 | 2014/10/06 |
ヤク | 6 | ロッテ | 6 | 2016/06/10 |
ヤク | 7 | 中日 | 11 | 2016/07/22 |
ヤク | 8 | 阪神 | 18 | 2016/08/26 |
ヤク | 9 | ハム | 33 | 2017/06/16 |
ハム | 10 | 西武 | 35 | 2019/05/10 |
ハム | 11 | ヤクルト | 45 | 2019/06/06 |
ハム | 12 | ソフト | 49 | 2019/07/16 |
通算49セーブ(2019年7月16日現在)
スポンサーリンク
■
スポンサーリンク