ちがさきプロレス 出場プロレスラー名鑑
2020/12/22

ちがさきプロレス出場レスラー名鑑。
地域活性化エンターテイメントプロレス「ちがさきプロレス」に1回でも出場したことのあるプロレスラーのプロフィールや戦績などをまとめたものです。
※出場レスラー・戦績は2020年10月の「ちがさきプロレス26」までを反映
スポンサーリンク所属別
正規軍
戸田秀雄、河邑嘉哉、佐山駿介、しらすキッド ほか
反茅ヶ崎同盟
新井健一郎、黒影、サザンシャーク、根本薫 ほか
チームハイブリッド
飯塚優、伊藤崇文、ボンバー力抜岩、ロッキー川村
その他
加藤茂郎、弓李、黒潮イケメン二郎、田中稔、日向小陽、マッチョマイケルズ、マホロバ、三富政行、里歩 ほか
◆ちがさきプロレスの情報はこちら
スポンサーリンク正規軍
戸田秀雄(ちがさきプロレス代表)
河邑嘉哉 健心 小杉研太
近藤”ド根性”洋史
サザンシャーク(スーパーサザンシャーク)
佐山駿介 しらすガール しらすキッド
TAKETOH
戸田秀雄
言わずとしれたちがさきプロレスの代表。
身長:181cm 体重:98kg
◆所属団体 西湘プロレス、ちがさきプロレス
◆得意技 えぼし岩クラッシュ、PK、パイルドライバー
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
1 | ○ | 安倍健治 | 小崎貴也 吉田憂次 |
2 | ● | 加藤茂郎 | 黒影 レザーフェイス |
3 | ○ | ― | 黒影 |
4 | ○ | 田中稔 加藤茂郎 | 黒影 ディアブロ レザーフェイス |
5 | ○ | 黒影 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
6 | ○ | 健心 加藤茂郎 黒影 | ディアブロ レザーフェイス サザンシャーク 根本薫 |
7 | ○ | ― | サザンシャーク |
8 | ○ | 健心 | 松本崇寿 瓦井寿也 |
8 | ● | 健心 | 安倍健治 ディアブロ |
9 | ● | YANAGAWA | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
10 | ○ | ― | ボンバー力抜岩 |
10 | ○ | TAKETOH 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 | ディアブロ 安倍健治 健心(げんべい) サザンシャーク |
11 | ● | 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 | 安倍健治 マスクド・げんべい フレディクルーガー |
12 | ○ | ― | 安倍健治 |
13 | ○ | しらすキッド 弓李 | マスクドげんべい ヒデ久保田 宮城もち |
14 | ○ | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 | ディアブロ 黒影 根本薫 レザーフェイス 新井健一郎 |
15 | ○ | 近藤ド根性洋史 佐山駿介 | 新井健一郎 黒影 サザンシャーク |
16 | ● | ― | 新井健一郎 |
17 | ● | 河邑嘉哉 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
18 | ○ | 加藤茂郎 ジャングルバード | 黒影 根本薫 サザンシャーク |
19 | ○ | 小杉研太 | 伊藤崇文 飯塚優 |
19 | ○ | 小杉研太 | ディアブロ 根本薫 |
20 | ○ | 小杉研太 黒潮イケメン二郎 | ディアブロ 新井健一郎 黒影 |
21 | ● | 小杉研太 ボンバー力抜岩 | 佐山駿介 飯塚優 河邑嘉哉 |
22 | ○ | 小杉研太 | ディアブロ 瓦井寿也 |
23 | ○ | 小杉研太 加藤茂郎 | 黒影 瓦井寿也 ブギーマン |
24 | ○ | 小杉研太 | ブギーマン 瓦井寿也 |
25 | ○ | ― | 新井健一郎 |
26 | ○ | 健心 小杉研太 佐山駿介 | 新井健一郎 黒影 ディアブロ 瓦井寿也 |
参考
【ちがさきプロレスの戸田秀雄さん】茅ヶ崎を愛し、茅ヶ崎に愛されている「ちがさきプロレス」|エキウミ
【ちがさきプロレスの戸田秀雄さん】茅ヶ崎の戦う介護職員・戸田秀雄「介護とプロレスは同じ」|エキウミ
プロレス×地域活性!“茅ヶ崎といえば、ちがさきプロレス”地元を愛し、愛される街のアイコンを目指す。|Shonan.100.org
河邑嘉哉
身長:166cm 体重:80kg
◆所属団体 聾プロレス
◆得意技 スーパーフライ、タイガーアローⅡ
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
1 | ● | しらすキッド | 吉田充宏 めぃりぃ |
3 | ○ | 日向小陽 | 神田愛実 高速餅つきマン |
5 | ● | 日向小陽 | 星ハム子 しらすキッド |
6 | ○ | バンビ | あきば栞 高速餅つきマン |
7 | ● | ― | コスモ☆ソルジャー |
8 | ○ | ― | TAKETOH |
9 | ○ | ― | 井土徹也 |
10 | ● | ― | 伊藤崇文 |
10 | ○ | 戸田秀雄 TAKETOH 近藤ド根性洋史 | ディアブロ 安倍健治 健心(げんべい) サザンシャーク |
11 | ● | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 | 安倍健治 マスクド・げんべい フレディクルーガー |
12 | ○ | 近藤ド根性洋史 | 藤原ライオン ポークマン |
13 | ○ | 近藤ド根性洋史 | しらすガール? マッチョマイケルズ |
14 | ○ | 近藤ド根性洋史 | 飯塚優 佐山駿介 |
15 | ○ | 瀧澤晃頼 | しらすガール マッチョマイケルズ |
16 | ● | ― | 大和ヒロシ |
17 | ● | 戸田秀雄 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
18 | ○ | (3WAY) | TAKETOH 乱魔 |
20 | ○ | 佐山駿介 | 飯塚優 井土徹也 |
21 | ○ | 佐山駿介 飯塚優 | 戸田秀雄 小杉研太 ボンバー力抜岩 |
22 | ― | (3WAY) | マッチョマイケルズ TAKETOH |
23 | ● | ― | 佐山駿介 |
24 | ● | Sサザンシャーク | 加藤茂郎 千葉智紹 |
25 | ● | Sサザンシャーク | 伊藤崇文 飯塚優 |
26 | ○ | しらすキッド 杏夏 | マッチョ・マイケルズ 沙恵 KONOHA |
健心
正規軍でしたが「ちがさきプロレス10」で……。
身長:180cm 体重:100kg
◆所属団体 フリー
◆得意技 ノーザンライト・ボム、ストラングルホールド
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
1 | ○ | ― | 長屋亮治 |
5 | ● | (3WAY) | マッチョマイケルズ 加藤茂郎 |
6 | ○ | 戸田秀雄 加藤茂郎 黒影 | ディアブロ レザーフェイス サザンシャーク 根本薫 |
7 | ○ | ― | 安倍健治 |
8 | ○ | 戸田秀雄 | 松本崇寿 瓦井寿也 |
8 | ● | 戸田秀雄 | 安倍健治 ディアブロ |
9 | ○ | 近藤ド根性洋史 TAKETOH | 安倍健治 瓦井寿也 サザンシャーク |
10 | ● | TAKETOH | ディアブロ 安倍健治 |
26 | ○ | 戸田秀雄 小杉研太 佐山駿介 | 新井健一郎 黒影 ディアブロ 瓦井寿也 |
小杉研太
身長:178cm 体重:104kg
◆所属団体 DEP
◆得意技 90%(ナインティ―・パーセント)
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
13 | ○ | ― | TAKETOH |
14 | ○ | 三富政行 | マスクド・げんべい サザンシャーク |
15 | ● | ― | 田中稔 |
16 | ○ | TAKETOH 佐山駿介 | 黒影 フレディクルーガー サザンシャーク |
17 | ○ | 佐山駿介 Sサザンシャーク | 新井健一郎 黒影 サザンシャーク |
18 | ● | ― | 新井健一郎 |
19 | ○ | 戸田秀雄 | 伊藤崇文 飯塚優 |
19 | ○ | 戸田秀雄 | ディアブロ 根本薫 |
20 | ○ | 戸田秀雄 黒潮イケメン二郎 | ディアブロ 新井健一郎 黒影 |
21 | ● | 戸田秀雄 ボンバー力抜岩 | 佐山駿介 飯塚優 河邑嘉哉 |
22 | ○ | 戸田秀雄 | ディアブロ 瓦井寿也 |
23 | ○ | 戸田秀雄 加藤茂郎 | 黒影 瓦井寿也 ブギーマン |
24 | ○ | 戸田秀雄 | ブギーマン 瓦井寿也 |
25 | ○ | 佐山駿介 小杉研太 801健一 | ディアブロ 瓦井寿也 JADE |
26 | ○ | 戸田秀雄 健心 佐山駿介 | 新井健一郎 黒影 ディアブロ 瓦井寿也 |
近藤”ド根性”洋史
28歳でデビューしたド根性プロレスラー。2018年10月31日限りで引退。
身長:167cm 体重:80kg
◆所属団体 HEAT-UP
◆得意技 ドロップキック、ド根性ホームラン
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
2 | ● | ― | 松田慶三 |
3 | ● | ― | 加藤茂郎 |
4 | ○ | ― | 飯塚優 |
5 | ● | 飯塚優 | マホロバ ワカクサキッド |
6 | ● | 飯塚優 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
7 | ○ | ― | TAKETOH |
8 | ○ | ボンバー力抜岩 松田慶三 | レザーフェイス ウルフスター サザンシャーク |
9 | ○ | 健心 TAKETOH | 安倍健治 瓦井寿也 サザンシャーク |
10 | ● | ― | 田中稔 |
10 | ○ | 戸田秀雄 TAKETOH 河邑嘉哉 | ディアブロ 安倍健治 健心(げんべい) サザンシャーク |
11 | ● | 戸田秀雄 河邑嘉哉 | 安倍健治 マスクド・げんべい フレディクルーガー |
12 | ○ | 河邑嘉哉 | 藤原ライオン ポークマン |
13 | ○ | 河邑嘉哉 | しらすガール? マッチョマイケルズ |
14 | ○ | 河邑嘉哉 | 飯塚優 佐山駿介 |
15 | ○ | 戸田秀雄 佐山駿介 | 新井健一郎 黒影 サザンシャーク |
サザンシャーク(スーパーサザンシャーク)
ちがさきプロレス17で反茅ヶ崎同盟から正規軍へ。「サザンシャーク」から「スーパーサザンシャーク」へ改名。
身長:不明 体重:不明
◆所属団体 西湘プロレス、ちがさきプロレス
◆得意技 シャーククラッチ、のど輪落とし
◆[類] オリジナルサザンシャーク
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
2 | ○ | ― | 安倍健治 |
3 | ○ | レザーフェイス | しらすキッド 夢幻戦士まほろば |
4 | ● | ― | しらすキッド |
5 | ● | レザーフェイス | ポークマン 田中稔 |
6 | ● | ディアブロ レザーフェイス 根本薫 | 戸田秀雄 健心 加藤茂郎 黒影 |
7 | ● | ― | 戸田秀雄 |
8 | ● | レザーフェイス ウルフスター | ボンバー力抜岩 松田慶三 近藤ド根性洋史 |
9 | ● | 安倍健治 瓦井寿也 | 健心 近藤ド根性洋史 TAKETOH |
10 | ● | SAKURA ポークマン | しらすキッド しらすガール 高速餅つきマン |
11 | ○ | ウルフスター☆ | 加藤茂郎 TAKETOH |
12 | ● | ウルフスター☆ | 飯塚優 TAKETOH |
13 | ● | 根本薫 ポークマン | 加藤茂郎 マホロバ 飯塚優 |
14 | ● | マスクド・げんべい | 小杉研太 三富政行 |
15 | ● | 新井健一郎 黒影 | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 佐山駿介 |
16 | ● | 黒影 フレディクルーガー | 小杉研太 TAKETOH 佐山駿介 |
17 | ○ | 小杉研太 佐山駿介 | 新井健一郎 黒影 オリジナルサザンシャーク |
20 | ○ | 守屋博昭 | 根本薫 サザンシャーク |
21 | ○ | マホロバ | 河原成幸 マッチョマイケルズ |
22 | ● | マホロバ | 黒影 サザンシャーク |
23 | ○ | マホロバ | マッチョマイケルズ 河原成幸 |
24 | ● | 河邑嘉哉 | 加藤茂郎 千葉智紹 |
25 | ● | 河邑嘉哉 | 伊藤崇文 飯塚優 |
佐山駿介
身長:173cm 体重:85kg
◆所属団体 TTT
◆得意技 バズソーキック、ハイキック
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
14 | ● | 飯塚優 | 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 |
15 | ○ | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 | 新井健一郎 黒影 サザンシャーク |
16 | ○ | 小杉研太 TAKETOH | 黒影 フレディクルーガー サザンシャーク |
17 | ○ | 小杉研太 Sサザンシャーク | 新井健一郎 黒影 サザンシャーク |
19 | ● | マホロバ | ディアブロ 根本薫 |
20 | ○ | 河邑嘉哉 | 飯塚優 井土徹也 |
21 | ○ | 飯塚優 河邑嘉哉 | 戸田秀雄 小杉研太 ボンバー力抜岩 |
22 | ○ | 伊藤崇文 | ボンバー力抜岩 タナカ岩石 |
23 | ○ | ― | 河邑嘉哉 |
24 | ● | ― | 新井健一郎 |
25 | ○ | 小杉研太 801健一 | ディアブロ 瓦井寿也 JADE |
26 | ○ | 戸田秀雄 健心 小杉研太 | 新井健一郎 黒影 ディアブロ 瓦井寿也 |
しらすガール
「ちがさきプロレス10」でデビュー。しらすキッドの恋人?妹? 正体はマスクの下に隠れている。
身長:不明 体重:不明
◆所属団体 茅ヶ崎漁港
◆得意技 ピーチロール
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
10 | ○ | しらすキッド 高速餅つきマン | SAKURA サザンシャーク ポークマン |
11 | ○ | しらすキッド マホロバ | 日向小陽 高速餅つきマン ポークマン |
12 | ● | しらすキッド 弓李 | 星ハム子 マッチョマイケルズ 高速餅つきマン |
13 | ● | マッチョマイケルズ | 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 |
14 | ○ | マッチョマイケルズ | TAKETOH 井土徹也 |
15 | ● | マッチョマイケルズ | 河邑嘉哉 瀧澤晃頼 |
16 | ● | 三富政行 | 飯塚優 井土徹也 |
19 | ● | マッチョマイケルズ 宮城もち | しらすキッド 弓李 KONOHA |
20 | ● | 801健一 | マホロバ KONOHA |
※13では欠場した選手の代打として登場。しかし以前と比べてガタイが立派になった気が……
しらすキッド
しらすガールからチョコレートはもらえなかったらしい。
身長:不明 体重:不明
◆所属団体 西湘プロレス、ちがさきプロレス
◆得意技 しらすクラッシュ
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
1 | ● | 河邑嘉哉 | 吉田充宏 めぃりぃ |
2 | ● | (3WAY) | キラ☆アン 田中稔 |
3 | ● | 夢幻戦士まほろば | レザーフェイス サザンシャーク |
4 | ○ | ― | サザンシャーク |
5 | ○ | 星ハム子 | 日向小陽 河邑嘉哉 |
6 | ○ | ― | ポークマン |
7 | ○ | 大畠美咲 | 長浜浩江 高速餅つきマン |
8 | ● | SAKURA ポークマン | 日向小陽 高速餅つきマン マッチョマイケルズ |
9 | ● | ライディーン鋼 | 勝愛美 ウルフスター☆ |
10 | ○ | しらすガール 高速餅つきマン | SAKURA サザンシャーク ポークマン |
11 | ○ | しらすガール マホロバ | 日向小陽 高速餅つきマン ポークマン |
12 | ● | しらすガール 弓李 | 星ハム子 マッチョマイケルズ 高速餅つきマン |
13 | ○ | 戸田秀雄 弓李 | マスクド・げんべい ヒデ久保田 宮城もち |
15 | ○ | あきば栞 | マホロバ KONOHA |
16 | ● | ― | 加藤茂郎 チェリー 日向小陽 |
17 | ● | 宮城もち | マッチョマイケルズ 弓李 |
18 | ● | KONOHA | マッチョマイケルズ LINDA |
19 | ○ | 弓李 KONOHA | マッチョマイケルズ 宮城もち しらすガール |
20 | ― | (3WAY) | 弓李 マッチョマイケルズ |
21 | ● | ― | 新井健一郎 |
22 | ○ | 飯塚優 沙恵 | 田中稔 KONOHA 杏夏 |
23 | ○ | KONOHA | LINDA 佐々木幹也 |
24 | ● | 杏夏 | マッチョマイケルズ 沙恵 |
25 | ○ | マホロバ | マッチョ・マイケルズ KONOHA |
26 | ○ | 河邑嘉哉 杏夏 | マッチョ・マイケルズ 沙恵 KONOHA |
TAKETOH
期待の新人レスラー。
身長:173cm 体重:78kg
◆所属団体 フリー
◆得意技 エルボー、羽折固め
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
7 | ● | ― | 近藤ド根性洋史 |
8 | ● | ― | 河邑嘉哉 |
9 | ○ | 健心 近藤ド根性洋史 | 安倍健治 瓦井寿也 サザンシャーク |
10 | ● | 健心 | ディアブロ 安倍健治 |
10 | ○ | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 | ディアブロ 安倍健治 健心(げんべい) サザンシャーク |
11 | ● | 加藤茂郎 | ウルフスター☆ サザンシャーク |
12 | ○ | 飯塚優 | ウルフスター☆ サザンシャーク |
13 | ● | ― | 小杉研太 |
14 | ● | 井土徹也 | しらすガール マッチョマイケルズ |
16 | ○ | 小杉研太 佐山駿介 | 黒影 フレディクルーガー サザンシャーク |
18 | ● | (3WAY) | 河邑嘉哉 乱魔 |
21 | ● | ― | 伊藤崇文 |
22 | ● | (3WAY) | マッチョマイケルズ 河邑嘉哉 |
23 | ● | 安藤雅生 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
反茅ヶ崎同盟
新井健一郎 ウルフスター☆
瓦井寿也 黒影
サザンシャーク(オリジナルサザンシャーク)
JADE
ディアブロ 根本薫 ブギーマン
フレディ・クルーガー
ポークマン マスクド・げんべい
松本崇寿
レザーフェイス
新井健一郎
「ちがさきプロレス11」で初参戦したドラゴンゲートの闘将。
身長:176cm 体重:80kg
◆所属団体 ドラゴンゲート
◆得意技 阪神タイガースープレックス、飛び出し注意、ファイヤーバード・スプラッシュ
回 | タッグ | 対戦相手 | |
11 | ○ | ― | マッチョマイケルズ |
12 | ○ | (3WAY) | マホロバ 加藤茂郎 |
14 | ● | ディアブロ 黒影 根本薫 レザーフェイス | 戸田秀雄 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
15 | ● | 黒影 サザンシャーク | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 佐山駿介 |
16 | ○ | ― | 戸田秀雄 |
17 | ● | 黒影 サザンシャーク | 小杉研太 佐山駿介 Sサザンシャーク |
18 | ○ | ― | 小杉研太 |
20 | ● | ディアブロ 黒影 | 戸田秀雄 小杉研太 黒潮イケメン二郎 |
21 | ○ | ― | しらすキッド |
24 | ○ | ― | 佐山駿介 |
25 | ● | ― | 戸田秀雄 |
26 | ● | 黒影 ディアブロ 瓦井寿也 | 戸田秀雄 健心 小杉研太 佐山駿介 |
ウルフスター☆
ゴムパッチンにストッキング。リングで何が飛び出すのか!
身長:不明 体重:不明
◆所属団体 シアタープロレス卑怯者
◆得意技 ゴムパッチン
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
8 | ● | レザーフェイス サザンシャーク | ボンバー力抜岩 松田慶三 近藤ド根性洋史 |
9 | ○ | 勝愛美 | ライディーン鋼 しらすキッド |
10 | ● | マッチョマイケルズ | 加藤茂郎 服部健太 |
11 | ○ | サザンシャーク | 加藤茂郎 TAKETOH |
12 | ● | サザンシャーク | 飯塚優 TAKETOH |
瓦井寿也
22回大会では、挑戦者組の謎のレスラー「X」として登場。
身長:180cm 体重:80kg
◆所属団体 フリー
◆得意技 スピアー
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
7 | ▲ | 松本崇寿 | 伊藤崇文 飯塚優 |
8 | ● | 松本崇寿 | 健心 戸田秀雄 |
9 | ● | 安倍健治 サザンシャーク | 健心 近藤ド根性洋史 TAKETOH |
22 | ● | ディアブロ | 戸田秀雄 小杉研太 |
23 | ● | 黒影 ブギーマン | 戸田秀雄 小杉研太 加藤茂郎 |
24 | ● | ブギーマン | 戸田秀雄 小杉研太 |
25 | ● | ディアブロ JADE | 佐山駿介 小杉研太 801健一 |
26 | ● | 新井健一郎 黒影 ディアブロ | 戸田秀雄 健心 小杉研太 佐山駿介 |
黒影
身長:164cm 体重:96kg
◆所属団体 フリー
◆得意技 武者狩り
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
1 | ○ | 淳福 | 加藤茂郎 マホロバ |
2 | ○ | レザーフェイス | 戸田秀雄 加藤茂郎 |
3 | ● | ― | 戸田秀雄 |
4 | ● | ディアブロ レザーフェイス | 戸田秀雄 田中稔 加藤茂郎 |
5 | ○ | 戸田秀雄 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
6 | ○ | 戸田秀雄 健心 加藤茂郎 | ディアブロ レザーフェイス サザンシャーク 根本薫 |
14 | ● | ディアブロ 根本薫 レザーフェイス 新井健一郎 | 戸田秀雄 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
15 | ● | 新井健一郎 サザンシャーク | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 佐山駿介 |
16 | ● | フレディクルーガー サザンシャーク | 小杉研太 TAKETOH 佐山駿介 |
17 | ● | 新井健一郎 サザンシャーク | 小杉研太 佐山駿介 Sサザンシャーク |
18 | ● | 根本薫 サザンシャーク | 戸田秀雄 加藤茂郎 ジャングルバード |
19 | ○ | レザーフェイス サザンシャーク | 加藤茂郎 ジャングルバード ダークソウルマシン |
20 | ● | ディアブロ 新井健一郎 | 戸田秀雄 小杉研太 黒潮イケメン二郎 |
21 | ● | サザンシャーク | 加藤茂郎 千葉智紹 |
22 | ○ | サザンシャーク | Sザサンシャーク マホロバ |
23 | ● | 瓦井寿也 ブギーマン | 戸田秀雄 小杉研太 加藤茂郎 |
25 | ● | サザンシャーク | 加藤茂郎 千葉智紹 |
26 | ● | 新井健一郎 ディアブロ 瓦井寿也 | 戸田秀雄 健心 小杉研太 佐山駿介 |
サザンシャーク(オリジナルサザンシャーク)
ちがさきプロレス17に「X」として登場。
◆所属団体
◆得意技
◆[類] スーパーサザンシャーク
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
17 | ● | 新井健一郎 黒影 | 小杉研太 佐山駿介 Sサザンシャーク |
18 | ● | 黒影 根本薫 | 戸田秀雄 加藤茂郎 ジャングルバード |
19 | ○ | 黒影 レザーフェイス | 加藤茂郎 ジャングルバード ダークソウルマシン |
20 | ● | 根本薫 | 守屋博昭 Sサザンシャーク |
21 | ● | 黒影 | 加藤茂郎 千葉智紹 |
22 | ○ | 黒影 | Sサザンシャーク マホロバ |
23 | ● | ― | ジャングルバード |
25 | ● | 黒影 | 加藤茂郎 千葉智紹 |
26 | ● | JADE ブギーマン | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 安藤雅生 |
JADE
◆所属団体 フリー
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
25 | ● | ディアブロ 瓦井寿也 | 佐山駿介 小杉研太 801健一 |
26 | ● | ブギーマン サザンシャーク | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 安藤雅生 |
ディアブロ
身長:172cm 体重:95kg
◆所属団体 フリー
◆得意技 悪魔首折り弾、ディアブロドライバー、あらゆる反則攻撃
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
4 | ● | 黒影 レザーフェイス | 戸田秀雄 田中稔 加藤茂郎 |
6 | ● | レザーフェイス サザンシャーク 根本薫 | 戸田秀雄 健心 加藤茂郎 黒影 |
7 | ● | ポークマン | 松田慶三 ボンバー力抜岩 |
8 | ○ | 安倍健治 | 伊藤崇文 飯塚優 |
8 | ○ | 安倍健治 | 戸田秀雄 健心 |
10 | ○ | 安倍健治 | 健心 TAKETOH |
10 | ● | 安倍健治 健心(げんべい) サザンシャーク | 戸田秀雄 TAKETOH 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 |
13 | ● | 安倍健治 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
14 | ● | 黒影 根本薫 レザーフェイス 新井健一郎 | 戸田秀雄 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
15 | ○ | 根本薫 マスクド・げんべい | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 飯塚優 |
16 | ● | 根本薫 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
19 | ○ | 根本薫 | 佐山駿介 マホロバ |
19 | ● | 根本薫 | 戸田秀雄 小杉研太 |
20 | ● | 新井健一郎 黒影 | 戸田秀雄 小杉研太 黒潮イケメン二郎 |
22 | ● | 瓦井寿也 | 戸田秀雄 小杉研太 |
25 | ● | 瓦井寿也 JADE | 佐山駿介 小杉研太 801健一 |
26 | ● | 新井健一郎 黒影 瓦井寿也 | 戸田秀雄 健心 小杉研太 佐山駿介 |
根本薫
身長:175cm 体重:105kg
◆所属団体 DEPブラックファッカーズ
◆得意技 バックドロップ、ラリアット、パワースラム
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
6 | ● | ディアブロ レザーフェイス サザンシャーク | 戸田秀雄 健心 加藤茂郎 黒影 |
13 | ● | サザンシャーク ポークマン | 加藤茂郎 マホロバ 飯塚優 |
14 | ● | ディアブロ 黒影 レザーフェイス 新井健一郎 | 戸田秀雄 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
15 | ○ | ディアブロ マスクド・げんべい | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 飯塚優 |
16 | ● | ディアブロ | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
17 | ● | フレディ・クルーガー | 加藤茂郎 エル・アクアージュ |
18 | ● | 黒影 サザンシャーク | 戸田秀雄 加藤茂郎 ジャングルバード |
19 | ○ | ディアブロ | 佐山駿介 マホロバ |
19 | ● | ディアブロ | 戸田秀雄 小杉研太 |
20 | ● | サザンシャーク | 守屋博昭 Sサザンシャーク |
21 | ○ | ZAP | KONOHA パンダちゃん! |
オリックスに同名のプロ野球選手がいます。
ブギーマン
◆所属団体
◆得意技
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
23 | ● | 黒影 瓦井寿也 | 戸田秀雄 小杉研太 加藤茂郎 |
24 | ● | 瓦井寿也 | 戸田秀雄 小杉研太 |
26 | ● | JADE サザンシャーク | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 安藤雅生 |
フレディ・クルーガー
「ちがさきプロレス11」で登場した謎の「X」の正体。
回 | タッグ | 対戦相手 | |
11 | ○ | 安倍健治 マスクド・げんべい | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 |
12 | ● | マスクド・げんべい | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
16 | ● | 黒影 サザンシャーク | 小杉研太 TAKETOH 佐山駿介 |
17 | ● | 根本薫 | 加藤茂郎 エル・アクアージュ |
ポークマン
身長:不明 体重:不明
◆所属団体 茅ヶ崎ちゃんぷるー
◆得意技 ポークスリーパー、山盛りスーパーフライ
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
5 | ○ | 田中稔 | サザンシャーク レザーフェイス |
6 | ● | ― | しらすキッド |
7 | ● | ディアブロ | 松田慶三 ボンバー力抜岩 |
8 | ● | SAKURA しらすキッド | 日向小陽 高速餅つきマン マッチョマイケルズ |
9 | ● | マッチョマイケルズ | マホロバ 高速餅つきマン |
10 | ● | SAKURA サザンシャーク | しらすキッド しらすガール 高速餅つきマン |
11 | ● | 日向小陽 高速餅つきマン | しらすキッド しらすガール マホロバ |
12 | ● | 藤原ライオン | 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 |
13 | ● | 根本薫 サザンシャーク | 加藤茂郎 マホロバ 飯塚優 |
マスクド・げんべい
「ちがさきプロレス10」で突然現れた謎の覆面レスラー。その正体は?
身長:不明 体重:不明
◆所属団体 葉山げんべい
◆得意技 ラリアット、監獄固め
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
10 | ● | ディアブロ 安倍健治 サザンシャーク | 戸田秀雄 TAKETOH 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 |
11 | ○ | 安倍健治 フレディ・クルーガー | 戸田秀雄 近藤ド根性洋史 河邑嘉哉 |
12 | ● | フレディ・クルーガー | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
13 | ● | ヒデ久保田 宮城もち | 戸田秀雄 しらすキッド 弓李 |
14 | ● | サザンシャーク | 小杉研太 三富政行 |
15 | ○ | ディアブロ 根本薫 | 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 飯塚優 |
松本崇寿
身長:175cm 体重:75kg
◆所属団体 シアタープロレス花鳥風月
◆得意技 クロスフェース
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
7 | ▲ | 瓦井寿也 | 伊藤崇文 飯塚優 |
8 | ● | 瓦井寿也 | 健心 戸田秀雄 |
レザーフェイス
身長:不明 体重:不明
◆所属団体 フリー
◆得意技 スレッジハンマー、ギロチンドロップ
◆ちがさきプロレス戦績
回 | タッグ | 対戦相手 | |
2 | ○ | 黒影 | 戸田秀雄 加藤茂郎 |
3 | ○ | サザンシャーク | しらすキッド 夢幻戦士まほろば |
4 | ● | 黒影 ディアブロ | 戸田秀雄 田中稔 加藤茂郎 |
5 | ● | サザンシャーク | ポークマン 田中稔 |
6 | ● | ディアブロ レザーフェイス サザンシャーク 根本薫 | 戸田秀雄 健心 加藤茂郎 黒影 |
8 | ● | ウルフスター サザンシャーク | ボンバー力抜岩 松田慶三 近藤ド根性洋史 |
14 | ● | ディアブロ 黒影 根本薫 新井健一郎 | 戸田秀雄 伊藤崇文 ボンバー力抜岩 |
