【大相撲記録】年別・場所別金星数一覧 2017年は史上最多の金星の数
2019/11/25
2017年は、21世紀になってはじめて4横綱(白鵬・日馬富士・鶴竜・稀勢の里)が番付に勢揃いした年となりました。
横綱の人数が多いと、それだけ横綱が負ける相撲も多くなるわけで、この1年で平幕力士が横綱に勝つ「金星」が史上最多の30個を数えることになりました。
※関脇・小結の力士が横綱に勝っても金星とはなりません。
金星を獲得した力士は超ラッキー! 金星1つにつき4万円が、場所ごとに現役引退するまで支給され続けます。
その分、相撲協会の経理には負担が増えるわけですが……。
そういった金星が今までどれだけ出たのか。
まず多かった年、少なかった年、多かった場所のランキングを見てみましょう(昭和以降)
その後に、年ごと場所ごとの金星の数を一覧にしてあります。
スポンサーリンク
金星が多かった年ランキング
1位 | 30個 | 2017年 |
2位 | 28個 | 1998年 |
3位 | 26個 | 1955年 |
4位 | 24個 | 1958年、1964年、1980年 |
7位 | 23個 | 1965年 |
8位 | 22個 | 1966年、1999年 |
10位 | 21個 | 1957年、1991年 |
12位 | 20個 | 1974年、1981年 |
金星が多かった年の8位までは、1964年と1998年を除いていずれも4横綱時代。横綱の取組数も多いので金星の数も増えるのはいたしかたないところですか。
1998年は、曙・貴乃花の2横綱から若乃花が横綱に加わり3横綱となった年。曙と貴乃花はケガが増え調子を落としがちなころで、新横綱となった若乃花も軽量をつかれることも多々ありました。
金星が少なかった年ランキング
1位 | 0個 | 1934年、2011年 |
3位 | 1個 | 1935年、1937年 |
5位 | 2個 | 1933年、1946年、2005年、 2009年、2010年 |
1932年も0個ですが、横綱不在でしたので当然といえば当然。
ランクインした年は横綱が1人~2人と少なく、かつ最強クラスの強さを誇った時期でした。
1934年は、「タマにしきゃ負けない」と言われた玉錦の1人横綱時代。年2場所計12番の平幕戦を完勝。
2011年は、白鵬の1人横綱時代。八百長問題の影響で年5場所となるも計37番の平幕戦に負けなしでした。
金星が多かった場所ランキング
1位 | 10個 | 1956/5 |
2位 | 9個 | 1955/3 |
3位 | 8個 | 1955/1 |
4位 | 7個 | 1940/5、1949/10、1952/9、 1953/1、1958/1、1958/9、 1964/7、1966/3、1991/7、 1998/11、2017/1 |
1956年5月場所は初日あら3金星と大荒れのスタート。金星の提供は栃錦4、吉葉山3、鏡里2、千代の山1。横綱不振で大関・若ノ花が12勝3敗で初優勝。
1位~3位までが、この4横綱の時代に記録されています。
スポンサーリンク
年別・場所別金星数一覧
場所数の違いなどもあるので、時代ごとに区切ります。
1927年~1949年
年 | 年間 | 1月 | 3月 | 5月 | 10月 |
1927 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 |
1928 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
1929 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0▲ |
1930 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1931 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1932 | 0 | 0★ | 0 | 0 | 0 |
1933 | 2 | 1 | ― | 1 | ― |
1934 | 0 | 0 | ― | 0 | ― |
1935 | 1 | 0 | ― | 1 | ― |
1936 | 4 | 3 | ― | 1 | ― |
1937 | 1 | 0 | ― | 1 | ― |
1938 | 8 | 5 | ― | 3 | ― |
1939 | 5 | 3 | ― | 2 | ― |
1940 | 10 | 3 | ― | 7 | ― |
1941 | 8 | 3 | ― | 5 | ― |
1942 | 9 | 5 | ― | 4 | ― |
1943 | 5 | 1 | ― | 4 | ― |
1944 | 11 | 6 | ― | 2 | 3■ |
1945 | 3 | ― | ― | 1● | 2■ |
1946 | 2 | ― | ― | ― | 2■ |
1947 | 4 | ― | ― | 1 | 3 |
1948 | 6 | ― | ― | 1 | 5 |
1949 | 12 | 2 | ― | 3 | 7 |
注:開催月 ★2月 ●6月 ▲9月 ■11月
1950年~
年 | 年間 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
1950 | 6 | 3 | ― | 1 | ― | 2 | ― |
1951 | 7 | 1 | ― | 4 | ― | 2 | ― |
1952 | 9 | 0 | ― | 2 | ― | 7 | ― |
1953 | 19 | 7 | 6 | 3 | ― | 3 | ― |
1954 | 15 | 3 | 6 | 1 | ― | 5 | ― |
1955 | 26 | 8 | 9 | 4 | ― | 5 | ― |
1956 | 19 | 4 | 3 | 10 | ― | 2 | ― |
1957 | 21 | 6 | 5 | 5 | ― | 4 | 1 |
1958 | 24 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 |
1959 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1960 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
1961 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
1962 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1963 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1964 | 24 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
1965 | 23 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 |
1966 | 22 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 |
1967 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1968 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
1969 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
1970 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
1971 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1972 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1973 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
1974 | 20 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 |
1975 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
1976 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1977 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1978 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
1979 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
1980 | 24 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 |
1981 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
1982 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |
1983 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1984 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
1985 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
1986 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1987 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1988 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1989 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
1990 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
1991 | 21 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1995 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
1996 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1997 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1998 | 28 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
1999 | 22 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
2000 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2002 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2003 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 |
2004 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2013 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2014 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2015 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2016 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2017 | 30 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
2018 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2019 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
年ごとの金星の詳細は
スポンサーリンク
◆関連キーワードを見る
●大相撲ガイド:大相撲の基礎知識を解説します
●珍決まり手:めったに見られない珍しい決まり手の解説と出現頻度など
●大相撲観戦:国技館観戦記や国技館おみやげ情報など
●大相撲イベント:大相撲イベント等の記録。
●地方巡業:地方巡業の日程など
●予想番付:毎場所後に次の場所の幕内と十両の番付を予想してます。
●四股名:力士の四股名に関する話題あれこれ
●相撲女子
●三賞一覧
●関取一覧:昭和以降に関取として土俵にあがった力士の一覧です
■
スポンサーリンク