【プロ野球記録】何十万分の1の奇跡!? 両チームの打順と守備位置が一致
2020/09/23

2020年9月22日に甲子園球場で行われた阪神vsDeNAの試合で奇跡的な出来事が起こりました。
それは当日発表されたスタメン。
打順 | 阪神 | DeNA |
---|---|---|
1 | (中)近本光司 | (中)梶谷隆幸 |
2 | (二)糸原健斗 | (二)ソト |
3 | (右)糸井嘉男 | (右)オースティン |
4 | (左)サンズ | (左)佐野恵太 |
5 | (三)大山悠輔 | (三)宮﨑敏郎 |
6 | (一)ボーア | (一)ロペス |
7 | (捕)坂本誠志郎 | (捕)戸柱恭孝 |
8 | (遊)木浪聖也 | (遊)柴田竜拓 |
9 | (投)髙橋遥人 | (投)坂本裕哉 |
お気づきでしょうか。
なんと両チームの打順と守備位置がぴったりと同じ!
セ・リーグだと、8番捕手・9番投手という打順が定番なところはありますが、1番から7番はどこのチームもバラバラ。
ぴったり合うというのは、かなり天文学的な数字になるはずです。
打順の組み合わせが何通りあるかというと、
1番は9つのポジションのうちから1つなので、1/9
2番は残りの8つのポジションから1つなので、1/8
3番はさらに残りの7つのポジションからなので。1/7
・
・
・
というふうに計算していくと
1/9 × 1/8 × 1/7 × 1/6 × 1/5 × 1/4 × 1/3 × 1/2 × 1/1
= 1/362880
この確率が両チームぴったりと一致したわけですからね。
打順と守備位置が両チーム一致した試合は、プロ野球史上で10回12回記録されているので、以下で紹介していきます。
・独自に調査したデータ
・たばともデータ様のスタメンで打順・守備位置が一致、探してみましたに掲載されているデータ
・読者様からご提供いただいたデータ
を合わせたものを載せています。
スポンサーリンク1947年5月11日 阪急vs金星
◆後楽園球場 阪急 7-4 金星
打順 | 金星 | 阪急 |
---|---|---|
1 | (遊)酒沢政夫 | (遊)田中幸男 |
2 | (二)大友一明 | (二)上田藤夫 |
3 | (中)坪内道則 | (中)青田昇 |
4 | (一)西沢道夫 | (一)野口明 |
5 | (三)清原初男 | (三)坂井豊司 |
6 | (左)小前博文 | (左)下社邦男 |
7 | (捕)辻勇夫 | (捕)日比野武 |
8 | (投)江田孝 | (投)森弘太郎 |
9 | (右)坂本勲 | (右)山田伝 |
※読者様からデータを提供いただきました
1965年4月27日 国鉄vs巨人
◆神宮球場 巨人 5-3 国鉄
打順 | 巨人 | 国鉄 |
---|---|---|
1 | (左)柳田利夫 | (左)丸山完二 |
2 | (右)柴田勲 | (右)別部捷夫 |
3 | (一)国松彰 | (一)小淵泰輔 |
4 | (三)長嶋茂雄 | (三)徳武定之 |
5 | (中)吉田勝豊 | (中)高山忠克 |
6 | (捕)森昌彦 | (捕)根来広光 |
7 | (二)塩原明 | (二)杉本公孝 |
8 | (遊)広岡達朗 | (遊)篠田勇 |
9 | (投)高橋明 | (投)石戸四六 |
※たばともデータ様のスタメンで打順・守備位置が一致、探してみましたより
1966年5月21日 東京vs東映
◆室蘭富士鉄球場 東京 11-0 東映
打順 | 東映 | 東京 |
---|---|---|
1 | (三)西園寺昭夫 | (三)前田益穂 |
2 | (二)青野修三 | (二)八田正 |
3 | (一)ラーカー | (一)榎本喜八 |
4 | (左)張本勲 | (左)パリス |
5 | (右)安藤順三 | (右)森徹 |
6 | (中)毒島章一 | (中)妻島芳郎 |
7 | (捕)種茂雅之 | (捕)醍醐猛夫 |
8 | (遊)佐野嘉幸 | (遊)篠原良昭 |
9 | (投)田中調 | (投)小山正明 |
東京は現在のロッテ。東映は日本ハムです。
東京が11-0と一方的な大勝。東映は4番の張本に「喝!」って言われるぞ。
それにしても両チーム、西園寺、醍醐、毒島、種茂、妻島とか珍しい名字が多いな~。
6番なんて「毒島」「妻島」と字面もなんか似ています。
翌22日に札幌円山球場で行われたダブルヘッダーの第一試合でも、4番と6番の守備位置が入れ違っただけで両チーム7人が一致したオーダーでした。
1968年5月26日 東映vs近鉄
◆後楽園球場 近鉄 1-0 東映
ダブルヘッダー第2試合
打順 | 近鉄 | 東映 |
---|---|---|
1 | (遊)安井智規 | (遊)大下剛史 |
2 | (二)鎌田実 | (二)岩下光一 |
3 | (中)ボレス | (中)白仁天 |
4 | (左)土井正博 | (左)張本勲 |
5 | (一)ロイ | (一)大杉勝男 |
6 | (右)永淵洋三 | (右)三沢今朝治 |
7 | (三)飯田幸夫 | (三)佐野嘉幸 |
8 | (捕)児玉弘義 | (捕)種茂雅之 |
9 | (投)佐々木宏一郎 | (投)桜井憲 |
佐々木宏一郎投手が1安打完封勝利。
※たばともデータ様のスタメンで打順・守備位置が一致、探してみましたより
1994年6月14日 巨人vs阪神
◆東京ドーム 巨人 7-4 阪神
打順 | 阪神 | 巨人 |
---|---|---|
1 | (二)和田豊 | (二)篠塚和典 |
2 | (遊)久慈照嘉 | (遊)川相昌弘 |
3 | (右)亀山努 | (右)松井秀喜 |
4 | (一)オマリー | (一)落合博満 |
5 | (左)石嶺和彦 | (左)吉村禎章 |
6 | (中)新庄剛志 | (中)コトー |
7 | (三)八木裕 | (三)原辰徳 |
8 | (捕)山田勝彦 | (捕)村田真一 |
9 | (投)藪恵市 | (投)槙原寛己 |
※読者様からデータを提供いただきました
1994年6月15日 巨人vs阪神
◆東京ドーム 阪神 2-0 巨人
打順 | 阪神 | 巨人 |
---|---|---|
1 | (二)和田豊 | (二)篠塚和典 |
2 | (遊)久慈照嘉 | (遊)川相昌弘 |
3 | (右)竹内昌也 (ディア―) | (右)松井秀喜 |
4 | (一)オマリー | (一)落合博満 |
5 | (左)石嶺和彦 | (左)吉村禎章 |
6 | (中)新庄剛志 | (中)コトー |
7 | (三)八木裕 | (三)原辰徳 |
8 | (捕)山田勝彦 | (捕)村田真一 |
9 | (投)山崎一玄 | (投)門奈哲寛 |
2戦連続。
阪神3番の竹内昌也は偵察メンバー。1回表の攻撃でディア―が代打。
投手と阪神の3番以外は前日と同じスタメン。
※読者様からデータを提供いただきました
1997年5月29日 阪神vs中日
◆甲子園球場 阪神 3-2 中日
打順 | 中日 | 阪神 |
---|---|---|
1 | (中)益田大介 | (中)新庄剛志 |
2 | (遊)樋口一紀 | (遊)久慈照嘉 |
3 | (二)立浪和義 | (二)和田豊 |
4 | (右)パウエル | (右)桧山進次郎 |
5 | (一)大豊泰昭 | (一)平塚克洋 |
6 | (三)ゴメス | (三)星野修 |
7 | (左)山崎武司 | (左)吉田浩 |
8 | (捕)矢野輝弘 | (捕)関川浩一 |
9 | (投)門倉健 | (投)山崎一玄 |
中日が1回表に2点先制するも、こつこつと1点ずつ返していった阪神が3-2と逆転勝ち。
2002年4月23日 広島vs阪神
◆広島市民球場 広島 11-7 阪神
打順 | 阪神 | 広島 |
---|---|---|
1 | (二)今岡誠 | (二)木村拓也 |
2 | (遊)藤本敦士 | (遊)東出輝裕 |
3 | (三)片岡篤史 | (三)ディアス |
4 | (左)ホワイト | (左)金本知憲 |
5 | (右)桧山進次郎 | (右)前田智徳 |
6 | (一)アリアス | (一)新井貴浩 |
7 | (中)濱中おさむ | (中)緒方孝市 |
8 | (捕)山田勝彦 | (捕)木村一喜 |
9 | (投)安藤優也 | (投)長谷川昌幸 |
※読者様からデータを提供いただきました
2010年4月9日 楽天vsオリックス
◆宮城球場 オリックス 8-3 楽天
打順 | オリックス | 楽天 |
---|---|---|
1 | (中)坂口智隆 | (中)聖澤諒 |
2 | (右)赤田将吾 | (右)鉄平 |
3 | (二)後藤光尊 | (二)高須洋介 |
4 | (指)カブレラ | (指)山崎武司 |
5 | (三)ラロッカ | (三)草野大輔 |
6 | (一)北川博敏 | (一)フィリップス |
7 | (左)下山真二 | (左)リンデン |
8 | (捕)日高剛 | (捕)藤井彰人 |
9 | (遊)大引啓次 | (遊)渡辺直人 |
※たばともデータ様のスタメンで打順・守備位置が一致、探してみましたより
2015年5月28日 DeNAvsオリックス
◆横浜スタジアム オリックス 4-3 DeNA
打順 | オリックス | DeNA |
---|---|---|
1 | (二)西野真弘 | (二)石川雄洋 |
2 | (遊)安達了一 | (遊)山崎憲晴 |
3 | (右)糸井嘉男 | (右)梶谷隆幸 |
4 | (一)カラバイヨ | (一)ロペス |
5 | (左)T-岡田 | (左)井手正太郎 |
6 | (三)原拓也 | (三)バルディリス |
7 | (中)駿太 | (中)荒波翔 |
8 | (捕)山崎勝己 | (捕)高城俊人 |
9 | (投)ディクソン | (投)三嶋一輝 |
※たばともデータ様のスタメンで打順・守備位置が一致、探してみましたより
2017年5月4日 広島vs中日
◆マツダスタジアム 広島 8-7 中日
打順 | 中日 | 広島 |
---|---|---|
1 | (遊)京田陽太 | (遊)田中広輔 |
2 | (二)亀澤恭平 | (二)菊池涼介 |
3 | (中)大島洋平 | (中)丸佳浩 |
4 | (右)平田良介 | (右)鈴木誠也 |
5 | (一)ビシエド | (一)安部友裕 |
6 | (三)高橋周平 | (三)西川龍馬 |
7 | (左)ゲレーロ | (左)野間峻祥 |
8 | (捕)杉山翔大 | (捕)會澤翼 |
9 | (投)又吉克樹 | (投)大瀬良大地 |
ゲーム中3回の逆転があった大接戦でした。
2020年9月22日 阪神vsDeNA
◆甲子園球場 阪神 6-3 DeNA
打順 | 阪神 | DeNA |
---|---|---|
1 | (中)近本光司 | (中)梶谷隆幸 |
2 | (二)糸原健斗 | (二)ソト |
3 | (右)糸井嘉男 | (右)オースティン |
4 | (左)サンズ | (左)佐野恵太 |
5 | (三)大山悠輔 | (三)宮﨑敏郎 |
6 | (一)ボーア | (一)ロペス |
7 | (捕)坂本誠志郎 | (捕)戸柱恭孝 |
8 | (遊)木浪聖也 | (遊)柴田竜拓 |
9 | (投)髙橋遥人 | (投)坂本裕哉 |
参考
【記録員コラム】72万5760分の1(日本野球機構)
関連記事
高校野球カテゴリー
・高校野球総合
・甲子園出場校戦績
・高校野球記録
・高校野球神奈川県大会
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク