▶湘南・神奈川 ▶大相撲 ……茅ヶ崎 ……平塚・大磯・二宮 ……箱根・小田原・熱海 ……湘南地区出身力士星取表
湘南地区出身力士星取表(2017年5月場所)
2019/03/10
2017年5月場所の番付に載っている湘南地区……少し広げてその周囲の地域出身力士8人の星取を場所中随時更新していきます。
2017年5月場所 湘南地区出身力士番付
力士 | 出身地 | 5月場所番付 |
朝弁慶 | 平塚市 | 東幕下6 |
高麗の国 | 大磯町 | 西幕下41 |
湘南乃海 | 大磯町 | 東幕下48 |
暁 | 小田原市 | 東三段目37 |
横江 | 葉山町 | 西序二段2 |
足立 | 茅ヶ崎市 | 東序二段41 |
桜富士 | 南足柄市 | 西序二段82 |
服部桜 | 茅ヶ崎市 | 東序ノ口29 |
以下、湘南地区出身力士の星取表です。
※幕下以下は1場所7番。
朝弁慶(高砂) 東幕下6枚目
1989年2月12日生まれ。平塚市出身。
2007年3月初土俵。最高位:十両7
2015年11月新十両。1年間保った関取の座から陥落し十両復帰を狙う。
1月場所、3月場所と負け越しながらあまり枚数は下がらなかった。十両復帰の大いなるチャンス!
過去の戦績⇒朝弁慶|相撲レファレンス
◆3勝4敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 舛の勝(西幕下6) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 海龍(東幕下5) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 常幸龍(東幕下8) |
7日目 | ● | 岩崎(西幕下2) |
8日目 | や | ― |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 白鷹山(西幕下7) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 靍林(東幕下12) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 武政(西幕下10) |
千秋楽 | や | ― |
高麗の国(芝田山) 西幕下41枚目
1990年6月29日生まれ。大磯町出身。
2006年3月場所初土俵。最高位:幕下26
読み「こまのくに」
過去の戦績⇒高麗の国|相撲レファレンス
◆3勝4敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ● | 天鎧鵬(東幕下41) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ● | 双大竜(東幕下42) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 若隆元(東幕下39) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ○ | 荒篤山(西幕下37) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 高三郷(西幕下45) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 武蔵国(東幕下53) |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ○ | 剛竜(西幕下36) |
湘南乃海(高田川) 東幕下48枚目
1998年4月8日生まれ。大磯町出身。
2014年3月場所初土俵。最高位:幕下40
「湘南乃風」ではないよ! 自己最高位で3月場所にのぞむ。
過去の戦績⇒湘南乃海|相撲レファレンス
◆1勝6敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ● | 武蔵海(西幕下47) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 翔天狼(東幕下49) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 琴隼(西幕下48) |
6日目 | や | ― |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 鐵雄山(東幕下50) |
9日目 | ● | 巨東(西幕下50) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 荒篤山(西幕下37) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ● | 武蔵国(東幕下53) |
暁(高田川) 東三段目37枚目
1989年5月24日生まれ。小田原市出身。
2007年1月場所初土俵。最高位:三段目10
「のたり松太郎」に出てくる横綱(曙がモデル?)と同じ四股名。
過去の戦績⇒暁|相撲レファレンス
◆4勝3敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ○ | 佐田ノ里(西三段目37) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 錦富士(西三段目38) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 三重乃里(東三段目40) |
7日目 | ● | 琴の秀(西三段目40) |
8日目 | や | ― |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 篠原(東三段目34) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 宮内(東三段目37) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ○ | 佐田ノ華(西三段目31) |
千秋楽 | や | ― |
横江(武蔵川) 西序二段2枚目
1996年9月11日生まれ。葉山町出身。
2015年11月場所初土俵。最高位:三段目62
過去の戦績⇒横江|相撲レファレンス
◆5勝2敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ● | 若苫龍(東序二段2) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 雲仙岳(西序二段3) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 琴大樹(西序二段1) |
7日目 | ○ | 北勝波(西三段目100) |
8日目 | や | ― |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 泉川(東序二段3) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 福ノ富士(東三段目98) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ○ | 阿光(西三段目96) |
千秋楽 | や | ― |
足立(田子ノ浦) 東序二段41枚目
1985年7月15日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2002年5月場所初土俵。最高位:三段目74
田子ノ浦部屋から3月場所稀勢の里が新横綱として登場。付け人を務める足立もその勢いに乗っていきたいところ。
過去の戦績⇒足立|相撲レファレンス
◆5勝2敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 朝横道(西序二段40) |
3日目 | ● | 諒兎馬(西序二段41) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 大子錦(東序二段39) |
7日目 | ○ | 大翔(東序二段42) |
8日目 | や | ― |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 高馬山(西序二段42) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 舛天隆(東序二段43) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ○ | 椿富士(西序二段35) |
千秋楽 | や | ― |
桜富士(伊勢ヶ浜) 西序二段82枚目
1998年7月2日生まれ。南足柄市出身。
2016年11月場所初土俵。最高位:序二段66
初土俵を踏んだばかり。1月場所が番付デビュー。
過去の戦績⇒桜富士|相撲レファレンス
◆4勝3敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ○ | 玉乃龍(東序二段83) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ○ | 福東(東序二段84) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 武拳(東序二段85) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 松山(西序二段88) |
9日目 | ● | 大翔浜(西序二段81) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 大国旭(西序二段83) |
13日目 | ● | 大国里(東序二段72) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
12日目・13日目と双子力士と連続対戦!
服部桜(式秀) 東序ノ口29枚目
1998年7月16日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2015年9月場所初土俵。最高位:序ノ口18
2勝目がまたれます!
過去の戦績⇒服部桜|相撲レファレンス
◆0勝7敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 衣川(西序ノ口29) |
3日目 | ● | 松岡(東序ノ口31) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 琴浦崎(東序ノ口30) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 海波(西序ノ口27) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 関塚山(西序ノ口23) |
11日目 | ● | 澤ノ富士(東序二段110) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ● | 魁鵬(東序ノ口4) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
◆関連キーワードを見る
●大相撲ガイド:大相撲の基礎知識を解説します
●珍決まり手:めったに見られない珍しい決まり手の解説と出現頻度など
●大相撲観戦:国技館観戦記や国技館おみやげ情報など
●大相撲イベント:大相撲イベント等の記録。
●地方巡業:地方巡業の日程など
●予想番付:毎場所後に次の場所の幕内と十両の番付を予想してます。
●四股名:力士の四股名に関する話題あれこれ
●相撲女子
●三賞一覧
●関取一覧:昭和以降に関取として土俵にあがった力士の一覧です
■
..