▶AKB・坂道グループ まるほんパーソナルデータ ……握手会
2016年握手回数ランキング
2020/06/07

2016年の1年間に握手した回数のメンバー別ランキングです。
※一部、ハイタッチのみ、ツーショットのみで握手をしてないものもありますが最低限の会話が成立したものも入ってます。
※仮面女子の無料ハイタッチ会に数回行きましたが、回によってどのメンバーが出たかすべて把握できていないため除外しています。
2016年握手回数ランキング
183人 342回
名前 | 所属 | 回数 |
---|---|---|
石田涼 | CoverGirls | 11 |
神谷えりな | 仮面女子 | 8 |
菅原茉椰 | SKE48 | 6 |
鹿目凛 | ベボガ | 5 |
上木美亜 | CoverGirls | 5 |
橘美利香 | CoverGirls | 5 |
長澤茉莉奈 | 放課後プリンセス | 5 |
坂東遥 | CoverGirls | 5 |
星野ゆりあ | CoverGirls | 5 |
一色嶺奈 | SKE48 | 4 |
木村友香 | CoverGirls | 4 |
栗原ひとみ | CoverGirls | 4 |
根岸まゆみ | CoverGirls | 4 |
松川舞 | CoverGirls | 4 |
横山なつみ | CoverGirls | 4 |
青木詩織 | SKE48 | 3 |
伊藤萌々香 | フェアリーズ | 3 |
井上理香子 | フェアリーズ | 3 |
岩田桃夏 | NMB48 | 3 |
梅山恋和 | NMB48 | 3 |
小田桐奈々 | 放課後プリンセス | 3 |
川本紗矢 | AKB48 | 3 |
木月沙織 | 放課後プリンセス | 3 |
小嶋花梨 | NMB48 | 3 |
小島まゆみ | 放課後プリンセス | 3 |
清水里香 | NMB48 | 3 |
下村実生 | フェアリーズ | 3 |
上西怜 | NMB48 | 3 |
城崎ひまり | 放課後プリンセス | 3 |
関根さらら | 放課後プリンセス | 3 |
田中美久 | HKT48 | 3 |
中川美音 | NMB48 | 3 |
野元空 | フェアリーズ | 3 |
葉月梨花 | ベボガ | 3 |
林田真尋 | フェアリーズ | 3 |
藤田みりあ | フェアリーズ | 3 |
舞花 | 放課後プリンセス | 3 |
馬嘉伶 | AKB48 | 3 |
水沢心愛 | ベボガ | 3 |
水田詩織 | NMB48 | 3 |
溝川実来 | NMB48 | 3 |
道重佐保 | 放課後プリンセス | 3 |
水戸しのぶ | ベボガ | 3 |
三浜ありさ | ベボガ | 3 |
山口みらん | 放課後プリンセス | 3 |
山田寿々 | NMB48 | 3 |
山本彩加 | NMB48 | 3 |
山本茉央 | HKT48 | 3 |
浅川梨奈 | SUPER☆GIRLS | 2 |
荒川紗穂 | Pベイビーズ | 2 |
市野成美 | SKE48 | 2 |
大森莉緒 | Pベイビーズ | 2 |
尾澤ルナ | SUPER☆GIRLS | 2 |
川崎成美 | SKE48 | 2 |
河村友歌 | 河村友歌 | 2 |
栗原紗英 | HKT48 | 2 |
小泉遥 | Doll☆Elements | 2 |
小島瑠那 | Doll☆Elements | 2 |
小玉いづみ | CoverGirls | 2 |
小森ゆきの | Doll☆Elements | 2 |
権田夏海 | Doll☆Elements | 2 |
櫻井優衣 | Pベイビーズ | 2 |
佐藤琴乃 | Pベイビーズ | 2 |
始関琉央 | Pベイビーズ | 2 |
菅沼茉祐 | Pベイビーズ | 2 |
鈴木咲良 | Pベイビーズ | 2 |
鈴木千夏 | Pベイビーズ | 2 |
惣田紗莉渚 | SKE48 | 2 |
出口陽 | SKE48 | 2 |
外崎梨香 | Doll☆Elements | 2 |
野村奈央 | AKB48 | 2 |
二村春香 | SKE48 | 2 |
古川友佳理 | Pベイビーズ | 2 |
古畑奈和 | SKE48 | 2 |
山内祐奈 | HKT48 | 2 |
吉田亜衣奈 | Pベイビーズ | 2 |
和田愛菜 | SKE48 | 2 |
アイナ・ジ・エンド | BiSH | 1 |
青山ひかる | 青山ひかる | 1 |
穴井千尋 | HKT48 | 1 |
阿部かれん | ハコイリムスメ | 1 |
阿部菜々実 | パクスプエラ | 1 |
天木じゅん | 仮面女子 | 1 |
ami(細越麻未) | lyrical school | 1 |
ayaka(大部彩夏) | lyrical school | 1 |
新井ひとみ | 志田S新井S | 1 |
荒井百合香 | パクスプエラ | 1 |
荒巻美咲 | HKT48 | 1 |
安藤咲桜 | つりビット | 1 |
石橋蛍 | SUPER☆GIRLS | 1 |
伊藤千由李 | チームしゃちほこ | 1 |
井上由莉耶 | HKT48 | 1 |
岩花詩乃 | HKT48 | 1 |
宇井真白 | HKT48 | 1 |
上野遥 | HKT48 | 1 |
内山珠希 | ハコイリムスメ | 1 |
梅本まどか | SKE48 | 1 |
大塚望由 | 虹コン | 1 |
大場はるか | drop | 1 |
岡田彩夢 | 虹コン | 1 |
岡村百華 | 山口活性学園 | 1 |
岡本唯愛 | パクスプエラ | 1 |
小栗有以 | AKB48 | 1 |
小田えりな | AKB48 | 1 |
越智美咲 | プレイボールズ | 1 |
小畑優奈 | SKE48 | 1 |
Karin(小山内花凛) | ルリアン | 1 |
聞間彩 | つりビット | 1 |
木戸口桜子 | SUPER☆GIRLS | 1 |
ギンタロー。 | ギンタロー。 | 1 |
窪田美沙 | 仮面女子 | 1 |
隈本茉莉奈 | 虹コン | 1 |
小泉留菜 | drop | 1 |
小西杏優 | つりビット | 1 |
小日向麻衣 | drop | 1 |
小松もか | ハコイリムスメ | 1 |
サーヤ | アトランティス城 | 1 |
坂本愛玲奈 | HKT48 | 1 |
咲良奈緒 | チームしゃちほこ | 1 |
佐竹未羽 | パクスプエラ | 1 |
Shione(澤田汐音) | ルリアン | 1 |
志田友美 | 志田S新井S | 1 |
清水理子 | 虹コン | 1 |
志村理佳 | SUPER☆GIRLS | 1 |
城恵理子 | NMB48 | 1 |
末永桜花 | SKE48 | 1 |
陶山恵実里 | 虹コン | 1 |
セントチヒロ・チッチ | BiSH | 1 |
たいが | アトランティス城 | 1 |
高橋希良 | AKB48 | 1 |
滝口ひかり | drop | 1 |
竹内夏紀 | つりビット | 1 |
谷口めぐ | AKB48 | 1 |
谷優里(広島) | チーム8 | 1 |
月村麗華 | 仮面女子 | 1 |
筒井莉子 | HKT48 | 1 |
常岡もい | 山口活性学園 | 1 |
鉄戸美桜 | ハコイリムスメ | 1 |
中野郁海(鳥取) | チーム8 | 1 |
中村妃那 | パクスプエラ | 1 |
奈良未遥 | NGT48 | 1 |
西井万理那 | 生ハムと焼うどん | 1 |
猫田 | アトランティス城 | 1 |
ハグ・ミィ | BiSH | 1 |
ハシヤスメ・アツコ | BiSH | 1 |
長谷川瑞 | つりビット | 1 |
東理紗 | 生ハムと焼うどん | 1 |
Hikari(田代ひかり) | ルリアン | 1 |
hime(持田妃華) | lyrical school | 1 |
蛭田愛梨 | 虹コン | 1 |
福士奈央 | SKE48 | 1 |
古川愛李 | SKE48 | 1 |
外薗葉月 | HKT48 | 1 |
前島亜美 | SUPER☆GIRLS | 1 |
的場華鈴 | 虹コン | 1 |
まなみ | まなみのりさ | 1 |
三嵜みさと | drop | 1 |
溝手るか | SUPER☆GIRLS | 1 |
Minami(三瓶みなみ) | ルリアン | 1 |
minan(本多未南) | lyrical school | 1 |
みのり | まなみのりさ | 1 |
宮崎理奈 | SUPER☆GIRLS | 1 |
宮下まゆか | 放課後プリンセス | 1 |
むぎ | 山口活性学園 | 1 |
mei(芽依) | lyrical school | 1 |
本村碧唯 | HKT48 | 1 |
モモコグミカンパニー | BiSH | 1 |
森脇優依 | 山口活性学園 | 1 |
山下エミリー | HKT48 | 1 |
山田樹奈 | SKE48 | 1 |
YUU(濱頭優) | RY'z | 1 |
YUKI(近藤ゆき) | RY'z | 1 |
ゆきちぃ | アトランティス城 | 1 |
yumi(清水裕美) | lyrical school | 1 |
Yuly | 山口活性学園 | 1 |
Lyra(ライア) | フレラモオリオン | 1 |
RIO | RY'z | 1 |
りさ | まなみのりさ | 1 |
リンリン | BiSH | 1 |
RUKA(根本流花) | RY'z | 1 |
我妻桃実 | ハコイリムスメ | 1 |
渡邉幸愛 | SUPER☆GIRLS | 1 |
渡邉ひかる | SUPER☆GIRLS | 1 |
Pベイビーズ…ピンク・ベイビーズ
虹コン…虹のコンキスタドール
ベボガ…ベースボールガールズ
志田S新井S…志田サマー新井サマー
1推しがアイドルをやめてしまったので、回数多くいったメンバーはあまりいなくなってしまいました。
乃木坂46・欅坂46のメンバーとの握手回数が0回でしたが、嫌いになったとかいう訳ではなく、握手会場の大混雑を回避した結果です。
2012年から5年連続して会いに行ってるメンバーは、古川愛李、梅本まどか、二村春香の3人のみ。あいりん(古川愛李)は12月のイベントに応募できてギリギリの達成。さや姉(山本彩)は申込みして当選していたのですが決済期限を忘れて無効になるトラブルがあり2016年は1回も会いに行けませんでした。
握手回数ランキング
握手会参加履歴
握手会レポINDEX
単独ページがあるメンバーのINDEX
(その他のメンバーはこちら)
あ
・青木詩織(SKE48)
い
・生田絵梨花(乃木坂46)
・市野成美(SKE48)
・岩佐美咲(AKB48)
う
・梅本まどか(SKE48)
お
・大島優子(AKB48)
・大矢真那(SKE48)
か
・加藤夕夏(NMB48)
・川本紗矢(AKB48)
く
・倉持明日香(AKB48)
こ
・小嶋菜月(AKB48)
・後藤理沙子(SKE48)
・小林亜実(SKE48)
・小林絵未梨(SKE48)
し
・柴田阿弥(SKE48)
す
・菅なな子(SKE48)
・菅原茉椰(SKE48)
そ
・惣田紗莉渚(SKE48)
た
・高柳明音(SKE48・NMB48)
・高山一実(乃木坂46)
・田中美久(HKT48)
な
・中西智代梨(HKT48・AKB48)
に
・新土居沙也加(SKE48)
・西野七瀬(乃木坂46)
は
・秦佐和子(SKE48)
ひ
・日高優月(SKE48)
ふ
・福本愛菜(NMB48)
・二村春香(SKE48)
・古川愛李(SKE48)
・古畑奈和(SKE48)
ま
・松井珠理奈(SKE48)
・松井玲奈(SKE48・乃木坂46)
・松村沙友理(乃木坂46)
・松本梨奈(SKE48)
む
・向田茉夏(SKE48)
や
・薮下柊(NMB48)
・山田樹奈(SKE48)
・山本彩(NMB48)
・AKB48メンバー
・SKE48メンバー
・NMB48メンバー
・HKT48メンバー
・乃木坂46メンバー
・握手会雑感
・握手会データ
(その他のメンバーはこちら)