【プロ野球記録】プロ初登板で最初に対戦した打者にホームランを打たれた投手

2020年6月21日、PayPayドーム(福岡ドーム)で行われたソフトバンクvsロッテの2回表。
無死一、二塁の場面でソフトバンクの先発・二保投手が中村奨吾選手に投げた投球が頭部に当たる死球となり、危険球として退場処分となりました。。
無死満塁となったところで、ルーキーの津森宥紀投手が緊急登板。
この登板がプロ初登板となった津森投手は、最初の打者となった井上晴哉選手に満塁ホームランを浴びてしまいました。
プロ初登板で最初に対戦した打者にホームランを打たれた投手は、津森投手で史上76人目。
満塁ホームランを打たれたのは、津森投手が史上初です。
津森投手はその後、3イニングを無失点に抑える好投をみせて後続の投手に試合をつなげました。
なお、同日に行われた東京ドームの巨人vs阪神でも、来日初登板初先発となった巨人のサンチェス投手が阪神の近本光司選手に先頭打者ホームランを打たれてしまいました。
プロ初登板で最初の打者にホームランを打たれた投手が一日で2人出たのは、史上初のことです。
以下に、プロ初登板で最初の打者にホームランを打たれた投手の一覧を紹介しています。
スポンサーリンクプロ初登板で最初に対戦した打者にホームラン
人 | 年月日 | 投手 | 打者 |
1 | 1947/09/28 | 浜崎真二 (阪急) | 安井亀和 (南海) |
2 | 1949/08/28 | 小川善治 (大映) | 皆川定之 (東急) |
3 | 1950/03/16 | 祖父江東一郎 (毎日) | 内尾勇 (阪急) |
4 | 1950/03/28 | 仲川翠 (国鉄) | 平野謙二 (松竹) |
5 | 1950/08/13 | 柴田英治 (阪急) | 大舘勲夫 (毎日) |
6 | 1952/09/23 | 滝良彦 (毎日) | 山田潔 (大映) |
7 | 1954/06/13 | 北村親夫 (阪急) | 山内和弘 (毎日) |
8 | 1955/04/02 | 大庭宏 (トンボ) | 別当薫 (毎日) |
9 | 1955/10/05 | 松井芳男 (阪急) | 高野价司 (大映) |
10 | 1960/08/09 | 長谷川武 (大毎) | 中田昌宏 (阪急) |
11 | 1962/04/08 | 倉高新始 (大毎) | 張本勲 (東映) |
12 | 1963/07/15 | 長南恒夫 (東映)★ | 榎本喜八 (大毎) |
13 | 1964/06/04 | 合田栄蔵 (南海) | バリス (東京) |
14 | 1965/04/13 | ホイタック (中日) | 近藤和彦 (大洋) |
15 | 1969/09/16 | 水谷則博 (中日) | 山下律夫 (大洋)▲ |
16 | 1970/10/10 | 佐藤敬次 (ロッテ) | 張本勲 (東映) |
17 | 1971/10/09 | 池内豊 (南海) | 岩木康郎 (近鉄) |
18 | 1973/04/22 | 小川邦和 (巨人) | 松原誠 (大洋) |
19 | 1973/05/26 | 福本万一郎 (日拓) | 弘田澄男 (ロッテ) |
20 | 1973/07/27 | 奥江英幸 (大洋) | 望月充 (阪神) |
21 | 1974/09/20 | 市橋秀彦 (近鉄) | 白仁天 (日本ハム) |
22 | 1975/04/06 | 長谷川勉 (南海) | 弘田澄男 (ロッテ) |
23 | 1976/04/10 | 早川実 (中日) | 平松政次 (大洋)▲ |
24 | 1976/04/15 | 西本聖 (巨人) | ラインバック (阪神) |
25 | 1976/04/18 | 松下立美 (阪神) | 長崎慶一 (大洋) |
26 | 1976/04/23 | 上水流洋 (ヤクルト) | 衣笠祥雄 (広島) |
27 | 1977/04/17 | 深沢恵雄 (阪神) | 衣笠祥雄 (広島) |
28 | 1980/04/05 | 藤原仁 (阪神) | ライトル (広島) |
29 | 1980/08/09 | 山村達也 (近鉄)★ | 河村健一郎 (阪急) |
30 | 1980/09/03 | 高橋正巳 (ハム) | 有田修三 (近鉄) |
31 | 1983/05/07 | 小山昌男 (近鉄) | 岡持和彦 (日本ハム) |
32 | 1984/04/08 | 小林敦美 (阪急) | ナイマン (南海) |
33 | 1988/04/10 | 岡本透 (大洋) | ゲーリー (中日) |
34 | 1990/04/18 | 入来智 (近鉄)★ | 藤田浩雅 (オリックス) |
35 | 1990/07/04 | ゴセージ (ダイエー) | トレーバー (近鉄) |
36 | 1991/0416 | 田村勤 (阪神) | 小早川毅彦 (広島) |
37 | 1993/05/09 | 谷口功一 (巨人) | 池山隆寛 (ヤクルト) |
38 | 1993/07/31 | 佐藤秀樹 (中日) | 池山隆寛 (ヤクルト) |
39 | 1995/06/03 | 河原純一 (巨人) | 野村謙二郎 (広島) |
40 | 1995/07/30 | 若林隆信 (中日) | 浅井樹 (広島) |
41 | 1996/04/03 | ボルトン (ダイエー) | デューシー (日本ハム) |
42 | 1997/05/03 | 羽根川竜 (ロッテ) | 佐々木誠 (西武) |
43 | 1998/04/03 | 正津英志 (中日) | 緒方孝市 (広島) |
44 | 1998/04/07 | カラーラ (西武) | 井口資人 (ダイエー) |
45 | 1998/05/09 | 李尚勲※ (中日) | 元木大介 (巨人) |
46 | 1998/10/09 | 小石澤浄孝 (西武)★ | 田口壮 (オリックス) |
47 | 2001/05/15 | 林昌樹 (広島) | 稲葉篤紀 (ヤクルト) |
48 | 2001/10/05 | 宮本大輔 (近鉄) | アリアス (オリックス) |
49 | 2002/04/03 | 坂元弥太郎 (ヤクルト) | 野村謙二郎 (広島) |
50 | 2002/10/05 | 江尻慎太郎 (日本ハム) | 水口栄二 (近鉄) |
51 | 2003/04/11 | ベイリー (巨人) | アリアス (阪神) |
52 | 2005/04/13 | 石井裕也 (中日)★ | 前田智徳 (広島) |
53 | 2006/05/31 | ミラー (ロッテ) | リグス (ヤクルト) |
54 | 2007/06/09 | 大隣憲司 (ソフト) | 梵英心 (広島) |
55 | 2007/07/26 | マットホワイト (横浜) | 高橋由伸 (巨人) |
56 | 2009/05/17 | 糸数敬作 (ハム) | フェルナンデス (オリックス) |
57 | 2009/08/06 | 巽真吾 (ソフト) | 塀内久雄 (ロッテ) |
58 | 2010/04/20 | 岡本洋介 (西武) | 多村仁志 (ソフト) |
59 | 2011/04/15 | 朴贊浩※ (オリックス) | 松井稼頭央 (楽天) |
60 | 2011/05/14 | 運天ジョン (日本ハム) | ヘスマン (オリックス) |
61 | 2011/06/11 | マクレーン (オリックス) | 亀井義行 (巨人) |
62 | 2013/05/11 | 中崎雄太 (西武) | 長谷川勇也 (ソフト) |
63 | 2013/05/15 | 徳山武陽 (ヤクルト) | 浅村栄斗 (西武) |
64 | 2014/04/01 | 秋吉亮 (ヤクルト) | 丸佳浩 (広島) |
65 | 2014/09/10 | 杉浦稔大 (ヤクルト) | 梶谷隆幸 (DeNA) |
66 | 2015/04/19 | 浜田智博 (中日) | 野間峻祥 (広島) |
67 | 2015/07/01 | 薮田和樹 (広島) | 長野久義 (巨人) |
68 | 2016/03/31 | デイビーズ (ヤクルト)★ | 髙山俊 (阪神) |
69 | 2016/08/17 | ブロードウェイ (DeNA)★ | バレンティン (ヤクルト) |
70 | 2016/09/11 | 塹江敦哉 (広島)★ | 長野久義 (巨人) |
71 | 2016/09/30 | 松本裕樹 (ソフト) | 三好匠 (楽天) |
72 | 2017/04/14 | 高橋純平 (ソフト) | T-岡田 (オリックス) |
73 | 2019/07/07 | ソリス (DeNA) | 山本泰寛 (巨人) |
74 | 2019/08/10 | 神戸文也 (オリックス) | ウィーラー (楽天) |
75 | 2020/06/21 | サンチェス (巨人) | 近本光司 (阪神) |
76 | 2020/06/21 | 津森宥紀 (ソフト) | 井上晴哉 (ロッテ) |
★…初球
▲…相手打者が投手
※選手名注
李尚勲=サムソン・リー、朴贊浩=パク・チャンホ
球団名
ソフト=ソフトバンク
スポンサーリンク初球を打たれたのは8人
対戦した最初の打者、しかも初球に打たれてしまった投手は8人います。
人 | 年月日 | 投手 | 打者 |
1 | 1963/07/15 | 長南恒夫 (東映) | 榎本喜八 (大毎) |
2 | 1980/08/09 | 山村達也 (近鉄) | 河村健一郎 (阪急) |
3 | 1990/04/18 | 入来智 (近鉄) | 藤田浩雅 (オリックス) |
4 | 1998/10/09 | 小石澤浄孝 (西武) | 田口壮 (オリックス) |
5 | 2005/04/13 | 石井裕也 (中日) | 前田智徳 (広島) |
6 | 2016/03/31 | デイビーズ (ヤクルト) | 髙山俊 (阪神) |
7 | 2016/08/17 | ブロードウェイ (DeNA) | バレンティン (ヤクルト) |
8 | 2016/09/11 | 塹江敦哉 (広島) | 長野久義 (巨人) |
2016年は当たり年?だったのか3人も初球で打たれる投手が続出。しかも9月11日の塹江(ほりえ)投手はチームが25年ぶりのリーグ優勝を決めた翌日の試合の7回裏に登板して一発を浴びたもの。優勝祝賀会の酔いから一番早く覚めたのは塹江投手だったかもしれないですね。
初登板キラーの7選手
前述の塹江投手から初登板初球ホームランを打ったのは巨人の長野久義選手でした。長野選手自身、2015年7月1日に広島の薮田一樹投手の初登板時に最初の打者として対戦しホームランを放っています。
このように初登板の投手の最初の打者として対戦し2本ホームランを打ったのは長野選手で7人目。
ほかに張本勲、弘田澄男、衣笠祥雄、池山隆寛、野村謙二郎、アリアスがきついプロの洗礼を浴びせています。
※読者様からの貴重なサイト情報を紹介していただき、この一覧を完成させることができました。感謝いたします。
関連記事
・プロ初打席でデッドボール
・プロ初登板の初球でボーク
関連キーワード
高校野球カテゴリー
・高校野球総合
・甲子園出場校戦績
・高校野球記録
・高校野球神奈川県大会