横浜から大宮へ 上野東京ラインと湘南新宿ラインどちらが早い?(土休日編) 20200314
2020/03/25

横浜と大宮を結ぶ上野東京ラインと湘南新宿ライン。
どちらが早く着くのかをまとめたのがこの記事です。
※2020年3月14日改正
品川・東京・上野を経由する上野東京ラインと、渋谷・新宿・池袋を経由する湘南新宿ラインを比較すると、時間が早く本数も多いのは上野東京ラインです。
急いでる場合は上野東京ラインに乗っておけば間違いないです。
ただいくらか遠回りになる分、湘南新宿ラインのほうが混雑の程度は余裕がある感じです。
時間を取るか、快適さを取るかはあなた次第。
上野東京ラインと湘南新宿ライン、どちらを使いますか?
◆横浜駅の発車番線
上野東京ライン ⇒ 7番線・8番線
湘南新宿ライン ⇒ 10番線(横須賀線と共用)
上野東京ラインvs湘南新宿ライン
・横浜→大宮
平日
・大宮→横浜
平日 土休日
横浜から大宮(土休日)
◆横浜発大宮着の始発電車
路線 | 横浜 | 大宮 |
---|---|---|
京浜東北線 | 4:21発 | 5:51着 |
京浜東北線 | 4:35発 | 6:05着 |
京浜東北線 | 4:47発 | 6:16着 |
5時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 05:25 発 | 06:25 着 | 高崎 | ||
上 | 05:53 発 | 06:51 着 | 前橋 |
6時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上快ラ | 06:15 発 | 07:12 着 | 宇都宮 | ||
湘快 | 06:26 発 | 07:29 着 | 高崎 | ||
上 | 06:39 発 | 07:42 着 | 宇都宮 | ||
湘 | 06:48 発 | 07:52 着 | 宇都宮 | 10両 | |
上 | ★ | 06:51 発 | 07:50 着 | 高崎 | |
上 | 06:58 発 | 08:04 着 | 小金井 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
上快ラ…上野から快速ラビット(尾久、さいたま新都心通過)
湘快…新川崎、西大井通過
7時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
湘快 | 07:05 発 | 08:08 着 | 籠原 | ||
上 | 07:22 発 | 08:23 着 | 高崎 | ||
上快ラ | 07:27 発 | 08:25 着 | 宇都宮 | ||
上 | 07:31 発 | 08:32 着 | 宇都宮 | ||
湘 | 07:33 発 | 08:40 着 | 宇都宮 | ||
上 | 07:42 発 | 08:44 着 | 籠原 | ||
上 | 07:53 発 | 08:56 着 | 宇都宮 | ||
湘快 | 07:53 発 | 08:57 着 | 籠原 | ||
上快ア | 07:59 発 | 09:02 着 | 高崎 |
上快ラ…上野から快速ラビット(尾久、さいたま新都心通過)
上快ア…上野から快速アーバン(尾久、さいたま新都心通過)
湘快…新川崎、西大井通過
8時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
湘 | 08:04 発 | 09:11 着 | 小金井 | ||
上 | 08:10 発 | 09:10 着 | 高崎 | ||
湘快 | 08:15 発 | 09:20 着 | 高崎 | ||
上 | 08:29 発 | 09:33 着 | 新前橋 | ||
上 | 08:35 発 | 09:36 着 | 宇都宮 | ||
湘 | 08:35 発 | 09:40 着 | 小金井 | ||
上 | 08:40 発 | 09:46 着 | 小金井 | ||
上 | 08:47 発 | 09:48 着 | 籠原 | ||
湘 | 08:49 発 | 09:56 着 | 宇都宮 | ||
上快ア | 08:55 発 | 09:57 着 | 高崎 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
上快ア…上野から快速アーバン(尾久、、さいたま新都心通過)
湘快…新川崎、西大井通過
9時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 09:03 発 | 10:03 着 | 古河 | ||
湘快 | 09:04 発 | 10:13 着 | 籠原 | ||
上 | ★ | 09:12 発 | 10:09 着 | 高崎 | |
湘 | 09:18 発 | 10:25 着 | 宇都宮 | ||
上 | 09:30 発 | 10:31 着 | 小金井 | 10両 | |
上 | 09:39 発 | 10:40 着 | 高崎 | 10両 | |
湘特快 | 09:42 発 | 10:44 着 | 高崎 | ||
上 | 09:52 発 | 10:50 着 | 宇都宮 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
10時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 10:02 発 | 11:03 着 | 古河 | 10両 | |
湘 | 10:02 発 | 11:08 着 | 宇都宮 | ||
湘 | 10:10 発 | 11:16 着 | 宇都宮 | ||
上 | ★ | 10:12 発 | 11:10 着 | 高崎 | |
湘快 | 10:19 発 | 11:21 着 | 籠原 | ||
上 | 10:22 発 | 11:22 着 | 小金井 | ||
上 | 10:32 発 | 11:31 着 | 籠原 | 10両 | |
湘 | 10:33 発 | 11:40 着 | 宇都宮 | ||
上 | 10:42 発 | 11:41 着 | 籠原 | ||
湘特快 | 10:49 発 | 11:50 着 | 高崎 | ||
上 | 10:52 発 | 11:50 着 | 小金井 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
11時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 11:02 発 | 12:00 着 | 古河 | ||
湘 | 11:03 発 | 12:10 着 | 宇都宮 | ||
上 | 11:12 発 | 12:10 着 | 高崎 | ||
湘快 | 11:16 発 | 12:20 着 | 籠原 | ||
上 | 11:22 発 | 12:20 着 | 宇都宮 | ||
上 | 11:32 発 | 12:30 着 | 籠原 | ||
湘 | 11:33 発 | 12:40 着 | 宇都宮 | ||
上 | 11:42 発 | 12:41 着 | 籠原 | ||
湘特快 | 11:49 発 | 12:50 着 | 高崎 | ||
上 | 11:52 発 | 12:51 着 | 宇都宮 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
12時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 12:02 発 | 13:01 着 | 古河 | ||
湘 | 12:03 発 | 13:10 着 | 宇都宮 | 10両 | |
上 | 12:12 発 | 13:10 着 | 高崎 | 10両 | |
湘快 | 12:18 発 | 13:20 着 | 籠原 | ||
上 | 12:22 発 | 13:21 着 | 小金井 | ||
上 | 12:32 発 | 13:30 着 | 籠原 | ||
湘 | 12:33 発 | 13:40 着 | 宇都宮 | ||
上 | 12:42 発 | 13:41 着 | 籠原 | ||
湘特快 | 12:49 発 | 13:50 着 | 高崎 | ||
上 | 12:52 発 | 13:50 着 | 宇都宮 |
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
13時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 13:02 発 | 14:00 着 | 古河 | ||
湘 | 13:03 発 | 14:10 着 | 宇都宮 | ||
上 | 13:12 発 | 14:10 着 | 高崎 | ||
湘快 | 13:16 発 | 14:20 着 | 籠原 | ||
上 | 13:22 発 | 14:20 着 | 宇都宮 | 10両 | |
上 | 13:32 発 | 14:30 着 | 籠原 | ||
湘 | 13:33 発 | 14:40 着 | 宇都宮 | ||
上 | 13:42 発 | 14:41 着 | 籠原 | ||
湘特快 | 13:49 発 | 14:50 着 | 高崎 | ||
上 | 13:52 発 | 14:51 着 | 宇都宮 | 10両 |
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
14時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 14:02 発 | 15:00 着 | 古河 | ||
湘 | 14:03 発 | 15:10 着 | 宇都宮 | ||
上 | 14:12 発 | 15:10 着 | 高崎 | 10両 | |
湘快 | 14:16 発 | 15:20 着 | 籠原 | ||
上 | 14:22 発 | 15:20 着 | 小金井 | ||
上 | 14:32 発 | 15:30 着 | 籠原 | ||
湘 | 14:33 発 | 15:41 着 | 宇都宮 | ||
上 | 14:42 発 | 15:41 着 | 高崎 | ||
湘特快 | 14:49 発 | 15:50 着 | 高崎 | ||
上 | 14:52 発 | 15:50 着 | 宇都宮 |
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
15時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 15:02 発 | 16:00 着 | 小金井 | 10両 | |
湘 | 15:03 発 | 16:10 着 | 宇都宮 | ||
上 | 15:12 発 | 16:10 着 | 前橋 | ||
湘快 | 15:16 発 | 16:20 着 | 籠原 | ||
上 | 15:22 発 | 16:20 着 | 小金井 | ||
上 | 15:32 発 | 16:31 着 | 高崎 | ||
湘 | 15:32 発 | 16:40 着 | 宇都宮 | ||
上 | 15:42 発 | 16:40 着 | 籠原 | ||
湘特快 | 15:49 発 | 16:50 着 | 高崎 | ||
上 | 15:52 発 | 16:50 着 | 小金井 |
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
16時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 16:02 発 | 17:00 着 | 宇都宮 | ||
湘 | 16:02 発 | 17:12 着 | 小金井 | ||
上 | ★ | 16:12 発 | 17:10 着 | 高崎 | |
湘快 | 16:16 発 | 17:20 着 | 籠原 | ||
上 | 16:22 発 | 17:21 着 | 宇都宮 | 10両 | |
上 | 16:32 発 | 17:30 着 | 高崎 | ||
湘 | 16:33 発 | 17:39 着 | 宇都宮 | ||
上 | 16:42 発 | 17:41 着 | 籠原 | 10両 | |
湘特快 | 16:49 発 | 17:54 着 | 高崎 | ||
上 | ★ | 16:52 発 | 17:50 着 | 宇都宮 | 10両 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
湘特快…新川崎、西大井、恵比寿通過
17時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 17:00 発 | 18:00 着 | 小金井 | ||
湘 | 17:03 発 | 18:10 着 | 小金井 | ||
上 | ★ | 17:09 発 | 18:07 着 | 高崎 | 10両 |
上 | 17:16 発 | 18:15 着 | 宇都宮 | ||
湘快 | 17:19 発 | 18:21 着 | 籠原 | ||
上 | 17:21 発 | 18:24 着 | 小金井 | 10両 | |
上 | 17:33 発 | 18:32 着 | 籠原 | ||
湘 | 17:34 発 | 18:40 着 | 小金井 | ||
上 | 17:41 発 | 18:43 着 | 小金井 | ||
湘快 | 17:50 発 | 18:57 着 | 高崎 | ||
上 | ★ | 17:52 発 | 18:50 着 | 籠原 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
18時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 18:01 発 | 18:57 着 | 宇都宮 | ||
湘 | 18:01 発 | 19:06 着 | 小金井 | ||
上 | ★ | 18:05 発 | 19:03 着 | 高崎 | |
上 | 18:12 発 | 19:12 着 | 宇都宮 | ||
湘快 | 18:17 発 | 19:26 着 | 籠原 | ||
上 | ★ | 18:20 発 | 19:18 着 | 高崎 | 10両 |
上 | 18:31 発 | 19:32 着 | 小金井 | ||
湘 | 18:33 発 | 19:41 着 | 宇都宮 | ||
上 | ★ | 18:40 発 | 19:40 着 | 高崎 | |
湘快 | 18:43 発 | 19:49 着 | 籠原 | ||
上 | ★ | 18:48 発 | 19:45 着 | 小金井 | 10両 |
湘快 | 18:51 発 | 19:57 着 | 高崎 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
19時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 19:00 発 | 20:00 着 | 籠原 | ||
湘 | 19:02 発 | 20:10 着 | 小金井 | ||
上 | ★ | 19:06 発 | 20:04 着 | 宇都宮 | |
上 | 19:11 発 | 20:12 着 | 小金井 | ||
上 | 19:18 発 | 20:18 着 | 前橋 | ||
湘快 | 19:19 発 | 20:25 着 | 籠原 | ||
上 | 19:27 発 | 20:30 着 | 籠原 | ||
湘 | 19:34 発 | 20:40 着 | 小金井 | 10両 | |
上 | ★ | 19:39 発 | 20:36 着 | 宇都宮 | |
上 | 19:48 発 | 20:48 着 | 高崎 | 10両 | |
湘快 | 19:51 発 | 20:56 着 | 籠原 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
20時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 20:01 発 | 21:03 着 | 宇都宮 | ||
湘快 | 20:05 発 | 21:09 着 | 前橋 | ||
上 | 20:11 発 | 21:12 着 | 籠原 | ||
湘 | 20:17 発 | 21:26 着 | 小金井 | 10両 | |
上 | ★ | 20:21 発 | 21:20 着 | 黒磯 | 10両 |
上 | 20:32 発 | 21:29 着 | 高崎 | ||
湘快 | 20:36 発 | 21:42 着 | 高崎 | ||
上 | ★ | 20:42 発 | 21:40 着 | 小金井 | 10両 |
湘 | 20:47 発 | 21:56 着 | 宇都宮 | ||
上 | ★ | 20:52 発 | 21:52 着 | 籠原 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
…短い10両編成
湘快…新川崎、西大井通過
21時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 21:02 発 | 22:02 着 | 小金井 | ||
湘快 | 21:09 発 | 22:14 着 | 高崎 | ||
上 | ★ | 21:12 発 | 22:10 着 | 籠原 | |
上 | 21:18 発 | 22:16 着 | 小金井 | ||
湘 | 21:25 発 | 22:36 着 | 小金井 | ||
上 | ★ | 21:32 発 | 22:30 着 | 高崎 | |
上 | 21:42 発 | 22:41 着 | 籠原 | ||
湘快 | 21:50 発 | 22:55 着 | 高崎 | ||
上 | ★ | 21:52 発 | 22:53 着 | 小金井 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
湘快…新川崎、西大井通過
22時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
上 | 22:03 発 | 23:03 着 | 籠原 | ||
湘 | 22:13 発 | 23:17 着 | 小金井 | ||
上 | ★ | 22:14 発 | 23:11 着 | 宇都宮 | |
上 | 22:21 発 | 23:19 着 | 籠原 | ||
湘快 | 22:27 発 | 23:30 着 | 籠原 |
★…先発の湘南新宿ラインよりも先に大宮に到着
湘快…新川崎、西大井通過
23時
路線名 | 先 | 横浜 | 大宮 | 行き先 | 両数 |
---|---|---|---|---|---|
湘快 | 23:00 発 | 0:05 着 | 高崎 |
湘快…新川崎、西大井通過
◆横浜発大宮着の最終電車
路線 | 横浜 | 大宮 |
---|---|---|
京浜東北線 | 23:42発 | 1:17着 |
上野東京ラインvs湘南新宿ライン
・横浜→大宮
平日
・大宮→横浜
平日 土休日
【他の時刻表を見る】
横浜駅
・上野東京ライン
北行(平日) 北行(土休日)
南行(平日) 南行(土休日)
東京・横浜
上野駅 東京駅 品川駅 横浜駅
湘南新宿ライン(横浜~大宮)
湘南地区
藤沢駅 辻堂駅 茅ヶ崎駅 平塚駅
大船駅 鎌倉駅 北鎌倉駅
関連キーワード
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX