▶AKB・坂道グループ まるほんパーソナルデータ ……握手会
通算握手回数ランキング
2012年1月の初握手以来の通算握手回数ランキングです。
通算握手回数10回以上
名前 | 所属 | 回数 |
---|
松井玲奈 | SKE48 | 114 |
古川愛李 | SKE48 | 82 |
向田茉夏 | SKE48 | 59 |
松本梨奈 | SKE48 | 45 |
山本彩 | NMB48 | 35 |
菅なな子 | SKE48 | 34 |
倉持明日香 | AKB48 | 32 |
柴田阿弥 | SKE48 | 31 |
二村春香 | SKE48 | 25 |
高崎聖子 | CAMOUFLAGE | 24 |
中西智代梨 | AKB48 | 24 |
岩佐美咲 | AKB48 | 23 |
梅本まどか | SKE48 | 20 |
阿比留李帆 | SKE48 | 18 |
市野成美 | SKE48 | 16 |
神谷えりな | 仮面女子 | 15 |
石田涼 | CoverGirls | 14 |
加藤夕夏 | NMB48 | 14 |
新土居沙也加 | SKE48 | 14 |
日高優月 | SKE48 | 14 |
福本愛菜 | NMB48 | 14 |
生田絵梨花 | 乃木坂46 | 13 |
川本紗矢 | AKB48 | 13 |
小林亜実 | SKE48 | 13 |
西野七瀬 | 乃木坂46 | 13 |
薮下柊 | NMB48 | 13 |
大矢真那 | SKE48 | 12 |
高山一実 | 乃木坂46 | 12 |
前田亜美 | AKB48 | 12 |
天木じゅん | 仮面女子 | 11 |
岸野里香 | NMB48 | 11 |
秦佐和子 | SKE48 | 11 |
平松可奈子 | SKE48 | 11 |
青木詩織 | SKE48 | 10 |
鹿目凛 | ベボガ | 10 |
木下百花 | NMB48 | 10 |
木本花音 | SKE48 | 10 |
神門沙樹 | SKE48 | 10 |
指原莉乃 | HKT48 | 10 |
佐藤聖羅 | SKE48 | 10 |
須田亜香里 | SKE48 | 10 |
惣田紗莉渚 | SKE48 | 10 |
谷川愛梨 | NMB48 | 10 |
出口陽 | SKE48 | 10 |
松井珠理奈 | SKE48 | 10 |
握手回数9回~6回
名前 | 所属 | 回数 |
---|
穴井千尋 | HKT48 | 9 |
多田愛佳 | HKT48 | 9 |
佐藤実絵子 | SKE48 | 9 |
白間美瑠 | NMB48 | 9 |
高柳明音 | SKE48 | 9 |
古畑奈和 | SKE48 | 9 |
矢方美紀 | SKE48 | 9 |
山田菜々 | NMB48 | 9 |
岩永亞美 | SKE48 | 8 |
梅田彩佳 | NMB48 | 8 |
片山陽加 | AKB48 | 8 |
川崎成美 | SKE48 | 8 |
小嶋菜月 | AKB48 | 8 |
上西恵 | NMB48 | 8 |
菅原茉椰 | SKE48 | 8 |
松村香織 | SKE48 | 8 |
宮脇咲良 | HKT48 | 8 |
石田安奈 | SKE48 | 7 |
岩立沙穂 | AKB48 | 7 |
金子栞 | SKE48 | 7 |
上木美亜 | CoverGirls | 7 |
鬼頭桃菜 | SKE48 | 7 |
後藤理沙子 | SKE48 | 7 |
近藤里奈 | NMB48 | 7 |
橘美利香 | CoverGirls | 7 |
田中美久 | HKT48 | 7 |
中西優香 | SKE48 | 7 |
坂東遥 | CoverGirls | 7 |
日置実希 | SKE48 | 7 |
吉田朱里 | NMB48 | 7 |
磯原杏華 | SKE48 | 6 |
一色嶺奈 | SKE48 | 6 |
大場美奈 | SKE48 | 6 |
加藤るみ | SKE48 | 6 |
門脇佳奈子 | NMB48 | 6 |
木﨑ゆりあ | AKB48 | 6 |
木村友香 | CoverGirls | 6 |
栗原ひとみ | CoverGirls | 6 |
小林絵未梨 | SKE48 | 6 |
斉藤真木子 | SKE48 | 6 |
高野祐衣 | NMB48 | 6 |
高橋みなみ | AKB48 | 6 |
根岸まゆみ | CoverGirls | 6 |
野中美郷 | AKB48 | 6 |
星野ゆりあ | CoverGirls | 6 |
松川舞 | CoverGirls | 6 |
矢神久美 | SKE48 | 6 |
山田樹奈 | SKE48 | 6 |
山本茉央 | HKT48 | 6 |
横山なつみ | CoverGirls | 6 |
若田部遥 | HKT48 | 6 |
握手回数5回
名前 | 所属 | 回数 |
---|
植木南央 | HKT48 | 5 |
上野圭澄 | SKE48 | 5 |
大家志津香 | AKB48 | 5 |
小笠原茉由 | AKB48 | 5 |
小木曽汐莉 | SKE48 | 5 |
小谷里歩 | NMB48 | 5 |
後藤楽々 | SKE48 | 5 |
長澤茉莉奈 | 放課後プリンセス | 5 |
中田ちさと | AKB48 | 5 |
松原夏海 | AKB48 | 5 |
松村沙友理 | 乃木坂46 | 5 |
村上文香 | NMB48 | 5 |
矢倉楓子 | NMB48 | 5 |
山下もえ | CAMOUFLAGE | 5 |
山下ゆかり | SKE48 | 5 |
山田みずほ | SKE48 | 5 |
山根涼羽 | AKB48 | 5 |
握手回数4回
名前 | 所属 | 回数 |
---|
浅井七海 | AKB48 | 4 |
東由樹 | NMB48 | 4 |
井口栞里 | SKE48 | 4 |
稲垣香織 | AKB48 | 4 |
内山奈月 | AKB48 | 4 |
梅本和泉 | AKB48 | 4 |
岡田奈々 | AKB48 | 4 |
小畑優奈 | SKE48 | 4 |
北原里英 | AKB48 | 4 |
栗原紗英 | HKT48 | 4 |
黒須遥香 | AKB48 | 4 |
桑原みずき | SKE48 | 4 |
小玉いづみ | CoverGirls | 4 |
佐倉百音 | CAMOUFLAGE | 4 |
佐藤美波 | AKB48 | 4 |
椎名あずさ | CAMOUFLAGE | 4 |
下野由貴 | HKT48 | 4 |
城恵理子 | NMB48 | 4 |
庄司なぎさ | AKB48 | 4 |
鈴木くるみ | AKB48 | 4 |
高城亜樹 | AKB48 | 4 |
高田志織 | SKE48 | 4 |
高寺沙菜 | SKE48 | 4 |
高橋朱里 | AKB48 | 4 |
田口愛佳 | AKB48 | 4 |
立松あす | CAMOUFLAGE | 4 |
田屋美咲 | AKB48 | 4 |
長友彩海 | AKB48 | 4 |
野口菜々美 | AKB48 | 4 |
播磨七海 | AKB48 | 4 |
藤本美月 | SKE48 | 4 |
渕上舞 | HKT48 | 4 |
本間麻衣 | AKB48 | 4 |
前田彩佳 | AKB48 | 4 |
馬嘉伶 | AKB48 | 4 |
松岡菜摘 | HKT48 | 4 |
松下唯 | SKE48 | 4 |
道枝咲 | AKB48 | 4 |
武藤小麟 | AKB48 | 4 |
村井純奈 | SKE48 | 4 |
村重杏奈 | HKT48 | 4 |
安田叶 | AKB48 | 4 |
山内鈴蘭 | SKE48 | 4 |
山内瑞葵 | AKB48 | 4 |
横山由依 | AKB48 | 4 |
和田愛菜 | SKE48 | 4 |
渡辺美優紀 | NMB48 | 4 |
握手回数3回
名前 | 所属 | 回数 |
---|
秋元才加 | AKB48 | 3 |
安陪恭加 | HKT48 | 3 |
阿部マリア | AKB48 | 3 |
市川愛美 | AKB48 | 3 |
伊藤萌々香 | フェアリーズ | 3 |
井上理香子 | フェアリーズ | 3 |
岩田桃夏 | NMB48 | 3 |
内山命 | SKE48 | 3 |
鵜野みずき | NMB48 | 3 |
梅山恋和 | NMB48 | 3 |
大島優子 | AKB48 | 3 |
太田夢莉 | NMB48 | 3 |
大和田南那 | AKB48 | 3 |
岡田栞奈 | HKT48 | 3 |
小田桐奈々 | 放課後プリンセス | 3 |
加藤智子 | SKE48 | 3 |
神谷るな | CAMOUFLAGE | 3 |
菊地あやか | AKB48 | 3 |
北川綾巴 | SKE48 | 3 |
木月沙織 | 放課後プリンセス | 3 |
木下有希子 | SKE48 | 3 |
窪田美沙 | 仮面女子 | 3 |
熊崎晴香 | SKE48 | 3 |
小石公美子 | SKE48 | 3 |
小泉遥 | Doll☆Elements | 3 |
小嶋花梨 | NMB48 | 3 |
小嶋陽菜 | AKB48 | 3 |
小島まゆみ | 放課後プリンセス | 3 |
小島瑠那 | Doll☆Elements | 3 |
兒玉遥 | HKT48 | 3 |
小森ゆきの | Doll☆Elements | 3 |
権田夏海 | Doll☆Elements | 3 |
酒井萌衣 | SKE48 | 3 |
坂口渚沙(北海道) | チーム8 | 3 |
桜井玲香 | 乃木坂46 | 3 |
佐藤亜美菜 | AKB48 | 3 |
佐藤すみれ | SKE48 | 3 |
三条香月 | CAMOUFLAGE | 3 |
椎名みみ | 仮面女子 | 3 |
渋谷凪咲 | NMB48 | 3 |
島崎遥香 | AKB48 | 3 |
島田玲奈 | NMB48 | 3 |
清水里香 | NMB48 | 3 |
下村実生 | フェアリーズ | 3 |
上西怜 | NMB48 | 3 |
城崎ひまり | 放課後プリンセス | 3 |
末永桜花 | SKE48 | 3 |
杉山愛佳 | SKE48 | 3 |
関根さらら | 放課後プリンセス | 3 |
高島祐利奈 | AKB48 | 3 |
竹内舞 | SKE48 | 3 |
田島芽瑠 | HKT48 | 3 |
田中菜津美 | HKT48 | 3 |
田名部生来 | AKB48 | 3 |
辻のぞみ | SKE48 | 3 |
外崎梨香 | Doll☆Elements | 3 |
中川美音 | NMB48 | 3 |
仲谷明香 | AKB48 | 3 |
仁藤萌乃 | AKB48 | 3 |
野口由芽 | SKE48 | 3 |
野島樺乃 | SKE48 | 3 |
野村奈央 | AKB48 | 3 |
野元空 | フェアリーズ | 3 |
橋本耀 | AKB48 | 3 |
葉月梨花 | ベースボールガールズ | 3 |
林田真尋 | フェアリーズ | 3 |
林萌々香 | NMB48 | 3 |
原望奈美 | SKE48 | 3 |
深川舞子 | HKT48 | 3 |
福岡聖菜 | AKB48 | 3 |
藤江れいな | NMB48 | 3 |
藤田みりあ | フェアリーズ | 3 |
堀未央奈 | 乃木坂46 | 3 |
舞花 | 放課後プリンセス | 3 |
前田美月 | AKB48 | 3 |
松井咲子 | AKB48 | 3 |
松村芽久未 | NMB48 | 3 |
水沢心愛 | ベースボールガールズ | 3 |
水田詩織 | NMB48 | 3 |
水埜帆乃香 | SKE48 | 3 |
溝川実来 | NMB48 | 3 |
道重佐保 | 放課後プリンセス | 3 |
水戸しのぶ | ベースボールガールズ | 3 |
三浜ありさ | ベースボールガールズ | 3 |
宮澤佐江 | SKE48 | 3 |
宮前杏実 | SKE48 | 3 |
武藤十夢 | AKB48 | 3 |
村瀬紗英 | NMB48 | 3 |
本村碧唯 | HKT48 | 3 |
森川彩香 | AKB48 | 3 |
森保まどか | HKT48 | 3 |
山尾梨奈 | NMB48 | 3 |
山口みらん | 放課後プリンセス | 3 |
山田寿々 | NMB48 | 3 |
山本彩加 | NMB48 | 3 |
若林倫香 | SKE48 | 3 |
握手回数2回
名前 | 所属 | 回数 |
---|
相川暖花 | SKE48 | 2 |
明石奈津子 | NMB48 | 2 |
浅井裕華 | SKE48 | 2 |
浅川梨奈 | SUPER☆GIRLS | 2 |
荒井優希 | SKE48 | 2 |
荒川紗穂 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
安藤咲桜 | つりビット | 2 |
石田優美 | NMB48 | 2 |
市川美織 | NMB48 | 2 |
井上由莉耶 | HKT48 | 2 |
今田美奈 | HKT48 | 2 |
今出舞 | SKE48 | 2 |
岩崎萌花(長崎) | チーム8 | 2 |
岩田華怜 | AKB48 | 2 |
岩花詩乃 | HKT48 | 2 |
内田眞由美 | AKB48 | 2 |
梅田綾乃 | AKB48 | 2 |
江籠裕奈 | SKE48 | 2 |
大島涼花 | AKB48 | 2 |
太田彩夏 | SKE48 | 2 |
大森莉緒 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
大矢梨華子 | ベイビーレイズ | 2 |
尾澤ルナ | SUPER☆GIRLS | 2 |
越智美咲 | プレイボールズ | 2 |
小野晴香 | SKE48 | 2 |
河西智美 | AKB48 | 2 |
柏木由紀 | AKB48 | 2 |
片岡成美 | SKE48 | 2 |
加藤玲奈 | AKB48 | 2 |
鎌田菜月 | SKE48 | 2 |
河村友歌 | 河村友歌 | 2 |
聞間彩 | つりビット | 2 |
木下春奈 | NMB48 | 2 |
倉野尾成美(熊本) | チーム8 | 2 |
黒木ひなこ | 仮面女子 | 2 |
古賀成美 | NMB48 | 2 |
後藤萌咲 | AKB48 | 2 |
小西杏優 | つりビット | 2 |
小林莉加子 | NMB48 | 2 |
小林香菜 | AKB48 | 2 |
小林茉里奈 | AKB48 | 2 |
小森美果 | AKB48 | 2 |
齋藤飛鳥 | 乃木坂46 | 2 |
櫻井優衣 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
佐々木柚香 | SKE48 | 2 |
佐藤琴乃 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
佐藤七海(岩手) | チーム8 | 2 |
始関琉央 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
下青木香鈴(鹿児島) | チーム8 | 2 |
下口ひなな | AKB48 | 2 |
菅沼茉祐 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
鈴木咲良 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
鈴木千夏 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
高木由麻奈 | SKE48 | 2 |
高橋希良 | AKB48 | 2 |
高畑結希 | SKE48 | 2 |
高見奈央 | ベイビーレイズ | 2 |
田北香世子 | AKB48 | 2 |
武井紗良 | NMB48 | 2 |
竹内夏紀 | つりビット | 2 |
谷川聖(秋田) | チーム8 | 2 |
谷真理佳 | SKE48 | 2 |
谷優里(広島) | チーム8 | 2 |
田野優花 | AKB48 | 2 |
照井穂乃佳 | NMB48 | 2 |
傳谷英里香 | ベイビーレイズ | 2 |
朝長美桜 | HKT48 | 2 |
永尾まりや | AKB48 | 2 |
仲川遥香 | AKB48 | 2 |
中川紘美 | NMB48 | 2 |
中塚智実 | AKB48 | 2 |
中野郁海(鳥取) | チーム8 | 2 |
仲俣汐里 | AKB48 | 2 |
中元日芽香 | 乃木坂46 | 2 |
名取稚菜 | AKB48 | 2 |
西井万理那 | 生ハムと焼うどん | 2 |
西澤瑠莉奈 | NMB48 | 2 |
西山怜那 | AKB48 | 2 |
長谷川瑞 | つりビット | 2 |
早坂つむぎ(山形) | チーム8 | 2 |
林愛夏 | ベイビーレイズ | 2 |
東理紗 | 生ハムと焼うどん | 2 |
平嶋夏海 | AKB48 | 2 |
平田璃香子 | SKE48 | 2 |
福士奈央 | SKE48 | 2 |
福地礼奈(佐賀) | チーム8 | 2 |
古川友佳理 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
星野みなみ | 乃木坂46 | 2 |
町音葉 | SKE48 | 2 |
三浦亜莉沙 | NMB48 | 2 |
峯岸みなみ | AKB48 | 2 |
宮里莉羅(沖縄) | チーム8 | 2 |
向井地美音 | AKB48 | 2 |
村山彩希 | AKB48 | 2 |
舞木香純(福島) | チーム8 | 2 |
森田彩花 | NMB48 | 2 |
森脇由衣(福岡) | チーム8 | 2 |
谷口もか(宮崎) | チーム8 | 2 |
山内祐奈 | HKT48 | 2 |
山岸奈津美 | NMB48 | 2 |
山田麻莉奈 | HKT48 | 2 |
横山結衣(青森) | チーム8 | 2 |
吉田亜衣奈 | ピンク・ベイビーズ | 2 |
吉野未優(大分) | チーム8 | 2 |
渡邊璃生 | ベイビーレイズ | 2 |
握手回数1回
名前 | 所属 | 回数 |
---|
相笠萌 | AKB48 | 1 |
愛沢美奈 | 仮面女子 | 1 |
アイナ・ジ・エンド | BiSH | 1 |
青山ひかる | 青山ひかる | 1 |
赤枝里々奈 | SKE48 | 1 |
秋元真夏 | 乃木坂46 | 1 |
秋吉優花 | HKT48 | 1 |
東李苑 | SKE48 | 1 |
阿部かれん | ハコイリムスメ | 1 |
阿部菜々実 | パクスプエラ | 1 |
阿部芽唯(島根) | チーム8 | 1 |
ami(細越麻未) | lyrical school | 1 |
ayaka(大部彩夏) | lyrical school | 1 |
新井ひとみ | 志田S新井S | 1 |
荒井百合香 | パクスプエラ | 1 |
荒巻美咲 | HKT48 | 1 |
安藤愛璃菜 | NMB48 | 1 |
生駒里奈 | 乃木坂46 | 1 |
石田佳蓮 | アイドリング!!! | 1 |
石田晴香 | AKB48 | 1 |
石塚朱莉 | NMB48 | 1 |
石橋蛍 | SUPER☆GIRLS | 1 |
井尻妟菜 | NMB48 | 1 |
伊豆田莉奈 | AKB48 | 1 |
和泉伶奈 | ドラフト候補生 | 1 |
礒佳奈江 | NMB48 | 1 |
板野友美 | AKB48 | 1 |
井田玲音名 | SKE48 | 1 |
伊藤かりん | 乃木坂46 | 1 |
伊藤千由李 | チームしゃちほこ | 1 |
伊藤万理華 | 乃木坂46 | 1 |
伊藤みう | 仮面女子 | 1 |
伊藤祐奈 | アイドリング!!! | 1 |
犬塚あさな | SKE48 | 1 |
井上小百合 | 乃木坂46 | 1 |
井上瑠夏 | ドラフト候補生 | 1 |
今村麻莉愛 | HKT48 | 1 |
入山杏奈 | AKB48 | 1 |
宇井真白 | HKT48 | 1 |
植田碧麗 | NMB48 | 1 |
上野遥 | HKT48 | 1 |
植村梓 | NMB48 | 1 |
内木志 | NMB48 | 1 |
内山珠希 | ハコイリムスメ | 1 |
梅本泉 | HKT48 | 1 |
衛藤美彩 | 乃木坂46 | 1 |
大川莉央 | AKB48 | 1 |
太田奈緒(京都) | チーム8 | 1 |
太田里緒奈 | NMB48 | 1 |
大段舞依 | NMB48 | 1 |
大塚望由 | 虹コン | 1 |
大西桃果(奈良) | チーム8 | 1 |
大場はるか | drop | 1 |
大原優乃 | ソロ | 1 |
大村茉梨花 | DIANNA☆SWEET | 1 |
大森美優 | AKB48 | 1 |
大脇有紗 | SKE48 | 1 |
岡田彩花 | AKB48 | 1 |
岡田彩夢 | 虹コン | 1 |
岡村百華 | 山口活性学園 | 1 |
岡本尚子 | HKT48 | 1 |
岡本唯愛 | パクスプエラ | 1 |
岡本柚香 | 仮面女子 | 1 |
沖田彩華 | NMB48 | 1 |
荻野由佳 | NGT48 | 1 |
荻野莉沙 | SKE48 | 1 |
奥洞千捺(岐阜) | チーム8 | 1 |
小栗有以 | AKB48 | 1 |
小田えりな | AKB48 | 1 |
乙木伽奈 | 仮面女子 | 1 |
折戸愛彩 | SKE48 | 1 |
影山優佳 | ドラフト候補生 | 1 |
笠井かな | ドラフト候補生 | 1 |
片瀬成美 | notall | 1 |
上枝恵美加 | NMB48 | 1 |
上村亜柚香 | SKE48 | 1 |
Karin(小山内花凛) | ルリアン | 1 |
河合みおり | CAMOUFLAGE | 1 |
川栄李奈 | AKB48 | 1 |
川上千尋 | NMB48 | 1 |
川上礼奈 | NMB48 | 1 |
川口真実 | ドラフト候補生 | 1 |
川後陽菜 | 乃木坂46 | 1 |
河野奈々帆 | ドラフト候補生 | 1 |
川村真洋 | 乃木坂46 | 1 |
木﨑未優 | あいかちゅ | 1 |
北澤早紀 | AKB48 | 1 |
北野日奈子 | 乃木坂46 | 1 |
北野瑠華 | SKE48 | 1 |
北原侑奈 | SKE48 | 1 |
北玲名(石川) | チーム8 | 1 |
木戸口桜子 | SUPER☆GIRLS | 1 |
行天優莉奈(香川) | チーム8 | 1 |
清亜美 | 清竜人25 | 1 |
清可恩 | 清竜人25 | 1 |
清咲乃 | 清竜人25 | 1 |
清菜月 | 清竜人25 | 1 |
清美咲 | 清竜人25 | 1 |
清桃花 | 清竜人25 | 1 |
清竜人 | 清竜人25 | 1 |
ギンタロー。 | ギンタロー。 | 1 |
日下このみ | NMB48 | 1 |
日下部愛菜 | NGT48 | 1 |
草場愛 | HKT48 | 1 |
久代梨奈 | NMB48 | 1 |
楠木まゆ | 仮面女子 | 1 |
久保怜音 | AKB48 | 1 |
熊沢世莉奈 | HKT48 | 1 |
隈本茉莉奈 | 虹コン | 1 |
黒川葉月 | NMB48 | 1 |
小泉留菜 | drop | 1 |
神志那結衣 | HKT48 | 1 |
河野早紀 | NMB48 | 1 |
郷ひろみ | ソロ | 1 |
小嶋真子 | AKB48 | 1 |
小島夕佳 | 仮面女子 | 1 |
後藤泉 | HKT48 | 1 |
後藤真由子 | SKE48 | 1 |
小日向麻衣 | drop | 1 |
駒田京伽 | HKT48 | 1 |
小松もか | ハコイリムスメ | 1 |
小柳有沙 | NMB48 | 1 |
近藤萌恵里(長野) | チーム8 | 1 |
紗綾 | ソロ | 1 |
斎藤ちはる | 乃木坂46 | 1 |
坂口理子 | HKT48 | 1 |
坂本愛玲奈 | HKT48 | 1 |
坂本舞菜 | 仮面女子 | 1 |
相楽伊織 | 乃木坂46 | 1 |
咲良奈緒 | チームしゃちほこ | 1 |
佐々木琴子 | 乃木坂46 | 1 |
佐々木優佳里 | AKB48 | 1 |
佐竹未羽 | パクスプエラ | 1 |
佐藤遥 | notall | 1 |
佐藤ミケーラ倭子 | アイドリング!!! | 1 |
佐藤麗奈 | アイドリング!!! | 1 |
鞘師里保 | モーニング娘。 | 1 |
サーヤ | アトランティス城 | 1 |
Shione(澤田汐音) | ルリアン | 1 |
下尾みう(山口) | チーム8 | 1 |
志田友美 | 志田S新井S | 1 |
篠崎彩奈 | AKB48 | 1 |
篠田麻里子 | AKB48 | 1 |
篠原栞那 | NMB48 | 1 |
柴田優衣 | NMB48 | 1 |
渋谷ひかる | ドラフト候補生 | 1 |
島﨑燿梨 | ドラフト候補生 | 1 |
島田晴香 | AKB48 | 1 |
清水理子 | 虹コン | 1 |
志村理佳 | SUPER☆GIRLS | 1 |
ジュリア萌 | DIANNA☆SWEET | 1 |
白井琴望 | SKE48 | 1 |
白石麻衣 | 乃木坂46 | 1 |
新内眞衣 | 乃木坂46 | 1 |
鈴木絢音 | 乃木坂46 | 1 |
鈴木紫帆里 | AKB48 | 1 |
鈴木まりや | AKB48 | 1 |
須藤凛々花 | NMB48 | 1 |
陶山恵実里 | 虹コン | 1 |
清司麗菜 | NGT48 | 1 |
関谷真由 | アイドリング!!! | 1 |
セントチヒロ・チッチ | BiSH | 1 |
染谷真鈴 | ドラフト候補生 | 1 |
たいが | アトランティス城 | 1 |
高岡薫(愛媛) | チーム8 | 1 |
髙塚夏生 | SKE48 | 1 |
高山梨子 | NMB48 | 1 |
滝口ひかり | drop | 1 |
竹内彩姫 | SKE48 | 1 |
竹内美宥 | AKB48 | 1 |
田崎礼奈 | notall | 1 |
立花あんな | 仮面女子 | 1 |
橘花凛 | ソロ | 1 |
達家真姫宝 | AKB48 | 1 |
田中優香 | HKT48 | 1 |
谷口めぐ | AKB48 | 1 |
谷野有沙 | ドラフト候補生 | 1 |
近野莉菜 | AKB48 | 1 |
千葉恵里 | AKB48 | 1 |
長久玲奈(福井) | チーム8 | 1 |
月野もあ | 仮面女子 | 1 |
月村麗華 | 仮面女子 | 1 |
土保瑞希 | AKB48 | 1 |
筒井莉子 | HKT48 | 1 |
都築里佳 | SKE48 | 1 |
常岡もい | 山口活性学園 | 1 |
鉄戸美桜 | ハコイリムスメ | 1 |
冨吉明日香 | HKT48 | 1 |
中田花奈 | 乃木坂46 | 1 |
永野芹佳(大阪) | チーム8 | 1 |
中野麗来 | NMB48 | 1 |
中村妃那 | パクスプエラ | 1 |
中村麻里子 | AKB48 | 1 |
永山風花 | DIANNA☆SWEET | 1 |
永山凜 | ドラフト候補生 | 1 |
奈良未遥 | NGT48 | 1 |
西潟茉莉奈 | NGT48 | 1 |
西川怜 | AKB48 | 1 |
西仲七海 | NMB48 | 1 |
西野未姫 | AKB48 | 1 |
西村愛華 | NMB48 | 1 |
西村菜那子 | NGT48 | 1 |
猫田 | アトランティス城 | 1 |
能條愛未 | 乃木坂46 | 1 |
野澤玲奈 | AKB48 | 1 |
野村実代 | ドラフト候補生 | 1 |
ハグ・ミィ | BiSH | 1 |
波左間美晴 | ドラフト候補生 | 1 |
橋本環奈 | Rev.from DVL | 1 |
橋本奈々未 | 乃木坂46 | 1 |
橋本陽菜(富山) | チーム8 | 1 |
橋本瑠果 | アイドリング!!! | 1 |
ハシヤスメ・アツコ | BiSH | 1 |
濱咲友菜(滋賀) | チーム8 | 1 |
濱松里緒菜(徳島) | チーム8 | 1 |
Hikari(田代ひかり) | ルリアン | 1 |
肥川彩愛 | NMB48 | 1 |
人見古都音(岡山) | チーム8 | 1 |
hime(持田妃華) | lyrical school | 1 |
平田梨奈 | AKB48 | 1 |
蛭田愛梨 | 虹コン | 1 |
廣瀬なつき(高知) | チーム8 | 1 |
樋渡結依 | AKB48 | 1 |
深川麻衣 | 乃木坂46 | 1 |
藤田奈那 | AKB48 | 1 |
藤村菜月(愛知) | チーム8 | 1 |
古橋舞悠 | アイドリング!!! | 1 |
外薗葉月 | HKT48 | 1 |
星野愛実 | 仮面女子 | 1 |
堀詩音 | NMB48 | 1 |
本郷柚巴 | NMB48 | 1 |
前島亜美 | SUPER☆GIRLS | 1 |
前田敦子 | AKB48 | 1 |
増田有華 | AKB48 | 1 |
末井梨愛 | ドラフト候補生 | 1 |
松岡知穂 | NMB48 | 1 |
松岡はな | HKT48 | 1 |
松本慈子 | SKE48 | 1 |
的場華鈴 | 虹コン | 1 |
まなみ | まなみのりさ | 1 |
間野春香 | SKE48 | 1 |
三嵜みさと | drop | 1 |
水野愛理 | SKE48 | 1 |
溝手るか | SUPER☆GIRLS | 1 |
三田麻央 | NMB48 | 1 |
みなみ | DIANNA☆SWEET | 1 |
Minami(三瓶みなみ) | ルリアン | 1 |
minan(本多未南) | lyrical school | 1 |
みのり | まなみのりさ | 1 |
宮崎美穂 | AKB48 | 1 |
宮崎理奈 | SUPER☆GIRLS | 1 |
宮下まゆか | 放課後プリンセス | 1 |
むぎ | 山口活性学園 | 1 |
村川緋杏 | HKT48 | 1 |
村雲楓香 | NGT48 | 1 |
村中有基 | NMB48 | 1 |
室加奈子 | NMB48 | 1 |
mei(芽依) | lyrical school | 1 |
女鹿椰子 | ドラフト候補生 | 1 |
茂木忍 | AKB48 | 1 |
モモコグミカンパニー | BiSH | 1 |
百瀬ひとみ | 仮面女子 | 1 |
森脇優依 | 山口活性学園 | 1 |
安田桃寧 | NMB48 | 1 |
矢吹奈子 | HKT48 | 1 |
山内つばさ | NMB48 | 1 |
山口夕輝 | NMB48 | 1 |
山﨑怜奈 | 乃木坂46 | 1 |
山下エミリー | HKT48 | 1 |
山田恵里伽 | SKE48 | 1 |
山田菜々美(兵庫) | チーム8 | 1 |
山田澪花 | SKE48 | 1 |
大和里菜 | 乃木坂46 | 1 |
山邊歩夢 | AKB48 | 1 |
山本亜依(三重) | チーム8 | 1 |
山本瑠香(和歌山) | チーム8 | 1 |
YUU(濱頭優) | RY'z | 1 |
YUKI(近藤ゆき) | RY'z | 1 |
ゆきちぃ | アトランティス城 | 1 |
yumi(清水裕美) | lyrical school | 1 |
湯本亜美 | AKB48 | 1 |
Yuly | 山口活性学園 | 1 |
與儀ケイラ | NMB48 | 1 |
横島亜衿 | AKB48 | 1 |
横道侑里(静岡) | チーム8 | 1 |
吉野さくら | CAMOUFLAGE | 1 |
Lyra(ライア) | フレラモオリオン | 1 |
RIO | RY'z | 1 |
りさ | まなみのりさ | 1 |
リンリン | BiSH | 1 |
RUKA(根本流花) | RY'z | 1 |
若月佑美 | 乃木坂46 | 1 |
我妻桃実 | ハコイリムスメ | 1 |
若葉愛 | DIANNA☆SWEET | 1 |
渡邉幸愛 | SUPER☆GIRLS | 1 |
渡邊ちこ | notall | 1 |
渡邉ひかる | SUPER☆GIRLS | 1 |
渡辺麻友 | AKB48 | 1 |
渡辺みり愛 | 乃木坂46 | 1 |
握手回数ランキング
2012年握手回数ランキング
2013年握手回数ランキング
2014年握手回数ランキング
2015年握手回数ランキング
2016年握手回数ランキング
2017年・2018年握手回数ランキング
通算握手回数ランキング
握手会参加履歴
2012年握手会参加履歴
2013年握手会参加履歴
2014年握手会参加履歴
2015年握手会参加履歴
2016年~握手会参加履歴
握手会レポINDEX
単独ページがあるメンバーのINDEX
(その他のメンバーはこちら)
あ
・青木詩織(SKE48)
い
・生田絵梨花(乃木坂46)
・市野成美(SKE48)
・岩佐美咲(AKB48)
う
・梅本まどか(SKE48)
お
・大島優子(AKB48)
・大矢真那(SKE48)
か
・加藤夕夏(NMB48)
・川本紗矢(AKB48)
く
・倉持明日香(AKB48)
こ
・小嶋菜月(AKB48)
・後藤理沙子(SKE48)
・小林亜実(SKE48)
・小林絵未梨(SKE48)
し
・柴田阿弥(SKE48)
す
・菅なな子(SKE48)
・菅原茉椰(SKE48)
そ
・惣田紗莉渚(SKE48)
た
・高柳明音(SKE48・NMB48)
