【高校野球】甲子園ノーヒットノーラン一覧
2020/06/26

春夏の甲子園でノーヒットノーランを記録した投手の一覧です。
スポンサーリンク春・センバツ
…完全試合
▲…継投で達成(参考記録)
年 | 投手(学校) | 対戦相手 |
1931 2回戦 | 灰山元治 (広島商) | 4-0 坂出商 |
1933 1回戦 | 河合信雄 (一宮中) | 3-0 松山商 |
1933 1回戦 | 森田俊男 (海草中) | 3-0 桐生中 |
1938 準々決勝 | 野口二郎 (中京商) | 4-0 海草中 |
1951 1回戦 | 野武貞次 (鳴尾) | 5-0 静岡城内 |
1955 1回戦▲ | 谷本隆路 広島尚保 (浪華商) | 6-0 立教 |
1955 準々決勝 | 今泉喜一郎 (桐生) | 12-0 明星 |
1967 2回戦 | 野上俊夫 (市和歌山商) | 5-0 三重 |
1976 1回戦 | 戸田秀明 (鉾田一) | 1-0 糸魚川商工 |
1978 1回戦 | 松本稔 (前橋) | 1-0 比叡山 |
1991 1回戦 | 和田友貴彦 (大阪桐蔭) | 10-0 仙台育英 |
1994 1回戦 | 中野真博 (金沢) | 3-0 江の川 |
2004 1回戦 | ダルビッシュ有 (東北) | 2-0 熊本工 |
センバツでは1978年前橋の松本投手、1994年金沢の中野投手の2回完全試合が達成されています。
スポンサーリンク夏・選手権
▲…継投で達成(参考記録)
年 | 投手(学校) | 対戦相手 |
1916 準々決勝 | 松本終吉 (市岡中) | 8-0 一関中 |
1927 2回戦 | 八十川胖 (広陵中) | 8-0 敦賀商 |
1928 準決勝 | 伊藤次郎 (平安中) | 6-0 北海中 |
1932 1回戦 | 楠本保 (明石中) | 4-0 北海中 |
1932 2回戦 | 水沢清 (長野商) | 6-0 遠野中 |
1932 準々決勝 | 岡本敏夫 (熊本工) | 3-0 石川師範 |
1933 1回戦 | 吉田正男 (中京商) | 11-0 善隣商 |
1933 2回戦▲ | 楠本保 中田武雄 (明石中) | 10-0 水戸商 |
1934 2回戦 | 長谷川治 (海南中) | 5-0 神戸一中 |
1936 2回戦 | 小林悟桜 (和歌山商) | 10-0 福井商 |
1938 1回戦 | 浦野隆夫 (大分商) | 4-0 台北一中 |
1939 準決勝 | 嶋清一 (海草中) | 8-0 島田商 |
1939 決勝 | 嶋清一 (海草中) | 5-0 下関商 |
1951 準決勝 | 服部茂次 (熊谷) | 4-0 県和歌山商 |
1957 1回戦 | 清沢忠彦 (岐阜商) | 7-0 津島商工 |
1957 2回戦 | 王貞治 (早稲田実) | 1-0 寝屋川 |
1958 2回戦 | 森光正吉 (高知商) | 5-0 松阪商 |
1969 1回戦 | 降旗英行 (松商学園) | 14-0 三笠 |
1973 3回戦 | 有田二三男 (北陽) | 3-0 高鍋 |
1981 2回戦 | 工藤公康 (名古屋電気) | 4-0 長崎西 |
1982 1回戦 | 新谷博 (佐賀商) | 7-0 木造 |
1987 2回戦 | 芝草宇宙 (帝京) | 3-0 東北 |
1998 1回戦 | 杉内俊哉 (鹿児島実) | 4-0 八戸工大一 |
1998 決勝 | 松坂大輔 (横浜) | 3-0 京都成章 |
1939年は、海草中の嶋清一投手が準決勝・決勝と連続してノーヒットノーランを達成して優勝する快挙。しかも全5試合完封でした。
1957年の王貞治は延長11回で達成。延長戦での達成は史上初で現在のところ史上唯一。
1982年の新谷博は9回二死までひとりもランナーを出さず、27人目の打者に痛恨の死球。あと一歩で完全試合を逃しました。
1998年、1回戦でノーヒットノーランを達成した杉内俊哉のいる鹿児島実を2回戦で破った横浜の松坂大輔が決勝戦でノーヒットノーランを達成。
杉内俊哉は高校野球とプロ野球両方でノーヒットノーランを達成。
スポンサーリンク甲子園で1本もヒットを打てなかった学校
ノーヒットノーランに抑え込まれてしまった学校で、甲子園への出場がこのとき1回きりだった学校があります。
・善隣商(朝鮮)
・津島商工(愛知/現・津島北)
・三笠(北海道)
・木造(青森)
この4校。
善隣商と三笠はもう学校が無いので、津島北と木造が次に出場した際にはまず初安打がでるように期待しましょう。
関連記事
・【プロ野球記録】ノーヒットノーラン一覧(捕手・最後の打者一覧付き)
・【高校野球】甲子園サヨナラホームラン一覧
・【高校野球】甲子園で出た満塁ホームラン一覧
関連キーワード
高校野球カテゴリー
・高校野球総合
・甲子園出場校戦績
・高校野球記録
・高校野球神奈川県大会