【高校野球】2015年夏甲子園出場校一覧+初戦組合せ
2016/11/07
2015年8月6日から始まる第97回全国高等学校野球選手権大会の出場校の一覧です。
記事下部には初戦の組み合わせも掲載しています。
★…春夏連続出場
●…春夏通じて甲子園初出場
北海道・東北
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
北北海道 | 白樺学園 | 4年ぶり3回目 | |
南北海道 | 北海 | 4年ぶり36回目 | |
青森 | 三沢商 | 29年ぶり2回目 | |
岩手 | 花巻東 | 2年ぶり8回目 | |
宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり25回目 | ★ |
秋田 | 秋田商 | 2年ぶり18回目 | |
山形 | 鶴岡東 | 4年ぶり4回目 | |
福島 | 聖光学院 | 9年連続12回目 |
関東
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
茨城 | 霞ヶ浦 | 初出場 | |
栃木 | 作新学院 | 5年連続11回目 | |
群馬 | 健大高崎 | 2年連続3回目 | ★ |
埼玉 | 花咲徳栄 | 4年ぶり3回目 | |
千葉 | 専大松戸 | 初出場 | ● |
東東京 | 関東一 | 5年ぶり6回目 | |
西東京 | 早稲田実 | 5年ぶり29回目 | |
神奈川 | 東海大相模 | 2年連続10回目 | |
山梨 | 東海大甲府 | 2年連続13回目 |
北信越
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
新潟 | 中越 | 12年ぶり9回目 | |
富山 | 高岡商 | 7年ぶり17回目 | |
石川 | 遊学館 | 3年ぶり6回目 | |
福井 | 敦賀気比 | 2年連続7回目 | ★ |
長野 | 上田西 | 2年ぶり2回目 |
東海
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
岐阜 | 岐阜城北 | 14年ぶり3回目 | |
静岡 | 静岡 | 2年連続24回目 | ★ |
愛知 | 中京大中京 | 5年ぶり27回目 | |
三重 | 津商 | 初出場 | ● |
近畿
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
滋賀 | 比叡山 | 16年ぶり8回目 | |
京都 | 鳥羽 | 15年ぶり6回目 | |
大阪 | 大阪偕星 | 初出場 | ● |
兵庫 | 滝川二 | 3年ぶり4回目 | |
奈良 | 天理 | 3年ぶり27回目 | ★ |
和歌山 | 智弁和歌山 | 3年ぶり21回目 |
中国
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
鳥取 | 鳥取城北 | 2年ぶり4回目 | |
島根 | 石見智翠館 | 2年ぶり9回目 | |
岡山 | 岡山学芸館 | 初出場 | |
広島 | 広島新庄 | 初出場 | |
山口 | 下関商 | 20年ぶり9回目 |
四国
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
香川 | 寒川 | 6年ぶり2回目 | |
徳島 | 鳴門 | 4年連続10回目 | |
愛媛 | 今治西 | 3年ぶり13回目 | ★ |
高知 | 明徳義塾 | 6年連続17回目 |
九州
都道府県 | 高校 | 出場回数 | |
福岡 | 九州国際大付 | 2年連続6回目 | |
佐賀 | 龍谷 | 20年ぶり3回目 | |
長崎 | 創成館 | 初出場 | |
熊本 | 九州学院 | 5年ぶり8回目 | ★ |
大分 | 明豊 | 4年ぶり5回目 | |
宮崎 | 宮崎日大 | 18年ぶり2回目 | |
鹿児島 | 鹿児島実 | 5年ぶり18回目 | |
沖縄 | 興南 | 5年ぶり10回目 |
◆選手宣誓:梅谷成悟主将(鳥羽=100年前の第1回大会優勝校・京都二中の後継校)
初戦組み合わせ
第1日
◆1回戦
第1試合 鹿児島実(鹿児島)vs.北海(南北海道)
第2試合 岐阜城北(岐阜)vs.中京大中京(愛知)
第3試合 宮崎日大(宮崎)vs.上田西(長野)
第2日
◆1回戦
第1試合 花巻東(岩手)vs.専大松戸(千葉)
第2試合 霞ヶ浦(茨城)vs.広島新庄(広島)
第3試合 九州国際大付(福岡)vs.鳴門(徳島)
第4試合 東海大甲府(山梨)vs.静岡(静岡)
第3日
◆1回戦
第1試合 早稲田実(西東京)vs.今治西(愛媛)
第2試合 敦賀気比(福井)vs.明徳義塾(高知)
第3試合 大阪偕星(大阪)vs.比叡山(滋賀)
第4試合 下関商(山口)vs.白樺学園(北北海道)
第4日
◆1回戦
第1試合 津商(三重)vs.智弁和歌山(和歌山)
第2試合 天理(奈良)vs.創成館(長崎)
第3試合 滝川二(兵庫)vs.中越(新潟)
第4試合 明豊(大分)vs.仙台育英(宮城)
第5日
◆1回戦
第1試合 健大高崎(群馬)vs.寒川(香川)
第2試合 岡山学芸館(岡山)vs.鳥羽(京都)
◆2回戦
第3試合 龍谷(佐賀)vs.秋田商(秋田)
第6日
◆2回戦
第1試合 鳥取城北(鳥取)vs.鶴岡東(山形)
第2試合 関東一(東東京)vs.高岡商(富山)
第3試合 石見智翠館(島根)vs.興南(沖縄)
第4試合 三沢商(青森)vs.花咲徳栄(埼玉)
第7日
◆2回戦
第1試合 東海大相模(神奈川)vs.聖光学院(福島)
第2試合 遊学館(石川)vs.九州学院(熊本)
第3試合 作新学院(栃木)vs.第1日勝者から抽選で決定
■