【高校野球】都道府県別甲子園出場校一覧 神奈川県
2020/08/18

都道府県別甲子園出場校
神奈川県
優勝 春6回 夏7回
準優勝 春4回 夏3回
甲子園出場回数ランキング
歴代甲子園出場校
校名変遷
地方大会区割りの変遷
神奈川県 甲子園出場回数ランキング
2020年春まで
学校 | 合計 | 春 | 夏 |
---|---|---|---|
横浜 | 34 | 16 | 18 |
東海大相模 | 22 | 11 | 11 |
慶応 | 20 | 6 | 14 |
横浜商 | 16 | 9 | 7 |
桐蔭学園 | 12 | 6 | 6 |
法政二 | 11 | 2 | 9 |
桐光学園 | 5 | 1 | 4 |
神奈川商工 | 4 | 1 | 3 |
浅野 | 4 | 1 | 3 |
武相 | 4 | 0 | 4 |
横浜商大 | 4 | 1 | 3 |
日大藤沢 | 4 | 3 | 1 |
湘南 | 3 | 2 | 1 |
鎌倉学園 | 2 | 2 | 0 |
希望ヶ丘 | 1 | 0 | 1 |
鶴見工 | 1 | 0 | 1 |
藤沢翔陵 | 1 | 0 | 1 |
藤嶺藤沢 | 1 | 0 | 1 |
平塚学園 | 1 | 0 | 1 |
横浜隼人 | 1 | 0 | 1 |
神奈川県 歴代甲子園出場校
…優勝
…準優勝
初戦敗退は記載なし
年 | 春 | 夏 |
---|---|---|
1923 | ― | 横浜商① |
1924 | 横浜商① | ― |
1925 | 横浜商② | ― |
1926 | 横浜商③ | ― |
1927 | ― | ― |
1928 | ― | 神奈川商工① |
… | ||
1931 | 神奈川商工① | 神奈川商工② |
1932 | ― | ― |
1933 | 横浜商④ | 横浜商② (ベスト8) |
… | ||
1937 | ― | 浅野中① (2回戦) |
1938 | 横浜商⑤ | 浅野中② (ベスト8) |
1939 | 浅野中① | ― |
… | ||
1948 | ― | 浅野③ |
1949 | ― | 湘南① (優勝) |
1950 | ― | 神奈川商工③ (2回戦) |
1951 | 湘南① | 希望ヶ丘① |
1952 | ― | 法政二① |
1953 | ― | 慶応⑭ (2回戦) |
1954 | 湘南② | 鶴見工① (2回戦) |
1955 | ― | 法政二② |
1956 | ― | 慶応⑮ |
1957 | ― | 法政二③ (準優勝) |
1958 | ― | 法政二④ (2回戦) |
1959 | ― | 法政二⑤ |
1960 | 慶応⑤ (ベスト8) | 法政二⑥ (優勝) |
1961 | 法政二① (優勝) | 法政二⑦ (ベスト4) |
1962 | 鎌倉学園① (ベスト8) | 慶応⑯ (2回戦) |
1963 | ― | 横浜① (ベスト4) |
1964 | ― | 武相① |
1965 | ― | 武相② (2回戦) |
1966 | ― | 横浜一商① (ベスト8) |
1967 | ― | 武相③ (2回戦) |
1968 | ― | 武相④ |
1969 | 鎌倉学園② | 東海大相模① |
1970 | 東海大相模① | 東海大相模② (優勝) |
1971 | ― | 桐蔭学園① (優勝) |
1972 | ― | 東海大相模③ |
1973 | 横浜① (優勝) | 藤沢商① (2回戦) |
1974 | 横浜② (2回戦) | 東海大相模④ (ベスト8) |
1975 | 東海大相模② (準優勝) | 東海大相模⑤ (ベスト8) |
1976 | ― | 東海大相模⑥ (2回戦) |
1977 | ― | 東海大相模⑦ |
1978 | ― | 横浜② (3回戦) |
1979 | ― | 横浜商③ (ベスト4) |
1980 | ― | 横浜③ (優勝) |
1981 | ― | 横浜④ (2回戦) |
1982 | 横浜商⑥ (ベスト4) | 法政二⑧ (3回戦) |
1983 | 横浜商⑦ (準優勝) 桐蔭学園① | 横浜商④ (準優勝) |
1984 | 法政二② (2回戦) | 桐蔭学園③ (3回戦) |
1985 | 横浜③ (2回戦) | 藤嶺藤沢① |
1986 | ― | 横浜商⑤ |
1987 | ― | 横浜商⑥ (3回戦) |
1988 | 桐蔭学園② (ベスト4) | 法政二⑨ |
1989 | 横浜商⑧ (ベスト4) 横浜商大① | 横浜⑤ |
1990 | 日大藤沢① (2回戦) | 横浜商⑦ (ベスト8) |
1991 | ― | 桐蔭学園③ (3回戦) |
1992 | 東海大相模③ (準優勝) 横浜④ | 桐蔭学園④ |
1993 | 横浜⑤ | 横浜商大② (3回戦) |
1994 | 横浜⑥ (2回戦) 桐蔭学園③ | 横浜⑥ |
1995 | 東海大相模④ (2回戦) 桐蔭学園④ | 日大藤沢① (3回戦) |
1996 | 横浜⑦ | 横浜⑦ (3回戦) |
1997 | 横浜商⑨ | 桐蔭学園⑤ (2回戦) |
1998 | 横浜⑧ (優勝) 日大藤沢② (ベスト4) | [東] 横浜⑧ (優勝) [西] 平塚学園① (2回戦) |
1999 | 横浜⑨ | 桐蔭学園⑥ (ベスト8) |
2000 | 東海大相模⑤ (優勝) | 横浜⑨ (ベスト8) |
2001 | 桐光学園① (3回戦) | 横浜⑩ (ベスト4) |
2002 | ― | 桐光学園① (3回戦) |
2003 | 横浜⑩ (準優勝) 桐蔭学園⑤ (2回戦) | 横浜商大③ |
2004 | ― | 横浜⑪ (ベスト8) |
2005 | 慶応⑥ (ベスト8) 東海大相模⑥ (2回戦) | 桐光学園② (3回戦) |
2006 | 横浜⑪ (優勝) 東海大相模⑦ (2回戦) | 横浜⑫ |
2007 | 日大藤沢③ | 桐光学園③ |
2008 | 慶応⑦ 横浜⑫ | [北] 慶応⑰ (ベスト8) [南] 横浜⑬ (ベスト4) |
2009 | 慶応⑧ | 横浜隼人① (2回戦) |
2010 | 東海大相模⑧ | 東海大相模⑧ (準優勝) |
2011 | 東海大相模⑨ (優勝) 横浜⑬ | 横浜⑭ (3回戦) |
2012 | 横浜⑭ (ベスト8) | 桐光学園④ (ベスト8) |
2013 | ― | 横浜⑮ (3回戦) |
2014 | 横浜⑮ | 東海大相模⑨ |
2015 | ― | 東海大相模⑩ (優勝) |
2016 | ― | 横浜⑯ (2回戦) |
2017 | ― | 横浜⑰ |
2018 | 慶応⑨ 東海大相模⑩ (ベスト4) | [北] 慶応⑱ (2回戦) [南] 横浜⑱ (3回戦) |
2019 | 桐蔭学園⑥ 横浜⑯ | 東海大相模⑪ (3回戦) |
2020 | 東海大相模⑪ |
※慶応は1950年に東京から移転。
1998年夏は第80回記念大会のため、神奈川県から2校選出。上段が東神奈川、下段が西神奈川。
2008年夏は第90回記念大会のため、神奈川県から2校選出。上段が北神奈川、下段が南神奈川。
2018年夏は第100回記念大会のため、神奈川県から2校選出。上段が北神奈川、下段が南神奈川。
2020年春の東海大相模は、代替試合となった甲子園交流試合に出場。
スポンサーリンク校名変遷
〈甲子園出場校のみ〉
鶴見工 → (×2011年3月閉校)
横浜一商 → 横浜商大
藤沢商 → 藤沢翔陵
地方大会区割りの変遷
県勢は1916年から地方大会に参加。1948年から神奈川県単独。
年 | 区割り | 参加府県 |
1916年~1917年 | 関東 | 茨城・東京・神奈川 |
1918年~1922年 | 京浜 | 東京・神奈川 |
1923年~1930年 | 神静 | 神奈川・静岡 |
1931年~1935年 | 甲神静 | 神奈川・山梨・静岡 |
1936年~1947年 | 南関東 | 埼玉・千葉・神奈川 |
1948年~ | 神奈川 | 神奈川 |
夏の県大会参加校数が1988年に200校を突破(202校)。最高記録は2000年の207校。
甲子園戦績
・慶応(神奈川)
・桐蔭学園(神奈川)
・東海大相模(神奈川)
・法政二(神奈川)
・横浜(神奈川)
・横浜商(神奈川)
・他の神奈川県の高校
関連記事
・高校野球神奈川県大会 平塚球場・藤沢八部球場試合日程
・2016高校野球神奈川大会 茅ヶ崎勢の健闘が光った夏
・【高校野球】1回戦から強豪校激突! 横浜商大vs横浜隼人
関連キーワード
高校野球カテゴリー
・高校野球総合
・甲子園出場校戦績
・高校野球記録
・高校野球神奈川県大会
湘南地区カテゴリー
・茅ヶ崎
・藤沢
・寒川
・鎌倉
・平塚・大磯・二宮
・箱根・小田原・熱海
・県央・相模原
・横浜・川崎
・地域情報INDEX