昭和以降全関取 十両昇進順一覧 9 1961年~1965年
2021/01/21

1961年から1965年までに新十両に昇進した力士の一覧です。
※力士名のリンクは、相撲レファレンスのプロフィールページに移動するようになっています。
スポンサーリンク1961年(昭和36年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 大塚 | 豊国 | 大分 | 時津風 | 小結 |
01 | 青錦 | 響矢 | 青森 | 高砂 | 十10 |
01 | 時津浪 | ― | 青森 | 時津風 | 十4 |
03 | 富山 | 若浪 | 茨城 | 立浪 | 小結 |
03 | 大矢崎 | ― | 秋田 | 伊勢ヶ浜 | 十7 |
05 | 大野咲 | ― | 秋田 | 伊勢ヶ浜 | 十4 |
05 | 宮永 | 天津風 | 石川 | 時津風 | 前3 |
05 | 栗家山 | 太鯤 | 北海道 | 佐ノ山 | 前5 |
07 | 岡ノ山 | ― | 岡山 | 時津風 | 前5 |
07 | 宮ノ花 | ― | 愛媛 | 二所ノ関 | 前12 |
07 | 広川 | ― | 神奈川 | 宮城野 | 小結 |
09 | 内田 | 豊山 | 新潟 | 時津風 | 大関 |
09 | 牧山 | 荒波 | 佐賀 | 時津風 | 前4 |
11 | 若鳴門 | ― | 兵庫 | 春日野 | 前6 |
◆読み:栗家山(くりけやま)、太鯤(たいこん)
1962年(昭和37年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 扇山 | ― | 宮城 | 時津風 | 前5 |
01 | 沢光 | ― | 北海道 | 時津風 | 小結 |
03 | 玉嵐 | ― | 北海道 | 二所ノ関 | 前4 |
03 | 東錦 | ― | 東京 | 高砂 | 前15 |
05 | 大国 | 北ノ国 | 北海道 | 立浪 | 前10 |
05 | 明石海 | ― | 兵庫 | 出羽海 | 十11 |
05 | 吉ノ岩 | ― | 長崎 | 二所ノ関 | 十7 |
05 | 照の海 | ― | 秋田 | 伊勢ヶ浜 | 十17 |
05 | 栃王山 | ― | 愛知 | 春日野 | 前1 |
07 | 琴桜 | ― | 鳥取 | 佐渡ヶ嶽 | 横綱 |
07 | 麒麟児 | 大麒麟 | 佐賀 | 二所ノ関 | 大関 |
07 | 逆鉾 | ― | 鹿児島 | 井筒 | 前6 |
09 | 花光 | ― | 岩手 | 花籠 | 前3 |
09 | 黒獅子 | ― | 大阪 | 二所ノ関 | 前12 |
11 | 大文字 | ― | 京都 | 二所ノ関 | 前5 |
11 | 淺瀬川 | ― | 大阪 | 伊勢ヶ浜 | 前1 |
1963年(昭和38年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 長谷川 | ― | 北海道 | 佐渡ヶ嶽 | 関脇 |
01 | 三瓶山 | ― | 島根 | 二所ノ関 | 十4 |
01 | 高鉄山 | 二瀬川 | 北海道 | 朝日山 | 関脇 |
03 | 大蛇川 | ― | 福岡 | 二所ノ関 | 十4 |
03 | 北の富士 | ― | 北海道 | 出羽海● | 横綱 |
05 | 若見山 | ― | 富山 | 立浪 | 関脇 |
05 | 清国 | ― | 秋田 | 伊勢ヶ浜 | 大関 |
05 | 松前山 | ― | 北海道 | 出羽海● | 前9 |
05 | 四季の花 | ― | 青森 | 宮城野 | 十13 |
07 | 天水山 | ― | 熊本 | 伊勢ヶ浜 | 前10 |
07 | 義ノ花 | ― | 東京 | 出羽海 | 前1 |
07 | 金剛 | ― | 佐賀 | 二所ノ関 | 十10 |
07 | 伊達錦 | ― | 宮城 | 出羽海 | 十16 |
07 | 河内山 | ― | 大阪 | 立浪 | 十7 |
09 | 玉乃島 | 玉の海 | 愛知 | 片男波 | 横綱 |
11 | 若乃洲 | ― | 福岡 | 花籠 | 前5 |
11 | 幡龍洋 | ― | 青森 | 出羽海 | 十17 |
●部屋移籍:北の富士、松前山(出羽海→九重)
1964年(昭和39年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 三輝山 | ― | 大阪 | 伊勢ヶ浜 | 十8 |
01 | 照の花 | ― | 和歌山 | 伊勢ヶ浜 | 十6 |
01 | 代官山 | ― | 愛知 | 出羽海 | 十11 |
03 | 荒川 | ― | 佐賀 | 二所ノ関 | 十8 |
03 | 若二瀬 | ― | 愛知 | 朝日山 | 小結 |
03 | 昭光 | ― | 熊本 | 出羽海 | 十3 |
05 | 松光 | 松輝 | 茨城 | 若松 | 十10 |
07 | 津軽国 | ― | 青森 | 春日野 | 十3 |
07 | 福の花 | ― | 熊本 | 出羽海 | 関脇 |
09 | 八龍 | ― | 秋田 | 時津風 | 十15 |
09 | 前田花 | ― | 岩手 | 高砂 | 十4 |
09 | 宝満山 | 隆昌山 | 長崎 | 出羽海 | 十7 |
11 | 大心 | ― | 北海道 | 宮城野 | 前8 |
11 | 若二子 | 二子岳 | 青森 | 二子山 | 小結 |
11 | 朝岡 | ― | 兵庫 | 高砂 | 前10 |
1965年(昭和40年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 開錦 | ― | 秋田 | 時津風 | 十16 |
01 | 轟 | 牧本 | 熊本 | 時津風 | 前12 |
01 | 伊藤川 | 若葉山 | 山形 | 時津風 | 十5 |
03 | 若吉葉 | ― | 北海道 | 宮城野 | 前6 |
03 | 田代岩 | ― | 北海道 | 立浪 | 十18 |
05 | 栃忠 | ― | 山口 | 春日野 | 十9 |
05 | 楠ノ海 | ― | 佐賀 | 二所ノ関 | 十16 |
05 | 杉浦 | 神山 和晃 | 愛知 | 伊勢ヶ浜 | 前1 |
05 | 栃東 | ― | 福島 | 春日野 | 関脇 |
07 | 安芸の国 | ― | 広島 | 時津風 | 十9 |
09 | 佐々木 | 禊鳳 | 北海道 | 出羽海 | 前2 |
09 | 青ノ海 | ― | 青森 | 友綱 | 十6 |
09 | 熊乃浦 | ― | 熊本 | 花籠 | 十9 |
09 | 北の花 | ― | 北海道 | 出羽海 | 前6 |
11 | 陸奥嵐 | ― | 青森 | 宮城野 | 関脇 |
11 | 戸田 | 羽黒岩 | 宮崎 | 立浪 | 小結 |
11 | 前ノ山 | 前の山 前乃山 | 大阪 | 高砂 | 大関 |
◆読み:神山(しんざん。幕下陥落中の1967年1月から1968年1月までの読みは、かみやま)
昭和以降全関取 十両昇進順一覧
1 大正時代に十両に昇進した力士たち
2 1927年~1932年1月(東西合併から春秋園前夜まで)
3 1932年2月~1935年
4 1936年~1940年
5 1941年~1945年
6 1946年~1950年
7 1951年~1955年
8 1956年~1960年
9 1961年~1965年
10 1966年~1970年
11 1971年~1975年
12 1976年~1980年
13 1981年~1985年
14 1986年~1990年
15 1991年~1995年
16 1996年~2000年
17 2001年~2005年
18 2006年~2010年
19 2011年~2015年
20 2016年~
関連記事
・昭和以降全関取 十両昇進順一覧
・昭和以降幕内力士一覧
・初土俵別関取一覧
・関取の四股名(昭和以降) 五十音順一覧
・四股名漢字辞典
・四股名漢字調査 総合ランキング 関取の四股名に使われている漢字で一番多いのは?
関連キーワード
大相撲カテゴリー
・大相撲総合
・大相撲ガイド
・大相撲記録
・珍決まり手
・大相撲観戦
・大相撲イベント
・地方巡業
・予想番付
・四股名
・相撲女子
・優勝力士一覧
・三賞一覧
・関取一覧
・湘南地区出身力士星取表
\この情報をシェアしよう/
Tweet スポンサーリンク