昭和以降全関取 十両昇進順一覧 8 1956年~1960年
2019/09/08
1956年から1960年までに新十両に昇進した力士の一覧です。
※力士名のリンクは、相撲レファレンスのプロフィールページに移動するようになっています。
スポンサーリンク
1956年(昭和31年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 滝見山 | ― | 島根 | 二所ノ関 | 十4 |
01 | 佐賀光 | ― | 佐賀 | 二所ノ関 | 十5 |
01 | 羽子錦 | 雷虎山 | 兵庫 | 高島 | 前10 |
01 | 栃ノ関 | ― | 青森 | 春日野 | 十20 |
01 | 愛宕山 | ― | 愛媛 | 高砂 | 前3 |
03 | 柏龍 | ― | 静岡 | 伊勢ノ海 | 十17 |
03 | 時潮 | ― | 熊本 | 時津風 | 十21 |
03 | 高錦 | ― | 熊本 | 高砂 | 前11 |
03 | 大潮 | ― | 福岡 | 陸奥 | 十9 |
05 | 朝錦 | ― | 青森 | 高砂 | 十12 |
05 | 黒田山 | ― | 福岡 | 立浪 | 十14 |
05 | 明ノ海 | ― | 秋田 | 伊勢ヶ浜 | 十14 |
05 | 房錦 | ― | 千葉 | 若松 | 関脇 |
09 | 松錦 | ― | 北海道 | 中村 | 十2 |
09 | 及川 | ― | 岩手 | 高砂 | 前10 |
◆読み:羽子錦(はねにしき)
1957年(昭和32年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 津軽海 | ― | 青森 | 春日野 | 十16 |
03 | 天津灘 | ― | 佐賀 | 二所ノ関 | 前18 |
03 | 戸田 | 三笠山 | 北海道 | 出羽海 | 十13 |
03 | 佐賀ノ里 | 宮柱 | 佐賀 | 二所ノ関 | 前11 |
03 | 時津海 | ― | 富山 | 時津風 | 十17 |
03 | 鎌錦 | ― | 熊本 | 伊勢ヶ浜 | 十18 |
05 | 小城ノ花 | ― | 佐賀 | 出羽海 | 関脇 |
05 | 立武蔵 | 松嶋 | 東京 | 立浪 | 十7 |
05 | 清ノ森 | 清勢川 清乃森 清の盛 |
秋田 | 伊勢ヶ浜 | 前9 |
05 | 金ノ花 | 金乃花 | 神奈川 | 出羽海 | 小結 |
09 | 五ッ潟 | 坪井 | 長崎 | 出羽海 | 十19 |
09 | 佐久昇 | ― | 長野 | 立浪 | 十6 |
11 | 富樫 | 柏戸 | 山形 | 伊勢ノ海 | 横綱 |
11 | 豊ノ海 | ― | 大分 | 時津風 | 前18 |
11 | 明歩谷 | 明武谷 吉葉洋 |
北海道 | 高島 | 関脇 |
1958年(昭和33年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 福田山 | ― | 長崎 | 出羽海 | 前4 |
01 | 若秩父 | ― | 埼玉 | 花籠 | 関脇 |
03 | 北葉山 | ― | 北海道 | 時津風 | 大関 |
03 | 若杉山 | ― | 福岡 | 時津風 | 前1 |
03 | 富士錦 | ― | 山梨 | 高砂 | 小結 |
05 | 若三杉 | 大豪 | 香川 | 花籠 | 関脇 |
05 | 一乃矢 | 一ノ矢 | 青森 | 春日野 | 前4 |
05 | 玉響 | 新川 | 大分 | 二所ノ関 | 前2 |
07 | 青ノ里 | ― | 青森 | 時津風 | 関脇 |
07 | 西中 | ― | 兵庫 | 立浪 | 十7 |
07 | 大海 | 久輝 | 岩手 | 花籠 | 十10 |
07 | 緑岩 | ― | 富山 | 立浪 | 十18 |
09 | 玉乃浦 | ― | 高知 | 二所ノ関 | 十7 |
09 | 隠岐ノ嶋 | ― | 島根 | 時津風 | 十7 |
11 | 公地 | ― | 秋田 | 伊勢ヶ浜 | 十3 |
11 | 朝ノ海 | ― | 鹿児島 | 高砂 | 前9 |
1959年(昭和34年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
01 | 追手山 | 追風山 | 青森 | 追手風 | 前6 |
01 | 沢風 | 若登 | 秋田 | 花籠 | 十2 |
01 | 花田 | 栃ノ海 | 青森 | 春日野 | 横綱 |
03 | 若乃国 | 若の国 若ノ国 |
岐阜 | 花籠 | 前8 |
05 | 大鵬 | ― | 北海道 | 二所ノ関 | 横綱 |
05 | 宇田川 | 宇多川 | 東京 | 宮城野 | 前3 |
07 | 海乃山 | 信夫竜 | 茨城 | 小野川 | 関脇 |
09 | 時浪 | ― | 愛媛 | 時津風 | 十3 |
09 | 若十勝 | ― | 北海道 | 花籠 | 十10 |
11 | 開隆山 | ― | 秋田 | 伊勢ヶ浜 | 関脇 |
◆読み:追風山(おいてやま)
1960年(昭和35年)
月 | 力士名 | 改名 | 出身 | 部屋 | 最高位 |
03 | 羽黒花 | 羽黒川 | 北海道 | 立浪 | 関脇 |
03 | 佐田の山 | 佐田乃山 | 長崎 | 出羽海 | 横綱 |
03 | 君錦 | ― | 千葉 | 立浪 | 前3 |
03 | 前田川 | ― | 岩手 | 高砂 | 関脇 |
05 | 荒岐山 | 新岐山 | 岐阜 | 時津風 | 前11 |
05 | 雲仙山 | ― | 長崎 | 二所ノ関 | 十7 |
07 | 大緑 | ― | 北海道 | 高砂 | 十1 |
07 | 大根占 | 大雄 | 鹿児島 | 井筒 | 前1 |
07 | 浜ノ海 | 伊勢ノ山 相模洋 |
神奈川 | 伊勢ノ海 | 十10 |
07 | 常の松 | ― | 福岡 | 出羽海 | 十13 |
09 | 若駒 | ― | 秋田 | 花籠 | 前8 |
09 | 若天龍 | ― | 京都 | 花籠 | 前1 |
11 | 若美山 | ― | 北海道 | 花籠 | 十15 |
11 | 天山 | ― | 島根 | 二所ノ関 | 十5 |
◆読み:大根占(おおねじめ)
スポンサーリンク
昭和以降全関取 十両昇進順一覧
2 1927年~1932年1月(東西合併から春秋園前夜まで)
8 1956年~1960年
関連記事
「大相撲」カテゴリーの記事
●大相撲ガイド:大相撲の基礎知識を解説します
●珍決まり手:めったに見られない珍しい決まり手の解説と出現頻度など
●大相撲観戦:国技館観戦記や国技館おみやげ情報など
●大相撲イベント:大相撲イベント等の記録。
●地方巡業:地方巡業の日程など
●予想番付:毎場所後に次の場所の幕内と十両の番付を予想してます。
●四股名:力士の四股名に関する話題あれこれ
●相撲女子
●三賞一覧
●関取一覧:昭和以降に関取として土俵にあがった力士の一覧です
■
スポンサーリンク