▶湘南・神奈川 ▶大相撲 ……大相撲の話題 ……茅ヶ崎 ……平塚・大磯・二宮 ……箱根・小田原・熱海
湘南地区出身力士星取表(2017年7月場所)
2017/11/12
2017年7月場所の番付に載っている湘南地区(広義)出身力士8人の星取を場所中随時更新していきます。
2017年7月場所 湘南地区出身力士番付
力士 | 出身地 | 7月場所番付 |
朝弁慶 | 平塚市 | 西幕下10 |
高麗の国 | 大磯町 | 東幕下51 |
暁 | 小田原市 | 西三段目18 |
湘南乃海 | 大磯町 | 東三段目23 |
横江 | 葉山町 | 東三段目70 |
足立 | 茅ヶ崎市 | 西序二段7 |
桜富士 | 南足柄市 | 西序二段50 |
服部桜 | 茅ヶ崎市 | 西序ノ口28 |
以下、湘南地区出身力士の星取表です。
※幕下以下は1場所7番。
朝弁慶(高砂) 西幕下10枚目
1989年2月12日生まれ。平塚市出身。
2007年3月初土俵。最高位:十両7
2015年11月新十両。1年間保った関取の座から陥落し十両復帰を狙う。
連続して負け越しながら幕下10枚目以内をキープ。まだ十両復帰のチャンスはある!
過去の戦績⇒朝弁慶|相撲レファレンス
◆4勝3敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 霧馬山(東幕下10) |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 木崎(東幕下7) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 明瀬山(東幕下9) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 富士東(東幕下12) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ● | 出羽疾風(東幕下13) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 肥後ノ城(東幕下15) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 水戸龍(西幕下23) |
千秋楽 | や | ― |
高麗の国(芝田山) 東幕下51枚目
1990年6月29日生まれ。大磯町出身。
2006年3月場所初土俵。最高位:幕下26
読み「こまのくに」
過去の戦績⇒高麗の国|相撲レファレンス
◆5勝2敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | や | ― |
2日目 | ○ | 蓮台山(西幕下50) |
3日目 | ○ | 西山(東幕下50) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 竜勢(東幕下53) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ● | 肥後嵐(東幕下52) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 琴福寿野(東幕下47) |
11日目 | ○ | 碧天(西幕下53) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ○ | 若隆元(東幕下49) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
暁(高田川) 西三段目18枚目
1989年5月24日生まれ。小田原市出身。
2007年1月場所初土俵。最高位:三段目10
「のたり松太郎」に出てくる横綱(曙がモデル?)と同じ四股名。
過去の戦績⇒暁|相撲レファレンス
◆3勝4敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ○ | 越錦(東三段目18) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ● | 海士の島(東三段目20) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ○ | 政風(西三段目17) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ● | 碧の正(東三段目19) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 霧の富士(東三段目17) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 佐田ノ里(東三段目21) |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 琴大龍(東三段目26) |
千秋楽 | や | ― |
湘南乃海(高田川) 東三段目23枚目
1998年4月8日生まれ。大磯町出身。
2014年3月場所初土俵。最高位:幕下40
「湘南乃風」ではないよ!
先場所の不振により三段目に陥落。早く幕下に帰ってきて!
過去の戦績⇒湘南乃海|相撲レファレンス
◆6勝1敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ○ | 武蔵海(西三段目22) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ○ | 頂(西三段目23) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 碧海浜(西三段目24) |
7日目 | や | ― |
8日目 | ○ | 琴翼(東三段目25) |
9日目 | や | ― |
10日目 | ○ | 海士の島(東三段目20) |
11日目 | や | ― |
12日目 | ○ | 希帆ノ海(西三段目20) |
13日目 | ○ | 富栄(東三段目27) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
横江(武蔵川) 東三段目70枚目
1996年9月11日生まれ。葉山町出身。
2015年11月場所初土俵。最高位:三段目62
今年1月以来の三段目復帰!
過去の戦績⇒横江|相撲レファレンス
◆1勝6敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ● | 鳴海(西三段目69) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ● | 勝武士(西三段目70) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 前乃富士(東三段目69) |
7日目 | ○ | 美浜海(東三段目67) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 朝乃丈(西三段目68) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 朝大門(東三段目66) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | ● | 寛龍(東三段目54) |
足立(田子ノ浦) 西序二段7枚目
1985年7月15日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2002年5月場所初土俵。最高位:三段目74
新横綱稀勢の里誕生、新大関高安誕生と波に乗る部屋の勢いについていきたいところ。
過去の戦績⇒足立|相撲レファレンス
◆1勝6敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ● | 廣瀬(東序二段8) |
2日目 | や | ― |
3日目 | や | ― |
4日目 | ● | 北勝剛(西序二段8) |
5日目 | や | ― |
6日目 | ● | 新屋敷(東序二段6) |
7日目 | ● | 輝富士(東序二段4) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ○ | 貴西龍(西序二段13) |
10日目 | や | ― |
11日目 | や | ― |
12日目 | ● | 大勢竜(西序二段9) |
13日目 | ● | 高田(西序二段15) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
桜富士(伊勢ヶ浜) 西序二段50枚目
1998年7月2日生まれ。南足柄市出身。
2016年11月場所初土俵。最高位:序二段66
初土俵を踏んだばかり。1月場所が番付デビュー。
過去の戦績⇒桜富士|相撲レファレンス
◆3勝4敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | ○ | 北星界(東序二段51) |
2日目 | や | ― |
3日目 | ● | 佐藤山(西序二段49) |
4日目 | や | ― |
5日目 | や | ― |
6日目 | ○ | 海渡(東序二段50) |
7日目 | ○ | 武拳(西序二段52) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 栄富士(東序二段55) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 琴大村(東序二段52) |
12日目 | や | ― |
13日目 | や | ― |
14日目 | ● | 菅野(西序二段55) |
千秋楽 | や | ― |
服部桜(式秀) 西序ノ口28枚目
1998年7月16日生まれ。茅ヶ崎市出身。
2015年9月場所初土俵。最高位:序ノ口18
待望の2勝目はよ!
過去の戦績⇒服部桜|相撲レファレンス
◆0勝7敗
日目 | 勝敗 | 相手力士(地位) |
初日 | や | ― |
2日目 | ● | 是安(東序ノ口29) |
3日目 | ● | 宇美錦(東序ノ口27) |
4日目 | や | ― |
5日目 | ● | 大志龍(東序ノ口24) |
6日目 | や | ― |
7日目 | ● | 琴今川(東序ノ口22) |
8日目 | や | ― |
9日目 | ● | 澤ノ富士(西序ノ口12) |
10日目 | や | ― |
11日目 | ● | 寺尾若(西序ノ口2) |
12日目 | や | ― |
13日目 | ● | 栃岐岳(西序ノ口6) |
14日目 | や | ― |
千秋楽 | や | ― |
5日目の大志龍戦で50連敗。
■
..